Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
26 de septiembre de 1979, Regina ( Canadá ) |
Posición | Exterior |
---|---|
Sacado de | izquierda |
Jugó para |
NHL Atlanta Thrashers Anaheim Ducks Pingüinos de Pittsburgh Tampa Bay Lightning Chicago BlackhawksLAH Mighty Ducks of Cincinnati Piratas de Portland |
Carrera profesional . | De 2003 - 2019 |
Chris Kunitz (nacido el26 de septiembre de 1979en la ciudad de Regina de Saskatchewan en Canadá ) es un jugador canadiense de hockey sobre hielo profesional .
Comenzó su carrera jugando en el Campeonato Universitario de los Ferris State Bulldogs en 1999-2000. Fue finalista en 2003 por el título de mejor jugador de la temporada, el trofeo Hobey Baker finalmente ganado por Jordan Leopold .
El 1 er abril de 2003, firmó un contrato como agente libre con los Mighty Ducks de la Liga Nacional de Hockey , sin un proyecto. Juega un poco en la NHL pero también en la Liga Americana de Hockey para la franquicia afiliada de Anaheim, los Cincinnati Mighty Ducks .
Al comienzo de la temporada 2005-2006 , formó parte del roster de los Ducks, pero finalmente lo pusieron en una exención y fue recogido por los Atlanta Thrashers . Solo jugó dos partidos con Atlanta antes de recibir exenciones por segunda vez con quince días de diferencia. Es recogido por los Ducks con los que juega 67 partidos en la temporada.
Ganó la Copa Stanley con el equipo Ducks 2006-2007 . A pesar de una lesión sufrida en los playoffs contra los Detroit Red Wings , ayudó a su equipo a ganar el título contra los Ottawa Senators . En agosto de 2007, firmó una extensión de contrato por cuatro años con los Ducks.
Se casó en el verano de 2008 con Maureen y comenzó la temporada 2008-2009 con los Ducks. La26 de febrero de 2009, es canjeado a los Pittsburgh Penguins junto con Eric Tangradi contra Ryan Whitney . El 15 de abril, el primer día de los playoffs, la pareja Kunitz tiene un hijo al que llaman Zachary. Después de los playoffs con los Penguins, se coronó campeón de la Copa Stanley tras vencer a los Detroit Red Wings en siete partidos.
Anuncia su retiro en julio de 2019.
Representa a Canadá a nivel internacional.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | |||||
1999-2000 | Universidad Estatal de Ferris | NCAA | 38 | 20 | 9 | 29 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Universidad Estatal de Ferris | NCAA | 37 | dieciséis | 13 | 29 | 81 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Universidad Estatal de Ferris | NCAA | 35 | 28 | 10 | 38 | 68 | +18 | - | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Universidad Estatal de Ferris | NCAA | 42 | 35 | 44 | 79 | 56 | +47 | - | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Patos poderosos de Cincinnati | EL H | 59 | 19 | 25 | 44 | 101 | +4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | +1 | ||
2003-2004 | Patos poderosos de Anaheim | NHL | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Patos poderosos de Cincinnati | EL H | 54 | 22 | 17 | 39 | 71 | +13 | 12 | 1 | 7 | 8 | 20 | +1 | ||
2005-2006 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Patos poderosos de Anaheim | NHL | 67 | 19 | 22 | 41 | 69 | +19 | dieciséis | 3 | 5 | 8 | 8 | -1 | ||
2005-2006 | Piratas de Portland | EL H | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Patos de anaheim | NHL | 81 | 25 | 35 | 60 | 81 | +23 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 | +1 | ||
2007-2008 | Patos de anaheim | NHL | 82 | 21 | 29 | 50 | 80 | +8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | ||
2008-2009 | Patos de anaheim | NHL | 62 | dieciséis | 19 | 35 | 55 | +9 | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 20 | 7 | 11 | 18 | dieciséis | +3 | 24 | 1 | 13 | 14 | 19 | +3 | ||
2009-2010 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 50 | 13 | 19 | 32 | 39 | +3 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | +3 | ||
2010-2011 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 66 | 23 | 25 | 48 | 47 | +18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | ||
2011-2012 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 82 | 26 | 35 | 61 | 49 | +16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
2012-2013 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 48 | 22 | 30 | 52 | 39 | +30 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | -1 | ||
2013-2014 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 78 | 35 | 33 | 68 | 66 | +25 | 13 | 3 | 5 | 8 | dieciséis | -4 | ||
2014-2015 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 74 | 17 | 23 | 40 | 56 | +2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | +2 | ||
2015-2016 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 80 | 17 | 23 | 40 | 41 | +29 | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 | +2 | ||
2016-2017 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 71 | 9 | 20 | 29 | 36 | 0 | 20 | 2 | 9 | 11 | 27 | +6 | ||
2017-2018 | Rayo de la bahía de Tampa | NHL | 82 | 13 | dieciséis | 29 | 35 | +8 | 17 | 0 | 1 | 1 | dieciséis | -1 | ||
2018-2019 | Chicago Blackhawks | NHL | 56 | 5 | 5 | 10 | 23 | -7 | - | - | - | - | - | - | ||
Totales LAH | 118 | 41 | 46 | 87 | 184 | +18 | 21 | 4 | 9 | 13 | 44 | +2 | ||||
Totales NHL | 1.022 | 268 | 351 | 619 | 746 | +184 | 178 | 27 | 66 | 93 | 164 | +5 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Canadá | Campeonato del Mundo | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
![]() |
||
2014 | Canadá | Juegos Olímpicos | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() |