Deporte | levantamiento de pesas |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Halterofilia |
Poseedor del título | porcelana |
---|---|
Más titulado (s) | porcelana |
El Campeonato Mundial de Halterofilia es la competencia anual organizada por la IWF que designa a un campeón mundial para cada categoría de peso.
La IWF, creada en 1920 , tuvo que atribuir retroactivamente el estatus de campeonatos mundiales a eventos que no había organizado. Si la primera competición que se presenta como un "campeonato mundial de halterofilia" se remonta a28 de marzo de 1891en Londres , la IWF eligió remontarse solo a 1898 con una edición que se llevó a cabo en Viena , Austria . Así, se celebraron 18 campeonatos del mundo entre 1898 y 1920 .
La primera edición realmente organizada por la IWF data de 1922 en Tallin , Estonia . Después de un período marcado por un ritmo irregular de organizaciones, la competencia se convirtió en anual a partir de 1946 .
Las diferentes categorías de peso van apareciendo gradualmente. De 1920 a 1946, existieron cinco categorías: 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg y más de 82,5 kg. Luego se agregan otras categorías: 56 kg en 1947, 90 kg en 1951, 52 kg y 110 kg en 1969 y 100 kg en 1977.
El levantamiento de pesas femenino ha tenido campeonatos mundiales desde 1987 .
# | Años | fechas | Organizar ciudades | Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | # Atletas | # País | # Atletas | # País | |||
I | - | 1891 | 28 de marzo | Londres , Reino Unido | 7 | 6 | - | - |
II | - | 1898 | 31 de Julio- 1 er agosto | Viena , Austria-Hungría | 11 | 3 | - | - |
III | - | 1899 | 4–5 de abril | Milán , italia | 5 | 3 | - | - |
IV | - | 1903 | 1–3 de octubre | París , Francia | 18 | 5 | - | - |
V | - | 1904 | 18 de abril | Viena , Austria-Hungría | 13 | 4 | - | - |
VI | - | 1905 | 8–10 de abril | Berlín , alemania | 41 | 4 | - | - |
VII | - | 1905 | 11–13 de junio | Duisburg , alemania | 7 | 2 | - | - |
VIII | - | 1905 | 16 y 30 de diciembre | París , Francia | dieciséis | 1 | - | - |
IX | - | 1906 | 18 de marzo | Lille , francia | 33 | 4 | - | - |
X | - | 1907 | 19 de mayo | Frankfurt , alemania | 23 | 3 | - | - |
XI | - | 1908 | 8–9 de diciembre | Viena , Austria-Hungría | 23 | 2 | - | - |
XII | - | 1909 | 3 de octubre y 2 de diciembre | Viena , Austria-Hungría | 23 | 3 | - | - |
XIII | - | 1910 | 4–6 de junio | Düsseldorf , alemania | 57 | 5 | - | - |
XIV | - | 1910 | 9–10 de Octubre | Viena , Austria-Hungría | 15 | 2 | - | - |
XV | - | 1911 | 29–30 de Abril | Stuttgart , alemania | 36 | 3 | - | - |
XVI | - | 1911 | 13–14 de mayo | Berlín , alemania | 27 | 2 | - | - |
XVII | - | 1911 | 26 de junio | Dresde , alemania | 21 | 3 | - | - |
XVIII | - | 1911 | 29 de junio - 2 de julio | Viena , Austria-Hungría | 32 | 3 | - | - |
XIX | - | 1913 | 28–29 de julio | Breslau , Alemania | 40 | 4 | - | - |
XX | - | 1920 | 4–8 de septiembre | Viena , Austria | 74 | 4 | - | - |
XXI | - | 1922 | 29–30 de Abril | Tallin , Estonia | 33 | 4 | - | - |
XXII | - | 1923 | 8–9 de septiembre | Viena , Austria | 76 | 7 | - | - |
XXIII | - | 1937 | 10–12 de septiembre | París , Francia | 50 | 10 | - | - |
XXIV | - | 1938 | 21–23 de octubre | Viena , alemania | 38 | 11 | - | - |
XXV | - | 1946 | 18–19 de octubre | París , Francia | 79 | 13 | - | - |
XXVI | - | 1947 | 26–27 de septiembre | Filadelfia , Estados Unidos | 39 | 12 | - | - |
XXVII | - | 1949 | 4–6 de septiembre | Scheveningen , Países Bajos | 38 | 13 | - | - |
XXVIII | - | 1950 | 13–15 de octubre | París , Francia | 56 | 17 | - | - |
XXIX | - | 1951 | 26–28 de octubre | Milán , italia | 62 | 14 | - | - |
XXX | - | 1953 | 26–30 de agosto | Estocolmo , Suecia | 70 | 19 | - | - |
XXXI | - | 1954 | 7–10 de Octubre | Viena , Austria | 100 | 23 | - | - |
XXXII | - | 1955 | 12–16 de octubre | Múnich , RFA | 108 | 25 | - | - |
XXXIII | - | 1957 | 8–12 de noviembre | Teherán , Irán | 76 | 21 | - | - |
XXXIV | - | 1958 | dieciséis-21 de septiembre | Estocolmo , Suecia | 96 | 27 | - | - |
XXXV | - | 1959 | 29 de septiembre - 4 de octubre | Varsovia , Polonia | 85 | 19 | - | - |
XXXVI | - | 1961 | 20–25 de septiembre | Viena , Austria | 120 | 33 | - | - |
XXXVII | - | 1962 | dieciséis-22 de septiembre | Budapest , Hungría | 113 | 27 | - | - |
XXXVIII | - | 1963 | dieciséis-22 de septiembre | Estocolmo , Suecia | 134 | 32 | - | - |
XXXIX | - | 1964 | 11–18 de octubre | Tokio , japón | 149 | 42 | - | - |
SG | - | 1965 | 27 de octubre - 3 de noviembre | Teherán , Irán | 85 | 24 | - | - |
XLI | - | 1966 | 15-21 de octubre | Berlín Este , RDA | 117 | 28 | - | - |
XLII | - | 1968 | 13–19 de octubre | Ciudad de México , México | 160 | 55 | - | - |
XLIII | - | 1969 | 20–28 de septiembre | Varsovia , Polonia | 166 | 37 | - | - |
XLIV | - | 1970 | 12–20 de septiembre | Columbus , Estados Unidos | 129 | 28 | - | - |
XLV | - | 1971 | 18–26 de septiembre | Lima , Perú | 144 | 30 | - | - |
XLVI | - | 1972 | 27 de agosto - 6 de septiembre | Múnich , RFA | 188 | 54 | - | - |
XLVII | - | 1973 | 15-23 de septiembre | La habana , cuba | 189 | 39 | - | - |
XLVIII | - | 1974 | 21–29 de septiembre | Manila , Filipinas | 143 | 32 | - | - |
XLIX | - | 1975 | 15-23 de septiembre | Moscú , URSS | 169 | 33 | - | - |
L | - | 1976 | 18–27 de julio | Montreal , Canadá | 173 | 46 | - | - |
LI | - | 1977 | 17–25 de septiembre | Stuttgart , RFA | 186 | 44 | - | - |
LII | - | 1978 | 4–8 de octubre | Gettysburg , Estados Unidos | 185 | 35 | - | - |
LIII | - | 1979 | 3–11 de noviembre | Salónica , Grecia | 189 | 39 | - | - |
LIV | - | 1980 | 20–30 de julio | Moscú , URSS | 173 | 40 | - | - |
LV | - | 1981 | 13–20 de septiembre | Lille , francia | 194 | 35 | - | - |
LVI | - | mil novecientos ochenta y dos | 18–26 de septiembre | Liubliana , Yugoslavia | 205 | 38 | - | - |
LVII | - | 1983 | 22–31 de octubre | Moscú , URSS | 187 | 32 | - | - |
LVIII | - | 1984 | 29 de julio - 8 de agosto | Los Ángeles , Estados Unidos | 187 | 48 | - | - |
LIX | - | 1985 | 23 de agosto - 1 er septiembre | Södertälje , Suecia | 195 | 38 | - | - |
LX | - | 1986 | 8–15 de noviembre | Sofia , Bulgaria | 193 | 41 | - | - |
LXI | - | 1987 | 6–13 de septiembre | Ostrava , Checoslovaquia | 168 | 29 | - | - |
- | I | 1987 | 30 de octubre- 1 er noviembre | Daytona Beach , Estados Unidos | - | - | 100 | 22 |
- | II | 1988 | 2 a 4 de diciembre | Yakarta , Indonesia | - | - | 103 | 23 |
LXII | - | 1989 | dieciséis-23 de septiembre | Atenas , Grecia | 220 | 37 | - | - |
- | III | 1989 | 24–26 de noviembre | Manchester , Reino Unido | - | - | 133 | 25 |
- | IV | 1990 | 26 de mayo - 3 de junio | Sarajevo , Yugoslavia | - | - | 109 | 25 |
LXIII | - | 1990 | 10–18 de noviembre | Budapest , Hungría | 182 | 38 | - | - |
LXIV | V | 1991 | 27 de septiembre - 6 de octubre | Donaueschingen , Alemania | 200 | 40 | 108 | 24 |
- | VI | 1992 | dieciséis-Mayo 24 | Varna , Bulgaria | - | - | 110 | 25 |
LXV | VII | 1993 | 11–21 de noviembre | Melbourne , Australia | 195 | 57 | 94 | 25 |
LXVI | VIII | 1994 | 17–27 de noviembre | Estambul , turquía | 242 | 52 | 105 | 30 |
LXVII | IX | 1995 | dieciséis-26 de noviembre | Guangzhou , China | 345 | 63 | 93 | 26 |
- | X | 1996 | 3–11 de mayo | Varsovia , Polonia | - | - | 102 | 24 |
LXVIII | XI | 1997 | 6–14 de diciembre | Chiang Mai , Tailandia | 189 | 51 | 143 | 39 |
LXIX | XII | 1998 | 10–15 de noviembre | Lahti , Finlandia | 210 | 53 | 122 | 35 |
LXX | XIII | 1999 | 21–28 de noviembre | El Pireo , Grecia | 395 | 79 | 231 | 51 |
LXXI | XIV | 2001 | 4–11 de noviembre | Antalya , turquía | 153 | 47 | 114 | 34 |
LXXII | XV | 2002 | 18–26 de noviembre | Varsovia , Polonia | 170 | 47 | 115 | 37 |
LXXIII | XVI | 2003 | 14–22 de noviembre | Vancouver , Canadá | 297 | 59 | 208 | 47 |
LXXIV | XVII | 2005 | 9–17 de noviembre | Doha , qatar | 169 | 58 | 112 | 42 |
LXXV | XVIII | 2006 | 30 de septiembre - 7 de octubre | Santo Domingo , República Dominicana | 298 | 58 | 186 | 39 |
LXXVI | XIX | 2007 | 17–26 de septiembre | Chiang Mai , Tailandia | 355 | 70 | 225 | 53 |
LXXVII | XX | 2009 | 20–29 de noviembre | Goyang , Corea del Sur | 196 | 57 | 133 | 38 |
LXXVIII | XXI | 2010 | 17–26 de septiembre | Antalya , turquía | 312 | 63 | 203 | 50 |
LXXIX | XXII | 2011 | 5–13 de noviembre | París , Francia | 307 | 75 | 212 | 61 |
LXXX | XXIII | 2013 | 20–27 de octubre | Breslavia , Polonia | 168 | 49 | 124 | 37 |
LXXXI | XXIV | 2014 | 8–16 de noviembre | Almaty , Kazajstán | 404 | 66 | 279 | 53 |
LXXXII | XXV | 2015 | 20–29 de noviembre | Houston , Estados Unidos | 324 | 76 | 261 | 62 |
LXXXIII | XXVI | 2017 | 28 de noviembre - 5 de diciembre | Anaheim , Estados Unidos | 185 | 59 | 143 | 45 |
LXXXIV | XXVII | 2018 | 1–10 de noviembre | Ashgabat , Turkmenistán | 283 | 71 | 321 | 75 |
LXXXVI | XXVIII | 2019 | dieciséis-25 de septiembre | Pattaya , Tailandia | 313 | 84 | 275 | 79 |
Las competencias de levantamiento de pesas celebradas durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 y 1984 sirvieron como Campeonatos del Mundo en esos años.
Todas las medallas hasta el Campeonato Mundial de Halterofilia 2017 .
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | porcelana | 165 | 74 | 37 | 276 |
2 | Unión Soviética | 151 | 90 | 33 | 274 |
3 | Bulgaria | 79 | 82 | 63 | 224 |
4 | Estados Unidos | 40 | 49 | 31 | 120 |
5 | Rusia | 37 | 47 | 33 | 117 |
6 | Austria | 32 | 27 | 31 | 90 |
7 | Alemania | 27 | 39 | 30 | 96 |
8 | Polonia | 25 | 38 | 56 | 119 |
9 | Iran | 21 | 11 | 26 | 58 |
10 | Kazajstán | 15 | 6 | 7 | 28 |
11 | pavo | 14 | 20 | 15 | 49 |
12 | Taipei Chino | 13 | 20 | 24 | 57 |
13 | Hungría | 11 | 38 | 42 | 91 |
14 | Corea del Norte | 10 | 15 | 20 | 45 |
15 | Grecia | 10 | 15 | 11 | 36 |
dieciséis | Japón | 10 | 12 | 27 | 49 |
17 | Egipto | 10 | 11 | 13 | 34 |
18 | Cuba | 8 | 4 | 11 | 23 |
19 | Corea del Sur | 7 | 15 | 20 | 42 |
20 | Francia | 7 | 11 | 20 | 38 |
21 | Ucrania | 7 | 5 | 17 | 29 |
22 | Bielorrusia | 7 | 5 | 6 | 18 |
23 | Rumania | 6 | 13 | 10 | 29 |
24 | Reino Unido | 5 | 3 | 9 | 17 |
25 | Alemania del Este | 4 | 19 | 29 | 52 |
26 | Tailandia | 4 | 14 | dieciséis | 34 |
27 | Colombia | 4 | 7 | 7 | 18 |
28 | suizo | 4 | 4 | 2 | 10 |
29 | Finlandia | 4 | 2 | 10 | dieciséis |
30 | Georgia | 4 | 2 | 1 | 7 |
31 | Katar | 4 | 1 | 3 | 8 |
32 | India | 3 | 8 | 5 | dieciséis |
33 | Estonia | 3 | 4 | 6 | 13 |
34 | Checoslovaquia | 3 | 3 | 15 | 21 |
35 | Azerbaiyán | 3 | 2 | 3 | 8 |
36 | Indonesia | 2 | 6 | 9 | 17 |
37 | Armenia | 2 | 6 | 8 | dieciséis |
38 | Italia | 1 | 5 | 8 | 14 |
39 | Letonia | 1 | 3 | 6 | 10 |
40 | Australia | 1 | 3 | 4 | 8 |
41 | Vietnam | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Noruega | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Canadá | 1 | 2 | 4 | 7 |
44 | Turkmenistán | 1 | 2 | 0 | 3 |
45 | Suecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
46 | España | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | Uzbekistán | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Bélgica | 0 | 4 | 3 | 7 |
51 | Dinamarca | 0 | 3 | 0 | 3 |
52 | Ecuador | 0 | 2 | 1 | 3 |
53 | Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
55 | Moldavia | 0 | 1 | 2 | 3 |
56 | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lituania | 0 | 1 | 1 | 2 | |
58 | Albania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guayana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63 | Myanmar | 0 | 0 | 5 | 5 |
64 | República Dominicana | 0 | 0 | 4 | 4 |
sesenta y cinco | Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macao | 0 | 0 | 1 | 1 | |
México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 773 | 773 | 771 | 2 317 |
La tabla enumera los atletas que han ganado al menos 5 medallas de oro.
Atleta | País | Amable |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasily Alekseyev | Unión Soviética | METRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
Yurik Vardanyan | Unión Soviética | METRO | 7 | 1 | 0 | 8 |
Naim Süleymanoğlu | pavo | METRO | 7 | 1 | 0 | 8 |
Josef grafl | Austria | METRO | 6 | 2 | 0 | 8 |
Tommy Kono | Estados Unidos | METRO | 6 | 1 | 1 | 8 |
John davis | Estados Unidos | METRO | 6 | 1 | 0 | 7 |
Yoshinobu Miyake | Japón | METRO | 6 | 0 | 1 | 7 |
David Rigert | Unión Soviética | METRO | 6 | 0 | 1 | 7 |
Waldemar Baszanowski | Polonia | METRO | 5 | 5 | 0 | 10 |
Arkady vorobyov | Unión Soviética | METRO | 5 | 2 | 1 | 8 |
Pete George | Estados Unidos | METRO | 5 | 2 | 0 | 7 |
Yanko Rusev | Bulgaria | METRO | 5 | 2 | 0 | 7 |
Halil Mutlu | pavo | METRO | 5 | 2 | 0 | 7 |
Mohammad Nassiri | Iran | METRO | 5 | 1 | 3 | 9 |
Viktor Kurentsov | Unión Soviética | METRO | 5 | 1 | 0 | 6 |
Stanley stanczyk | Estados Unidos | METRO | 5 | 0 | 2 | 7 |
Anatoly Khrapaty | Unión Soviética / Kazajstán | METRO | 5 | 0 | 2 | 7 |
Vladimir Stogov | Unión Soviética | METRO | 5 | 0 | 1 | 6 |