Campeonato Mundial de Halterofilia 2009

Campeonato Mundial de Halterofilia 2009 General
Deporte levantamiento de pesas
Lugares) Goyang ( KOR )
Con fecha de de 17 de noviembre de 2009
a 29 de noviembre de 2009
Página web oficial www.sports.go.kr

Navegación

El Campeonato Mundial de Halterofilia 2009 celebrado en Goyang en Corea del Sur de17 de noviembre de 2009 a 29 de noviembre de 2009.

Programa

jueves 19 de noviembre

  • 18:00 Ceremonia de apertura

Viernes 20 de noviembre

  • 11:00 Hombres 62 kg - Grupo C
  • 13:00 Hombres 56 kg - Grupo C
  • 16:00 Hombres 56 kg - Grupo B
  • 19:00 Hombres 56 kg - Grupo A

sábado 21 de noviembre

  • 09:00 Hombres 69 kg - Grupo D
  • 11:00 Hombres 62 kg - Grupo B
  • 13:00 Mujeres 48 kg - Grupo B
  • 16:00 Hombres 62 kg - Grupo A
  • 19:00 Mujeres 48 kg - Grupo A

domingo 22 de noviembre

  • 09:00 Hombres 69 kg - Grupo C
  • 11:00 Femenino 53 kg - Grupo B
  • 13:00 Hombres 69 kg - Grupo B
  • 16:00 Mujeres 53 kg - Grupo A
  • 19:00 Hombres 69 kg - Grupo A

lunes 23 de noviembre

  • 13:00 Mujeres 58 kg - Grupo C
  • 16:00 Mujeres 58 kg - Grupo B
  • 19:00 Mujeres 58 kg - Grupo A

martes 24 de noviembre

  • 11:00 Hombres 77 kg - Grupo D
  • 13:00 Masculino 77 kg - Grupo C
  • 16:00 Hombres 77 kg - Grupo B
  • 19:00 Masculino 77 kg - Grupo A

miércoles 25 de noviembre

  • 11:00 Hombres 85 kg - Grupo D
  • 13:00 Mujeres 63 kg - Grupo C
  • 16:00 Mujeres 63 kg - Grupo B
  • 19:00 Mujeres 63 kg - Grupo A

jueves 26 de noviembre

  • 09:00 Masculino 94 kg - Grupo C
  • 11:00 Femenino 69 kg - Grupo C
  • 13:00 Masculino 85 kg - Grupo C
  • 16:00 Hombres 85 kg - Grupo B
  • 19:00 Masculino 85 kg - Grupo A

viernes 27 de noviembre

  • 09:00 Mujeres 69 kg - Grupo B
  • 11:00 Mujeres 75 kg - Grupo B
  • 13:00 Masculino 94 kg - Grupo B
  • 16:00 Mujeres 69 kg - Grupo A
  • 19:00 Masculino 94 kg - Grupo A

sábado 28 de noviembre

  • 09:00 Hombres 105 kg - Grupo C
  • 11:00 Masculino +105 kg - Grupo C
  • 13:00 Mujeres +75 kg - Grupo B
  • 16:00 Mujeres 75 kg - Grupo A
  • 19:00 Mujeres +75 kg - Grupo A

domingo 29 de noviembre

  • 09:00 Hombres 105 kg - Grupo B
  • 11:00 Masculino +105 kg - Grupo B
  • 13:00 Hombres 105 kg - Grupo A
  • 16:00 Masculino +105 kg - Grupo A
  • 19:00 Ceremonia de clausura

Medallistas

Hombres

Ensayos Oro Dinero Bronce
- 56 kg de
resultados detallados
Arrebatado Wu jingbiao 131 kilogramos Qingquan largo 130 kilogramos Khalil El Maoui 125 kilogramos
Limpio y tirón Qingquan largo 162 kilogramos Wu jingbiao 155 kilogramos Sergio Alvarez 154 kilogramos
Total Qingquan largo 292 kilogramos Wu jingbiao 286 kilogramos Sergio Alvarez 274 kilogramos
- 62 kg de
resultados detallados
Arrebatado Ding jianjun 146 kilogramos Ventilador yang 144 kilogramos Eko Yuli Irawan 140 kilogramos
Limpio y tirón Eko Yuli Irawan 175 kilogramos Yang Sheng-Hsiung 170 kilogramos Ventilador yang 170 kilogramos
Total Ding jianjun 316 kilogramos Eko Yuli Irawan 315 kilogramos Ventilador yang 314 kilogramos
- Resultados detallados de 69 kg
Arrebatado Liao hui 160 kilogramos Ninel Miculescu 155 kilogramos Arakel Mirzoyan 154 kilogramos
Limpio y tirón Liao hui 186 kilogramos Kim Sun-Bae 181 kilogramos Triyatno 180 kilogramos
Total Liao hui 346 kilogramos Arakel Mirzoyan 334 kilogramos Triyatno 330 kilogramos
- 77 kg de
resultados detallados
Arrebatado Lu Xiaojun 174 kilogramos Tigran G. Martirosyan 170 kilogramos Su Dajin 165 kilogramos
Limpio y tirón Sa Jae-Hyouk 205 kilogramos Lu Xiaojun 204 kilogramos Su Dajin 200 kilogramos
Total Lu Xiaojun 378 kilogramos Tigran G. Martirosyan 370 kilogramos Su Dajin 365 kilogramos
- 85 kg de
resultados detallados
Arrebatado Lu Yong 175 kilogramos Tigran V. Martirosyan 172 kilogramos Siarhei Lahun 171 kilogramos
Limpio y tirón Siarhei Lahun 209 kilogramos Lu Yong 208 kilogramos Gevorik Poghosyan 208 kilogramos
Total Lu Yong 383 kilogramos Siarhei Lahun 380 kilogramos Vladimir Kuznetsov 376 kilogramos
- 94 kg de
resultados detallados
Arrebatado Vladimir Sedov 185 kilogramos Artem Ivanov 180 kilogramos Kim Min-Jae 178 kilogramos
Limpio y tirón Kim Seon-Jong 218 kilogramos Vladimir Sedov 217 kilogramos Valeriu Calancea 211 kilogramos
Total Vladimir Sedov 402 kilogramos Nizami Pashayev 387 kilogramos Kim Min-Jae 384 kilogramos
- 105 kg de
resultados detallados
Arrebatado Marcin Dołęga 195 kilogramos Dmitry Lapikov 194 kilogramos Albert Kuzilov 187 kilogramos
Limpio y tirón Marcin Dołęga 226 kilogramos Dmitry Lapikov 222 kilogramos Albert Kuzilov 221 kilogramos
Total Marcin Dołęga 421 kilogramos Dmitry Lapikov 416 kilogramos Albert Kuzilov 408 kilogramos
+ 105 kg de
resultados detallados
Arrebatado Ihor Shymechko 202 kilogramos Artem Udachyn 200 kilogramos An Yong-Kwon 198 kilogramos
Limpio y tirón An Yong-Kwon 247 kilogramos Artem Udachyn 245 kilogramos Andrey Kozlov 231 kilogramos
Total An Yong-Kwon 445 kilogramos Artem Udachyn 445 kilogramos Ihor Shymechko 427 kilogramos

Mujeres

Ensayos Oro Dinero Bronce
- Resultados detallados de 48 kg
Arrebatado Wang mingjuan 93 kilogramos Nurcan taylan 90 kilogramos Sibel Özkan 89 kilogramos
Limpio y tirón Sibel Özkan 117 kilogramos Nurcan taylan 115 kilogramos Wang mingjuan 115 kilogramos
Total Wang mingjuan 208 kilogramos Sibel Özkan 206 kilogramos Nurcan taylan 205 kilogramos
- 53 kg de
resultados detallados
Arrebatado Chen Xiaoting 95 kilogramos Yoon Jin-Hee 93 kilogramos Zulfiya Chinshanlo 92 kilogramos
Limpio y tirón Zulfiya Chinshanlo 129 kilogramos Chen Xiaoting 123 kilogramos Yoon Jin-Hee 116 kilogramos
Total Zulfiya Chinshanlo 219 kilogramos Chen Xiaoting 218 kilogramos Yoon Jin-Hee 209 kilogramos
- 58 kg de
resultados detallados
Arrebatado Li Xueying 107 kilogramos Nastassia Novikava 100 kilogramos Yuliya Kalina 96 kilogramos
Limpio y tirón Li Xueying 132 kilogramos Nastassia Novikava 125 kilogramos Yuliya Kalina 119 kilogramos
Total Li Xueying 239 kilogramos Nastassia Novikava 225 kilogramos Yuliya Kalina 215 kilogramos
- Resultados detallados de 63 kg
Arrebatado Viktoriya Savenko 112 kilogramos Hanna batsiushka 112 kilogramos Svetlana Tsarukayeva 111 kilogramos
Limpio y tirón Maiya Maneza 141 kilogramos Sibel Şimşek 135 kilogramos Guo Xiyan 135 kilogramos
Total Maiya Maneza 246 kilogramos Svetlana Tsarukayeva 246 kilogramos Sibel Şimşek 243 kilogramos
- Resultados detallados de 69 kg
Arrebatado Nazik Avdalyan 119 kilogramos Oxana Slivenko 118 kilogramos Zhang shaoling 112 kilogramos
Limpio y tirón Nazik Avdalyan 147 kilogramos Oxana Slivenko 146 kilogramos Zhang shaoling 136 kilogramos
Total Nazik Avdalyan 266 kilogramos Oxana Slivenko 264 kilogramos Zhang shaoling 248 kilogramos
- 75 kg de
resultados detallados
Arrebatado Svetlana Podobedova 132 kilogramos Cao Lei 121 kilogramos Hripsime Khurshudyan 120 kilogramos
Limpio y tirón Svetlana Podobedova 160 kilogramos Cao Lei 148 kilogramos Hripsime Khurshudyan 147 kilogramos
Total Svetlana Podobedova 292 kilogramos Cao Lei 269 ​​kilogramos Hripsime Khurshudyan 267 kilogramos
+ 75 kg de
resultados detallados
Arrebatado Tatiana kashirina 138 kilogramos Jang Mi-Ran 136 kilogramos Meng Suping 131 kilogramos
Limpio y tirón Jang Mi-Ran 187 kilogramos Tatiana kashirina 165 kilogramos Meng Suping 165 kilogramos
Total Jang Mi-Ran 323 kilogramos Tatiana kashirina 303 kilogramos Meng Suping 296 kilogramos

Resultados detallados

Hombres

- 56 kilogramos
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Qingquan largo porcelana 55,43 130 162 292
Medalla de plata Wu jingbiao porcelana 56,00 131 155 286
Medalla de bronce Sergio Alvarez Cuba 55,85 120 154 274
4 Jadi Setiadi Indonesia 55,44 123 150 273
5 Khalil El Maoui Túnez 55,78 125 146 271
6 Ruslan Makarov Uzbekistán 55,71 117 144 261
7 Yang Chin-Yi  Taipei Chino 55,86 115 145 260
8 Masaharu yamada Japón 55,92 109 150 259
9 Victor castellano Venezuela 56,00 111 136 247
10 Erzat Osmonaliev Kirguistán 55,90 114 132 246
11 Yoichi Itokazu Japón 55,98 106 138 244
12 Vito Dellino Italia 55,79 105 135 240
13 Gokhan Kilic pavo 55,94 110 130 240
14 Mustafa Ramo Siria 56,00 103 132 235
15 Ahmed Al-Sharuee Irak 55,91 107 125 232
dieciséis Iván Hernández España 55,85 101 120 221
Francisco Guirado España 55,60 106 Nuevo Méjico
José Lino Montes Góngora México 55,99 Nuevo Méjico 142
Omarguly Handurdyyev Turkmenistán 55,96 105 Nuevo Méjico
- de 62 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Ding jianjun porcelana 61,85 146 170 316
Medalla de plata Eko Yuli Irawan Indonesia 61,68 140 175 315
Medalla de bronce Ventilador yang porcelana 61,65 144 170 314
4 Oscar Figueroa Colombia 61,72 139 168 307
5 Yang Sheng-Hsiung  Taipei Chino 61,44 130 170 300
6 Zulfugar Suleymanov Azerbaiyán 61,83 133 165 298
7 Lázaro Ruiz Cuba 60,48 135 161 296
8 Sajjad Behrouzi Iran 61,64 135 161 296
9 Diego Fernando Salazar Colombia 61,73 132 162 294
10 Ji Hun-Min Corea del Sur 61,60 137 155 292
11 Erol Bilgin pavo 61,93 135 155 290
12 Mohamed Ihab Youssef Egipto 61,68 126 154 280
13 Masakazu Ioroi Japón 61,59 125 154 279
14 Bünyamin Sezer pavo 61,90 131 147 278
15 Tom Goegebuer Bélgica 61,75 122 151 273
dieciséis Damian wisniewski Polonia 61,66 127 145 272
17 Ruslan Alpanov Uzbekistán 61,78 123 149 272
18 Dimitris Minasidis Chipre 62,00 125 145 270
19 Meret Sahetmyradov Turkmenistán 61,99 121 144 265
20 Kevin caesemaeker Francia 61,69 120 142 262
21 Jasvir singh Canadá 61,78 112 150 262
22 Daniel Koum Australia 61,75 113 147 260
23 Petr Slaby Chequia 61,82 111 149 260
24 Ivis Abel Araujo Rodríguez México 61,99 115 145 260
25 Iván García España 61,78 117 142 259
26 Acoran Juan Hernandez España 61,80 123 135 258
27 Simon ngamba Camerún 61,85 115 135 250
28 Aaron Adams Estados Unidos 61,48 107 140 247
Katsuhiko Uechi Japón 61,82 Nuevo Méjico 150
Umurbek Bazarbayev Turkmenistán 61,98 138 Nuevo Méjico
- de 69 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Liao hui porcelana 68,92 160 186 346
Medalla de plata Arakel Mirzoyan Armenia 68,61 154 180 334
Medalla de bronce Triyatno Indonesia 68,16 150 180 330
4 Ninel Miculescu Rumania 68,54 155 173 328
5 Kim Sun-Bae Corea del Sur 68,60 142 181 323
6 Bredni Roque Cuba 68,48 143 175 318
7 Mohamed Abdel Tawwab Egipto 68,41 141 172 313
8 Bakhram Mendibaev Uzbekistán 68,88 140 173 313
9 Israel rubio Venezuela 68,68 141 165 306
10 Afgan bayramov Azerbaiyán 68,27 135 170 305
11 Isaac morillas España 68,88 128 160 288
12 Henry Brower Estados Unidos 68,68 127 160 287
13 Francis Luna-Grenier Canadá 68,77 130 157 287
14 Mark Spooner Nueva Zelanda 68,72 124 156 280
15 Francois Etoundi Australia 68,77 125 152 277
dieciséis Roger Couoh Tazueta México 68,99 118 158 276
17 Ali Imran Irak 67,78 120 155 275
18 Caleb Williams Estados Unidos 68,76 124 151 275
19 Kambar Toktonaliev Kirguistán 68,93 115 145 260
20 Juan pena República Dominicana 67,75 115 142 257
21 Seth Fetrie Ghana 68,37 100 137 238
Vaciado de Chinthana Sri Lanka 68,43 Nuevo Méjico DNS
Dodoo Nii Darku Ghana 66,60 100 Nuevo Méjico
Manuel Martín España 68,60 125 Nuevo Méjico
Vencelas Dabaya Francia 68,58 149 Nuevo Méjico
Jean-Baptiste Yanou Camerún 68,58 125 Nuevo Méjico
Alexandru Dudoglo Moldavia 68,66 DNS DNS
- de 77 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Lu Xiaojun porcelana 76,35 174 204 378
Medalla de plata Tigran G. Martirosyan Armenia 76,44 170 200 370
Medalla de bronce Su Dajin porcelana 76,34 165 200 365
4 Sa Jae-Hyouk Corea del Sur 76,54 160 205 365
5 Iván Cambar Cuba 76.30 160 196 356
6 Tarek Yehia Egipto 76,75 156 197 353
7 Erkand Qerimaj Albania 76,63 156 193 349
8 Kim Kwang-Hoon Corea del Sur 76,49 153 193 346
9 Mikalai Charniak Bielorrusia 76,94 160 185 345
10 Yukio peter Nauru 76,71 154 190 344
11 Vladislav Lukanin Rusia 76,42 155 188 343
12 Ramzi bahloul Túnez 76,76 153 190 343
13 Armen Kazaryan Rusia 76.15 150 185 335
14 Krzysztof Szramiak Polonia 76,84 155 180 335
15 Namig Jamilov Azerbaiyán 76,85 150 181 331
dieciséis Semih yagci pavo 76,94 151 180 331
17 Yoshito Shintani Japón 75,86 145 184 329
18 Giorgio de Luca Italia 73,84 150 176 326
19 Iurii Chykyda Ucrania 76,76 145 180 325
20 Safaa Al-Jumaili Irak 75,50 140 175 315
21 Samet Keles pavo 76,66 145 170 315
22 Sitthisak Suphalak Tailandia 76,94 138 166 304
23 Johan nyström Finlandia 76,72 130 172 302
24 Enrico Cangemi Italia 76,34 135 166 301
25 Aman Meredov Turkmenistán 76,71 136 156 292
26 David Minkoumba Camerún 76,43 125 155 280
27 Ian critchlow Gales 72,75 87 112 199
28 Hosni Daher Autoridad Palestina 76.12 93 105 198
Ensar Música Croacia 76,64 135 Nuevo Méjico
Ibrahim Ramadán Ibrahim Egipto 76,39 Nuevo Méjico 190
Jasurbek Jumayev Turkmenistán 76,88 Nuevo Méjico 170
- de 85 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Lu Yong porcelana 84,68 175 208 383
Medalla de plata Siarhei Lahun Bielorrusia 83,90 171 209 380
Medalla de bronce Vladimir Kuznetsov Kazajstán 83,93 170 206 376
4 Gevorik Poghosyan Armenia 84,85 166 208 374
5 Intiqam Zairov Azerbaiyán 84,53 170 203 373
6 Adrian zielinski Polonia 84,94 171 201 372
7 Yoelmis Hernández Cuba 83,93 162 205 367
8 Roman Hamatshin Rusia 84,62 161 200 361
9 Sherzodjon Yusupov Uzbekistán 81,10 155 203 358
10 Jadiel Valladares Cuba 84,71 162 193 355
11 Tom Schwarzbach Alemania 84,92 150 196 346
12 Kendrick Farris Estados Unidos 84,92 154 191 345
13 Matthew bruce Estados Unidos 84,32 147 191 338
14 Richard Tkac Eslovaquia 84,92 158 180 338
15 Ribouem sencillo Australia 84,62 146 187 333
dieciséis Inoyat Jumayev Turkmenistán 82,74 142 183 325
17 Richard Patterson Nueva Zelanda 84.09 144 178 322
18 Paul Dumais Canadá 83,90 140 165 305
19 Ahmed Alija Autoridad Palestina 84,72 112 140 252
20 Hansley gaya Maurice 84,45 110 138 248
21 Ismail Ismail Emiratos Árabes Unidos 78,95 90 110 200
Tigran V. Martirosyan Armenia 84,72 172 DNS
Benjamín Hennequin Francia 84.04 160 Nuevo Méjico
Majeti Fetrie Ghana 83.21 115 Nuevo Méjico
Mansurbek Chashemov Uzbekistán 84,16 Nuevo Méjico Nuevo Méjico
- de 94 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Vladimir Sedov Kazajstán 92,23 185 217 402
Medalla de plata Nizami Pashayev Azerbaiyán 93,75 177 210 387
Medalla de bronce Kim Min-Jae Corea del Sur 93,86 178 206 384
4 Kim Seon-Jong Corea del Sur 92,89 165 218 383
5 Andrey Demanov Rusia 93,72 171 210 381
6 Rovshan Futullayev Azerbaiyán 92,99 170 210 380
7 Artem Ivanov Ucrania 93,64 180 200 380
8 Evgheni Bratan Moldavia 93,90 174 203 377
9 Asghar Ebrahimi Iran 93,63 176 200 376
10 Bartlomiej Bonk Polonia 93,69 172 204 376
11 Anatoli Ciricu Moldavia 92.05 165 210 375
12 Igor Vashanov Kazajstán 92,85 170 200 370
13 David Matam Matam Francia 91,35 167 198 365
14 Ervis Tabaku Albania 92,90 165 196 361
15 Teimurazi Gogia Georgia 93,64 165 192 357
dieciséis Ruslan Ramazanov Turkmenistán 93,96 160 196 356
17 José Juan Navarro España 93,85 160 195 355
18 Hsieh Wei-Chun  Taipei Chino 93,73 161 192 353
19 Wilmer Hernan Torres Lopez Colombia 92,75 163 185 348
20 Salwan Abbood Irak 92,71 150 190 340
21 Resul Elvan pavo 93,51 150 190 340
22 Dmitrijs Usovskis Letonia 89,95 140 170 310
23 Abu Bakarr Kabia Sierra Leona 90.12 122 153 275
24 Husam Hamada Autoridad Palestina 90,43 123 146 269
Valeriu Calancea Rumania 93,42 Nuevo Méjico 211
- de 105 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Marcin Dołęga Polonia 104,95 195 226 421
Medalla de plata Dmitry Lapikov Rusia 104,45 194 222 416
Medalla de bronce Albert Kuzilov Georgia 104,65 187 221 408
4 Roman Konstantinov Rusia 101,31 180 220 400
5 Oleksiy Torokhtiy Ucrania 104,31 180 215 395
6 Kim Wha-Seung Corea del Sur 104,95 182 210 392
7 Robert Dołęga Polonia 104,95 175 216 391
8 Gia Machavariani Georgia 104.09 180 210 390
9 Ahed Joughili Siria 104,82 172 218 390
10 Mykola Hordiychuk Ucrania 103,88 178 207 385
11 Egidijus Remeza Lituania 104,62 170 210 380
12 Alibay Samadov Azerbaiyán 100.25 162 200 362
13 Libor walzer Chequia 104,98 160 202 362
14 Cody Gibbs Estados Unidos 104.25 167 190 357
15 Ángel Daza Venezuela 104.12 150 206 356
dieciséis Leonel Albarrán Venezuela 103,39 150 205 355
17 Luis Alfredo Osuna López México 104.03 160 165 345
18 Sakher Qalaja Autoridad Palestina 94,35 123 162 285
19 Albert Abotsi Ghana 104,79 120 156 276
más de 105 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro An Yong-Kwon Corea del Sur 142,23 198 247 445
Medalla de plata Artem Udachyn Ucrania 158,90 200 245 445
Medalla de bronce Ihor Shymechko Ucrania 133,82 202 225 427
4 Abdel Rahman Mohamed Abdel Rahman Egipto 122.15 185 230 415
5 Mohamed Ehssan Attiaa Egipto 149,38 185 230 415
6 Almir Velagic Alemania 133,72 185 228 413
7 Andrey Kozlov Rusia 145,75 180 231 411
8 Jiří Orság Chequia 122,95 170 218 388
9 Patrick juez Estados Unidos 157.25 171 217 388
10 Bunyami Sudas pavo 116,95 170 216 386
11 Petr sobotka Chequia 151,79 170 211 381
12 Itte Detenamo Nauru 152,93 170 211 381
13 Irakli Turmanidze Georgia 112,24 175 205 380
14 George kobaladze Canadá 125.05 166 212 378
15 Chen Shih-Chieh  Taipei Chino 131,47 162 216 378
dieciséis Corran Hoching Australia 151,00 173 195 368
17 Teemu Roininen Finlandia 141,26 142 183 325
Viktors Ščerbatihs Letonia 134,52 195 Nuevo Méjico
Daniel Dołęga Polonia 107,92 Nuevo Méjico DNS
Jim Gyllehammar Suecia 128,82 Nuevo Méjico DNS

Mujeres

- 48 kilogramos
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Wang mingjuan porcelana 47,97 93 115 208
Medalla de plata Sibel Özkan pavo 47,82 89 117 206
Medalla de bronce Nurcan taylan pavo 47,44 90 115 205
4 Chen Wei-ling  Taipei Chino 46,36 84 112 196
5 Pensiri Laosirikul Tailandia 47,51 85 106 191
6 Im Jyoung-Hwa Corea del Sur 47,68 85 103 188
7 Marzena Karpinska Polonia 47,64 82 100 182
8 Carolina valencia México 47,80 82 100 182
9 Panida khamsri Tailandia 46,89 75 100 175
10 Kanae Yagi Japón 47,77 71 93 164
11 Kelly rexroad Estados Unidos 47,91 72 88 160
12 Anais Michel Francia 47,96 66 85 151
13 Marina Sisoeva Uzbekistán 44,84 59 75 134
- de 53 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Zulfiya Chinshanlo Kazajstán 52,99 90 129 219
Medalla de plata Chen Xiaoting porcelana 52,51 95 123 218
Medalla de bronce Yoon Jin-Hee Corea del Sur 52,64 93 116 209
4 Yuderqui Contreras República Dominicana 52,63 91 111 202
5 Svetlana Cheremshanova Kazajstán 52,99 92 110 202
6 Aylin Daşdelen pavo 52,79 83 115 198
7 Emine Bilgin pavo 52,84 86 110 196
8 Rusmeris Villar Colombia 52,75 85 109 194
9 Yu weili Hong Kong 52,63 85 105 190
10 Joanna lochowska Polonia 52,87 83 106 189
11 Valiantsina Liakhavets Bielorrusia 52,68 80 102 182
12 Marilou Dozois-Prévost Canadá 52,83 84 98 182
13 Misaki gushiken Japón 52,76 81 94 175
14 Regina mavlyutova Rusia 52,93 78 95 173
15 Lena berntsson Suecia 52,99 70 90 160
dieciséis Sarah Davis Estados Unidos 52,87 72 87 159
17 Zilola Burieva Uzbekistán 52,36 58 77 135
18 Lam wai yee Hong Kong 51.06 24 30 54
Svetlana Ulyanova Rusia 52,81 75 DNS
Fang Li-Chun  Taipei Chino 52,17 Nuevo Méjico 115
Prapawadee Jaroenrattanatarakoon Tailandia 52,45 Nuevo Méjico DNS
- de 58 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Li Xueying porcelana 57,42 107 132 239
Medalla de plata Nastassia Novikava Bielorrusia 57,98 100 125 225
Medalla de bronce Yuliya Kalina Ucrania 57,46 96 119 215
4 Romela Begaj Albania 57,52 95 112 207
5 Pimsiri Sirikaew Tailandia 57,35 90 115 205
6 Marieta Gotfryd Polonia 57,83 90 107 197
7 Quisia Guicho Recio México 57,22 88 107 195
8 Masako Tokeshi Japón 57,66 85 110 195
9 Agnes Chiquet Francia 57,54 83 107 190
10 Wildry de los Santos República Dominicana 57.72 85 106 190
11 Emily Quarton Canadá 57,95 81 102 183
12 Hilary Katzenmeier Estados Unidos 57,98 81 98 179
13 Pilar bakamtzuche Camerún 57,54 75 102 177
14 Así que wai ching Hong Kong 55,67 36 42 78
Lin Wan-Hsuan  Taipei Chino 57.05 Nuevo Méjico 117
Margaret uwah Nigeria 56,83 80 DNS
Anna Everi Finlandia 57,93 Nuevo Méjico 91
- de 63 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Maiya Maneza Kazajstán 62,62 105 141 246
Medalla de plata Svetlana Tsarukaeva Rusia 62,91 111 135 246
Medalla de bronce Sibel Şimşek pavo 62,43 108 135 243
4 Viktoriya Savenko Rusia 62,89 112 130 242
5 Guo Xiyan porcelana 62,54 105 135 240
6 Meline Daluzyan Armenia 62,79 105 130 235
7 Hanna batsiushka Bielorrusia 62,92 112 122 234
8 Kim Soo-Kyung Corea del Sur 62,94 101 131 232
9 Mun Yura Corea del Sur 62,82 104 125 229
10 Ruth kasirye Noruega 62,89 103 123 226
11 Mercedes perez Colombia 62,62 100 125 225
12 Essmat Mansour El Sayed Egipto 62.25 101 120 221
13 Wandee Kameaim Tailandia 62.05 96 122 218
14 Lu Ying-chi  Taipei Chino 62,84 98 120 218
15 Luz Mercedes Acosta Valdez México 62,94 103 115 218
dieciséis Mayu Hashida Japón 62,91 94 117 211
17 Lenka Orsagova Chequia 62,53 92 115 207
18 Tatyana Kostenko Kazajstán 61,27 88 115 203
19 Muslime Sunar Francia 62,75 90 110 200
20 Elena Sisoeva Uzbekistán 62,92 88 100 188
21 Sheila ramos España 62,92 78 106 184
22 Hortense Nguidjol Camerún 62,65 77 100 177
23 Jacquelynn Berube Estados Unidos 62,77 78 98 176
24 Abotsi Afi Ghana 61,70 sesenta y cinco 77 142
Sukanya kunrit Tailandia 61.15 85 DNS
Marie-Josephe Fegue Camerún 61,88 Nuevo Méjico 102
- de 69 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Nazik Avdalyan Armenia 68,74 119 147 266
Medalla de plata Oxana Slivenko Rusia 68,35 118 146 264
Medalla de bronce Zhang shaoling Macao 68,29 112 136 248
4 Liu chunhong porcelana 68,68 110 135 245
5 Leidy Yessenia Solis Arboleda Colombia 67,52 104 135 239
6 Svetlana Shimkova Rusia 66,65 105 132 237
7 Wang ya-jhen  Taipei Chino 68,45 105 132 237
8 Christine Girard Canadá 68,84 103 132 235
9 Shemshat Tuliayeva Bielorrusia 68,62 110 124 234
10 Cinthya Vanessa Domínguez Lara México 68,78 107 126 233
11 Ewa Mizdal Polonia 68,47 98 120 218
12 Marie-Eve Nadeau Canadá 68,94 97 121 218
13 Yuliya Artemova Ucrania 68,68 99 118 217
14 Rika Saito Japón 68,73 88 120 208
15 Anett goppold Alemania 68,52 93 113 206
dieciséis Sarah Bertram Estados Unidos 68,75 89 107 196
17 Natasha Perdue Reino Unido 66,48 86 109 195
18 Yesenia Domínguez República Dominicana 68,33 90 105 195
19 Annika berntsson Suecia 68,34 87 103 190
Ayano Tani Japón 68,51 93 Nuevo Méjico
- de 75 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Svetlana Podobedova Kazajstán 74,91 132 160 292
Medalla de plata Cao Lei porcelana 72,43 121 148 269
Medalla de bronce Hripsime Khurshudyan Armenia 74,26 120 147 267
4 Abir Abdel Rahaman Kahlil Egipto 74,17 110 142 252
5 Tatyana Khromova Kazajstán 74,72 110 135 245
6 Lidia Valentín España 74,58 112 130 242
7 Nadiya Myronyuk Ucrania 74.21 109 131 240
8 Sinta Darmariani Indonesia 71,13 100 135 235
9 Lim Ji-Hye Corea del Sur 74,83 97 132 229
10 Khanittha Petanang Tailandia 74,53 95 122 217
11 Yang houqin Macao 74,57 95 115 210
12 Caroline Girard Canadá 74,84 91 116 207
13 Raquel alonso España 74,33 85 111 196
14 Rika nakamura Japón 74,53 86 110 196
15 Almira Lizde Bosnia y Herzegovina 74,85 83 100 183
Damaris Gabriela Aguirre Aldaz México 74,62 Nuevo Méjico Nuevo Méjico
más de 75 kg
Rango apellido País Peso (kilogramo) Arrebatado (kg) Limpio y tirón (kg) Total (kg)
Medalla de oro Jang Mi-Ran Corea del Sur 115.04 136 187 323
Medalla de plata Tatiana kashirina Rusia 90,90 138 165 303
Medalla de bronce Meng Suping porcelana 113,95 131 165 296
