Campeonato Mundial Sub-18 de Hockey sobre Hielo 2011

Campeonato Mundial Sub-18 de Hockey sobre Hielo 2011 General
Deporte Hockey sobre hielo
Organizador (es) Federación Internacional de Hockey sobre Hielo
Edición 13 º
Lugares) Crimmitschau - Dresden Alemania
Con fecha de 14 de abril de 2011
a 24 de abril de 2011
Naciones 10 (para el grupo Elite)

Premios
Ganador Estados Unidos
Finalista Suecia
Tercero Rusia
Máximos goleadores Nikita Kutcherov
Mejor puntero (s) Nikita Kutcherov

Navegación

El Campeonato Mundial Sub-18 de Hockey sobre Hielo 2011 se lleva a cabo en Crimmitschau y Dresden en Alemania .

División de élite

El evento tendrá lugar del 14 al 24 de abril de 2011. Los partidos se jugarán en el EnergieVerbund Arena de Dresde y el Crimmitschau Arena en Crimmitschau.

Ronda preliminar

Grupo A (Crimmitschau)

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
14 de abril Rusia 8-2 Eslovaquia 3-0, 2-1, 3-1
14 de abril suizo 1-2 Estados Unidos 0-1, 1-0, 0-1
15 de abril Eslovaquia 1-8 Estados Unidos 0-2, 0-4, 1-2
15 de abril suizo 1-4 Alemania 0-2, 1-1, 0-1
16 de abril Alemania 4-5 pestaña Rusia 0-3, 3-0, 1-1, 0-0, 0-1
17 de abril Eslovaquia 2-3 suizo 1-2, 0-0, 1-1
17 de abril Estados Unidos 4-3 Rusia 2-0, 1-1, 1-2
18 de abril Alemania 0-4 Eslovaquia 0-2, 0-2, 0-0
19 de abril Rusia 8-3 suizo 4-0, 3-2, 1-1
19 de abril Estados Unidos 7-3 Alemania 2-0, 4-2, 1-1
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Estados Unidos 4 4 0 0 0 21 8 +13 12
2 Rusia 4 2 1 0 1 24 13 +11 8
3 Alemania 4 1 0 1 2 11 17 −6 4
4 suizo 4 1 0 0 3 8 dieciséis −8 3
5 Eslovaquia 4 1 0 0 3 9 19 −10 3

Grupo B (Dresde)

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
14 de abril Finlandia 5-2 Noruega 2-0, 1-2, 2-0
14 de abril República Checa 2-1 Suecia 0-1, 0-0, 2-0
15 de abril Noruega 2-10 Suecia 1-1, 0-3, 1-6
15 de abril República Checa 0-5 Canadá 0-3, 0-0, 0-2
16 de abril Canadá 5-4 Finlandia 1-0, 1-2, 3-2
17 de abril Noruega 2-3 República Checa 1-0, 1-2, 0-1
17 de abril Suecia 5-2 Finlandia 1-1, 3-0, 1-1
18 de abril Canadá 5-0 Noruega 3-0, 1-0, 1-0
19 de abril Finlandia 5-3 República Checa 0-1, 1-1, 4-1
19 de abril Suecia 4-2 Canadá 0-1, 0-0, 4-1
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Suecia 4 3 0 0 1 20 8 +12 9
2 Canadá 4 3 0 0 1 17 8 +9 9
3 Finlandia 4 2 0 0 2 dieciséis 15 +1 6
4 Chequia 4 2 0 0 2 8 13 –5 6
5 Noruega 4 0 0 0 4 6 23 −17 0
Grupo de descenso

En dresde

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
21 de abril suizo 4-1 Noruega 0-0, 2-1, 2-0
21 de abril República Checa 4-3 Eslovaquia 1-2, 1-1, 2-0
23 de abril Eslovaquia 2-6 Noruega 2-1, 0-3, 0-2
23 de abril suizo 4-2 República Checa 2-1, 1-0, 1-1

Se conservan los resultados de los partidos entre los equipos de la primera ronda.

Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo Ptos
1 suizo 3 3 0 0 0 11 5 9
2 Chequia 3 2 0 0 1 9 9 6
3 Noruega 3 1 0 0 2 9 9 3
4 Eslovaquia 3 0 0 0 3 7 13 0
Playoffs

En Crimmitschau.

Cuartos de final Semifinales Final
           
 Estados Unidos  5
 Canadá  4
 Canadá  4  
 Alemania  3  
   Estados Unidos  4
 
   Suecia  3 después
 Rusia  5
 Suecia  3  
 Finlandia  2  
 Rusia  1  
Tercer lugar
 
 Canadá  4
 Rusia  6
Cuartos de final Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
21 de abril Rusia 5-2 Finlandia 1-0, 1-1, 3-1
21 de abril Canadá 4-3 Alemania 1-2, 1-0, 2-1
Partido por el quinto lugar Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
23 de abril Finlandia 6-0 Alemania 1-0, 2-0, 3-0
Semifinales Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
22 de abril Suecia 3-1 Rusia 0-1, 1-0, 2-0
22 de abril Estados Unidos 5-4 Canadá 1-1, 1-0, 2-3
Partido por la medalla de bronce
24 de abril de 2011 Canadá 4-6
( 1-1 , 2-4 , 1-1 )
Rusia Eisstadion Crimmitschau
2.024 espectadores


Final
24 de abril de 2011 Suecia 3-4  ( Pr )
(1–1, 2–0, 0–2, 0-1)
Estados Unidos Eisstadion Crimmitschau
5.007 espectadores


Clasificación final

Clasificación final
Cuadrado Equipo
Medalla de oro Estados Unidos
Medalla de plata Suecia
Medalla de bronce Rusia
4 Canadá
5 Finlandia
6 Alemania
7 suizo
8 Chequia
9 Noruega
10 Eslovaquia

Honores individuales

Máximos goleadores

Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .

Ranking de goleadores
Jugador PJ B A Ptos +/- Retruécano
Nikita Kutcherov 7 11 10 21 +10 6
Mikhail Grigorenko 7 4 14 18 +10 18
Uñas Yakupov 7 6 7 13 +6 6
Joel armia 6 4 9 13 +2 8
TJ Miller 6 4 9 13 +8 6
Ryan murphy 7 4 9 13 +2 2
Albert Iaroulline 7 0 11 11 +12 4
Reid boucher 6 8 2 10 +9 8
Ryan murray 7 3 7 10 +1 6
Markus Granlund 6 2 8 10 +4 6

Mejores porteros

Nota: PJ = partidos jugados, MIN = tiempo de hielo (minutos), V = victorias, D = derrotas, TFJ = tandas jugadas, BC = goles en contra, BL = blanqueadas, ARR% = porcentaje de eficiencia, AVG = promedio de goles permitidos

Ranking de goleadores
Jugador Min Arr antes de Cristo Promedio % Arr Licenciado en Derecho
Andrei Vassilevsky 343: 30 235 15 2,62 93,62 0
Steffen Søberg 338: 46 317 22 3,90 93.06 0
John gibson 358: 52 189 14 2,34 92,59 0
Marvin Cupper 245: 00 176 14 3,43 92.05 0
Luca Boltshauser 332: 44 198 dieciséis 2,89 91,92 0

División I

El Grupo A se juega en Riga , Letonia , del 11 al 17 de abril de 2011 . El Grupo B se juega en Maribor , Eslovenia , del 10 al 16 de abril de 2011.

Grupo A

Japón no participa por causas de fuerza mayor: el terremoto de 2011 frente a la costa del Pacífico de Tōhoku . Se conserva su plaza para la edición de 2012 y, por tanto, el quinto de la piscina queda relegado.

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
11 de abril Kazajstán 3-2 ap Hungría 0-1, 1-1, 1-0, 1-0
11 de abril Italia 0-3 Letonia 0-0, 0-2, 0-1
12 de Abril Hungría 7-3 Gran Bretaña 3-0, 2-1, 2-2
12 de Abril Letonia 8-1 Kazajstán 3-0, 1-0, 4-1
14 de abril Italia 4-2 Kazajstán 2-0, 1-1, 1-1
14 de abril Letonia 5-1 Gran Bretaña 1-0, 3-0, 1-1
15 de abril Hungría 1-5 Italia 0-1, 1-2, 0-2
15 de abril Kazajstán 6-5 Gran Bretaña 0-3, 1-1, 5-1
17 de abril Gran Bretaña 3-7 Italia 0-5, 2-1, 1-1
17 de abril Letonia 5-0 Hungría 3-0, 1-0, 1-0
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Letonia 4 4 0 0 0 21 2 +19 12
2 Italia 4 3 0 0 1 dieciséis 9 +7 9
3 Kazajstán 4 1 1 0 2 12 19 –7 5
4 Hungría 4 1 0 1 2 10 dieciséis –6 4
5 Gran Bretaña 4 0 0 0 4 12 25 –13 0

Grupo B

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
10 de abril Corea del Sur 3-7 Polonia 2-2, 1-4, 0-1
10 de abril Francia 2-1 Dinamarca 0-1, 1-0, 1-0
10 de abril Eslovenia 4-3 Bielorrusia 0-2, 2-1, 2-0
11 de abril Bielorrusia 3-4 pestaña Francia 1-0, 0-3, 2-0, 0-0, 0-1
11 de abril Dinamarca 16-2 Corea del Sur 6-1, 7-1, 3-0
12 de Abril Polonia 0-2 Eslovenia 0-1, 0-0, 0-1
13 de abril Bielorrusia 8-0 Corea del Sur 3-0, 3-0, 2-0
13 de abril Dinamarca 6-2 Polonia 2-0, 2-1, 2-1
13 de abril Eslovenia 4-2 Francia 1-1, 0-1, 3-0
14 de abril Francia 10-1 Corea del Sur 6-0, 3-0, 1-1
15 de abril Polonia 1-8 Bielorrusia 0-4, 1-1, 0-3
15 de abril Dinamarca 4-1 Eslovenia 1-1, 2-0, 1-0
16 de abril Polonia 2-1 Francia 0-1, 1-0, 1-0
16 de abril Bielorrusia 3-4 Dinamarca 0-1, 2-2, 1-1
16 de abril Corea del Sur 5-7 Eslovenia 2-2, 1-2, 2-3
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Dinamarca 5 4 0 0 1 31 10 +21 12
2 Eslovenia 5 4 0 0 1 18 14 +4 12
3 Francia 5 2 1 0 2 19 11 +8 8
4 Bielorrusia 5 2 0 1 2 25 13 +12 7
5 Polonia 5 2 0 0 3 12 20 –8 6
6 Corea del Sur 5 0 0 0 5 11 48 –37 0

División II

El Grupo A se juega en Brașov , Rumanía , del 19 al 25 de marzo de 2011 . El Grupo B se juega en Donetsk , Ucrania , del 27 de marzo al 2 de abril de 2011.

Grupo A

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
19 de Marzo Nueva Zelanda 1-4 Serbia 0-1, 1-2, 0-1
19 de Marzo Croacia 1-5 Austria 1-4, 0-1, 0-0
19 de Marzo Rumania 8-1 Estonia 2-1, 3-0, 3-0
20 de Marzo Austria 12-0 Serbia 2-0, 6-0, 4-0
20 de Marzo Estonia 14-0 Nueva Zelanda 5-0, 2-0, 7-0
20 de Marzo Rumania Pestaña 3-2 Croacia 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0
22 de marzo Austria 10-0 Estonia 5-0, 4-0, 1-0
22 de marzo Croacia 7-0 Serbia 2-0, 2-0, 3-0
22 de marzo Rumania 7-0 Nueva Zelanda 2-0, 2-0, 3-0
23 de marzo Estonia 1-6 Croacia 1-2, 0-2, 0-2
23 de marzo Nueva Zelanda 0-21 Austria 0-7, 0-6, 0-8
23 de marzo Serbia 1-6 Rumania 0-2, 0-2, 1-2
25 de marzo Croacia 12-0 Nueva Zelanda 2-0, 5-0, 5-0
25 de marzo Serbia 1-17 Estonia 1-7, 0-5, 0-5
25 de marzo Austria 8-2 Rumania 4-0, 3-1, 1-1
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Austria 5 5 0 0 0 56 3 +53 15
2 Rumania 5 3 1 0 1 26 12 +14 11
3 Croacia 5 3 0 1 1 28 9 +19 10
4 Estonia 5 2 0 0 3 33 25 +8 6
5 Serbia 5 1 0 0 4 6 43 –37 3
6 Nueva Zelanda 5 0 0 0 5 1 58 –57 0

Grupo B

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
27 de marzo porcelana 1-2 Países Bajos 0-1, 0-0, 1-1
27 de marzo España 3-5 Lituania 0-2, 1-2, 2-1
27 de marzo Ucrania 12-1 Bélgica 2-0, 7-1, 3-0
28 de marzo Lituania 3-4 Países Bajos 1-3, 2-0, 0-1
28 de marzo Bélgica 4-7 porcelana 3-3, 1-2, 0-2
28 de marzo Ucrania 11-1 España 3-1, 4-0, 4-0
30 de marzo Lituania 15-0 Bélgica 8-0, 5-0, 2-0
30 de marzo España 1-2 ap Países Bajos 0-1, 0-0, 1-0, 0-1
30 de marzo Ucrania 18-1 porcelana 4-0, 4-1, 10-0
31 de marzo Bélgica 1-10 España 1-2, 0-6, 0-2
31 de marzo porcelana 2-19 Lituania 0-5, 0-8, 2-6
31 de marzo Países Bajos 2-4 Ucrania 2-0, 0-2, 0-2
2 de Abril España 4-2 porcelana 0-0, 3-0, 1-2
2 de Abril Países Bajos 9-2 Bélgica 1-0, 3-2, 5-0
2 de Abril Lituania 2-6 Ucrania 0-1, 1-3, 1-2
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Ucrania 5 5 0 0 0 51 7 +44 15
2 Países Bajos 5 3 1 0 1 19 11 +8 11
3 Lituania 5 3 0 0 2 44 15 +29 9
4 España 5 2 0 1 2 19 21 –2 7
5 porcelana 5 1 0 0 4 13 47 –34 3
6 Bélgica 5 0 0 0 5 8 53 –45 0

División III

El Grupo A se juega en Taipei , República de China, del 11 al 17 de abril de 2011 . El Grupo B se juega en la Ciudad de México , México del 13 al 19 de abril de 2011.

Grupo A

Mongolia está perdiendo.

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
11 de abril pavo 2-11 Bulgaria 0-2, 2-5, 0-4
11 de abril Taiwán 1-5 Australia 0-1, 0-0, 1-4
12 de Abril pavo 2-9 Taiwán 2-4, 0-4, 0-1
12 de Abril Australia 7-1 Bulgaria 3-0, 3-1, 1-0
14 de abril Australia 17-0 pavo 7-0, 6-0, 4-0
14 de abril Bulgaria 4-2 Taiwán 1-0, 1-1, 2-1
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo Ptos
1 Australia 3 3 0 0 0 29 2 9
2 Bulgaria 3 2 0 0 1 dieciséis 11 6
3 Taipei Chino 3 1 0 0 2 12 11 3
4 pavo 3 0 0 0 3 4 37 0
Semifinales Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
15 de abril Australia 12-1 pavo 4-0, 3-0, 5-1
15 de abril Bulgaria 5-6 Taiwán 2-3, 3-0, 0-3
Partido por el tercer puesto Resultado del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
17 de abril Bulgaria 4-2 pavo 1-2, 2-0, 1-0
Final Resultado del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
17 de abril Australia 6-2 Taiwán 0-0, 5-0, 1-2
Clasificación final Clasificación final
Cuadrado Equipo
1 Australia
2 Taiwán
3 Bulgaria
4 pavo

Grupo B

Resultados del partido
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
13 de marzo Irlanda 1-13 Africa del Sur 0-4, 1-5, 0-4
13 de marzo Israel 3-7 México 3-2, 0-3, 0-2
Marzo 14 Islandia 12-0 Israel 4-0, 2-0, 6-0
Marzo 14 México 12-0 Irlanda 8-0, 0-0, 4-0
16 de marzo Islandia 22-0 Irlanda 12-0, 5-0, 5-0
16 de marzo Irlanda 8-1 México 2-1, 3-0, 3-0
18 de marzo Africa del Sur 2-14 Islandia 1-3, 0-7, 1-4
18 de marzo Israel 12-2 Irlanda 10-0, 2-0, 0-2
19 de Marzo Africa del Sur 3-2 Israel 2-1, 0-1, 1-0
19 de Marzo Islandia 4-3 pestaña México 3-1, 0-2, 0-0, 0-0, 1-0
Clasificación
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo +/- Ptos
1 Islandia 4 3 1 0 0 52 5 +47 11
2 México 4 3 0 1 0 30 8 +22 10
3 Africa del Sur 4 2 0 0 2 19 25 –6 6
4 Israel 4 1 0 0 3 17 24 –7 3
5 Irlanda 4 0 0 0 4 3 59 –56 0

Notas y referencias

  1. (en) Game Summary CAN - RUS 4-6  " en www.iihf.com (consultado el 27 de marzo de 2013 )
  2. (en) Game Summary USA - SWE 3-4  " en www.iihf.com (consultado el 27 de marzo de 2013 )

Artículos relacionados

Ver también