Campeonato Mundial Sub-18 de Hockey sobre Hielo 2009

Campeonato Mundial Sub-18 de Hockey sobre Hielo 2009 General
Deporte Hockey sobre hielo
Organizador (es) Federación Internacional de Hockey sobre Hielo
Edición 11 º
Lugares) Fargo (Dakota del Norte)
Moorhead (Minnesota) Estados Unidos
Con fecha de 9 de abril al 19 de abril de 2009
Naciones 10 (para el grupo Elite)

Premios
Ganador Estados Unidos
Finalista Rusia
Tercero Finlandia
Mejor puntero (s) Toni Rajala
(19 puntos)

Navegación

El Campeonato del Mundo menor de 18 años de hockey sobre hielo en 2009 se lleva a cabo en Fargo ( Dakota del Norte ) y Moorhead ( Minnesota ) a Estados Unidos .

Proceso

El evento tiene lugar de 9 a 19 de abril de 2009. Los partidos se juegan en el Urban Plains Center en Fargo y el Moorhead Sports Center en Moorhead. La apuesta de Fargo-Moorhead por los derechos para organizar el evento derrotó a las ciudades de Providence (Estado de Rhode Island ) y Saint-Cloud (Estado de Minnesota ).

División de élite

Ronda preliminar

Grupo A
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
9 de abril República Checa 0-7 Suecia 0-3, 0-3, 0-1
9 de abril Alemania 2-11 Canadá 1-1, 0-7, 1-3
10 de abril suizo 2-6 República Checa 0-1, 2-4, 0-1
11 de abril Suecia 5-4 Alemania 2-1, 2-1, 1-2
11 de abril Canadá 8-1 suizo 2-1, 3-0, 3-0
12 de Abril Alemania 4-3 República Checa 2-0, 1-1, 1-2
13 de abril Suecia 11-0 suizo 3-0, 5-0, 3-0
13 de abril República Checa 3-4 a. M. Canadá 1-0, 2-0, 0-3, 0-1
14 de abril suizo 8-3 Alemania 1-0, 4-2, 3-1
14 de abril Canadá 4-2 Suecia 2-0, 1-2, 1-0

Nota:  PJ: partidos jugados, V: victorias, D: derrotas, VP: victorias tras prórroga, DP: derrotas tras prórroga, BP: goles a favor, BC: goles en contra, Pts: puntos

Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo Dif. Ptos
Canadá 4 3 1 0 0 27 8 +19 11
Suecia 4 3 0 0 1 25 8 +17 9
Chequia 4 1 0 1 2 12 17 −5 4
suizo 4 1 0 0 3 11 28 –17 3
Alemania 4 1 0 0 3 13 27 −14 3
Grupo B
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
9 de abril Finlandia 7-4 Rusia 2-2, 4-2, 1-0
9 de abril Noruega 0-8 Estados Unidos 0-2, 0-3, 0-3
10 de abril Eslovaquia 5-2 Noruega 0-0, 3-0, 2-2
11 de abril Rusia 7-2 Eslovaquia 1-0, 4-1, 2-1
11 de abril Estados Unidos 4-3 Finlandia 2-0, 2-0, 0-3
12 de Abril Noruega 1-8 Rusia 0-4, 0-1, 1-3
13 de abril Finlandia 10-1 Noruega 3-0, 6-1, 1-0
13 de abril Estados Unidos 12-0 Eslovaquia 3-0, 4-0, 5-0
14 de abril Eslovaquia 0-7 Finlandia 0-3, 0-2, 0-2
14 de abril Rusia 6-5 Estados Unidos 0-2, 3-1, 3-2
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo Dif. Ptos
Finlandia 4 3 0 0 1 27 9 +18 9
Rusia 4 3 0 0 1 25 15 +10 9
Estados Unidos 4 3 0 0 1 29 9 +20 9
Eslovaquia 4 1 0 0 3 7 28 −21 3
Noruega 4 0 0 0 4 4 31 −27 0

Ronda de descenso

En esta ronda de descenso se conservan dos partidos de la ronda preliminar. Noruega y Alemania descienden a la División I para la edición de 2010.

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
10 de abril Eslovaquia 5-2 Noruega 0-0, 3-0, 2-2
14 de abril suizo 8-3 Alemania 1-0, 4-2, 3-1
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
16 de abril suizo 7-3 Noruega 3-1, 4-1, 0-1
17 de abril Eslovaquia 4-5 pestaña Alemania 0-2, 1-2, 3-0, 0-0, 0-1
18 de abril suizo 2-4 Eslovaquia 0-0, 2-2, 0-2
18 de abril Alemania 2-5 Noruega 1-1, 0-2, 1-2
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo Dif. Ptos
Eslovaquia 3 2 0 1 0 13 9 +4 7
suizo 3 2 0 0 1 17 10 +7 6
Noruega 3 1 0 0 2 10 14 −4 3
Alemania 3 0 1 0 2 10 17 −7 2

Ronda final

Cuartos de final Semifinales Final
                   
     
  Suecia  1
  Rusia  4    
  Finlandia  0
      Rusia  4  
  Rusia  0
    Estados Unidos  5
  Estados Unidos  6
  Chequia  2    
  Estados Unidos  2
Tercer lugar
    Canadá  1  
  Canadá  4
  Finlandia  5 (pestaña)
Cuartos de final
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
16 de abril Suecia 1-4 Rusia 1-0, 0-2, 0-2
16 de abril Estados Unidos 6-2 República Checa 2-1, 4-0, 0-1
Semifinales
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
17 de abril Finlandia 0-4 Rusia 0-0, 0-2, 0-2
17 de abril Canadá 1-2 Estados Unidos 0-0, 1-0, 0-2
Partido por el quinto lugar
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
18 de abril Suecia 4-2 República Checa 0-1, 3-0, 1-1
Pequeña final
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
19 de abril Canadá 4-5 pestaña Finlandia 3-1, 1-1, 0-2, 0-0, 0-1
Final
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
19 de abril Estados Unidos 5-0 Rusia 2-0, 1-0, 2-0

Estados Unidos son campeones mundiales.

Clasificación final

Clasificación Equipo
Oro Estados Unidos
Dinero Rusia
Bronce Finlandia
4 Canadá
5 Suecia
6 Chequia
7 Eslovaquia
8 suizo
9 Noruega
10 Alemania
Máximos goleadores
Jugador País PJ B A Ptos +/- Retruécano
Toni Rajala Finlandia 6 10 9 19 +10 6
Vladimir Tarassenko Rusia 7 8 7 15 +7 6
Teemu Pulkkinen Finlandia 6 7 6 13 +9 4
Yevgeny Kuznetsov Rusia 7 6 7 13 +7 10
Jerry D'Amigo Estados Unidos 7 4 9 13 +5 8
Mikael granlund Finlandia 6 2 11 13 +9 0
Magnus Svensson Pääjärvi Suecia 6 6 6 12 +6 0
Aleksandr Bourmistrov Rusia 7 4 7 11 +7 6
Kirill Kabanov Rusia 7 4 7 11 +5 18
Jeremy morin Estados Unidos 7 6 4 10 +6 8
Mejores porteros
Jugador País PJ Min Promedio % Arr licenciado en Derecho
Jack Campbell Estados Unidos 5 240: 58 0,75 96,7 2
Miguel zador Canadá 6 371: 10 2,42 93,1 0
Igor bobkov Rusia 6 360: 00 3.33 92,7 1
Robin lehner Suecia 4 235: 42 2,80 91,6 1
Joni ortio Finlandia 5 308: 55 2,91 90,3 1
Mejores jugadoresEquipo estrella nominado por los medios

División I

El Grupo A se juega en Minsk , Bielorrusia del 6 al12 de abril de 2009. El grupo B juega en Asiago , Italia desde29 de Marzo a 5 de abril de 2009.

Grupo A

Bielorrusia asciende a élite para la edición de 2010, mientras que Ucrania desciende a la División II.

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
6 de abril Ucrania 1-5 Lituania 0-3, 1-1, 0-1
6 de abril Polonia 4-3 a. M. Kazajstán 2-1, 1-1, 0-1, 1-0
6 de abril Hungría 4-5 pestaña Bielorrusia 2-1, 0-2, 2-1, 0-0, 0-1
7 de abril Lituania 3-4 Hungría 1-1, 1-3, 1-0
7 de abril Bielorrusia 4-1 Polonia 2-0, 0-0, 2-1
Abril 8 Kazajstán 7-3 Ucrania 2-1, 3-1, 2-1
9 de abril Hungría 0-9 Polonia 0-3, 0-2, 0-4
9 de abril Kazajstán 4-2 Lituania 2-0, 0-1, 2-1
9 de abril Bielorrusia 5-0 Ucrania 3-0, 0-0, 2-0
10 de abril Lituania 0-3 Bielorrusia 0-1, 0-1, 0-1
11 de abril Polonia 7-3 Ucrania 1-1, 2-1, 4-1
11 de abril Kazajstán 1-6 Hungría 0-2, 0-1, 1-3
12 de Abril Lituania 3-4 a. M. Polonia 1-2, 1-1, 1-0, 0-1
12 de Abril Ucrania 0-5 Hungría 0-0, 0-2, 0-3
12 de Abril Bielorrusia 6-1 Kazajstán 2-0, 3-0, 1-1
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo DIFF PTS
Bielorrusia 5 4 1 0 0 23 6 +17 14
Polonia 5 2 2 0 1 25 13 +12 10
Hungría 5 3 0 1 1 19 18 +1 10
Kazajstán 5 2 0 1 2 dieciséis 21 -5 7
Lituania 5 1 0 1 3 13 dieciséis -3 4
Ucrania 5 0 0 0 5 7 29 22 0
Mejores jugadores

Grupo B

Letonia asciende a la élite para la edición de 2010, mientras que Italia desciende a la División II.

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
29 de Marzo Japón 5-6 a. M. Austria 2-1, 0-1, 3-3, 0-1
29 de Marzo Francia 4-3 pestaña Dinamarca 0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0
29 de Marzo Italia 3-5 Letonia 2-1, 1-3, 0-1
30 de marzo Dinamarca 7-0 Italia 3-0, 1-0, 3-0
30 de marzo Letonia 5-2 Japón 1-0, 3-0, 1-2
30 de marzo Austria 6-5 Francia 1-0, 3-4, 2-1
1 er abril Dinamarca 1-0 Japón 1-0, 0-0, 0-0
1 er abril Letonia 3-4 Austria 1-0, 2-2, 0-2
1 er abril Francia 2-1 Italia 1-0, 1-0, 0-1
2 de Abril Austria 1-4 Dinamarca 0-0, 0-3, 1-1
2 de Abril Letonia 3-1 Francia 1-1, 1-0, 1-0
2 de Abril Italia 1-2 pestaña Japón 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1
4 de abril Dinamarca 0-2 Letonia 0-1, 0-0, 0-1
4 de abril Japón 4-3 pestaña Francia 1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0
4 de abril Austria 4-3 pestaña Italia 2-1, 0-1, 1-1, 0-0, 1-0
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo DIFF PTS
Letonia 5 4 0 0 1 18 10 +8 12
Dinamarca 5 3 0 1 1 15 7 +8 10
Austria 5 2 2 0 1 21 20 +1 10
Francia 5 1 1 1 2 15 17 -2 6
Japón 5 0 2 1 2 13 dieciséis -3 5
Italia 5 0 0 2 3 8 20 -12 2
Mejores jugadores

División II

El Grupo A se juega en Maribor , Eslovenia del 22 al28 de marzo de 2009. El Grupo B se juega en Narva , Estonia del 16 al22 de marzo de 2009. La Gran Bretaña y Corea del Sur son promovidos a la División I para el año 2010. China, y México son relegados a la división III.

Grupo A

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
22 de marzo Corea del Sur 3-1 España 1-0, 1-1, 1-0
22 de marzo México 2-10 Rumania 1-4, 0-3, 1-3
22 de marzo Croacia 1-14 Eslovenia 0-5, 0-6, 1-3
23 de marzo Corea del Sur 5-1 Croacia 1-0, 1-0, 3-1
23 de marzo España 7-0 México 2-0, 2-0, 3-0
23 de marzo Eslovenia 6-0 Rumania 1-0, 2-0, 3-0
25 de marzo Croacia 1-6 Rumania 0-1, 1-3, 0-2
25 de marzo Corea del Sur 10-0 México 5-0, 1-0, 4-0
25 de marzo Eslovenia 8-0 España 1-0, 4-0, 3-0
Marzo 26 Rumania 0-8 Corea del Sur 0-1, 0-3, 0-4
Marzo 26 España 1-9 Croacia 0-2, 1-4, 0-3
Marzo 26 México 0-12 Eslovenia 0-5, 0-3, 0-4
28 de marzo Rumania 7-3 España 3-1, 2-2, 2-0
28 de marzo Croacia 11-1 México 1-0, 5-0, 5-1
28 de marzo Eslovenia 2-4 Corea del Sur 1-1, 0-1, 1-2
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo DIFF PTS
Corea del Sur 5 5 0 0 0 30 4 26 15
Eslovenia 5 4 0 0 1 42 5 37 12
Rumania 5 3 0 0 2 23 20 3 9
Croacia 5 2 0 0 3 23 27 -4 6
España 5 1 0 0 4 12 27 -15 3
México 5 0 0 0 5 3 50 -47 0
Mejores jugadores

Grupo B

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
16 de marzo Serbia 3-4 pestaña Bélgica (1-2, 0-1, 2-0, 0-0, 0-1)
16 de marzo Gran Bretaña 16-2 porcelana 4-0, 6-2, 6-0
16 de marzo Estonia 5-0 Países Bajos 2-0, 3-0, 0-0
Marzo 17 porcelana 1-6 Serbia 0-3, 0-2, 1-1
Marzo 17 Países Bajos 4-5 Bélgica 2-1, 1-0, 1-3, 0-0, 0-1
Marzo 17 Gran Bretaña 5-1 Estonia 1-0, 3-0, 1-1
19 de Marzo Países Bajos 11-2 porcelana 2-0, 3-1, 6-0
19 de Marzo Gran Bretaña 10-2 Serbia 3-0, 5-2, 2-0
19 de Marzo Estonia 4-3 pestaña Bélgica 0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0
20 de Marzo Serbia 2-14 Países Bajos 1-3, 1-5, 0-6
20 de Marzo Bélgica 1-7 Gran Bretaña 0-2, 0-2, 1-3
20 de Marzo porcelana 3-6 Estonia 0-2, 2-2, 1-2
22 de marzo Bélgica 10-1 porcelana 4-1, 4-0, 2-0
22 de marzo Países Bajos 5-8 Gran Bretaña 1-2, 2-3, 2-3
22 de marzo Estonia 6-3 Serbia 1-0, 4-0, 1-3
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo DIFF PTS
Gran Bretaña 5 5 0 0 0 46 11 35 15
Estonia 5 3 1 0 1 22 14 8 11
Bélgica 5 1 2 1 1 23 19 4 8
Países Bajos 5 2 0 1 2 34 22 12 7
Serbia 5 1 0 1 3 dieciséis 35 -19 4
porcelana 5 0 0 0 5 9 49 -40 0

División III

El Grupo A se juega en Taipei del 27 de febrero al4 de marzo de 2009. El Islandia es ascendido a la División 2 para la edición 2010 . Grupo B juego en Dundalk en Irlanda del 9 de marzo de a 14 de marzo de , 2009 .

Grupo A

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
27 de febrero Nueva Zelanda 0-7 Australia 0-3, 0-2, 0-2
27 de febrero Taipei 17-0 Mongolia 5-0, 5-0, 7-0
febrero 28 Australia 16-1 Africa del Sur 4-0, 5-1, 7-0
febrero 28 Taipei 1-4 Nueva Zelanda 0-1, 0-2, 1-1
2 de Marzo Australia 33-0 Mongolia 13-0, 10-0, 10-0
2 de Marzo Nueva Zelanda 5-3 Africa del Sur 0-0, 1-2, 4-1
3 de marzo Mongolia 1-19 Nueva Zelanda 0-3, 0-10, 1-6
3 de marzo Africa del Sur 3-8 Taipei 1-2, 1-5, 1-1
5 de marzo Africa del Sur 12-3 Mongolia 4-0, 4-2, 4-1
5 de marzo Australia 7-2 Taipei 0-2, 6-0, 1-0
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo DIFF PTS
Australia 4 4 0 0 0 63 3 60 12
Nueva Zelanda 4 3 0 0 1 28 12 dieciséis 9
Taipei Chino 4 2 0 0 2 28 14 14 6
Africa del Sur 4 1 0 0 3 19 32 -13 3
Mongolia 4 0 0 0 4 4 81 -77 0

Grupo B

Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
9 de marzo Bulgaria 0-11 Islandia 0-2, 0-3, 0-6
9 de marzo pavo 16-4 Irlanda 7-0, 6-2, 3-2
10 de marzo Islandia 19-0 Irlanda 7-0, 5-0, 7-0
10 de marzo pavo 8-4 Bulgaria 3-2, 2-0, 3-2
12 de marzo Irlanda 5-4 Bulgaria 0-1, 2-3, 3-0
12 de marzo Islandia 18-1 pavo 6-1, 6-0, 6-0
Equipo PJ V Vicepresidente DP D BP antes de Cristo DIFF PTS
Islandia 3 3 0 0 0 48 1 47 9
pavo 3 2 0 0 0 25 26 -1 6
Irlanda 3 1 0 0 0 9 39 -30 3
Bulgaria 3 0 0 0 0 8 24 -dieciséis 0
Semifinales
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
13 de marzo Islandia 15-2 Bulgaria 4-1, 4-1, 7-0
13 de marzo pavo 9-3 Irlanda 5-1, 4-1, 0-1
Partido por el tercer puesto
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
15 de marzo Irlanda 6-3 Bulgaria 2-2, 4-0, 0-1
Final
Con fecha de Equipo Puntaje Equipo Puntuación por período
15 de marzo Islandia 8-2 pavo 5-0, 1-1, 2-1
Clasificación final
Clasificación Equipo
Oro Islandia
Dinero pavo
Bronce Irlanda
4 Bulgaria

Notas y referencias

Artículos relacionados

Ver también