Nacionalidad |
Canadá Estados Unidos |
---|---|
Nacimiento |
5 de diciembre de 1991, Windsor (Canadá) |
Posición | Defensor |
---|---|
Tira de la | izquierda |
Equipo NHL | Patos de anaheim |
Jugó para |
Allsvenskan Södertälje SK |
Sequía. NHL |
12 ª selección global, 2010 Anaheim Ducks |
Carrera profesional . | Desde 2010 |
Cameron Matthew Fowler , también conocido como Cam Fowler , (nacido el5 de diciembre de 1991en Windsor en la provincia de Ontario en Canadá ) es un jugador de Hockey Americano profesional que evoluciona en el puesto de Defensor .
Originario de Canadá, sus padres se mudaron a los Estados Unidos cuando el joven Cam tenía solo dos años. Por lo tanto, hizo su progreso en las filas estadounidenses junior antes de unirse al Programa de Desarrollo Nacional de los Estados Unidos en 2007 con el que jugó durante dos temporadas.
Durante este paso con el programa de desarrollo, participó con ellos en los campeonatos mundiales menores de 18 años y ganó la medalla de oro . Es el defensor del torneo por excelencia. Después de rechazar una oferta para unirse a la Universidad de Notre Dame , miembro del Campeonato de la NCAA , Fowler regresó a Canadá y se alineó para la temporada 2009-2010 con los Windsor Spitfires de la Ontario Hockey League . Al final de esta temporada ganó la Memorial Cup . También participa durante este año en el campeonato mundial .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2007-2008 | Equipo de Desarrollo Nacional de EE. UU. | NAHL | 38 | 3 | 10 | 13 | 2 | |||||||
Equipo de Desarrollo Nacional de EE. UU. | En t. | 47 | 8 | 32 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | |||
2008-2009 | Equipo de Desarrollo Nacional de EE. UU. | NAHL | 14 | 2 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Windsor Spitfires | Toh | 55 | 8 | 47 | 55 | 14 | 19 | 3 | 11 | 14 | 10 | ||
2010 | Windsor Spitfires | Copa conmemorativa | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2010-2011 | Patos de anaheim | NHL | 76 | 10 | 30 | 40 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2011-2012 | Patos de anaheim | NHL | 82 | 5 | 24 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Södertälje SK | Allsvenskan | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Patos de anaheim | NHL | 37 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2013-2014 | Patos de anaheim | NHL | 70 | 6 | 30 | 36 | 14 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2014-2015 | Patos de anaheim | NHL | 80 | 7 | 27 | 34 | 14 | dieciséis | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
2015-2016 | Patos de anaheim | NHL | 69 | 5 | 23 | 28 | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2016-2017 | Patos de anaheim | NHL | 80 | 11 | 28 | 39 | 20 | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||
2017-2018 | Patos de anaheim | NHL | 67 | 8 | 24 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Patos de anaheim | NHL | 59 | 5 | 18 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Patos de anaheim | NHL | 59 | 9 | 20 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Patos de anaheim | NHL | 56 | 5 | 18 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 735 | 72 | 252 | 324 | 203 | 62 | 6 | 27 | 33 | 14 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Campeonato del Mundo Sub 18 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | +8 |
![]() |
||
2010 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +8 |
![]() |
||
2011 | Campeonato del Mundo | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 8 ° Lugar | ||
2012 | Campeonato del Mundo | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | +5 | 7 ° Lugar | ||
2014 | Juegos Olímpicos | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 4 ° Lugar |