Deporte | fútbol |
---|---|
Organizador (es) | LFP |
Edición | 86 º |
Lugares) | España |
Con fecha de |
De 22 agosto 2016 a 11 de junio de 2017 |
Participantes | 22 equipos |
Partidos jugados | 462 |
Página web oficial | Sitio oficial |
Jerarquía | 2 nd división |
---|---|
Nivel Superior | Liga Santander |
Nivel inferior | Segunda División B |
Poseedor del título | Deportivo Alavés |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
CF Reus Deportiu UCAM Murcia CF Cádiz CF Sevilla Atlético |
Relegado al inicio de la temporada |
Rayo Vallecano Getafe CF Levante UD |
Ganador | Levante UD (3) |
En segundo | Girona FC |
Tercero | Getafe CF |
Relegado) |
UCAM Murcia RCD Mallorca Elche CF CD Mirandés |
Metas | 1.041 (2,25 por partido) |
Máximos goleadores | Joselu (23) |
Mejor pasador (es) | Néstor Susaeta (12 años) |
La temporada 2016-2017 del campeonato de fútbol D2 España es la octogésima sexta edición de la segunda división española, el 1 er bajo el nombre de Liga 1 | 2 | 3. Los veintidós clubes que participan en el campeonato se enfrentan dos veces con los otros veintiún. Al final de la temporada, la parte superior dos en la clasificación final son promovidos a la Liga de Santander , mientras que los clubes clasificados entre 3 ª y 6 ª lugar competir en las eliminatorias para determinar el tercer equipo ascendido. En la parte inferior de la clasificación, los cuatro últimos son relegados y se sustituye por la parte superior cuatro formaciones Segunda División B .
El Sevilla Atlético , filial del Sevilla FC , no puede ascender al Santander en La Liga. Por otro lado, puede ser relegado a tercera división si termina en la parte inferior de la clasificación.
Club | D2 desde | Origen | Clasificación 2015-2016 |
Entrenador | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano | 2016 | Liga BBVA | 18 e ( D1 ) | José Ramón Sandoval | Estadio Vallecas | 14,790 |
Getafe FC | 2016 | Liga BBVA | 19 º ( D1 ) | Juan Eduardo Esnáider | Coliseum Alfonso Pérez | 17.393 |
Levante UD | 2016 | Liga BBVA | 20 º ( D1 ) | Juan Ramón López Muñiz | Estadio Ciutat de València | 25 354 |
Gimnàstic Tarragona | 2015 | Segunda División B | 3 rd | Vicente Moreno | Nou Estadi | 14 591 |
Girona FC | 2008 | Segunda División B | 4 º | Pablo Machín | Montilivi | 9 286 |
Córdoba CF | 2015 | Liga BBVA | 5 º | José Luis Oltra | Nuevo arcángel | 21 822 |
AD Alcorcón | 2010 | Segunda División B | 7 º | Cosmin Contra | Santo Domingo | 5.100 |
Real zaragoza | 2013 | Liga BBVA | 8 º | Luis Milla | La Romareda | 34.596 |
Real Oviedo | 2015 | Segunda División B | 9 º | Fernando Hierro | Carlos tartiere | 30.500 |
CD Numancia | 2009 | Liga BBVA | 10 º | Jagoba Arrasate | Los Pajaritos | 9.025 |
Elche CF | 2015 | Liga BBVA | 11 º | Alberto Toril | Estadio Martínez-Valero | 36,017 |
SD Huesca | 2015 | Segunda División B | 12 º | Juan Antonio Anquela | El Alcoraz | 5.500 |
CD Tenerife | 2013 | Segunda División B | 13 º | Pep Lluís Martí | Heliodoro Rodríguez López | 24 000 |
CD Lugo | 2012 | Segunda División B | 14 º | Luis César Sampedro | Anxo Carro | 8 168 |
CD Mirande | 2012 | Segunda División B | 15 º | Carlos terrazas | Anduva | 6,900 |
Real Valladolid | 2014 | Liga BBVA | 16 º | Paco Herrera | Estadio José-Zorrilla | 26 512 |
RCD Mallorca | 2013 | Liga BBVA | 17 º | Fernando Vázquez | Iberostar Estadio | 23 142 |
UD Almería | 2015 | Liga BBVA | 18 º | Fernando Soriano | Juegos Mediterráneos | 15.200 |
UCAM Murcia | 2016 | Segunda División B | 1 st ( D3 4 ) | José María Salmerón | Estadio de La Condomina | 17.500 |
CF Reus Deportiu | 2016 | Segunda División B | 1 st ( D3 3 ) | Natxo González | Camp Nou Municipal | 4.500 |
Sevilla Atlético | 2016 | Segunda División B | 3 rd ( D3 4 ) | Diego Martínez Peñas | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
Cádiz CF | 2016 | Segunda División B | 4 º ( D3 4 ) | Álvaro Cervera | Estadio Ramón de Carranza | 25.033 |
La clasificación se basa en la escala de puntos clásica (victoria a 3 puntos, empate a 1, derrota a 0).
Rango | Equipo | Ptos | J | Promoción, calificación o descenso |
---|---|---|---|---|
1 | Levante UD R (C, P) | 84 | 42 | Promoción a LaLiga Santander |
2 | Girona FC (P) | 70 | 42 | |
3 | Getafe CF R (O, P) | 68 | 42 | Clasificación para los play-offs de promoción |
4 | CD Tenerife | 66 | 42 | |
5 | Cádiz CF P | 64 | 42 | |
6 | SD Huesca | 63 | 42 | |
7 | Real Valladolid | 63 | 42 | |
8 | Real Oviedo | 61 | 42 | |
9 | CD Lugo | 55 | 42 | |
10 | Córdoba CF | 55 | 42 | |
11 | CF Reus Deportiu P | 55 | 42 | |
12 | Rayo Vallecano R | 53 | 42 | |
13 | Sevilla Atlético P | 53 | 42 | No elegible para promoción |
14 | Gimnàstic Tarragona | 52 | 42 | |
15 | UD Almería | 51 | 42 | |
dieciséis | Real zaragoza | 50 | 42 | |
17 | CD Numancia | 50 | 42 | |
18 | AD Alcorcón | 50 | 42 | |
19 | UCAM Murcia CF P (R) | 48 | 42 | Descenso a Segunda División B |
20 | RCD Mallorca (R) | 45 | 42 | |
21 | Elche CF (R) | 43 | 42 | |
22 | CD Mirandés (R) | 41 | 42 |
Resultados (▼ dom., ►ext.) | ALC | ALM | CANALLA | BOCINA | EL C | OBTENER | GIR | MATIZ | LEV | ARRASTRAR | Actualizar | MIR | NUM | RAYO | REU | ROV | RSA | RVL | SEV | ALQUITRÁN | DIEZ | UCAM |
AD Alcorcón | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | |
UD Almería | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | |
Cádiz CF | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | |
Córdoba CF | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Elche CF | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 4-4 | 3-1 | 1-1 | |
Getafe CF | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | |
Girona FC | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | |
SD Huesca | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 5-2 | |
Levante UD | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | |
CD Lugo | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | |
RCD Mallorca | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | |
CD Mirande | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | |
CD Numancia | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
Rayo Vallecano | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
CF Reus Deportiu | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Real Oviedo | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | |
Real zaragoza | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | |
Real Valladolid | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | |
Sevilla Atlético | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 2-1 | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Gimnàstic Tarragona | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
CD Tenerife | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |
UCAM Murcia CF | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
Semifinal | Final | |||||||||
14 y17 de junio de 2017 | 21 y24 de junio de 2017 | |||||||||
6 | SD Huesca | 2 | 0 | |||||||
3 | Getafe CF | 2 | 3 | |||||||
3 | Getafe CF | 0 | 3 | |||||||
15 y18 de junio de 2017 | ||||||||||
4 | CD Tenerife | 1 | 1 | |||||||
5 | Cádiz CF | 1 | 0 | |||||||
4 | CD Tenerife | 0 | 1 | |||||||
miércoles 14 de junio de 2017 | SD Huesca | 2 - 2 | Getafe CF | El Alcoraz , Huesca | |
21:00 ( UTC + 2 ) |
Vinícius ![]() Camacho ![]() |
( 0-0 ) |
![]() ![]() |
Espectadores: 4.867 Árbitros: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega |
|
Carlos David 20 º David Ferreiro 47 e Jair 50 º Lázaro 58 ª Aguilera 59 º![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Relación) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
sábado 17 de junio de 2017 | Getafe CF | 30 | SD Huesca | Coliseum Alfonso Pérez , Getafe | |
21:00 ( UTC + 2 ) |
( ![]() ![]() ( ![]() ![]() ( ![]() ![]() |
( 1 - 0 ) | Espectadores: 13.013 Árbitro: Pedro Jesús Pérez Montero |
||
Molinero 8 º Portillo 58 º David Fuster 80 º Faurlin 85 º Anton 85 º Dani Pacheco 87 º![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Relación) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jueves 15 de junio de 2017 | Cádiz CF | 1 - 0 | CD Tenerife | Ramón de Carranza , Cádiz | |
21:00 ( UTC + 2 ) |
Aketxe ![]() |
( 0-0 ) | Espectadores: 16.493 Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo |
||
José Mari 69 ° Rubén Cruz 80 °![]() ![]() |
(Relación) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
domingo 18 de junio de 2017 | CD Tenerife | 1 - 0 ap | Cádiz CF | Heliodoro Rodríguez López , Tenerife | |
21:00 ( UTC + 2 ) |
Shibasaki ![]() |
( 1 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 ) | Espectadores: 20.761 Arbitraje: Víctor Areces Franco |
||
Raúl Cámara 31 e Sanz 43 e Germán 102 e Perdomo 119 e![]() ![]() ![]() ![]() |
(Relación) |
![]() ![]() ![]() |
miércoles 21 de junio de 2017 | CD Tenerife | 1 - 0 | Getafe CF | Heliodoro Rodríguez López , Tenerife | |
21:00 ( UTC + 2 ) |
Jorge Sáenz ![]() |
( 1 - 0 ) | Espectadores: 21.450 Árbitro: Francisco Manuel Arias López |
||
Perdomo 88 º![]() |
(Relación) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
sábado 24 de junio de 2017 | Getafe CF | 3 - 1 | CD Tenerife | Coliseum Alfonso Pérez , Getafe | |
21:00 ( UTC + 2 ) |
( ![]() ![]() ( ![]() ![]() ![]() |
( 3 - 1 ) |
![]() ![]() |
Espectadores: 15.380 Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias |
|
Sergio Mora 67 º Carlos Peña 89 º![]() ![]() |
(Relación) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Día → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Girona | 7 | 2 | 8 | 10 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Getafe | 13 | 14 | 14 | 21 | 13 | 17 | 21 | 20 | 18 | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cádiz | 12 | 12 | 15 | 8 | 14 | 9 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | dieciséis | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Tenerife | 21 | 18 | 21 | 15 | 8 | 10 | 15 | 14 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Huesca | dieciséis | 15 | dieciséis | 9 | 17 | 19 | 13 | 10 | 14 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Valladolid | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 18 | dieciséis | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Oviedo | 20 | 7 | 10 | 12 | 18 | 18 | 11 | 13 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lugo | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Córdoba | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | dieciséis | 13 | dieciséis | 14 | 14 | 15 | dieciséis | dieciséis | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | dieciséis | 17 | dieciséis | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | dieciséis | dieciséis | 13 | 12 | 10 |
Reus | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 |
Rayo | 17 | 17 | 22 | dieciséis | 21 | 12 | 14 | 9 | 13 | 15 | 8 | 12 | dieciséis | 18 | 18 | 20 | dieciséis | 14 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 17 | 17 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | dieciséis | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 |
Sevilla Atl. | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 14 | dieciséis | dieciséis | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 |
Gimnàstic | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | dieciséis | 18 | 17 | dieciséis | dieciséis | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | dieciséis | 14 |
Almería | 11 | 21 | 9 | 11 | dieciséis | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | dieciséis | 18 | 21 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | dieciséis | dieciséis | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 |
Zaragoza | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | dieciséis |
Numancia | 19 | 19 | 18 | 19 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 13 | dieciséis | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 | 17 |
Alcorcón | 15 | 22 | 20 | 13 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | dieciséis | 20 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | dieciséis | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
UCAM | 22 | 20 | 19 | 20 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | dieciséis | 17 | 19 | 15 | 17 | 21 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | dieciséis | dieciséis | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | dieciséis | 17 | 19 |
Mallorca | 18 | dieciséis | 17 | 22 | 19 | dieciséis | 17 | 19 | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elche | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Mirande | 14 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Goleadores | Clubs | Metas Nota 1 |
Bolígrafo. Nota 1 |
|
---|---|---|---|---|
1 | Joselu | CD Lugo | 23 | 6 |
2 | Roger martí | Levante UD | 22 | 7 |
3 | Ángel | Real zaragoza | 21 | 3 |
4 | Jorge Molina | Getafe CF | 20 | 5 |
5 | Alfredo Ortuño | Cádiz CF | 17 | 1 |
Toché | Real Oviedo | 2 | ||
6 | Quien que | UD Almería | dieciséis | 2 |
7 | Jonathan mejía | UCAM Murcia | 15 | 2 |
8 | Marc Gual | Sevilla B | 14 | 0 |
Samuele Longo | Girona FC | 2 | ||
Raúl de Tomás | Real Valladolid | 3 | ||
Ivi | Sevilla B | 3 |
Fuente: Ranking de los máximos goleadores de Soccerway
|
Mes | Jugador del mes | Entrenador del mes | ||
---|---|---|---|---|
Jugador | Club | Entrenador | Club | |
Agosto | Ángel | Real zaragoza | Juan Muñiz | Levante UD |
Septiembre | Joselu | CD Lugo | Carlos terrazas | CD Mirande |
octubre | Brandon | RCD Mallorca | Diego Martinez | Sevilla Atlético |
Noviembre | Paco Valcarce | CD Numancia | Pablo Machín | RCD Mallorca |
diciembre | Alfredo Ortuño | Cádiz CF | Álvaro Cervera | Cádiz CF |
enero | Toché | Real Oviedo | Paco Herrera | Real Valladolid |
febrero | Roger martí | Levante UD | José Luis Martí | CD Tenerife |
marzo | Quien que | UD Almería | Juan Antonio Anquela | SD Huesca |
Abril | Jorge Molina | Getafe CF | Michel | Rayo Vallecano |
Mayo | Anthony lozano | CD Tenerife | Paco Herrera | Real Valladolid |