País | Estados Unidos |
---|---|
Expresar | Indiana |
condado | Condado de Clay |
Capital de | Condado de Clay |
Área | 9.57 kilometros 2 |
Altitud | 200 metros |
Información del contacto | 39 ° 31 ′ 30 ″ N, 87 ° 07 ′ 39 ″ W |
Población | 7,912 hab. (2010) |
---|---|
Densidad | 826,6 hab./km 2 (2010) |
Estado | Ciudad de Estados Unidos |
---|
Fundación | 1866 |
---|
Código postal | 47834 |
---|---|
Código FIPS | 18-07174 |
GNIS | 431462 , 2393404 |
Sitio web | (en) www.brazil.in.gov |
La ciudad de Brasil es la sede del condado de Clay , ubicado en el estado de Indiana , en los Estados Unidos . Su población era de 7,912 habitantes en el censo de 2010 , estimada en 8,078 habitantes en 2017 .