Birgit prinz | ||
![]() Birgit prinz | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Birgit prinz | |
Nacionalidad | alemán | |
Nacimiento | 25 de octubre de 1977 | |
Localización | Fráncfort del Meno ( Alemania Occidental ) | |
Tamaño | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Correo | Huelguista | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
1986 - 1988 | SV Dörnigheim | |
1988 - 1992 | FC Hochstadt | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 1992 - de 1998 | FSV Frankfurt | 057 0(45) |
1998 - 2011 | 1. FFC Frankfurt | 317 0(286) |
De 2002 - de 2003 | → Carolina Coraje | 037 0(24) |
2012 - 2013 | TSG 1899 Hoffenheim | 005 0(2) |
Total | 416 0(357) | |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1994 - 2011 | Alemania | 214 (128) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 17 de febrero de 2013 |
||
Birgit Prinz , nacida el 25 de octubre de 1977 en Frankfurt am Main ( Alemania ), es una jugadora de fútbol . Ella está evolucionando como atacante. Mide 1,79 m por 76 kg.
Fisioterapeuta de formación, Birgit Prinz practicó fútbol desde su infancia. Desde julio de 1994 juega en el 1. FFC Frankfurt , club con el que ganó varias ediciones del Campeonato de Alemania y la Copa de Alemania de fútbol femenino , así como la Copa de la UEFA Femenina . Luciano Gaucci , el mismísimo presidente de los medios de comunicación del Perugia Calcio , conocido por haber contratado a Saadi Kadhafi , el hijo de Muammar Kadhafi , lo ofrece en 2003 para jugar en el campeonato masculino italiano . Prinz declina la oferta en particular debido al riesgo de conflicto legal con la federación internacional .
Birgit Prinz anotó siete goles en la Copa Mundial Femenina de 2003 , que ganó con la selección alemana . También ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney (2000) y Atenas (2004) . Con cinco goles, entre ellos un cuádruple contra la selección china , es la mejor directora del torneo olímpico de 2004.
Fue nombrada mejor jugadora por la FIFA tres veces, de 2003 a 2005, y obtuvo el título de mejor jugadora alemana otorgado por su federación nacional de 2001 a 2007. Sus 128 logros en 208 partidos internacionales la convierten en una seria candidata para superar los 158 goles. récord establecido por Mia Hamm . Se retiró del deporte en agosto de 2011 a la edad de 33 años.
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | VS | B | B | |||||||
1994-1995 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliga | 18 + 1 | 1 | - | - | - | 20 | |||||
1995-1996 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliga | 19 | 1 | 0 | - | - | 20 | |||||
1996-1997 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliga | 20 | 0 | - | - | 20 | ||||||
1997-1998 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliga | 23 | 0 | - | - | - | 23 | |||||
Total parcial | 81 | 2 | 0 | - | - | 83 | |||||||
1998-1999 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 20 | 0 | - | - | - | 20 | |||||
1999-2000 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 17 | 0 | - | - | - | 17 | |||||
2000-2001 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 24 | 1 | - | - | - | 25 | |||||
2001-2002 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 17 | 3 | - | - | 0 | 20 | |||||
2002-2003 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 11 | - | - | 0 | 11 | ||||||
2003-2004 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 19 | 0 | - | - | 0 | 19 | |||||
2004-2005 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 18 | 0 | - | - | - | 18 | |||||
2005-2006 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 20 | 5 | - | - | 0 | 25 | |||||
2006-2007 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 28 | 4 | - | - | 0 | 32 | |||||
2007-2008 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 25 | 2 | - | - | 0 | 27 | |||||
2008-2009 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 10 | 0 | - | - | 0 | 10 | |||||
2009-2010 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 12 | 2 | - | - | - | 14 | |||||
2010-2011 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 23 | 3 | - | - | - | 26 | |||||
Total parcial | 244 | 20 | - | - | 22 | 286 | |||||||
2002 | Carolina Courage (préstamo) | WUSA | 12 + 1 | - | - | - | - | 13 | |||||
2003 | Carolina Courage (préstamo) | WUSA | 11 | - | - | - | - | 11 | |||||
Total parcial | 24 | - | - | - | - | 24 | |||||||
2012-2013 | TSG 1899 Hoffenheim | 2.Frauen Bundesliga | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||
Total parcial | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||||
Total a lo largo de la carrera | 350 | 23 | - | - | 22 | 395 |
Información desconocida para los partidos jugados en la Supercopa