Bigg Boss es una franquicia de telerrealidad india producida por Endemol Shine Group India a través de Viacom 18 y Colors, transmitida en India , luego distribuida internacionalmente y disponible en línea en formato VOD a través de plataformas OTT. Ha habido 7 versiones del programa en 7 idiomas diferentes hablados en el subcontinente indio. El primer programa de la franquicia fue Bigg Boss en hindi , que debutó en 2006. La franquicia expandió su presencia a kannada , bengalí , tamil , telugu , marathi y malayalam a partir de 2018.
Aunque el programa es una versión famosa de Big Brother , el público en general ha sido audicionado para estar presente en las últimas temporadas de las versiones en hindi, kannada y telugu.
El espectáculo se puede comparar con Promi Big Brother , Grande Fratello VIP o Celebrity Big Brother UK .
En el programa, los candidatos llamados "compañeros de cuarto" viven juntos en una casa construida especialmente, aislada del mundo exterior. Los compañeros de cuarto son eliminados (generalmente semanalmente) hasta que solo queda uno para ganar el premio (una suma de dinero). Mientras están en casa, los solicitantes son monitoreados continuamente por cámaras de televisión en vivo y micrófonos de audio personales.
Subtítulo:
Estación | Presentador principal | Fecha de lanzamiento | Fecha final | Número de días | Numero de aplicantes | Audiencia media | Ganador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzamiento | Final | Promedio | |||||||
1 | Arshad Warsi | 3 de noviembre de 2006 | 26 de enero de 2007 | 86 | 15 | 2,36 | 3,57 | 2,72 | Rahul Roy |
2 | Shilpa shetty | 17 de agosto de 2008 | 22 de noviembre de 2008 | 98 | 2,42 | 3,49 | 2,89 | Ashutosh Kaushik | |
3 | Amitabh Bachchan | 4 de octubre de 2009 | 26 de diciembre de 2009 | 84 | 1,96 | 3,48 | 2,83 | Vindu Dara Singh | |
4 | Salman Khan | 3 de octubre de 2010 | 8 de enero de 2011 | 96 | dieciséis | 5.10 | 6,90 | 4,95 | Shweta Tiwari |
5 |
Salman Khan Sanjay Dutt |
2 de octubre de 2011 | 7 de enero de 2012 | 98 | 18 | 5.02 | 5.37 | 4.19 | Juhi parmar |
6 | Salman Khan | 7 de octubre de 2012 | 12 de enero de 2013 | 97 | 19 | 5.01 | 5.41 | 3,81 | Urvashi Dholakia |
7 | 15 de septiembre de 2013 | 28 de diciembre de 2013 | 105 | 20 | 5.75 | 6.30 | 4,40 | Gauahar Khan | |
8 | 21 de septiembre de 2014 | 3 de enero de 2015 | 19 | 5,65 | 6.14 | 3,77 | Se declarará durante Halla Bol. | ||
Halla Bol | Farah Khan | 3 de enero de 2015 | 31 de enero de 2015 | 28 | 10 | 3,74 | 3,42 | 3,28 | Gautam Gulati |
9 | Salman Khan | 11 de octubre de 2015 | 23 de enero de 2016 | 105 | 20 | 4.08 | 3,97 | 2,90 | Príncipe narula |
10 | 16 de octubre de 2016 | 28 de enero de 2017 | 18 | 5.02 | 5.75 | 3,54 | Manveer Gurjar | ||
11 | 1 er de octubre de 2017 | 14 de enero de 2018 | 19 | 6,35 | 8,93 | 7,64 | Shilpa Shinde | ||
12 | 16 de septiembre de 2018 | 30 de diciembre de 2018 | 20 | 5,08 | 4.89 | 4,99 | Dipika Kakar | ||
13 | 29 de septiembre de 2019 | 15 de febrero de 2020 | 140 | 21 | 7.59 | 8,20 | 8.00 | Siddharth Shukla | |
14 | 3 de octubre de 2020 | 21 de febrero de 2021 | 143 | 23 | Rubina Dilaik |
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rahul Roy | Actor | 1 | 86 | Ganador |
Carol Gracias | modelo | 1 | 86 | En segundo |
Ravi Kishan | Actor | 1 | 86 | Tercero |
Rakhi sawant | Personalidad de televisión | 44 | 84 | Eliminado |
1 | 30 | |||
Amit Sadh | Actor | 1 | 79 | Eliminado |
Rupali ganguly | Actriz | 1 | 72 | Eliminado |
Baba Sehgal | Rapero | 48 | sesenta y cinco | Eliminado |
Ragini shetty | No famoso | 1 | 58 | Eliminado |
Deepak tijori | Actor, director, guionista, productor de cine | 14 | 51 | Eliminado |
Anupama Verma | Modelo | 1 | 44 | Eliminado |
Aryan Vaid | Modelo | 1 | 37 | Eliminado |
Kashmira shah | Modelo y actriz | 1 | 23 | Eliminado |
Deepak Parashar | Actor | 1 | dieciséis | Eliminado |
Bobby querido | Actriz transgénero | 1 | 9 | Eliminado |
Salil Ankola | Actor y ex jugador de cricket internacional | 1 | 8 | Excluido |
La temporada 2 se transmite desde 17 de agosto de 2008 a 22 de noviembre de 2008.
El anfitrión Shilpa Shetty ganó la 5 ª temporada de Gran Hermano del Reino Unido en enero de 2007 con Jade Goody como un profesional. Ella es candidata para esta segunda temporada de Bigg Boss .
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ashutosh Kaushik | Actor | 1 | 98 | Ganador |
Raja Chaudhary | Actor y ex marido de Shweta Tiwari | 1 | 98 | En segundo |
Zulfi Syed | Modelo | 1 | 98 | Tercero |
Rahul Mahajan | Artista y ex piloto | 1 | 93 | Excluido |
Monica Bedi | Actriz | 52 | 90 | Eliminado |
1 | 20 | |||
Diana Hayden | Miss Mundo 1997 , actriz y modelo | 30 | 83 | Eliminado |
Debojit Saha | Cantante de reproducción | 1 | 69 | Eliminado |
Ahsaan Qureshi | Stand-up cómico | 1 | 62 | Eliminado |
Payal Rohatgi | Actriz | 1 | 55 | Eliminado |
Sambhavana Seth | Actriz, bailarina y presentadora de televisión | 1 | 48 | Eliminado |
Elina Wadiwala | Modelo | 1 | 34 | Eliminado |
Ketaki Dave | Actriz | 1 | 27 | Eliminado |
Rakhee Tandon | Actriz | 1 | 13 | Eliminado |
Sanjay Nirupam | Miembro político del Congreso Nacional Indio | 1 | 6 | Eliminado |
Jade goody | Personalidad de la televisión inglesa | 1 | 2 | Abandono |
La temporada 3 se transmite desde 4 de octubre de 2009 a 29 de diciembre de 2009.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Vindu Dara Singh | Actor e hijo de Dara Singh | 1 | 84 | Ganador |
Pravesh Rana | No famoso | 34 | 84 | En segundo |
Poonam Dhillon | Actriz | 1 | 84 | Tercero |
Bhakhtyar Irani | Actor | 1 | 79 | Abandono |
Aditi Govitrikar | Modelo | 1 | 76 | Eliminado |
Claudia ciesla | Maniquí alemán | 1 | 69 | Eliminado |
Kamaal Rashid Khan | No famoso | 68 | Excluido | |
47 | 68 | Huésped | ||
1 | 19 | Excluido | ||
Raju srivastav | Cómico | 1 | 62 | Eliminado |
Rohit Verma | Diseñador de vestuario de cine | 1 | 55 | Eliminado |
Vinod Kambli | Jugador de críquet | 34 | 48 | Eliminado |
Shamita Shetty | Actriz que incluye a Mohabbatein y hermana de Shilpa Shetty | 1 | 42 | Abandono |
Tannaz Irani | Actriz | 1 | 41 | Eliminado |
Ismail Darbar | Compositor musical incluido para Devdas | 1 | 34 | Eliminado |
Sherlyn Chopra | Modelo, actriz, primera india en posar para Playboy | 1 | 27 | Eliminado |
Jaya sawant | No famoso | 1 | 6 | Eliminado |
Temporada 4 transmitida desde 3 de octubre de 2010 a 8 de enero de 2011.
La actriz y modelo canadiense-estadounidense Pamela Anderson fue invitada por unos días.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Shweta Tiwari | Actriz y modelo, ex esposa de Raja Chaudhary | 1 | 96 | Ganador |
Dalip Singh Rana | Luchador y actor indoamericano de " The Great Khali " | 13 | 96 | En segundo |
Ashmit Patel | Actor de Bollywood y hermano de Ameesha Patel | 1 | 96 | Tercero |
Dolly bindra | Actriz | 56 | 96 | Cuatro |
21 | 45 | Excluido | ||
Samir soni | Actor incluido Vivah | 49 | 90 | Eliminado |
1 | 45 | Excluido | ||
Veena Malik | Actriz, cantante, comediante y presentadora de televisión paquistaní | 1 | 83 | Eliminado |
Seema Parihar | Miembro político del Partido Samajwadi | 1 | 76 | Eliminado |
Sara khan | Actriz de televisión | 1 | 69 | Eliminado |
Manoj Tiwari | Actor y politico | 1 | 62 | Eliminado |
Hrishant Goswami | Modelo | 1 | 55 | Eliminado |
Pamela anderson | Actriz y modelo canadiense-estadounidense | 50 | 53 | Huésped |
Aanchal Kumar | Modelo | 1 | 41 | Eliminado |
Ali Merchant | Actor y DJ | 30 | 41 | Huésped |
Rahul bhatt | Actor, hijo de Mahesh Bhatt y hermano Alia Bhatt | 1 | 34 | Eliminado |
Ali "Begum" Saleem | Presentador de televisión pakistaní | 1 | 20 | Eliminado |
Sakshi pradhan | estrella de televisión | 1 | 13 | Eliminado |
Abbas Kazmi | Abogado, incluido el terrorista Ajmal Kasab | 1 | 6 | Eliminado |
Devinder singh | Criminal incluyendo la película Oye Lucky! Lucky Oye! es adecuado | 1 | 2 | Excluido |
Temporada 12 transmitida desde 2 de octubre de 2011 a 12 de enero de 2012.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juhi parmar | Actriz | 1 | 98 | Ganador |
Mahek Chahal | Actriz cuyo Wanted | 85 | 98 | En segundo |
1 | 70 | Eliminado | ||
Siddharth Bhardwaj | estrella de televisión | 15 | 98 | Tercero |
Akashdeep Saigal | Actor de televisión | 23 | 98 | Cuatro |
Amar Upadhyay | Actor de televisión | 8 | 98 | Quinto |
Soleado | Empresaria canadiense-estadounidense | 49 | 91 | Eliminado |
Andrew Symonds | Jugador de cricket australiano | 67 | 78 | Huésped |
Pooja misrra | estrella de televisión | 1 | 78 | Excluido |
Shonali nagrani | 1 re Dauphine Miss India 2003 | 1 | 77 | Eliminado |
Shraddha sharma | Actriz de televisión | 1 | 63 | Eliminado |
Pooja bedi | Personalidad de televisión | 1 | 56 | Eliminado |
Vida Samadzai | Miss Afganistán 2003 | 1 | 49 | Eliminado |
Laxmi Narayan Tripathi | Activista transgénero, actriz y bailarina bharata natyam | 1 | 41 | Eliminado |
Swami Agnivesh | Personalidad política | 38 | 41 | Huésped |
Mandeep Bevli | presentador de TV | 1 | 35 | Eliminado |
Shakti Kapoor | Actor | 1 | 28 | Eliminado |
Raageshwari Loomba | Cantante | 1 | 21 | Eliminado |
Gulabo Sapera | Bailarín | 1 | 14 | Eliminado |
Sonika Kaliraman | Luchador | 1 | 8 | Abandono |
Nihita biswas | No famosa (esposa de Charles Sobhraj ) | 1 | 7 | Eliminado |
Temporada 6 transmitida desde 7 de octubre de 2012 a 12 de enero de 2013.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Urvashi Dholakia | Actriz de televisión | 1 | 97 | Ganador |
Imam Siddique | Estilista y personalidad televisiva | 42 | 97 | En segundo |
Sana Khan | Actriz, modelo y bailarina | 1 | 97 | Tercero |
Niketan Madhok | Modelo convertido en productor | 1 | 97 | Cuatro |
Rajeev paul | Actor de televisión | 1 | 96 | Eliminado |
Delnaaz Irani | Actriz | 1 | 94 | Eliminado |
Sapna Bhavnani | Peluquero de celebridades | 1 | 90 | Eliminado |
Aashka Goradia | Actriz | 1 | 83 | Eliminado |
Karishma kotak | Presentadora de televisión, modelo y actriz inglesa | 41 | 80 | Eliminado |
1 | 24 | Abandono | ||
Vishal Karwal | Actor | 34 | 76 | Eliminado |
Santosh Shukla | Actor | 46 | 69 | Eliminado |
Dinesh Lal Yadav | Actor, cantante y productor | 42 | 66 | Eliminado |
1 | 6 | |||
Visón Brar | Actriz y productora germano-india | 29 | 62 | Eliminado |
Vrajesh Hirjee | Actor cómico | 1 | 62 | Eliminado |
Jyoti amge | La mujer viva más pequeña del mundo | 42 | 47 | Huésped |
Navjot Singh Sidhu | Personalidad política | 1 | 34 | Abandono |
Sampat Pal Devi | Político y activista | 1 | 34 | Eliminado |
Aseem Trivedi | Dibujante | 1 | 27 | Eliminado |
Sayantani Ghosh | Actriz | 1 | 20 | Eliminado |
Kashif Qureshi | No famoso | 1 | 13 | Eliminado |
Temporada 7 transmitida desde 15 de septiembre de 2013 a 28 de diciembre de 2013.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Gauhar Khan | Modelo | 45 | 104 | Ganador |
1 | 44 | Abandono | ||
Tanisha Mukerji | Actriz | 1 | 104 | En segundo |
Ajaz Khan | Actor | 42 | 104 | Tercero |
Sangram singh | Luchador profesional | 1 | 104 | Cuatro |
Andy Kumar | Personalidad de televisión | 1 | 101 | Eliminado |
Armaan Kohli | Actor | 1 | 98 | Eliminado |
Kushal Tandon | Modelo y actor | 66 | 94 | Eliminado |
1 | 44 | Excluido | ||
Kamya Panjabi | Actriz de televisión | 1 | 91 | Eliminado |
Sofia Hayat | Actriz | 45 | 84 | Eliminado |
Elli Avram | Actriz sueca griega | 1 | 70 | Eliminado |
Pratyusha Banerjee | Actriz de televisión | 1 | 63 | Eliminado |
Caramelo brar | Maniquí viejo | 42 | 56 | Eliminado |
Apurva Agnihotri | Actor | 1 | 49 | Eliminado |
Asif Azim | Modelo | 11 | 42 | Eliminado |
Vivek Mishra | Modelo | 32 | 38 | Eliminado |
Shilpa sakhlani | Actriz | 1 | 35 | Eliminado |
Ratan Rajput | Actriz y estrella de televisión | 1 | 28 | Eliminado |
Anita Advani | No famoso | 1 | 21 | Eliminado |
Rawail rajat | Productor cinematográfico | 1 | 14 | Eliminado |
Hazel Keech | Modelo británico mauriciano | 1 | 7 | Eliminado |
Temporada 8 transmitida desde 21 de septiembre de 2014 a 3 de enero de 2014.
Para esta temporada, no se elegirá ningún ganador. De hecho, los finalistas estarán calificados para participar en la temporada especial de Halla Bol , con ex compañeros de habitación de temporadas anteriores. Parece Ultimate Big Brother .
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Karishma tanna | Actriz, modelo y presentadora de televisión | 1 | 104 | Finalista |
Pritam Singh RJ | Animador de televisión | 1 | 104 | Finalista |
Gautam Gulati | Actor | 1 | 104 | Finalista |
Ali Quli Mirza | Actor y cantante | 24 | 104 | Finalista |
Dimpy Ganguly | Modelo | 47 | 104 | Finalista |
Puneet Issar | Actor | 45 | 104 | Eliminado |
1 | 44 | Excluido | ||
Sonali Raut | Modelo y actriz | 11 | 104 | Eliminado |
1 | 7 | |||
Patel hacia arriba | Modelo | 1 | 102 | Eliminado |
Praneet Bhat | Actor | 1 | 90 | Eliminado |
Diandra Soares | Modelo, diseñadora de moda y presentadora de televisión | 1 | 84 | Eliminado |
Renee dhyani | estrella de televisión | 47 | 70 | Eliminado |
Nigaar Khan | Actriz | 50 | 63 | Eliminado |
Aarya Babbar | Actor | 1 | 56 | Eliminado |
Sushant Divgikar | Modelo, actor y cantante | 1 | 49 | Eliminado |
Minissha lamba | Actriz | 1 | 42 | Eliminado |
Soni singh | Actriz de televisión | 1 | 35 | Eliminado |
Natasha Stankovic | Modelo | 1 | 28 | Eliminado |
Deepshikha Nagpal | Actriz y directora | 1 | 21 | Eliminado |
Sukirti kandpal | Actriz | 1 | 14 | Eliminado |
Esta temporada especial transmitida desde 3 de enero de 2015 a 31 de de enero de , el año 2015.
Esta temporada reúne a los finalistas (llamados "campeones") de la temporada 8, así como a ex participantes de temporadas anteriores (llamados "retadores").
Compañero de habitación | Historia en Bigg Boss | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Gautam Gulati | Finalista de la temporada 8 | 1 | 28 | Ganador |
Karishma tanna | Finalista de la temporada 8 | 1 | 28 | En segundo |
Pritam singh | Finalista de la temporada 8 | 1 | 28 | Tercero |
Dimpy Ganguly | Finalista de la temporada 8 | 1 | 28 | Cuatro |
Ali Quli Mirza | Finalista de la temporada 8 | 1 | 28 | Quinto |
Sambhavna Seth | Candidato de la temporada 2 | 1 | 24 | Eliminado |
Rahul Mahajan | Candidato excluido de la temporada 2 | 1 | 21 | Eliminado |
Mahek Chahal | Temporada 5 Segundo | 1 | 17 | Eliminado |
Sana Khan | Tercero en la temporada 6 | 1 | 14 | Eliminado |
Ajaz Khan | Tercero en la temporada 7 | 1 | 2 | Eliminado |
Temporada 9 transmitida desde 11 de octubre de 2015 a 23 de enero de 2016.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Príncipe narula | Modelo y estrella de televisión | 1 | 104 | Ganador |
Rishabh Sinha | Actor | 22 | 104 | En segundo |
Mandana Karimi | Actriz iraní | 1 | 104 | Tercero |
Rochelle Rao | Miss India Internacional 2012 | 1 | 104 | Cuatro |
Keith Sequeira | Actor | 41 | 101 | Eliminado |
1 | 26 | Abandono | ||
Priya Malik | Candidato de Gran Hermano Australia 2014 | 42 | 97 | Eliminado |
Comerciante de Kishwer | Actriz | 1 | 89 | Abandono |
Suyyash Rai | Actor | 1 | 83 | Eliminado |
Nora fatehi | Bailarina, modelo y actriz canadiense-marroquí | 58 | 83 | Eliminado |
Gizele Thakral | Actriz | 58 | 77 | Eliminado |
Kawaljeet singh | Designado | 40 | 63 | Eliminado |
Digangana Suryavanshi | Actriz | 1 | 57 | Eliminado |
Rimi sen | Actriz | 1 | 50 | Eliminado |
Aman Verma | Actor y presentador de televisión, incluido Indian Idol | 1 | 42 | Eliminado |
Puneet Vashist | Actor | 25 | 35 | Eliminado |
Yuvika Chaudhary | Actriz | 1 | 28 | Eliminado |
Vikas bhalla | Actor | 1 | 21 | Eliminado |
Arvind Vegda | Cantante | 1 | 20 | Eliminado |
Roopal Tyagi | Coreógrafo | 1 | 14 | Eliminado |
Ankit Gera | Actor | 1 | 7 | Eliminado |
Temporada 10 transmitida desde 16 de octubre de 2016 a 29 de enero de 2017.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Manveer Gurjar | No famoso | 1 | 105 | Ganador |
Juez Gurbani | Modelo de fitness, actriz y presentadora de MTV India | 1 | 105 | En segundo |
Lopamudra Raut | Modelo | 1 | 105 | Tercero |
Manu Punjabi | No famoso | 59 | 105 | Abandono |
1 | 44 | |||
Rohan Mehra | Actor de televisión | 1 | 102 | Eliminado |
Antara "Monalisa" Biswas | Actriz | 1 | 97 | Eliminado |
Nitibha Kaul | No famoso | 1 | 90 | Eliminado |
Swami Om | No famoso | 1 | 81 | Excluido |
Gaurav Chopra | Actor de televisión | 1 | 78 | Eliminado |
Priyanka Jagga | No famoso | 42 | 69 | Excluido |
1 | 7 | Eliminado | ||
Desarrollador Rahul | Actor | 1 | 63 | Eliminado |
Sahil Anand | Actor incluido estudiante del año | 42 | 56 | Eliminado |
Jason shah | Actor y modelo de fitness británico e indio | 42 | 55 | Abandono |
Elena Kazán | Actriz germano-rusa | 42 | 49 | Eliminado |
Lokesh Kumari Sharma | No famoso | 1 | 35 | Eliminado |
Karan mehra | Actor | 1 | 34 | Eliminado |
Navin Prakash | No famoso | 1 | 27 | Eliminado |
Akanksha Sharma | No famoso | 1 | 13 | Eliminado |
Temporada 11 transmitida desde 1 er de octubre de 2017 a 18 de enero de 2018. Es la temporada que ha obtenido mejores audiencias desde la creación de Bigg Boss .
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Shilpa Shinde | Actriz | 1 | 105 | Ganador |
Hina Khan | Actriz | 1 | 105 | En segundo |
Vikas gupta | Productor | 1 | 105 | Tercero |
Puneesh Sharma | No famoso | 1 | 105 | Cuatro |
Akash Dandlani | No famoso | 1 | 102 | Eliminado |
Luv tyagi | No famoso | 1 | 98 | Eliminado |
Priyank Sharma | Personalidad de televisión y bailarina | 26 | 90 | Eliminado |
1 | 6 | Excluido | ||
Arshi Khan | No famoso | 1 | 82 | Eliminado |
Hiten Tejwani | Actor | 1 | 77 | Eliminado por compañeros de cuarto |
Bandgi Kalra | No famoso | 1 | 63 | Eliminado |
Sapna Choudhary | Bailarín | 1 | 56 | Eliminado |
Benafsha Soonawalla | Video jockey | 1 | 49 | Eliminado |
Sabyasachi Satpathy | No famoso | 1 | 42 | Eliminado |
Mehjabi Siddiqui | No famoso | 1 | 42 | Eliminado |
Pooja | Cantante | 21 | 35 | Eliminado |
Jyoti Kumari | No famoso | 1 | 28 | Eliminado |
Lucinda Nicolás | No famoso | 1 | 15 | Eliminado |
Sshivani Durga | No famoso | 1 | 14 | Eliminado |
Zubair Khan | No famoso | 1 | 7 | Eliminado |
Temporada 11 transmitida desde 16 de septiembre de 2018 a 30 de diciembre de 2018.
Megha Dhade ganó la primera temporada de Bigg Boss Marathi en 2018.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Dipika Kakar | Actriz | 1 | 105 | Ganador |
Shanthakumaran Sreesanth | Jugador de críquet | 1 | 105 | En segundo |
Deepak thakur | No famoso | 1 | 105 | Tercero |
Romil Chaudhary | No famoso | 15 | 105 | Cuatro |
1 | 14 | Eliminado | ||
Karanvir Bohra | Actor | 1 | 105 | Quinto |
Surbhi rana | No famoso | 15 | 102 | Eliminado |
Somi Khan | No famoso | 1 | 98 | Eliminado |
Rohit Suchanti | Actor | 36 | 91 | Eliminado |
Megha Dhade | Actriz | 36 | 82 | Eliminado |
Jasleen matharu | No famoso | 1 | 82 | Eliminado |
Srishty Rode | Actriz | 1 | 70 | Eliminado |
Shivashish Mishra | No famoso | 1 | 62 | Excluido |
Urvashi Vani | No famoso | 1 | 49 | Eliminado por compañeros de cuarto |
Saba Khan | No famoso | 1 | 42 | Eliminado |
Anup Jalota | Cantante y músico | 1 | 42 | Eliminado |
Saurabh Patel | No famoso | 1 | 35 | Eliminado |
Neha Pendse | Actriz | 1 | 28 | Eliminado |
Nirmal Singh | No famoso | 1 | 14 | Eliminado |
Kriti verma | No famoso | 1 | 13 | Eliminado |
Roshmi Banik | No famoso | 1 | 13 | Eliminado |
Mital Joshi | No famoso | 1 | 1 | No seleccionado |
Temporada 13 transmitida desde 29 de septiembre de 2019 a 15 de febrero de 2020.
Con la llegada de Madhurima Tuli, el 21 st candidato, esto hace que esta temporada la temporada con el mayor número de participantes. Además, es la ex compañera de Vishal Aditya Singh.
Los 71 th marcas del día un nuevo disco y nueva: Vikas Gupta se convirtió en el 22 º candidato, es el primero en participar de nuevo. Fue finalista en la temporada 11. Este ya fue el caso en la versión en inglés, Celebrity Big Brother , en la temporada 19, donde los ex participantes ingresaron al juego por segunda vez. Por último, se deja el juego del 87 º día, después de haber logrado la totalidad de su vida esperada.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Siddharth Shukla | Actor y modelo | 1 | 140 | Ganador |
Asim Riaz | Modelo | 1 | 140 | En segundo |
Gill de Shehnaaz | Cantante | 1 | 140 | Tercero |
Rashami Desai | Actriz de televisión | 40 | 140 | Cuatro |
1 | 35 | |||
Arti Singh | Actriz de televisión y sobrina de Govinda | 1 | 140 | Quinto |
Paras Chhabra | Actor de televisión | 72 | 140 | Sexto |
1 | 67 | Abandono | ||
Mahira Sharma | Actriz de televisión | 1 | 137 | Eliminado |
Vishal Aditya Singh | Actor de televisión | 43 | 126 | Eliminado |
Shefali Zariwala | Actriz | 36 | 119 | Eliminado |
Madhurima Tuli | Actriz de televisión | sesenta y cinco | 112 | Excluido |
Shefali bagga | Periodista | sesenta y cinco | 99 | Eliminado |
1 | 35 | |||
Arhaan Khan | Modelo y actor | sesenta y cinco | 92 | Eliminado |
36 | 50 | |||
Vikas gupta | Finalista de la temporada 11 | 71 | 87 | Huésped |
Vikas pathak | Personalidad de YouTube | 36 | 78 | Eliminado |
Himanshi Khurana | Modelo, actriz y cantante | 36 | 71 | Eliminado |
Devoleena bhattacharjee | Actriz de televisión | 40 | 63 | Abandono |
1 | 35 | Eliminado | ||
Khesari Lal Yadav | Actor y cantante | 36 | 55 | Eliminado |
Tehseen Poonawalla | Analista político y abogado | 36 | 42 | Eliminado |
Siddharth Dey | Escritor | 1 | 30 | Eliminado |
Abu malik | Cantante y hermano de Anu Malik | 1 | 22 | Eliminado |
Koena Mitra | Actriz y modelo | 1 | 14 | Eliminado |
Dalljiet Kaur | Actriz de televisión | 1 | 13 | Eliminado |
Temporada 14 transmitida desde 3 de octubre de 2020.
Compañero de habitación | Ocupación | Entrada de día | Viaje de un día | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rubina Dilaik | Actriz y esposa de Abhinav Shukla | 1 | 143 | Ganador |
Rahul vaidya | Cantante | 74 | 143 | En segundo |
1 | 64 | Abandono | ||
Nikki Tamboli | Actriz | 70 | 143 | Tercero |
1 | 64 | Eliminado | ||
Ally goni | Actor y personalidad mediática | 70 | 143 | Cuatro |
33 | 60 | Eliminado | ||
Rakhi sawant | Candidato de la temporada 1 | 70 | 143 | Quinto |
Devoleena bhattacharjee | Candidato de la temporada 13 | 108 | 134 | Eliminado |
Abhinav Shukla | Modelo, actor y esposo de Rubina Dilaik | 1 | 130 | Eliminado |
Arshi Khan | Candidato de la temporada 11 | 66 | 127 | Eliminado |
Vikas gupta | Candidato para las temporadas 11 y 13 | 108 | 120 | Eliminado |
80 | 102 | Abandono | ||
sesenta y cinco | 72 | Excluido | ||
Sonali Phogat | Político y personalidad de TikTok | 81 | 114 | Eliminado |
Eijaz Khan | Actor | 18 | 108 | Abandono |
1 | 18 | Eliminado | ||
Jazmín bhasin | Actriz | 1 | 99 | Eliminado |
Rahul Mahajan | Candidato de las temporadas 2 y Halla Bol | 66 | 93 | Eliminado |
Manu Punjabi | Candidato de la temporada 10 | 66 | 80 | Abandono |
Kashmira shah | Candidato de la temporada 1 | sesenta y cinco | 78 | Eliminado |
Kavita Kaushik | Actriz | 36 | 61 | Abandono |
22 | 31 | Eliminado | ||
Pavitra Punia | Actriz de televisión | 18 | 57 | Eliminado |
1 | 18 | |||
Jaan Kumar Sanu | Cantante e hijo de Kumar Sanu | 1 | 50 | Eliminado |
Shardul Pandit | Actor, cantante y radio jockey | 22 | 43 | Eliminado |
Naina singh | Modelo de televisión y actriz | 22 | 36 | Eliminado |
Nishant Singh Malkani | Modelo y actor de televisión | 1 | 31 | Eliminado por candidatos |
Sidharth shukla | Ganador de la temporada 13 | 1 | 18 | Invitado ( Senior ) |
Gauahar Khan | Ganador de la temporada 7 | 1 | 18 | Invitado ( Senior ) |
Hina Khan | Finalista de la temporada 11 | 1 | 18 | Invitado ( Senior ) |
Shehzad Deol | Maniquí | 1 | 18 | Eliminado por personas mayores y candidatos |
Sara gurpal | Modelo, actriz y cantante | 1 | 10 | Eliminado por personas mayores |
Huéspedes | País de origen | Estación | Número de días |
---|---|---|---|
Ali Merchant | India | 4 | 11 |
Pamela anderson |
Canadá Estados Unidos |
3 | |
Swami Agnivesh | India | 5 | 3 |
Andrew Symonds | Australia | 7 | |
Yamamotoyama Ryūta | Japón | 1 | |
Jyoti amge | India | 6 | 3 |
Deepika padukone | 10 | 1 | |
Vikrant Singh Rajpoot | 3 | ||
Ameesha Patel | 13 | 2 | |
Vikas gupta | dieciséis | ||
Gauahar Khan | 14 | 18 | |
Hina Khan | |||
Sidharth shukla |
Estación | Presentación | Cadena | Con fecha de | Número de días | Número de compañeros de habitación | Ganador | En segundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzamiento | Final | |||||||
1 | Sudeep | ETV Kannada | 24 de marzo de 2013 | 30 de junio de 2013 | 98 | 15 | Vijay Raghavendra | Arun sagar |
2 | Suvarna TV | 29 de junio de 2014 | 5 de octubre de 2014 | 98 | 15 | Akul Balaji | Srujan Lokesh | |
3 | Colores Kannada | 25 de octubre de 2015 | 31 de enero de 2016 | 98 | 18 | Shruti | Chandan Kumar | |
4 | 9 de octubre de 2016 | 29 de enero de 2017 | 112 | 18 | Pratham | Keerthi Kumar | ||
5 | Colores Super | 15 de octubre de 2017 | 28 de enero de 2018 | 106 | 19 | Chandan Shetty | Diwakar | |
6 | 21 de octubre de 2018 | 27 de enero de 2019 | 99 | 18 | Shashi | Naveen |
