Estado | Continental (desde2009) |
---|---|
Código UCI | BLZ (desde2009) |
Disciplina | Ciclismo de carretera |
País | Japón |
Creación | 2009 |
Marca de ciclo | Mérida |
Director general | Yoshimasa Hirose |
---|---|
Director (es) deportivo (s) | Yusuke Shimizu |
2009 | Blitzen Utsunomiya Racing |
---|---|
desde 2010 | Utsunomiya Blitzen |
El equipo ciclista Utsunomiya Blitzen es un equipo ciclista japonés que participa en circuitos ciclistas continentales y, en particular, en el UCI Asia Tour . El equipo fue creado en 2009 con el nombre de Blitzen Utsunomiya Racing .
El equipo participa en las carreras de los circuitos continentales y en particular del UCI Asia Tour . La siguiente tabla muestra las clasificaciones del equipo en los diferentes circuitos, así como su mejor piloto en la clasificación individual.
Gira UCI Asia
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2010 | 43 rd | Yoshimitsu Tsuji ( 119 º ) |
2011 | 46 º | Nariyuki Masuda ( 127 e ) |
2012 | 46 º | Nariyuki Masuda ( 108 e ) |
2013 | 69 º | Tomoyuki Iino ( 314 º ) |
2014 | 48 º | Nariyuki Masuda ( 69 º ) |
2015 | 46 º | Nariyuki Masuda ( 147 º ) |
2016 | 19 º | Nariyuki Masuda ( 38 º ) |
2017 | 14 º | Takeaki Amezawa (38 º ) |
2018 | 31 º | Takeaki Amezawa ( 180 º ) |
2019 | 12 º | Nariyuki Masuda ( 4 e ) |
2020 | 9 º | Nariyuki Masuda ( 16 e ) |
El equipo también está clasificado en el Ranking Mundial UCI, que tiene en cuenta todos los eventos UCI y afecta a todos los equipos UCI.
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2016 | - | Nariyuki Masuda ( 459 e ) |
2017 | - | Takeaki Amezawa ( 499 e ) |
2018 | - | Takeaki Amezawa (1214 e ) |
2019 | 101 º | Nariyuki Masuda ( 271 st ) |
2020 | 112 º | Nariyuki Masuda ( 574 º ) |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2019 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Hikaru Kosaka | 21 de octubre de 1988 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Kaito Nakamura | 20 de enero de 1997 | Japón | Nasu Blasen | |
Hiroki Nishimura | 20 de octubre de 1994 | Japón | Nippo-Vini Fantini-Faizanè | |
Jin okubo | 8 de octubre de 1988 | Japón | Equipo de ciclismo de Kinan | |
Rei Onodera | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Ryu Suzuki | 29 de septiembre de 1992 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2008 | |
---|---|---|---|---|
Yoshimasa Hirose | 21 de octubre de 1977 | Japón | Skil-Shimano | |
Akira Kakinuma | 24 de abril de 1972 | Japón | Ancla Bridgestone | |
Hikaru Kosaka | 21 de octubre de 1988 | Japón | Suwako Racing | |
Takayuki Naganuma | 16 de abril de 1985 | Japón | Bridgestone Anchorg | |
Takashi Nakayama | 23 de marzo de 1989 | Japón | Colnago | |
Satoshi Nakazato | 14 de noviembre de 1978 | Japón | I + D de Honda | |
Shota Saito | 12 de mayo de 1986 | Japón | Comlade-Giant | |
Yoshiyuki Shimizu | 1 st de diciembre de 1 982 | Japón | Nippo-Endeka |
Sin victoria de la UCI.
Utsunomiya Blitzen en 2010 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2009 | |
---|---|---|---|---|
Yoshimasa Hirose | 21 de octubre de 1977 | Japón | Blitzen Utsunomiya Racing | |
Akira Kakinuma | 24 de abril de 1972 | Japón | Blitzen Utsunomiya Racing | |
Ukyo Katayama | 29 de mayo de 1963 | Japón | Neo-pro | |
Hikaru Kosaka | 21 de octubre de 1988 | Japón | Blitzen Utsunomiya Racing | |
Takayuki Naganuma | 16 de abril de 1985 | Japón | Blitzen Utsunomiya Racing | |
Makoto nakamura | 12 de enero de 1983 | Japón | Daihatsu - Buena suerte Iida | |
Shota Saito | 12 de mayo de 1986 | Japón | Blitzen Utsunomiya Racing | |
Yoshimitsu Tsuji | 11 de agosto de 1984 | Japón | Matrix Powertag | |
Atsuhito Wakasugi | 14 de octubre de 1989 | Japón | Spacebikes.com |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
28/05/2010 | 1 er paso del Tour de Kumano | Japón | 2.2 | Yoshimitsu Tsuji |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2010 | |
---|---|---|---|---|
Sho Hatsuyama | 17 de agosto de 1988 | Japón | SC Cene Vallesseliana | |
Yoshimasa Hirose | 21 de octubre de 1977 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Akira Kakinuma | 24 de abril de 1972 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Ukyo Katayama | 29 de mayo de 1963 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Hikaru Kosaka | 21 de octubre de 1988 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Nippo | |
Makoto nakamura | 12 de enero de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yoshimitsu Tsuji | 11 de agosto de 1984 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Atsuhito Wakasugi | 14 de octubre de 1989 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Sin victoria de la UCI.
Utsunomiya Blitzen en 2012 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2011 | |
---|---|---|---|---|
Masaru fukuhara | 15 de octubre de 1981 | Japón | Ancla Bridgestone | |
Sho Hatsuyama | 17 de agosto de 1988 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yoshimasa Hirose | 21 de octubre de 1977 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Blau blitzen | |
Tomoyuki Iino | 5 de octubre de 1989 | Japón | Universidad Chūō | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Makoto nakamura | 12 de enero de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Atsuhito Wakasugi | 14 de octubre de 1989 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Sin victoria de la UCI.
Utsunomiya Blitzen en 2013 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2012 | |
---|---|---|---|---|
Masaru fukuhara | 15 de octubre de 1981 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Masaki gunji | 19 de julio de 1990 | Japón | Universidad Chūō | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Tomoyuki Iino | 5 de octubre de 1989 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Makoto nakamura | 12 de enero de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yamato Shirota | 25 de noviembre de 1994 | Japón | Neo-pro | |
Suzuki motonari | 16 de diciembre de 1989 | Japón | Buena suerte Iida | |
Suzuki Shinri | 25 de diciembre de 1974 | Japón | Cannondale SpaceZeroPoint |
Sin victoria de la UCI.
Utsunomiya Blitzen en 2014 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo de 2013 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Ukyo | |
Kazuki Aoyanagi | 21 de febrero de 1989 | Japón | Carreras Shimano | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Cannondale | |
Jin okubo | 8 de octubre de 1988 | Japón | Ukyo | |
Yamato Shirota | 25 de noviembre de 1994 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Suzuki Shinri | 25 de diciembre de 1974 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Carreras Shimano |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
11/09/2014 | Tour de Okinawa | Japón | 1.2 | Nariyuki Masuda |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2014 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Kazuki Aoyanagi | 21 de febrero de 1989 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Jin okubo | 8 de octubre de 1988 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yamato Shirota | 25 de noviembre de 1994 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Suzuki Shinri | 25 de diciembre de 1974 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Sin victoria de la UCI.
Utsunomiya Blitzen en 2016 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2015 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takeaki Amezawa | 4 de febrero de 1995 | Japón | Nasu Blasen | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Tomoyuki Iino | 5 de octubre de 1989 | Japón | Blau blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Jin okubo | 8 de octubre de 1988 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Rei Onodera | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Nasu Blasen | |
Suzuki Shinri | 25 de diciembre de 1974 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
16/06/2016 | Prólogo al Tour de Kumano | Japón | 2.2 | Takayuki abe |
19/06/2016 | 3 ª etapa del Tour de Kumano | Japón | 2.2 | Jin okubo |
01/09/2016 | 2 ª etapa del Tour de Hokkaido | Japón | 2.2 | Nariyuki Masuda |
09/03/2016 | Clasificación general del Tour de Hokkaido | Japón | 2.2 | Nariyuki Masuda |
13/11/2016 | Tour de Okinawa | Japón | 1.2 | Nariyuki Masuda |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2016 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takeaki Amezawa | 4 de febrero de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Tomoyuki Iino | 5 de octubre de 1989 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Shinya mawatari | 25 de junio de 1994 | Japón | NiFS Kanoya | |
Atsushi Oka | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Pedal Yowamushi | |
Rei Onodera | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Nasu Blasen | |
Suzuki Shinri | 25 de diciembre de 1974 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2017 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takeaki Amezawa | 4 de febrero de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Tomoyuki Iino | 5 de octubre de 1989 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Shinya mawatari | 25 de junio de 1994 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Atsushi Oka | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Rei Onodera | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Ryu Suzuki | 29 de septiembre de 1992 | Japón | Ancla Bridgestone | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
21/05/2018 | 1 st etapa de la gira por Japón | Japón | 2.1 | Takeaki Amezawa |
31/05/2018 | Prólogo al Tour de Kumano | Japón | 2.2 | Takayuki abe |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2018 | |
---|---|---|---|---|
Takayuki abe | 12 de junio de 1986 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Takaaki Hori | 1 st de julio de 1,992 mil | Japón | Bridgestone | |
Hikaru Kosaka | 21 de octubre de 1988 | Japón | ||
Nariyuki Masuda | 23 de octubre de 1983 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Atsushi Oka | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Rei Onodera | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Ryu Suzuki | 29 de septiembre de 1992 | Japón | Utsunomiya Blitzen | |
Yuzuru Suzuki | 6 de noviembre de 1985 | Japón | Utsunomiya Blitzen |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
19/05/2019 | Prólogo de la gira de Japón | Japón | 2.1 | Atsushi Oka |
27/06/2019 | Campeonato de Japón contrarreloj | Japón | CN | Nariyuki Masuda |
10/11/2019 | Tour de Okinawa | Japón | 1.2 | Nariyuki Masuda |