Estatutos |
Equipo del club ( d ) (2012-2014) continental (desde2015) |
---|---|
Código UCI | NAS (desde2012) |
Disciplina | Ciclismo de carretera |
País | Japón |
Creación | 2012 |
Estaciones | 4 |
Marca de ciclo | Proyecto devel |
Director general | Yasunori Usui ( d ) |
---|---|
Directores deportivos |
Yoshiyuki Shimizu ( d ) Keita Onishi ( d ) |
desde 2012 | Nasu Blasen |
---|
El equipo ciclista Nasu Blasen es un equipo ciclista japonés creado en 2012 como equipo de club y que se convirtió en continental a partir de la temporada 2015.
El equipo participa en circuitos continentales y principalmente en eventos UCI Asia Tour . Las tablas a continuación muestran las clasificaciones del equipo en los diferentes circuitos, así como su mejor piloto en la clasificación individual.
Gira UCI Asia
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2015 | 58 º | Ryu Suzuki ( 183 e ) |
2016 | 85 º | Naoya Yoshioka ( 363 e ) |
2017 | 83 rd | Naoya Yoshioka ( 476 e ) |
2018 | - | - |
2019 | 44 º | Kaito Nakamura ( 340 e ) |
2020 | 19 º | Shotaro Watanabe ( 41 e ) |
El equipo también está clasificado en el ranking mundial de la UCI, que tiene en cuenta todos los eventos de la UCI y afecta a todos los equipos de la UCI.
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2016 | - | Naoya Yoshioka (1963 e ) |
2017 | - | Naoya Yoshioka (2386 e ) |
2018 | - | - |
2019 | 44 º | Kaito Nakamura (3164 e ) |
2020 | 149 º | Shotaro Watanabe ( 883 e ) |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2017 |
---|---|---|---|
Takaaki Higuchi | 29.09.1995 | Japón | Ukyo |
Takahito kishi | 09.03.1994 | Japón | Nasu Blasen |
Shota minowa | 12.01.1994 | Japón | Nasu Blasen |
Atsuya Nagayoshi | 30/06/1995 | Japón | |
Hayato nishio | 09.01.1994 | Japón | Nasu Blasen |
Masayuki shibata | 03.11.1994 | Japón | Nasu Blasen |
Masaki shimojima | 13.03.1993 | Japón | Nasu Blasen |
Yuto Yoshida | 18/12/1994 | Japón | Academia de Ciclismo Interpro |
Sin victoria de la UCI.
Sin victoria de la UCI.
Nasu Blasen en 2013 Eficaz VictoriasSin victoria de la UCI.
Nasu Blasen en 2014 Eficaz VictoriasCon fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
29/06/2014 | Campeonato japonés de ruta | Japón | CN | Junya Sano |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2014 | |
---|---|---|---|---|
Takeaki Amezawa | 4 de febrero de 1995 | Japón | Nasu Blasen | |
Yudai Arashiro | 3 de julio de 1995 | Japón | Nasu Blasen | |
Kota iwai | 7 de noviembre de 1991 | Japón | Nasu Blasen | |
Hikaru Kosaka | 21 de octubre de 1988 | Japón | Nasu Blasen | |
Rei Onodera | 3 de septiembre de 1995 | Japón | Nasu Blasen | |
Junya Sano | 9 de enero de 1982 | Japón | Nasu Blasen | |
Ryu Suzuki | 29 de septiembre de 1992 | Japón | Eurasia-IRC tira | |
Yoshitomo Wakasugi | 12 de agosto de 1987 | Japón | ||
Naoya Yoshioka | 23 de diciembre de 1991 | Japón | Eurasia-IRC tira |
Sin victoria de la UCI.
Nasu Blasen en 2016 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2015 |
---|
Sin victoria de la UCI.