Estatutos |
Equipo del club ( d ) (2008-2017) Continental (2018-2019) ProTeam (desde2020) |
---|---|
Código UCI | EUK (desde2018 a 2019) , FOR (de enero amarzo 2020) y EUS (desdeabril 2020) |
Disciplina | Ciclismo de carretera |
País | España |
Creación | 2008 |
Estaciones | 4 |
Director deportivo | Jorge Azanza |
---|
2008-2013 | Naturgas Energía |
---|---|
2014 | EDP Energía |
2015-2017 | Fundación Euskadi-EDP |
2018-2019 | Equipo Euskadi |
Enero -marzo 2020 | Fundación-Orbea |
desde abril 2020 | Euskaltel-Euskadi |
El Equipo Ciclista Euskaltel-Euskadi es un equipo español de ciclismo de ruta profesional . Creado en 2008 como club amateur, ha estado compitiendo desde 2020 con licencia UCI ProTeam (segunda división del ciclismo de ruta masculino). Esto le permite participar en carreras del circuito UCI World Tour cuando es invitada.
La formación pertenece a la Fundación Euskadi que promueve el ciclismo en el País Vasco y que está presidida por el ciclista español Mikel Landa .
No debe confundirse con el equipo Euskaltel-Euskadi que existió de 1994 a 2013, ni con el equipo continental de Euskadi en activo entre 2005 y 2014.
El equipo fue creado en 2008 con el nombre de Naturgas Energia, antes de convertirse en Euskadi y luego en Fundación-Orbea.
En 2019, la temporada del equipo de Euskadi está marcada por la revelación del colombiano Sergio Higuita . Se unió al equipo World Tour EF Pro Cycling en mayo.
En febrero 2020, se anuncia que la empresa española de telecomunicaciones Euskaltel se convertirá en el patrocinador principal del equipo durante cuatro años, a partir de la Vuelta al País Vasco , prevista del 6 al11 de abril. Sin embargo, la carrera se cancela debido a la pandemia de Covid-19 . La compañía patrocinó al anterior equipo Euskaltel-Euskadi entre 1998 y 2013, antes de que el equipo se disolviera. Mikel Landa , piloto de Bahrein-McLaren y presidente de la Fundación Euskadi dijo durante la presentación: “El objetivo es seguir en la senda del crecimiento, y el apoyo de Euskaltel va a ser un gran impulso. Queremos que el equipo vuelva a donde debe estar. La colaboración con Euskaltel, así como la transición a la categoría UCI ProTeam, es un paso en esta dirección. ".
El equipo tiene una sola victoria entre los profesionales. Esta es la cuarta etapa del Tour de Alentejo 2019, ganado por el colombiano Sergio Higuita .
El equipo participa en circuitos continentales y principalmente en eventos UCI Europe Tour . La siguiente tabla muestra la clasificación del equipo en este circuito, así como su mejor piloto en la clasificación individual.
Gira UCI Europa
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2018 | 95 º | Juan Antonio López-Cózar ( calle 701 ) |
2019 | 52 nd | Unai Cuadrado ( 685 e ) |
2020 | 23 rd | Rubén Fernández ( 153 e ) |
En 2016, el UCI World Ranking, que tiene en cuenta todos los eventos UCI, se está implementando en paralelo con el UCI World Tour y los circuitos continentales. Concierne a todos los equipos de la UCI.
Estación | Equipo de clasificación |
Mejor piloto de la clasificación individual |
---|---|---|
2018 | - | Juan Antonio López-Cózar (1113 e ) |
2019 | 90 º | Unai Cuadrado ( 951 st ) |
2020 | 44 º | Rubén Fernández ( 186 e ) |
Ciclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2020 |
---|---|---|---|
Mikel alonso | 23/09/1996 | España | Euskaltel-Euskadi |
Antonio Angulo | 18/08/1992 | España | Euskaltel-Euskadi |
Jokin Aranburu | 14/02/1997 | España | Euskaltel-Euskadi |
Mikel aristi | 28/05/1993 | España | Euskaltel-Euskadi |
Xabier Mikel Azparren | 25/02/1999 | España | Neoprofesional (Laboral Kutxa) |
Ibai Azurmendi | 11/06/1996 | España | Euskaltel-Euskadi |
Iker Ballarin | 05/04/1997 | España | Euskaltel-Euskadi |
Mikel Bizkarra | 21/08/1989 | España | Euskaltel-Euskadi |
Joan bou | 16/01/1997 | España | Euskaltel-Euskadi |
Garikoitz Bravo | 31/07/1989 | España | Euskaltel-Euskadi |
Unai Cuadrado | 26/09/1997 | España | Euskaltel-Euskadi |
Peio Goikoetxea | 14/02/1992 | España | Euskaltel-Euskadi |
Julen Irizar | 26/03/1995 | España | Euskaltel-Euskadi |
Mikel Iturria | 16/03/1992 | España | Euskaltel-Euskadi |
Txomin Juaristi | 20/07/1995 | España | Euskaltel-Euskadi |
Juan José Lobato | 30/12/1988 | España | Euskaltel-Euskadi |
Gotzon Martín | 15/02/1996 | España | Euskaltel-Euskadi |
Luis Ángel Maté | 23/03/1984 | España | Cofidis |
Antonio Jesús Soto | 24/12/1994 | España | Euskaltel-Euskadi |
Dzmitry Zhyhunou | 10/07/1996 | Bielorrusia | Euskaltel-Euskadi |
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Fecha de nacimiento | País | Equipo anterior |
Mikel alonso | 23 de septiembre de 1996 | España | |
Iker Azkarate | 20 de abril de 1994 | España | |
Ibai Azurmendi | 11 de junio de 1996 | España | |
Marc Buades | 3 de abril de 1996 | España | |
Egoitz Fernández | 21 de octubre de 1992 | España | |
Ricardo García Ambroa | 26 de febrero de 1988 | España | Equipo ciclista de Kinan (2017) |
Peio Goikoetxea | 14 de febrero de 1992 | España | |
Jon Ander Insausti | 13 de diciembre de 1992 | España | Euskadi País Vasco-Murias (2016) |
Txomin Juaristi | 20 de julio de 1995 | España | |
Juan Antonio López-Cózar | 20 de agosto de 1994 | España | |
Gotzon Martín | 15 de febrero de 1996 | España | |
Fuente: UCI |
Sin victoria de la UCI.
Fundación Euskadi en 2019 EficazCiclista | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2018 |
---|---|---|---|
Mikel alonso | 23/09/1996 | España | Fundación Euskadi |
Jokin Aranburu | 14/02/1997 | España | Neoprofesional (AMPO) |
Ibai Azurmendi | 11/06/1996 | España | Fundación Euskadi |
Unai Cuadrado | 26/09/1997 | España | Neoprofesional (AMPO) |
Peio Goikoetxea | 14/02/1992 | España | Fundación Euskadi |
Sergio Higuita | 01/08/1997 | Colombia | Equipo Manzana Postobón |
Txomin Juaristi | 20/07/1995 | España | Fundación Euskadi |
Diego lopez | 12/09/1997 | España | Fundación Euskadi |
Gotzon Martín | 15/02/1996 | España | Fundación Euskadi |
Antonio Jesús Soto | 24/12/1994 | España | Neoprofesional (Lizarte) |
Dzmitry Zhyhunou | 10/07/1996 | Bielorrusia | Neoprofesional (Lizarte) |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
23/03/2019 | 4 º etapa de la Volta ao Alentejo | Portugal | 2.2 | Sergio Higuita |
Sin victoria de la UCI.