| ||||||||||||||
Elecciones regionales francesas de 1998 | ||||||||||||||
15 de marzo de 1998 | ||||||||||||||
Tipo de elección | Elecciones regionales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 39 590 866 | |||||||||||||
Votantes | 22 973 668 | |||||||||||||
58.03% ▼ −10.6 | ||||||||||||||
Votos emitidos | 21,903,567 | |||||||||||||
![]() |
Derecho parlamentario | |||||||||||||
Listado
RPR UDF MPF | ||||||||||||||
Voz | 7.804.931 | |||||||||||||
35,63% | ▼ −2,4 | |||||||||||||
Presidencias electas | 15 | ▼ −6 | ||||||||||||
![]() |
Izquierda parlamentaria | |||||||||||||
Listado
PS PCF Verdes PRG MDC | ||||||||||||||
Voz | 8,005,830 | |||||||||||||
36,55% | ▲ +4,7 | |||||||||||||
Presidencias electas | 10 | ▲ +6 | ||||||||||||
![]() |
Frente Nacional | |||||||||||||
Voz | 3,271,525 | |||||||||||||
14,94% | ▲ +1,2 | |||||||||||||
Presidencias electas | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Etiqueta de los presidentes electos de los consejos regionales | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Las elecciones regionales francesas de 1998 tuvieron lugar el15 de marzo de 1998en las 22 regiones de Francia continental y en las 4 regiones de ultramar .
En la mayoría de las regiones, ninguna fuerza política obtiene la mayoría absoluta. Durante la elección de los presidentes regionales, cuatro funcionarios electos de derecha aceptaron el apoyo del Frente Nacional , lo que generó una gran controversia. La derecha mantiene 14 presidencias de 22 en Francia metropolitana .
La izquierda está progresando en comparación con las elecciones anteriores al ganar ocho presidencias contra solo dos anteriormente.
Estas elecciones autonómicas son las últimas por representación proporcional a una vuelta. A partir de las siguientes elecciones , se cambia el método de votación para permitir mayorías.
Los consejeros regionales son elegidos por sistema de listas con representación proporcional según la regla del promedio más alto, en una sola vuelta.
Cada departamento forma una circunscripción: los escaños se distribuyen entre las listas habiendo obtenido más del 5% de los votos emitidos. Se asignan según el orden de presentación en la lista.
Si este método de votación permite una representación más fiel del electorado, promueve la fragmentación y dificulta el surgimiento de mayorías estables.
Las dos primeras elecciones regionales vieron a la derecha ganar todas las regiones metropolitanas excepto Nord-Pas-de-Calais y Limousin . En la mayoría de ellos tiene mayoría, pero en algunos, la derecha gobierna con el apoyo implícito ( Provenza-Alpes-Costa Azul , Borgoña ) o explícito ( Languedoc-Rosellón ) del Frente Nacional .
Estas elecciones de 1998 son las primeras desde la disolución y las sorpresivas elecciones legislativas de 1997 que llevaron al poder a la izquierda plural . El presidente Jacques Chirac , debilitado por su derrota, es impugnado por parte de su mayoría: algunos opinan aliarse con la extrema derecha , mientras que, por el contrario, otros se oponen enérgicamente a ella, calificando al FN de xenófobo y antidemocrático. Alain Madelin , en particular, defiende la alianza con el FN, mientras que François Bayrou , Philippe Séguin o Nicolas Sarkozy se oponen a ella.
Enfrente, la izquierda continúa su dinámica presentando listas sindicales en casi todas partes . Además, se ve favorecido por la vuelta al crecimiento económico, la caída del paro y el éxito de sus primeras medidas.
Lista de matices o coaliciones | Voz | % | Asientos | % | |
---|---|---|---|---|---|
Plural izquierda | 6 123 165 | 27,96 | - | - | |
Partido Socialista | 856,258 | 3,91 | 422 | 23.10 | |
Los verdes | 497,037 | 2,27 | 70 | 3,83 | |
Partido comunista francés | 273,440 | 1,25 | 163 | 8,92 | |
Varios a la izquierda | 155,688 | 0,71 | 58 | 3,17 | |
Partido de Izquierda Radical | 75,193 | 0,34 | 25 | 1,37 | |
Movimiento ciudadano | 25,049 | 0,11 | 15 | 0,82 | |
Izquierda parlamentaria | 8,005,830 | 36,55 | 753 | 41.22 | |
RPR - UDF | 6 104 860 | 27,87 | - | - | |
Unión por la Democracia Francesa | 664 221 | 3,03 | 281 | 15.38 | |
Rally por la República | 505,254 | 2,31 | 325 | 17,79 | |
Derecho misceláneo | 442 728 | 2.02 | 103 | 5,64 | |
Movimiento por Francia | 87 868 | 0,40 | 15 | 0,82 | |
Derecho parlamentario | 7.804.931 | 35,63 | 724 | 39,63 | |
Frente Nacional | 3,271,525 | 14,94 | 268 | 14.26 | |
Extrema derecha | 57.733 | 0,26 | 3 | 0,16 | |
Extrema derecha | 3 329 258 | 15.20 | 271 | 14,83 | |
Los trabajadores luchan | 792 951 | 3,62 | 20 | 1.09 | |
Liga Comunista Revolucionaria | 59,527 | 0,27 | 2 | 0,11 | |
Más a la izquierda | 67,724 | 0,31 | 3 | 0,16 | |
Más a la izquierda | 920 202 | 4.20 | 25 | 1,37 | |
Varios ambientalistas, incluidos MEI y GE | 633,551 | 2,89 | 4 | 0,22 | |
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 577,363 | 2,64 | 30 | 1,64 | |
Diverso | 331 725 | 1,51 | 0 | 0 | |
Varios regionalistas | 151.589 | 0,69 | 18 | 0,99 | |
Mujeres | 148,078 | 0,68 | 2 | 0,11 | |
Registrado | 39 590 866 | 100,00 | |||
Abstenciones | 16 617 198 | 41,97 | |||
Votantes | 22 973 668 | 58.03 | 100,00 | ||
Blancos y tontos | 1.070.101 | 2,71 | 4.66 | ||
Expresado | 21,903,567 | 55,32 | 95,34 |
Resultados electorales de la izquierda parlamentaria por departamento.
Resultados electorales de la derecha parlamentaria por departamento.
Resultados electorales del Frente Nacional por departamento.
Desaparecido | Voz | Asientos (47) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 116,448 | 20.12 | 19 | 40,43 | ||||
Unión por la Democracia Francesa | 38 817 | 6,71 | ||||||
Rally por la República | 37 672 | 6.51 | ||||||
Frente Nacional | 119.070 | 20.58 | 13 | 27,66 | ||||
Plural izquierda PS - Los Verdes - PCF | 105,075 | 18.16 | 9 | 19.15 | ||||
Feministas | 36 958 | 6,39 | 2 | 4.26 | ||||
Alsacia primero | 35 621 | 6.16 | 3 | 6,38 | ||||
Movimiento ambiental independiente | 28 929 | 5,00 | 1 | 2.13 | ||||
Los trabajadores luchan | 22,130 | 3,82 | ||||||
Derecho misceláneo | 10 377 | 1,79 | ||||||
Partido federalista | 9.217 | 1,59 | ||||||
Ecología de generación | 6 966 | 1,20 | ||||||
Movimiento por Francia | 3 792 | 0,66 | ||||||
Diverso | 2 351 | 0,41 | ||||||
Registrado | 1,128,532 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 516,343 | 45,75 | ||||||
Votantes | 612189 | 54.25 | ||||||
Blancos y tontos | 33,538 | 2,98 | ||||||
Expresado | 578 651 | 97.02 |
Desaparecido | Voz | Asientos (85) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Partido Socialista | 260,355 | 21,91 | 41 | 48,24 | ||||
Partido Socialista - Partido Comunista Francés | 112.992 | 9.51 | ||||||
Partido comunista francés | 74 201 | 6.24 | ||||||
Los verdes | 55.578 | 4,68 | ||||||
RPR - UDF | 341,593 | 28,74 | 31 | 36,47 | ||||
Frente Nacional | 127,478 | 10,73 | 6 | 7.06 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 100 352 | 8.44 | 7 | 8.24 | ||||
Diverso | 17 451 | 1,47 | ||||||
Derecho misceláneo | 17.063 | 1,44 | ||||||
Los trabajadores luchan | 14,487 | 1,22 | ||||||
Abertzaleen Batasuna | 14 253 | 1,20 | ||||||
Contra el paro | 11 930 | 1,00 | ||||||
Partido Nacionalista Vasco | 6 627 | 0,56 | ||||||
Ecología de generación | 6.514 | 0,55 | ||||||
Movimiento por Francia | 5,082 | 0,43 | ||||||
Liga Comunista Revolucionaria | 4.275 | 0,36 | ||||||
Centro Nacional de Independientes y Campesinos | 3.809 | 0,32 | ||||||
Registrado | 2,052,227 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 799 347 | 38,96 | ||||||
Votantes | 1,252,564 | 61.04 | ||||||
Blancos y tontos | 64 104 | 5.12 | ||||||
Expresado | 1,188,460 | 94,88 |
Desaparecido | Voz | Asientos (47) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF * | 228,270 | 40,00 | 22 | 48,94 | ||||
Partido Socialista - Partido Comunista Francés | 155 188 | 27.19 | 21 | 44,68 | ||||
Partido Socialista | 23,573 | 4.13 | ||||||
Los verdes | 9 638 | 1,69 | ||||||
Frente Nacional | 54.592 | 9.57 | 4 | 6,38 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 18 164 | 3,18 | ||||||
Movimiento ambiental independiente | 16,429 | 2,88 | ||||||
Los trabajadores luchan | 11,904 | 2,09 | ||||||
Varios a la izquierda | 8 914 | 1,56 | ||||||
Movimiento ciudadano | 5.865 | 1.03 | ||||||
Derecho misceláneo | 5.581 | 0,98 | ||||||
Liga Comunista Revolucionaria | 2 946 | 0,52 | ||||||
Registrado | 964,368 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 359 888 | 37,32 | ||||||
Votantes | 604,480 | 62,68 | ||||||
Blancos y tontos | 33 816 | 5,59 | ||||||
Expresado | 570 664 | 94,41 |
* lista de ex presidente
Baja NormandíaDesaparecido | Voz | Asientos (47) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 187 165 | 33,60 | 22 | 46,81 | ||||
UDF diss.- Varios derecha | 11,575 | 2,08 | ||||||
RPR diss.- Varios derecho | 9,843 | 1,77 | ||||||
Plural izquierda | 121,698 | 21,85 | dieciséis | 34.04 | ||||
Partido Socialista - PRG | 23 661 | 4.25 | ||||||
PCF - MDC | 4.326 | 0,78 | ||||||
Frente Nacional | 61 146 | 10,98 | 6 | 12,77 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 40,564 | 7.28 | 2 | 4.26 | ||||
Los Verdes - Varios ambientalistas | 28,279 | 5,08 | 1 | 2.13 | ||||
Derecho misceláneo | 21 927 | 3,94 | ||||||
Los trabajadores luchan | 13,292 | 2,39 | ||||||
Diverso | 9.479 | 1,70 | ||||||
GE - MEI - Varios ambientalistas | 9.426 | 1,69 | ||||||
Varios ambientalistas | 7 235 | 1,30 | ||||||
Varios ambientalistas | 5.099 | 0,92 | ||||||
Liga Comunista Revolucionaria | 2 322 | 0,42 | ||||||
Registrado | 1.011.512 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 424 649 | 41,98 | ||||||
Votantes | 586,863 | 58.02 | ||||||
Blancos y tontos | 29,826 | 5,08 | ||||||
Expresado | 557,037 | 94,92 |
Desaparecido | Voz | Asientos (57) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda | 163.670 | 26,64 | 24 | 42.11 | ||||
Partido Socialista - Partido Comunista Francés | 41,276 | 6,72 | ||||||
Los verdes | 4.488 | 0,73 | ||||||
RPR - UDF | 192.024 | 31.26 | 24 | 42.11 | ||||
Frente Nacional | 90 835 | 14,79 | 7 | 12.28 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 28,466 | 4.63 | 2 | 3,51 | ||||
Los trabajadores luchan | 25,403 | 4.13 | ||||||
Movimiento ambiental independiente | 25,326 | 4.12 | ||||||
Derecho misceláneo | 10 829 | 1,76 | ||||||
Movimiento por Francia | 10 383 | 1,69 | ||||||
Varios a la izquierda | 10,319 | 1,68 | ||||||
Diverso | 5.330 | 0,87 | ||||||
Centro Nacional de Independientes y Campesinos | 4 287 | 0,70 | ||||||
Liga Comunista Revolucionaria | 1,727 | 0,28 | ||||||
Registrado | 1,130,948 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 486,176 | 42,99 | ||||||
Votantes | 644,772 | 57.01 | ||||||
Blancos y tontos | 30,409 | 4,72 | ||||||
Expresado | 614 363 | 95.281 |
Desaparecido | Voz | Asientos (83) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 414 727 | 34,52 | 40 | 48,19 | ||||
Derecho misceláneo | 43.458 | 3,62 | ||||||
Plural izquierda | 299,417 | 24,92 | 33 | 39,76 | ||||
Partido Socialista - Partido Comunista Francés | 110 185 | 9.17 | ||||||
Los verdes | 17.092 | 1,42 | ||||||
Frente Nacional | 98,774 | 8.22 | 6 | 7.23 | ||||
Los trabajadores luchan | 52,791 | 4,39 | 1 | 1,21 | ||||
Unión Democrática Bretona | 38.951 | 3,24 | ||||||
Alternativa izquierda | 25,804 | 2.15 | 3 | 3,62 | ||||
Liga Comunista Revolucionaria | 4 811 | 0,40 | ||||||
Ecología de generación | 26 623 | 2.22 | ||||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 24,660 | 2,05 | ||||||
Diverso | 15,392 | 1,28 | ||||||
Movimiento ambiental independiente | 15 252 | 1,27 | ||||||
Desempleados | 5.074 | 0,42 | ||||||
Otro | 24,596 | 1,93 | ||||||
Registrado | 2,147,018 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 875,254 | 40,77 | ||||||
Votantes | 1.271.764 | 59,23 | ||||||
Blancos y tontos | 54,157 | 4.26 | ||||||
Expresado | 1 217 607 | 95,74 |
Desaparecido | Voz | Asientos (77) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda | 338,848 | 36.22 | 33 | 42,86 | ||||
RPR - UDF | 301,299 | 32.21 | 29 | 37,66 | ||||
RPR diss.- Varios derecho -Varios | 21,016 | 2,25 | ||||||
Frente Nacional | 148,620 | 15,89 | 13 | 16,88 | ||||
Los trabajadores luchan | 45,471 | 4.86 | 1 | 1,30 | ||||
MPF - CNIP | 29 931 | 3,20 | ||||||
Varios ecologistas-Varios | 15.276 | 1,63 | ||||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 11 926 | 1,27 | 1 | 1,30 | ||||
Ecología de generación | 8 953 | 0,96 | ||||||
Diverso | 7 331 | 0,78 | ||||||
PS diss. - Varios a la izquierda | 5 422 | 0,58 | ||||||
Varios a la izquierda | 1330 | 0,14 | ||||||
Registrado | 1,682,541 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 698,319 | 41,50 | ||||||
Votantes | 984,222 | 58,50 | ||||||
Blancos y tontos | 48,799 | 4,96 | ||||||
Expresado | 935 423 | 95.04 |
Desaparecido | Voz | Asientos (49) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 147,028 | 30,43 | 19 | 38,78 | ||||
Varios derechos -Varios | 10,423 | 2.16 | ||||||
UDF diss.- Varios derecha | 10.111 | 2,09 | ||||||
Plural izquierda | 76,036 | 15,74 | 18 | 36,73 | ||||
Partido Socialista - Partido Comunista Francés - Los Verdes | 66,011 | 13,66 | ||||||
PRG - Varios a la izquierda | 15,738 | 3,26 | ||||||
Frente Nacional | 87 671 | 18.15 | 9 | 18.37 | ||||
Los trabajadores luchan | 25,866 | 5.35 | 1 | 2,04 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 23 133 | 4,79 | 1 | 2,04 | ||||
Varios ambientalistas | 9.521 | 1,97 | 1 | 2,04 | ||||
Movimiento por Francia | 4.275 | 0,99 | ||||||
UDF diss.- Varios derecha | 2 197 | 0,45 | ||||||
Otro | 5,097 | 1.06 | ||||||
Registrado | 901,409 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 395,729 | 43,90 | ||||||
Votantes | 505 680 | 56,10 | ||||||
Blancos y tontos | 22.573 | 4.46 | ||||||
Expresado | 483 107 | 95,54 |
Desaparecido | Voz | Asientos (51) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda | 30 238 | 24,81 | ||||||
RPR | 17 253 | 14.15 | ||||||
UDF | 14,472 | 11,87 | ||||||
RPR | 10,985 | 9.01 | ||||||
Derecho misceláneo | 9.528 | 7.82 | ||||||
Varios a la izquierda | 6,978 | 5.72 | ||||||
Regionalistas | 6.352 | 5.21 | ||||||
Regionalistas | 6.061 | 4,97 | ||||||
Frente Nacional | 5 853 | 4,80 | ||||||
Mujeres | 4.328 | 4,79 | ||||||
Regionalistas | 4.149 | 3,40 | ||||||
Regionalistas | 2363 | 1,94 | ||||||
Los Verdes - Regionalistas | 1.401 | 1,15 | ||||||
Mujeres | 1,133 | 0,93 | ||||||
Regionalistas | 803 | 0,66 | ||||||
Registrado | 184,440 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 57.991 | 31,44 | ||||||
Votantes | 126,449 | 68,56 | ||||||
Blancos y tontos | 4.552 | 3,60 | ||||||
Expresado | 121,897 | 96,40 |
No se asigna ningún escaño a cada una de las listas porque el Consejo de Estado anuló la elección por sospecha de fraude.
Franco CondadoDesaparecido | Voz | Asientos (43) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 136,399 | 31,43 | dieciséis | 37.21 | ||||
Plural izquierda | 130,206 | 30,00 | dieciséis | 37.21 | ||||
Frente Nacional | 73,961 | 17.04 | 9 | 20,93 | ||||
Los trabajadores luchan | 19,448 | 4.48 | ||||||
Varios a la izquierda | 11,148 | 2,57 | 1 | 2,33 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 9,732 | 2,24 | 1 | 2,33 | ||||
RPR diss.- Varios derecho | 9,732 | 2,05 | ||||||
Movimiento ambiental independiente | 8 782 | 2.02 | ||||||
Regionalistas -Varios | 7 371 | 1,70 | ||||||
AREV | 6.040 | 1,39 | ||||||
Derecho misceláneo | 5.880 | 1,35 | ||||||
Varios ambientalistas | 4 711 | 1.09 | ||||||
Movimiento por Francia | 4.275 | 0,99 | ||||||
PRG | 3.637 | 0,84 | ||||||
Varios ambientalistas | 3,527 | 0,81 | ||||||
Registrado | 737,977 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 277,389 | 37,59 | ||||||
Votantes | 460.588 | 54.25 | ||||||
Blancos y tontos | 31,619 | 6,86 | ||||||
Expresado | 428 969 | 97.02 |
Desaparecido | Voz | Asientos (55) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda | 218,384 | 32,69 | 20 | 36,36 | ||||
RPR - UDF - MPF | 200,442 | 30,00 | 19 | 34,55 | ||||
Frente Nacional | 109.584 | 16.40 | 10 | 18.18 | ||||
Los verdes | 40,139 | 6.01 | 3 | 5.45 | ||||
Los trabajadores luchan | 27 658 | 4.14 | 2 | 3,64 | ||||
GE - MEI | 20 165 | 3,02 | ||||||
LCR | 15,139 | 2,27 | ||||||
Movimiento ciudadano | 13,550 | 2.03 | ||||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 13 168 | 1,97 | 1 | 1,82 | ||||
Disidentes del RPR- Varios derechos | 9 835 | 1,47 | ||||||
Registrado | 1,193,994 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 493 160 | 41.30 | ||||||
Votantes | 700 834 | 58,70 | ||||||
Blancos y tontos | 32 770 | 4,68 | ||||||
Expresado | 668,064 | 95,32 |
Desaparecido | Voz | Asientos (209) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||
Plural izquierda PS - Los Verdes - PCF | 1.124.795 | 35,24 | 86 | 41.15 | ||
RPR - UDF - MPF | 1.025.765 | 32.13 | 83 | 39,71 | ||
Disidentes de la UDF | 125 687 | 3,94 | ||||
Frente Nacional | 520,504 | 16.31 | 36 | 17.22 | ||
LO | 131,354 | 4.12 | 3 | 1,44 | ||
MEI - Varios ambientalistas | 88 881 | 2,78 | ||||
Ecología de generación | 73,270 | 2.30 | 1 | 0,48 | ||
Derecho misceláneo | 30,691 | 0,96 | ||||
Diverso | 29,502 | 0,92 | ||||
Más a la izquierda | 28,258 | 0,89 | ||||
Extrema derecha | 12 918 | 0,40 | ||||
Registrado | 6.031.034 | 100,00 | ||||
Abstenciones | 2,750,741 | 45,61 | ||||
Votantes | 3,280,293 | 54,39 | ||||
Blancos y tontos | 88,218 | 2,69 | ||||
Expresado | 3 192 075 | 97,31 |
Desaparecido | Voz | Asientos (67) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Partido Socialista | 161,697 | 17.15 | 31 | 46,27 | ||||
PS - PCF | 115,272 | 12.23 | ||||||
PCF - PRG - MDC -Varia izquierda -Varios ambientalistas | 74.958 | 7,95 | ||||||
RPR - UDF | 255 245 | 27.08 | 22 | 32,83 | ||||
RPR Dis.-Derecho misceláneo | 21,842 | 2,32 | ||||||
Frente Nacional | 164,512 | 17.45 | 13 | 19.40 | ||||
Los verdes | 42 367 | 4,49 | ||||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 31 926 | 3.39 | 1 | 1,49 | ||||
Derecho misceláneo | 21,620 | 2,29 | ||||||
Los trabajadores luchan | 14 118 | 1,50 | ||||||
Varios a la izquierda | 11 286 | 1,20 | ||||||
Mujeres | 7 685 | 0,82 | ||||||
GE - Varios ambientalistas | 4.662 | 0,49 | ||||||
Derecho misceláneo | 4.535 | 0,48 | ||||||
Regionalistas | 4.027 | 0,43 | ||||||
Diverso | 3,579 | 0,38 | ||||||
Movimiento ciudadano | 3.402 | 0,36 | ||||||
Registrado | 1,576,413 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 592 313 | 37,57 | ||||||
Votantes | 984,100 | 62,43 | ||||||
Blancos y tontos | 41 367 | 4.20 | ||||||
Expresado | 942 733 | 95,80 |
Desaparecido | Voz | Asientos (43) | |||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | ||
Plural izquierda | 143,448 | 42,44 | 24 | 55,81 | |
RPR - UDF | 98,015 | 29.00 | 14 | 32,56 | |
Frente Nacional | 24 657 | 7.30 | 3 | 6,98 | |
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 19 977 | 5,91 | 2 | 4,65 | |
Liga Comunista Revolucionaria - LO | 14,625 | 4.33 | |||
Derecho misceláneo | 7 856 | 2,32 | |||
Jubilados | 7.110 | 2.10 | |||
MEI - Varios ambientalistas | 7.068 | 2,09 | |||
Discos de RPR | 5 570 | 1,65 | |||
Mujeres | 4 791 | 1,42 | |||
Más a la izquierda | 2.812 | 0,83 | |||
Desempleados | 2.069 | 0,61 | |||
Registrado | 549,533 | 100,00 | |||
Abstenciones | 190 120 | 34,60 | |||
Votantes | 359,413 | 65,40 | |||
Blancos y tontos | 21,404 | 5,96 | |||
Expresado | 337.998 | 94.04 |
Desaparecido | Voz | Asientos (73) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF * | 172,805 | 21.10 | 25 | 34.25 | ||||
RPR diss.- Varios derecho | 32,708 | 3,99 | ||||||
Discos de RPR - UDF - MPF - CNIP | 27,895 | 3,41 | ||||||
PS - PCF | 207 164 | 25.29 | 24 | 32,88 | ||||
PRG - Varios a la izquierda | 20,773 | 2,54 | ||||||
Frente Nacional | 134,443 | 16.42 | 13 | 17,81 | ||||
Derecho misceláneo | 77,027 | 9.40 | 8 | 10,96 | ||||
Los verdes | 42 376 | 5.17 | 1 | 1,37 | ||||
Los trabajadores luchan | 37.997 | 4.64 | 1 | 1,37 | ||||
Diverso | 19 948 | 2,44 | ||||||
Varios ambientalistas | 19 647 | 2,40 | ||||||
Mujeres | 9 719 | 1,19 | ||||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 9 580 | 1,17 | 1 | 2.13 | ||||
Liga Comunista Revolucionaria | 6 920 | 0,84 | ||||||
Registrado | 1,560,974 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 690 243 | 44.22 | ||||||
Votantes | 870 731 | 55,78 | ||||||
Blancos y tontos | 51 729 | 5,94 | ||||||
Expresado | 819 002 | 94.06 |
Desaparecido | Voz | Asientos (91) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda | 420 423 | 37,45 | 41 | 45.05 | ||||
Los verdes | 24 233 | 2.16 | ||||||
RPR - UDF * | 369,100 | 32,87 | 38 | 42,86 | ||||
Dis. De UDF -Derecho misceláneo | 46,435 | 4.14 | ||||||
Frente Nacional | 118.997 | 10.60 | 8 | 8,79 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 49,950 | 4.45 | 2 | 2,20 | ||||
Los trabajadores luchan | 39,528 | 3,52 | ||||||
Liga Comunista Revolucionaria | 21,387 | 1,90 | 2 | 2,20 | ||||
Derecho misceláneo | 12,914 | 1,15 | ||||||
Varios ambientalistas | 5.736 | 0,51 | ||||||
Diverso | 4.671 | 0,42 | ||||||
PS diss.-Varios a la izquierda | 4.181 | 0,37 | ||||||
Mujeres | 3 291 | 0,29 | ||||||
Regionalistas | 1.927 | 0,17 | ||||||
Registrado | 1.833.818 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 654,020 | 35,66 | ||||||
Votantes | 1,179,798 | 64,34 | ||||||
Blancos y tontos | 57.025 | 4.83 | ||||||
Expresado | 1.122.773 | 94.06 |
Desaparecido | Voz | Asientos (113) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda | 294,522 | 18,99 | 42 | 37.17 | ||||
Partido Socialista | 161130 | 10,39 | ||||||
PCF - MDC | 70,001 | 4.51 | ||||||
UDF - disidentes del RPR | 178,096 | 11.49 | 35 | 30,97 | ||||
RPR - UDF | 152.996 | 9,87 | ||||||
RPR - disidentes de la UDF | 107 959 | 6,96 | ||||||
Frente Nacional | 237,258 | 15.30 | 18 | 15,93 | ||||
Los verdes | 128,355 | 8.28 | 9 | 7,96 | ||||
LO | 86 887 | 5.60 | 7 | 6.19 | ||||
Mujeres | 49.198 | 3,17 | ||||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 34.575 | 2.23 | 2 | 1,77 | ||||
GE - Varios ambientalistas | 30,030 | 1,94 | ||||||
Diverso | 12,385 | 0,80 | ||||||
Varios a la izquierda | 7.191 | 0,46 | ||||||
Registrado | 2 721023 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 1.091.730 | 40.12 | ||||||
Votantes | 1,629,293 | 59,88 | ||||||
Blancos y tontos | 78,700 | 4.83 | ||||||
Expresado | 1,550,583 | 95,17 |
Desaparecido | Voz | Asientos (93) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF - MPF | 196.470 | 15,94 | 50 | 53,76 | ||||
RPR | 175,341 | 14.22 | ||||||
UDF | 137 110 | 11.12 | ||||||
Discos UDF | 37,094 | 3,01 | ||||||
Plural izquierda | 299,248 | 24,27 | 32 | 34,41 | ||||
Partido Socialista | 39 657 | 3,22 | ||||||
PS diss - PCF - MDC - Los Verdes | 31 289 | 2,54 | ||||||
Los verdes | 11 549 | 0,94 | ||||||
Frente Nacional | 108,958 | 8,84 | 7 | 7.53 | ||||
Los trabajadores luchan | 41 546 | 3.37 | 1 | 1.08 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 40.594 | 3,29 | 3 | 3,23 | ||||
Derecho misceláneo | 27 833 | 2,26 | ||||||
MEI - Varios ambientalistas | 19,437 | 1,58 | ||||||
PS diss.- PRG -Varios izquierdos -Varios ecologistas | 19,326 | 1,57 | ||||||
GE | 12 928 | 1.05 | ||||||
Diverso | 12,276 | 1,00 | ||||||
Regionalistas | 10,386 | 0,84 | ||||||
Movimiento por Francia | 8 658 | 0,70 | ||||||
Extrema derecha | 3 115 | 0,25 | ||||||
Registrado | 2,280,517 | 100,00 | ||||||
Abstenciones | 973 646 | 42,69 | ||||||
Votantes | 1,306,871 | 57,31 | ||||||
Blancos y tontos | 30,409 | 5,67 | ||||||
Expresado | 1.232.815 | 94,33 |
Desaparecido | Voz | Asientos (57) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plural izquierda PS - PCF - PRG | 226,395 | 30.49 | 22 | 38,60 | ||||
RPR - UDF * | 210,509 | 28,35 | 19 | 33,33 | ||||
Frente Nacional | 137 150 | 18.47 | 11 | 19.30 | ||||
LO | 50 684 | 6,83 | 3 | 5.26 | ||||
Caza, pesca, naturaleza y tradiciones | 36 685 | 4,94 | 1 | 1,75 | ||||
Los verdes | 35,562 | 4,79 | 1 | 1,75 | ||||
GE - MEI - Varios ambientalistas | 26.022 | 3,50 | ||||||
Derecho misceláneo | 6.735 | 0,91 | ||||||
Movimiento por Francia | 6 626 | 0,89 | ||||||
