| ||||||||||||||
Elecciones profesionales de 2014 en el servicio público francés | ||||||||||||||
Noviembre - 4 de diciembre de 2014 | ||||||||||||||
Las elecciones profesionales de 2014 en el servicio público francés se celebran el4 de diciembre de 2014. Por primera vez, los 5,4 millones de funcionarios votan el mismo día. Las reglas de representatividad sindical que se aplican son las que resultan de la ley de5 de julio de 2010.
Servicio público en su conjunto | Servicio civil estatal | Servicio civil territorial | Servicio público hospitalario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sindicatos | % | Sindicatos | % | Sindicatos | % | Sindicatos | % |
CGT | 25.40 | FO | 16.60 | CGT | 33,00 | CGT | 33,60 |
CFDT | 19.10 | FSU | 15,80 | CFDT | 21,90 | CFDT | 24.40 |
FO | 18.10 | CGT | 15,80 | FO | 17.40 | FO | 22.80 |
UNSA | 9.30 | CFDT | 14.60 | FA-FPT | 6,80 | Solidaridad | 8,90 |
FSU | 8,20 | UNSA | 14.00 | UNSA | 6.30 | UNSA | 4.30 |
Solidaridad | 6,60 | Solidaridad | 8.60 | CFTC | 4,70 | CFTC | 2,90 |
CFTC | 4,00 | CFE-CGC | 5,20 | FSU | 3.10 | CFE-CGC | 0,40 |
CFE-CGC | 2,90 | CFTC | 3,90 | Solidaridad | 2,90 | FGAF | 0,40 |
FA-FPT | 2,50 | FGAF | 1,50 | CFE-CGC | 1,30 | FA-FPT | - |
FGAF | 0,70 | FA-FPT | - | FGAF | - | FSU | - |
Otro | 3,20 | Otro | 4,00 | Otro | 2,60 | Otro | 2.30 |
Servicio público en su conjunto | Servicio civil estatal | Servicio civil territorial | Servicio público hospitalario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sindicatos | % | Sindicatos | % | Sindicatos | % | Sindicatos | % |
CGT | 23.10 | FO | 17.00 | CGT | 29,50 | CGT | 32,10 |
CFDT | 19,20 | FSU | 15,60 | CFDT | 22.30 | CFDT | 24,80 |
FO | 18.60 | UNSA | 14.80 | FO | 17,70 | FO | 23,80 |
UNSA | 10.30 | CFDT | 14.00 | UNSA | 8,20 | Solidaridad | 8,50 |
FSU | 8.00 | CGT | 13.40 | FA-FPT | 6,70 | UNSA | 4.60 |
Solidaridad | 6,80 | Solidaridad | 9.00 | CFTC | 3,50 | CFTC | 2,90 |
CFTC | 3.30 | CFE-CGC | 5.40 | Solidaridad | 3,50 | CFE-CGC | 0,50 |
CFE-CGC | 2,90 | CFTC | 3.30 | FSU | 3.30 | FGAF | 0,40 |
FA-FPT | 2,60 | FGAF | 2,60 | FGAF | 1,90 | FA-FPT | 0,30 |
FGAF | 1,90 | FA-FPT | 0,10 | CFE-CGC | 1,30 | FSU | - |
Otro | 3.30 | Otro | 4,90 | Otro | 2.10 | Otro | 2.10 |
La tasa de participación es del 52,8% para las tres funciones públicas, 52,3% para el servicio civil del Estado, 54,9% para el servicio civil territorial y 50,1% para el servicio civil hospitalario.
En comparación con las elecciones anteriores, que tuvieron lugar entre 2008 y 2011, la CGT y la CFTC disminuyen mientras que la FGAF, FO y UNSA avanzan. Los otros sindicatos obtienen resultados relativamente similares.
Sindicatos | # | % | Asientos |
FSU | 137,425 | 35,50 | 6 |
Educación UNSA | 84,751 | 21,89 | 4 |
FNEC FP-FO | 52.579 | 13.58 | 2 |
SGEN-CFDT | 34 342 | 8,90 | 1 |
UNSEN-CGT | 21,300 | 5.50 | 1 |
CSEN-FGAF | 21,152 | 5.46 | 1 |
Educación SUR | 20.302 | 5.24 | 0 |
Otro | 15.298 | 3,93 | 0 |
La participación es del 41,73%, superior a las elecciones anteriores de 2011. FSU y SUD Educación, que denuncia irregularidades, perdieron un escaño cada uno, mientras que FO y CSEN ganaron uno cada uno.
InteriorSindicatos | % | Asientos |
Alliance PN - Synergie - SICP -SNAPATSI-SAPACMI ( CFE-CGC ) | 33,75 | 6 |
FSMI- FO | 31,99 | 6 |
FASMI-UNSA | 12,92 | 2 |
SCSI - CFDT | 10.14 | 1 |
UGFF-CGT | 3.39 | 0 |
FPIP | 3.35 | 0 |
CFTC | 1.06 | 0 |
Interior Sur | 0,96 | 0 |
Policía de Francia | 0,95 | 0 |
Interior de FSU | 0,84 | 0 |
SAPNSC | 0,35 | 0 |
Policía Nacional CAP- FGAF | 0,30 | 0 |
La participación es del 68,15%.
JusticiaSindicatos | % | Asientos |
UNSA-Justicia | 30,84 | 6 |
FO | 20.14 | 3 |
CGT | 17.23 | 3 |
CFDT | 8.54 | 1 |
C. JUSTICIA | 8,36 | 1 |
FSU | 6.51 | 1 |
SPS-FGAF | 3,86 | 0 |
CFTC-SLJ | 1,98 | 0 |
CFE-CGC | 1,32 | 0 |
Justicia solidaria | 1,23 | 0 |
La participación es del 67,20%.
Elecciones profesionales 2018 en el servicio público francés