Lista de comunidades autónomas en España

Datos de 2015

Relación de las Comunidades Autónomas de España por orden de población al1 st de enero de 2,015 mil
Clasificación apellido Población Porcentaje Área Porcentaje Densidad
1 st Andalucía 8 402 305 17,96%

87.268  kilometros 2

17,2% 96,3
2 nd Cataluña 7 318 903 15,65%

31,950  km 2

6,3% 229.1
3 rd Comunidad de Madrid 6 454 440 13,80% 8.022  kilometros 2 1,6% 804,6
4 º Comunidad valenciana 5,004,844 10,70% 23.255  kilometros 2 4,6% 215,2
5 º Galicia 2,748,695 5,88% 29.574  kilometros 2 5,8% 93,52
6 º Castilla y leon 2,494,790 5,33% 94.223  kilometros 2 18,6% 26,74
7 º Pais Vasco 2 188 985 4,68% 7.234  kilometros 2 1,4% 302,97
8 º Islas Canarias 2 104 815 4,50% 7.447  kilometros 2 1,5% 284,5
9 º Castilla-La Mancha 2,078,611 4,44% 79.463  km 2 15,7% 26,44
10 º Región de Murcia 1,466,818 3,14% 11,313  kilometros 2 2,2% 130.11
11 º Aragón 1,325,385 2,83% 47.719  kilometros 2 9,4% 28.23
12 º Islas Baleares 1,103,442 2,36% 4.992  kilometros 2 1,0% 222.69
13 º Extremadura 1.099.632 2,35% 41.634  km 2 8,2% 26,52
14 º Asturias 1.050.917 2,27% 10.604  km 2 2,1% 100,73
15 º  Navarra 640,790 1,37% 10,391  km 2 2,1% 62.02
16 º Cantabria 588 656 1,26% 5.321  kilometros 2 1,0% 111,24
17 º La Rioja 319,002 0,68% 5.045  km 2 1,0% 63,83
Ceuta y Melilla 169,472 0,36% 33  km 2 0,01% 5.414
TOTAL 46,771,341 100% 505,988  km 2 100% 93,14 hab./km 2

Datos de 2005

Relación de las Comunidades Autónomas de España por orden de población al1 st de enero de de 2005
Clasificación apellido Población Porcentaje Área Porcentaje Densidad
1 st Andalucía 7.849.799 17,8% 87.268  kilometros 2 17,2% 89,95
2 nd Cataluña 6,506,440 15,9% 32.114  kilometros 2 6,3% 219.08
3 rd Comunidad de Madrid 5 964 143 13,5% 8.028  km 2 1,6% 745,98
4 º Comunidad valenciana 4.692.449 10,6% 23.255  kilometros 2 4,6% 201,35
5 º Galicia 2,762,198 6,3% 29.574  kilometros 2 5,8% 93,84
6 º Castilla y leon 2.510.849 5,7% 94.223  kilometros 2 18,6% 26,67
7 º Pais Vasco 2.124.846 4,8% 7.234  kilometros 2 1,4% 292,64
8 º Islas Canarias 1 968 280 4,5% 7.447  kilometros 2 1,5% 269,36
9 º Castilla-La Mancha 1,894,667 4,3% 79.463  km 2 15,7% 23,91
10 º Región de Murcia 1335 792 3,0% 11,313  kilometros 2 2,2% 118.03
11 º Aragón 1.269.027 2,9% 47.719  kilometros 2 9,4% 26,62
12 º Extremadura 1 083 879 2,5% 41.634  km 2 8,2% 26.05
13 º Asturias 1.076.635 2,4% 10.604  km 2 2,1% 101,91
14 º Islas Baleares 983 131 2,2% 4.992  kilometros 2 1,0% 196.08
15 º  Navarra 593,472 1,3% 10,391  km 2 2,1% 57,95
16 º Cantabria 542,275 1,3% 5.321  kilometros 2 1,0% 101,91
17 º La Rioja 301,084 0,7% 5.045  km 2 1,0% 59,81
Ceuta y Melilla 140 764 0,3% 33  km 2 0,01% 4.497,25
TOTAL 44 108 530 100% 505,988  km 2 100% 87,41 hab./km 2

Ver también