Área urbana de Estrasburgo

El área urbana de Estrasburgo es un área urbana francesa de 267 municipios centrados en los 23 municipios de la unidad urbana de Estrasburgo , en Alsacia ( Grand Est ). Reúne a 265 municipios del Bajo Rin y dos de los Vosgos . Es la 5 ª  área urbana de Francia con sus 1,342,186 habitantes contando los franceses y germana.

Caracteristicas

Según la definición dada por INSEE (en 2010 ), el área urbana de Estrasburgo está formada por 267 municipios, de los cuales 265 están ubicados en el Bajo Rin y 2 en los Vosgos . Sus 802,437 habitantes en 2019 lo convierten en la 9 ª  zona urbana en Francia y la 5 ª  zona urbana en Francia con la parte alemana. Desde un punto de vista urbanístico, la aglomeración de Estrasburgo continúa al otro lado del Rin y la frontera con Alemania en el área urbana de Kehl .

23 municipios del casco urbano forman parte del núcleo urbano .

La siguiente tabla detalla la distribución del área urbana en el departamento (los porcentajes se entienden como proporción del departamento):

Departamento Municipios Municipios (%) Área (km²) Área (%) Población (2010) Población (%)
Bas-Rhin 265 50,3 2 190,3 46,1 802173 69,4
Vosges 2 7.4 264
Juntos 267 2 197,7 802437

El área urbana de Estrasburgo se adjunta al área urbana del este .

Municipios

Aquí está la lista de municipios franceses en el área urbana de Estrasburgo.

Composición de la unidad urbana según la división de 1999.
Código INSEE Común Tipo Departamento Área
(km²)
Población
(1999)
Densidad
(hab./km²)
67001 Achenheim Centro urbano Bas-Rhin +0006.03 +0.0002 183, +00362.02
67004 Allenwiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005,96 +00.000453, +00076.01
67005 Alteckendorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.72 +00.000746, +00130,42
67008 Altorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0010.19 +0.0001.100, +00107,95
67016 Avolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,83 +00.000657, +00359.02
67018 Balbronn Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0010.18 +00.000602, +00059,14
67028 Benfeld Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.79 +0.0004 878, +00626,19
67030 Bergbieten Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.24 +00.000517, +00121,93
67033 Bernolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003.39 +00.000510, +00150,44
67034 Berstett Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0017,88 +0.0001,919, +00107,33
67038 Bietlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.13 +00.000279, +00130,99
67039 Bilwisheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,56 +00.000387, +00151,17
67043 Bischheim Centro urbano Bas-Rhin +0004.41 +00016 763, +03.801,13
67049 Blaesheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0009,96 +0.0001.369, +00137,45
67054 Bolsenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.35 +00.000431, +00099.08
67055 Boofzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011,94 +0.0001.030, +00086,26
67058 Bossendorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,98 +00.000279, +00070,1
67065 Breuschwickersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005,06 +0.0001.090, +00215,42
67067 Brumath Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0029,54 +0.0008 930, +00302.3
67068 Buswiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.3 +00.000170, +00073,91
67077 Cosswiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0015,75 +00.000513, +00032,57
67078 Crastatt Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003.39 +00.000184, +00054.28
67080 Dachstein Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007,46 +0.0001,271, +00170,38
67081 Dahlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.35 +00.000582, +00108,79
67085 Dangolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.47 +00.000603, +00134,9
67086 Daubensand Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,87 +00.000367, +00094,83
67090 Diebolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.03 +00.000540, +00076,81
67097 Dingsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004,95 +0.0001.070, +00216,16
67100 Donnenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,76 +00.000217, +00057.71
67102 Dossenheim-Kochersberg Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,79 +00.000180, +00100,56
67107 Duntzenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.21 +00.000544, +00087,6
67108 Duppigheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.38 +0.0001494, +00202,44
67109 Durningen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.02 +00.000590, +00146,77
67112 Duttlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0008,6 +0.0002395, +00278,49
67118 Eckbolsheim Centro urbano Bas-Rhin +0005.34 +0.0005 937, +01111,8
67119 Eckwersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007,46 +0.0001.266, +00169,71
67122 Wangenbourg-Engenthal Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0031.52 +0.0001,182, +00037,5
67124 Entzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0008.17 +0.0001 855, +00227.05
67127 Ergersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.51 +00.000937, +00143,93
67128 Ernolsheim-Bruche Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.59 +0.0001,688, +00256,15
67130 Erstein Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0036,22 +0.0009 664, +00266,81
67131 Eschau Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011,83 +0.0004.410, +00372,78
67135 Ettendorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.34 +00.000700, +00110,41
67137 Fegersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.25 +0.0004.533, +00725.28
67138 Fessenheim-le-Bas Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004,95 +00.000415, +00083,84
67139 Flexburg Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,7 +00.000393, +00231.18
67145 Friedolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,52 +00.000211, +00059,94
67146 Friesenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0012.03 +00.000494, +00041.06
67150 Furdenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.81 +0.0001,006, +00173.15
67151 Gambsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0017,38 +0.0003 858, +00221,98
67152 Geispolsheim Centro urbano Bas-Rhin +0021,95 +0.0007.031, +00320,32
67153 Geiswiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003.2 +00.000190, +00059,38
67154 Gerstheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0016.42 +0.0002,785, +00169,61
67156 Geudertheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011.27 +0.0002 243, +00199.02
67158 Gingsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,71 +00.000310, +00083,56
67163 Gougenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.58 +00.000380, +00057,75
67166 Grassendorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,24 +00.000189, +00084,38
67172 Griesheim-près-Molsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.62 +0.0001,722, +00372,73
67173 Griesheim-sur-Souffel Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.19 +0.0001,154, +00275,42
67181 Handschuheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.4 +00.000269, +00112.08
67182 Hangenbieten Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.11 +0.0001.299, +00316,06
67190 Hengwiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.15 +00.000167, +00077,67
67192 Herbsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0008,6 +00.000765, +00088,95
67194 Herrlisheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0014.38 +0.0004.198, +00291,93
67197 Hindisheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011,84 +0.0001.369, +00115,63
67200 Hipsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.52 +00.000770, +00170,35
67202 Hochfelden Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0012.09 +0.0002 944, +00243,51
67203 Hochstett Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.13 +00.000241, +00113.15
67204 Hœnheim Centro urbano Bas-Rhin +0003,42 +00010 726, +03 136,26
67205 Hœrdt Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0016.56 +0.0004 123, +00248,97
67207 Hohatzenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002, +00.000231, +00115,5
67208 Hohengœft Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,43 +00.000480, +00139,94
67209 Hohfrankenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,76 +00.000271, +00098,19
67212 Holtzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006,91 +0.0002.750, +00397,97
67214 Hurtigheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.63 +00.000450, +00097,19
67215 Huttendorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.4 +00.000445, +00101.14
67216 Huttenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0012.55 +0.0002.094, +00166,85
67217 Ichtratzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,09 +00.000282, +00091,26
67218 Illkirch-Graffenstaden Centro urbano Bas-Rhin +0022.21 +00023 815, +01.072,26
67220 Ingenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.37 +00.000301, +00056.05
67223 Innenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.24 +0.0001.015, +00162,66
67225 Issenhausen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.1 +000.00089, +00042,38
67226 Ittenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006,71 +0.0001.904, +00283,76
67228 Neugartheim-Ittlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.06 +00.000606, +00149,26
67229 Jetterswiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,54 +00.000170, +00048.02
67233 Kertzfeld Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0009.43 +0.0001,121, +00118,88
67236 Kienheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,18 +00.000519, +00163,21
67237 Kilstett Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006,9 +0.0001.923, +00278,7
67240 Kirchheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.3 +00.000513, +00223.04
67244 Kleingœft Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.5 +00.000117, +00046,8
67245 Knœrsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,36 +00.000173, +00073,31
67247 Kolbsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003.33 +00.000765, +00229,73
67248 Krautergersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006,37 +0.0001,590, +00249,61
67249 Krautwiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,48 +00.000153, +00103,38
67250 Kriegsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,93 +00.000615, +00156,49
67253 Kuttolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.59 +00.000631, +00137,47
67256 Lampertheim Centro urbano Bas-Rhin +0006.58 +0.0002 949, +00448.18
67258 Landersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.13 +00.000131, +00061,5
67266 Limersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.58 +00.000579, +00103,76
67267 Lingolsheim Centro urbano Bas-Rhin +0005,69 +00016.860, +02 963,09
67268 Lipsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004,96 +0.0002 268, +00457,26
67270 Lixhausen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,29 +00.000260, +00079.03
67275 Lupstein Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.82 +00.000754, +00096,42
67279 Maennolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,74 +00.000170, +00062.04
67282 Marlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0014.59 +0.0003 365, +00230,64
67285 Matzenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.14 +0.0001,133, +00158,68
67286 Meistratzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0012,82 +0.0001,302, +00101,56
67287 Melsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.21 +00.000534, +00102,5
67293 Minversheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.45 +00.000510, +00093,58
67296 Mittelhausbergen Centro urbano Bas-Rhin +0001,72 +0.0001,680, +00976,74
67297 Mittelhausen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.81 +00.000509, +00105,82
67298 Mittelschaeffolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,64 +00.000390, +00147,73
67301 Mommenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0008.16 +0.0001,751, +00214.58
67304 Morschwiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.62 +00.000459, +00099,35
67309 Mundolsheim Centro urbano Bas-Rhin +0004.2 +0.0005.270, +01 254,76
67312 Mutzenhouse Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.21 +00.000385, +00174,21
67326 Niederhausbergen Centro urbano Bas-Rhin +0003,06 +0.0001380, +00450,98
67335 Nordheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.32 +00.000732, +00115,82
67336 Nordhouse Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011, +0.0001422, +00129.27
67338 Obenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007,99 +0.0001214, +00151,94
67343 Oberhausbergen Centro urbano Bas-Rhin +0003,79 +0.0004.518, +01.192,08
67350 Oberschaeffolsheim Centro urbano Bas-Rhin +0007.56 +0.0002.088, +00276.19
67354 Odratzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,54 +00.000399, +00259.09
67356 Offendorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0014.22 +0.0001,886, +00132,63
67361 Olwisheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,96 +00.000477, +00161.15
67363 Osthoffen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.11 +00.000683, +00133,66
67364 Osthouse Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0009,72 +00.000946, +00097,33
67365 Ostwald Centro urbano Bas-Rhin +0007.11 +00010 761, +01.513,5
67374 Pfettisheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.84 +00.000752, +00155,37
67375 Pfulgriesheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004.81 +0.0001,171, +00243,45
67378 Plobsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0016,64 +0.0003.634, +00218,39
67382 Quatzenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,07 +00.000710, +00231.27
67383 Rangen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,65 +00.000143, +00086,67
67389 Reichstett Centro urbano Bas-Rhin +0007,61 +0.0004 882, +00641,52
67391 Reinhardsmunster Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0018,63 +00.000402, +00021.58
67397 Rhinau Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0017.35 +0.0002,348, +00135,33
67406 Rohr Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003.34 +00.000269, +00080,54
67408 Romanoswiller Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011.42 +0.0001 194, +00104,55
67412 Rossfeld Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006.15 +00.000708, +00115.12
67417 Rottelsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,39 +00.000292, +00122.18
67423 Saessolsheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006,49 +00.000478, +00073,65
67431 Salenthal Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,34 +00.000165, +00123.13
67433 Arena Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0006,35 +0.0001.073, +00168,98
67438 Schaeffersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,96 +00.000706, +00178,28
67439 Schaffhausen-sur-Zorn Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,67 +00.000349, +00095,1
67442 Scharrachbergheim-Irmstett Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,22 +00.000992, +00308.07
67444 Scherlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,32 +00.000118, +00050,86
67447 Schiltigheim Centro urbano Bas-Rhin +0007,63 +00030,841, +04.042,07
67452 Schnersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0010,82 +0.0001,001, +00092,51
67460 Schwindratzheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0009.14 +0.0001,670, +00182,71
67464 Sermersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0010.12 +00.000829, +00081,92
67471 Souffelweyersheim Centro urbano Bas-Rhin +0004.51 +0.0006.017, +01334.15
67473 Soultz-les-Bains Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,55 +00.000693, +00195.21
67482 Estrasburgo Centro urbano Bas-Rhin +0078,26 +00264 115, +03 374,84
67485 Stutzheim-Offenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.14 +0.0001.426, +00199,72
67492 Traenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003.1 +00.000556, +00179,35
67495 Truchtersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0009,92 +0.0002,373, +00239.21
67501 Uttenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004,77 +00.000533, +00111,74
67506 Vendenheim Centro urbano Bas-Rhin +0015,89 +0.0005.597, +00352.23
67510 Wahlenheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,55 +00.000365, +00143,14
67516 Waltenheim-sur-Zorn Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005,04 +00.000641, +00127.18
67517 Wangen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,87 +00.000704, +00181,91
67519 La Wantzenau Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0025,39 +0.0005 462, +00215,12
67520 Wasselonne Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0015, +0.0005 542, +00369,47
67525 Westhoffen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0020,65 +0.0001,590, +00077,
67526 Westhouse Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0011,94 +0.0001,351, +00113.15
67527 Westhouse-Marmoutier Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,96 +00.000244, +00061,62
67529 Weyersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0018,89 +0.0002 993, +00158,44
67530 Wickersheim-Wilshausen Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.45 +00.000433, +00079,45
67532 Willgottheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0009, +00.000914, +00101,56
67534 Wilwisheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0005.3 +00.000680, +00128,3
67539 Wingersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0008, +0.0001.046, +00130,75
67542 Wintzenheim-Kochersberg Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,95 +00.000269, +00137,95
67545 Witternheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0004,99 +00.000382, +00076,55
67546 Wittersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0007.05 +00.000503, +00071,35
67548 Wiwersheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,29 +00.000502, +00152,58
67551 Wolfisheim Centro urbano Bas-Rhin +0005.57 +0.0003.832, +00687,97
67553 Wolschheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0003,65 +00.000296, +00081,1
67554 Wolxheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,92 +00.000774, +00265.07
67555 Zehnacker Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002.18 +00.000170, +00077,98
67556 Zeinheim Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0002,46 +00.000151, +00061,38
67560 Zoebersdorf Municipio monopolarizado Bas-Rhin +0001,85 +00.000168, +00090,81
Total +1.351,63 +00612 104, +00452,86
 

Ver también

Artículos relacionados

Referencias

  1. "  Zonificación en áreas urbanas 2010 de Estrasburgo (parte francesa)  " , INSEE (consultado el 13 de julio de 2013 ) .
  2. "  2010 zona urbana de Estrasburgo (parte francesa) (009), Departamento de Bas-Rhin (67), Departamento de Vosgos (88)  " , INSEE (consultado el 25 de de marzo de, 2013 ) .