| |||
General | |||
Raza | 21 ° Gira ZLM (1996-2018) | ||
Competiciones |
UCI Europe Tour 2016 2.Ncup UCI Nations Cup U23 2016 |
||
Pasos | 3 | ||
fechas | 15 - 16 de abril | ||
Distancia | 324,2 kilometros | ||
País | Países Bajos | ||
Lugar de salida | Tholen | ||
Punto de llegada | Va | ||
Equipos | 1 | ||
Entrantes | 158 | ||
Llegadas | 104 | ||
Velocidad media | 43,619 km / h | ||
Resultados | |||
Ganador | Amund Grøndahl Jansen ( Noruega espera ) | ||
En segundo | Markus Hoelgaard ( Noruega espera ) | ||
Tercero | Tobias Foss ( Noruega espera ) | ||
◀ 2015 | 2017 ▶ | ||
Documentación ![]() |
El 21 st edición de la ZLM tour tuvo lugar del 15 al16 de abril de 2016. La carrera forma parte del calendario UCI Europe Tour 2016 en la categoría 2.Ncup. También es la cuarta ronda de la Copa de Naciones UCI Sub-23 de 2016 .
El evento fue ganado por el noruego Amund Grøndahl Jansen ( Noruega aspirantes del equipo nacional ) que ganó al mismo tiempo delante de sus dos compañeros de equipo y compatriotas Markus Hoelgaard y Tobias Foss , que se beneficiaron de su victoria en la lucha contra la - reloj del equipo de la primera etapa .
Clasificado en la categoría 2.Ncup del UCI Europe Tour , el ZLM Tour está abierto a equipos nacionales y equipos mixtos.
Inicialmente programada para la carrera, el equipo nacional de aspirantes de Luxemburgo no participa en ella. Veintisiete equipos participan en este ZLM Tour: veintiséis equipos nacionales y un equipo regional y de clubes:
Equipo regional y de clubes | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Centro mundial de ciclismo | suizo | - |
![]() |
Con fecha de | Ciudades de escala | tipo | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st paso | 15 de abr | Tholen - Tholen | ![]() |
23 | Noruega espera | Kristoffer Halvorsen |
2 e paso | 15 de abr | Kamperland - Zierikzee | 124 | Fabio Jakobsen | Amund Grøndahl Jansen | |
3 e paso | 16 abr. | Va - Va | 177,2 | Andreas Stokbro | Amund Grøndahl Jansen |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | País | Hora | ||||
1 re | Esperanzas de la selección noruega | Noruega | en 27 min 46 s | |||
2 nd | Equipo nacional francés | Francia | + 7 s | |||
3 rd | Esperanzas de la selección de Dinamarca | Dinamarca | + 13 s | |||
4 º | Equipo nacional de Estados Unidos al revés | Estados Unidos | + 17 s | |||
5 º | Equipo nacional italiano | Italia | + 22 s | |||
6 º | Equipo nacional australiano | Australia | + 32 s | |||
7 º | Selección de Holanda | Países Bajos | + 33 s | |||
8 º | Esperanzas de la selección nacional del Reino Unido | Reino Unido | + 41 s | |||
9 º | Esperanzas de la selección alemana | Alemania | + 44 s | |||
10 º | Ventajas de la selección nacional de Canadá | Canadá | + 48 s | |||
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Kristoffer Halvorsen ![]() |
Noruega | Esperanzas de la selección noruega | en 27 min 46 s |
2 nd | Markus Hoelgaard | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
3 rd | Tobias Foss | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
4 º | Amund Grøndahl Jansen | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
5 º | Valentin Madouas | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
6 º | Dylan kowalski | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
7 º | Corentin Ermenault | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
8 º | Remi Cavagna | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
9 º | Andreas Jeppesen | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | + 13 s |
10 º | Mads Rahbek | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | + 13 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Fabio Jakobsen | Países Bajos | Selección de Holanda | en 2 h 43 min 22 s |
2 nd | Simone Consonni | Italia | Equipo nacional italiano | monte |
3 rd | Iván García | España | Selección española | monte |
4 º | Davide Ballerini | Italia | Equipo nacional italiano | monte |
5 º | Filippo Ganna | Italia | Equipo nacional italiano | monte |
6 º | Jeremy Lecroq | Francia | Equipo nacional francés | monte |
7 º | Cuenco Cees | Países Bajos | Selección de Holanda | monte |
8 º | Amund Grøndahl Jansen | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | monte |
9 º | Mads Würtz Schmidt | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | monte |
10 º | Merijn Korevaar | Países Bajos | Selección de Holanda | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Amund Grøndahl Jansen ![]() |
Noruega | Esperanzas de la selección noruega | en 3 h 11 min 8 s |
2 nd | Tobias Foss | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
3 rd | Markus Hoelgaard | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
4 º | Kristoffer Halvorsen | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
5 º | Corentin Ermenault | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
6 º | Valentin Madouas | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
7 º | Remi Cavagna | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
8 º | Mads Würtz Schmidt | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | + 13 s |
9 º | Andreas Stokbro | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | + 13 s |
10 º | Peters nans | Francia | Equipo nacional francés | + 13 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Andreas Stokbro | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | en 4 h 14 min 49 s |
2 nd | Iván García | España | Selección española | monte |
3 rd | Aksel Nõmmela | Estonia | Esperanzas de la selección de Estonia | monte |
4 º | Simone Consonni | Italia | Equipo nacional italiano | monte |
5 º | César Martingil | Portugal | Esperanzas de la selección de Portugal | monte |
6 º | Davide Ballerini | Italia | Equipo nacional italiano | monte |
7 º | Alan banaszek | Polonia | Esperanzas de la selección polaca | monte |
8 º | Marcus Fåglum | Suecia | Equipo nacional sueco | monte |
9 º | Cedric Beullens | Bélgica | Selección belga | monte |
10 º | Cuenco Cees | Países Bajos | Selección de Holanda | monte |
Clasificación general final | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Amund Grøndahl Jansen ![]() |
Noruega | Esperanzas de la selección noruega | en 7 h 25 min 57 s |
2 nd | Markus Hoelgaard | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
3 rd | Tobias Foss | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
4 º | Kristoffer Halvorsen | Noruega | Esperanzas de la selección noruega | + 0 s |
5 º | Andreas Stokbro | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | + 3 s |
6 º | Corentin Ermenault | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
7 º | Valentin Madouas | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
8 º | Remi Cavagna | Francia | Equipo nacional francés | + 7 s |
9 º | Mads Würtz Schmidt | Dinamarca | Esperanzas de la selección de Dinamarca | + 13 s |
10 º | Peters nans | Francia | Equipo nacional francés | + 13 s |
A continuación, la clasificación de la Copa de Naciones UCI U23 al final de la cuarta ronda.
Rango | País | Puntos |
---|---|---|
1 | Noruega | 63 |
2 | Francia | 43 |
3 | Dinamarca | 40 |
4 | Eslovenia | 33 |
5 | Reino Unido | 32 |
6 | Estados Unidos | 18 |
7 | Italia | 15 |
8 | Países Bajos | 13 |
9 | Letonia | 11 |
10 | España | 11 |
Este ZLM Tour otorga puntos para el UCI Europe Tour 2016 , por equipo solo a corredores de equipos continentales y continentales profesionales , individualmente a todos los corredores excepto a los que pertenecen a un equipo con etiqueta WorldTeam .
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º |
Clasificación general | 70 | 55 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Paso | Ganador | Clasificación general |
---|---|---|
1 | Esperanzas de la selección noruega | Kristoffer Halvorsen |
2 | Fabio Jakobsen | Amund Grøndahl Jansen |
3 | Andreas Stokbro | |
Clasificación final | Amund Grøndahl Jansen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|