Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Yannick Borel
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Yannick Borel en el Trofeo Monal Challenge-Monal de la red ferroviaria francesa | ||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte practicado | Esgrima | |||||||||||||||||||||||||
Armado | espada | |||||||||||||||||||||||||
Mano | diestro | |||||||||||||||||||||||||
Club | Esgrima Levallois Sporting Club | |||||||||||||||||||||||||
Biografía | ||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | francésa | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | 5 de noviembre de 1988 | |||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Pointe-a-Pitre | |||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |||||||||||||||||||||||||
Peso | 94 kg (207 libras ) | |||||||||||||||||||||||||
Apodo | Zlatan | |||||||||||||||||||||||||
Premios | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Última actualización 16 de febrero de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Yannick Borel , nacido el5 de noviembre de 1988en Pointe-à-Pitre ( Guadalupe ) es esgrimista francés en práctica de espada , campeón olímpico por equipos en los Juegos de Verano de 2016 y campeón del mundo individual en 2018.
Yannick Borel es licenciatario del Levallois Sporting Club desdeseptiembre 2011. Seleccionado para sus primeros Juegos Olímpicos en 2012 , tuvo una buena carrera a pesar de su corta edad, llegando a cuartos de final. Logró el mejor resultado individual en esgrima francesa en estos Juegos. Ganó la medalla de oro individual en el Campeonato de Europa de 2016 en Polonia y retuvo su título al año siguiente en Georgia . Es el campeón del equipo olímpico en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 .
Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 97 | 103 | 14 | 18 | 36 | 80 | 14 | 2 | 1 | 1 |