Ferrocarril Wengernalp WAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea de Lauterbrunnen a Grindelwald vía Wengen y Kleine Scheidegg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | suizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudades atendidas | Lauterbrunnen , Wengen , Grindelwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesta en servicio | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero oficial | 311/312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo | 19,11 kilometros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaciado | estrecho (800 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | 1500 V continuos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendiente máxima | 250 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estante | Tipo Riggenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico | viajeros, mercancías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ferrocarril Wengernalp (en alemán : Wengernalpbahn , WAB ) es una empresa ferroviaria suiza que opera una red de vías de 0,80 m en el Cantón de Berna . La línea se puso en funcionamiento en20 de junio de 1893. La red se extiende desde Lauterbrunnen hasta Grindelwald a través de Wengen y Kleine Scheidegg .
La antigua ruta tenía una fuerte pendiente (hasta 250 ‰), entre Lauterbrunnen y Wengen, lo que provocaba dificultades de tracción. En 1910 se abrió una nueva ruta con un desnivel máximo de 180 ‰.
Material rodante | Tipo y números | No. | Año de construcción |
Fabricante (s) | Asientos 2 clase e |
Nota (s) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locomotoras electricas | Él 2/2 31-32 | 2 | 1995 | Stadler / SLM / ABB | - |
![]() |
|
Él 2/2 51-54 | 4 | 1909 | SLM / Alioth | - | |||
Él 2/2 64 | 1 | 1926 | SLM / BBC | - | |||
Él 2/2 65 | 1 | 1929 | SLM / MFO | - | |||
Autopropulsado | BDhe 4/4 101-102 105-118 |
18 | 1947-1964 | SLM / BBC | 38 |
|
|
BDhe 4/4 119–124 | 6 | 1970 | SLM / ABB / SIG / SAAS | 39 |
|
||
BDhe 4/8 131–134 |
4 | 1988 | SLM / ABB | 64 |
![]() |
||
Bhe 4/8 141–144 |
4 | 2004 | Stadler / Bombardier | 136 |
![]() |
Estaciones y paradas |
Distancia | Altitud | Foto |
---|---|---|---|
Lauterbrunnen | 0,00 kilometros | 797 metros |
![]() |
Wengwald | 3.00 kilometros | 1,182 metros |
![]() |
Wengen | 3.80 kilometros | 1.274 metros |
![]() |
Allmend | 5.70 kilometros | 1,509 m |
![]() |
Bannwald | 7,10 kilometros | 1,698 metros | |
Wengernalp | 8,30 kilometros | 1,874 metros |
![]() |
Kleine Scheidegg | 10,50 kilometros | 2.061 metros |
![]() |
Salzegg | 11,90 kilometros | 1.995 m | |
Strättli | 13,00 kilometros | 1.840 metros | |
Alpiglen | 14.60 kilometros | 1.616 metros |
![]() |
Brandegg | 16,00 kilometros | 1,333 metros |
![]() |
Grindelwald Grund | 18,10 kilometros | 944 metros |
![]() |
Grindelwald | 19,10 kilometros | 1.067 metros |
![]() |