Apodos | Black Gones |
---|---|
Nombres previos | Club de balonmano Villeurbanne (1977-1994) |
Fundación |
6 de junio de 1977 (VHC) 1 st de septiembre de de 1994 (VHA) |
Colores | Amarillo negro |
Habitación |
Salle des Gratte-Ciel (1.500 asientos) |
Asiento |
98 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne |
Campeonato actual | Nacional 1 |
presidente | Tony Breysse |
Entrenador | Semir Zuzo |
Sitio web | villeurbanneha.fr |
Nacional | Campeonato de Francia D2 (1) |
---|
Noticias
Última actualización: 11 de marzo de 2019.
La Asociación de Balonmano de Villeurbanne es un club francés de balonmano con sede en Villeurbanne, en las afueras de Lyon . Fundado en 1977 con el nombre de Villeurbanne Handball Club , tomó su nombre actual en 1994. Presidido por Tony Breysse y formado desde entonces.enero 2019de Semir Zuzo , el club juega en Nacional 1 para la temporada 2018-2019 .
Después de su título de campeón de D2 en 2002 , el club está, con ASUL Vaulx-en-Velin para niñas, en el corazón del proyecto de balonmano del Gran Lyon para federar 19 clubes de la región de Lyon. La VHA, que ha mantenido su propia identidad, se mantuvo dos temporadas entre la élite y luego una temporada nuevamente en 2006 .
La VHA juega en la Salle des Gratte-Ciel, en Villeurbanne .
Estación | División | Rango |
---|---|---|
1982-1983 | Nacional 3 (D4) | ? mi |
1983-1984 | Nacional 2 (D3) | ? mi |
1984-1985 | Nacional 1B (D2) | 18 º |
1985-1986 | Nacional 2 (D3) | ? mi |
1986-1987 | Nacional 1B (D2) | ? mi |
1987-1988 | Nacional 1B | 3 rd |
1988-1989 | Nacional 1A (D1) | 6 º |
1989-1990 | Nacional 1A | 12 º |
1990-1991 | Nacional 1B | ? |
1991- de 1992 | Nacional 1B | ? |
1992- de 1993 | Nacional 1B | 2 nd |
1993- de 1994 | División 1 | 6 º |
Estación | División | Rango |
---|---|---|
1994- de 1995 | División 2 | 6 º |
1995- de 1996 | División 2 | 4 º |
1996- de 1997 | División 2 | 2 nd |
1997- de 1998 | División 1 | 14 º |
1998- de 1999 | División 2 | 6 º |
1999- el año 2000 | División 2 | 12 º |
2000- de 2001 | División 2 | 10 º |
2001- de 2002 | División 2 | Campeón |
2002- de 2003 | División 1 | 11 º |
2003- de 2004 | División 1 | 13 º |
2004- de 2005 | División 2 | 3 rd |
2005- de 2006 | División 2 | 2 nd |
2006- de 2007 | División 1 | 13 º |
2007- 2008 | División 2 | 11 º |
Estación | División | Rango |
---|---|---|
2008- 2009 | División 2 | 6 º |
2009- 2010 | División 2 | 9 º |
2010- 2011 | División 2 | 13 º |
2011- 2012 | Nacional 1 | 2 nd |
2012- 2013 | Nacional 1 | Campeón |
2013- 2014 | Nacional 1 | 3 rd |
2014- el año 2015 | Nacional 1 | 7 º |
2015- el año 2016 | Nacional 1 | 9 º |
2016- 2017 | Nacional 2 | 1 st |
2017- 2018 | Nacional 1 | 6 e (adhesión de gallina) |
2018- 2019 | Nacional 1 | 7 e (grupo de descenso 2) |
2019- 2020 | Nacional 1 | 5 e (Grupo 4) |
2020- 2021 | Nacional 1 | subir |
No. | Correo | apellido | Fecha de nacimiento | Tamaño | Llegada | Club anterior | Selección |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GB | Nathanael Lambert | 10 de agosto de 1999 | 1,89 m | 2019 | Balonmano Épinal | - |
dieciséis | GB | Enzo Druguet | 10 de agosto de 1999 | 1,89 m | 2019 | Balonmano Martigues | - |
69 | GB |
Gregory Thévenot ![]() |
26 de enero de 1986 | 1,97 metros | 2017 | Amiens PH | - |
20 | ALG | Robin Bertrand | 17 de marzo de 1993 | 1,87 metros | 2018 | HB venoso | - |
35 | ALG | Hugo bedel | 22 de abril de 1992 | 1,80 m | 2018 | Gran Besanzón DH | - |
23 | ALG | Lois Antignac | 23 de octubre de 1999 | 1,81 metros | 2019 | HC Cournon | - |
18 | ALD | Mathias Ortega | 17 de abril de 1987 | 1,84 metros | 2018 | Villefranche HB | - |
96 | ALD | Gallina livgot | 15 de diciembre de 1996 | 1,80 m | 2020 | HC Holon | - |
17 | corriente continua | Benjamín Mahir | 10 de febrero de 2000 | 1,89 m | 2018 | USAM Nîmes II | - |
15 | corriente continua | Sven Suton | 10 de abril de 1993 | 1,86 metros | 2020 | JMS Urgente Zwartemeer | - |
21 | ARG | Yanis Dury | 29 de febrero de 2000 | 1,92 metros | 2018 | Dijon MH | - |
84 | ARG | Pau Oliveras Floreta | 11 de diciembre de 1998 | 1,83 metros | 2020 | FC Barcelona B | - |
14 | ARD | Fabien Chazallet | 10 de julio de 1996 | 1,87 metros | 2017 | Chambery SMBH II | - |
11 | ARD | Clement Bludzien | 13 de septiembre de 1995 | 1,85 metros | 2016 | Villefranche HB | - |
7 | PVT | Pierre Lefebvre | 20 de junio de 1996 | 1,84 metros | 2019 | Oissel Rouen MHB | - |
26 | PVT | Skander Jemeleddine | 26 de enero de 1999 | 2,03 metros | 2016 | HB venoso | - |
9 | PVT | Adria León Morales | 30 de diciembre de 1997 | 1,90 m | 2020 | FC Barcelona B | - |