Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Ligas de fútbol unidas |
Edición | 6 º |
Lugares) |
Estados Unidos Canadá |
Con fecha de |
Temporada regular: 25 de marzo -25 de septiembre de 2016 Playoffs: 30 de septiembre -23 de octubre de 2016 |
Naciones |
Estados Unidos Canadá |
Participantes | 29 equipos |
Ensayos | 435 partidos + playoffs |
Afluencia | 1.496.493 espectadores o 3.439 de media (temporada regular) |
Página web oficial | uslsoccer.com |
Ganador | Nueva York Red Bulls II |
---|---|
Finalista | Guardabosques de Swope Park |
Mejor jugador |
Temporada regular: Sean Okoli Final: Brandon Allen |
Máximos goleadores | Sean Okoli (16 goles) |
Mejor pasador (es) | Villyan Bijev (10 asistencias) |
La liga de fútbol de Estados 2016 es la 6 ª temporada de la United Soccer League , el campeonato profesional de fútbol de América del Norte tercera división. Está formado por veintinueve equipos (26 de Estados Unidos y 3 de Canadá ).
La 6 de agosto de 2015, la liga anuncia que el calendario incluirá 30 partidos para cada equipo, un primer cambio desde 2013 cuando el número de partidos había aumentado de 24 a 28.
Para la temporada 2016, la liga está experimentando una nueva fase de expansión con un movimiento de 24 a 29 equipos. Se agregan oficialmente seis franquicias para la nueva temporada, a saber, Swope Park Rangers , Orlando City B , Rio Grande Valley FC , FC Cincinnati , Bethlehem Steel y San Antonio FC . Por el contrario, los Austin Aztex están suspendiendo sus actividades para la temporada 2016, incapaces de resolver el problema de su estadio, pero están preparando un regreso en 2017 con la construcción de un nuevo estadio.
Equipo | Entrenador saliente | Patrón | Fecha de salida | Entrenador entrante | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Riverhounds | Mark Steffens | Despedido | 21 de mayo de 2016 | Dave brandt | 22 de mayo de 2016 |
Saint Louis FC | Dale Schilly | Despedido | 15 de agosto de 2016 | Tim Leonard (interino) | 15 de agosto de 2016 |
Blues del condado de Orange | Oliver Wyss | Promocionado internamente | 19 de agosto de 2016 | Barry venado | 19 de agosto de 2016 |
Los veintinueve equipos se dividen en dos conferencias : Conferencia Oeste (15 equipos) y Conferencia Este (14 equipos).
Todos los equipos juegan treinta partidos, solo contra equipos de su propia conferencia, con la excepción de la rivalidad local entre conferencias.
Los ocho mejores equipos de cada conferencia se clasifican para los playoffs. En cada ronda, es el equipo mejor clasificado en la temporada regular el que da la bienvenida a su oponente.
En caso de empate, los siguientes criterios deciden entre los equipos:
Abreviaturas y leyenda de colores: Arizona United SC - AZU • Bethlehem Steel - BET • Charleston Battery - CHB • Charlotte Independence - CLT • FC Cincinnati - CIN • Colorado Springs Switchbacks - CSS • City Islanders of Harrisburg - HAR • Galaxy Los Angeles II - LAG • Louisville City FC - LOU • FC Montreal - MON • New York Red Bulls II - NYR • Oklahoma City Energy - OKC • Orange County Blues - OCB • Orlando City B - ORL • Riverhounds de Pittsburgh - PIT Portland Timbers 2 - POR • Real Monarchs - RMO • Rio Grande Valley FC - RGV • Richmond Kickers - RIC • Rochester Rhinos - ROC • República de Sacramento - SAC • San Antonio FC - SAN • Saint Louis FC - STL • Sounders Seattle 2 - SEA • Swope Park Rangers - SPR • Toronto FC II - TOR • Tulsa Roughnecks - TUL • Vancouver Whitecaps 2 - VAN • Wilmington Hammerheads - WIL Local * Visitante * Victoria * Derrota * Empate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Reunirse | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Arizona United | EL G | MAR | BOLSO | CSS | RMO | POR | C OK | OCB | CSS | EL G | OCB | STL | RGV | BOLSO | TUL | SPR | MAR | RMO | TUL | CAMIONETA | OCB | SAN | SAN | CAMIONETA | RMO | EL G | SAN | POR | RMO | POR | ||
0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 2-3 | 1–1 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | 3–2 | 3-1 | 1–0 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1–1 | 1-2 | 3–2 | 2-3 | |||
Belén de acero | MI | CIN | NYR | RIC | CHB | LOU | ENT | MI | HAR | ROCA | NYR | CLT | WIL | RIC | CIN | COLINA | FOSA | WIL | HAR | ROCA | COLINA | CLT | FOSA | MI | LOU | HAR | NYR | CHB | FOSA | ENT | ||
1–0 | 1-2 | 0–4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2–2 | 2-1 | 1-3 | 2–2 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1–1 | 2-3 | 2–2 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 2–2 | 0-2 | 1-2 | 1–1 | 0-2 | |||
Batería de Charleston | CIN | ENT | WIL | CLT | APUESTA | FOSA | ROCA | HAR | COLINA | WIL | LOU | FOSA | ENT | HAR | COLINA | RIC | LOU | ENT | NYR | CIN | CLT | MI | WIL | CLT | RIC | ROCA | MI | APUESTA | RIC | NYR | ||
1–0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 1–1 | 2-3 | 3–2 | 2-0 | 1–0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1–0 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 0-0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1-3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |||
Independencia de Charlotte | LOU | HAR | CIN | CHB | RIC | NYR | MI | WIL | ROCA | ENT | COLINA | APUESTA | RIC | HAR | ENT | WIL | NYR | FOSA | MI | CHB | APUESTA | WIL | ENT | CHB | CIN | COLINA | FOSA | RIC | ROCA | LOU | ||
0-1 | 2-1 | 1-2 | 3–2 | 3–2 | 2-0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1-2 | 2–2 | 0-1 | 1–0 | 3-1 | 1–1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4-0 | 0-1 | 3–2 | 5–1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1–1 | |||
FC Cincinnati | CHB | APUESTA | CLT | LOU | COLINA | WIL | ENT | HAR | FOSA | HAR | RIC | MI | COLINA | LOU | APUESTA | ROCA | STL | NYR | LOU | CHB | MI | RIC | ROCA | NYR | CLT | STL | WIL | FOSA | ENT | FOSA | ||
0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1–1 | 3-1 | 1–1 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1–0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1–1 | 2-0 | 1–1 | 1–1 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1–0 | 1–0 | |||
Cambios en Colorado Springs | C OK | AZU | MAR | SAN | EL G | OCB | POR | AZU | OCB | STL | EL G | SAN | RMO | RMO | POR | MAR | BOLSO | SPR | STL | CAMIONETA | POR | RMO | TUL | RGV | C OK | RGV | EL G | CAMIONETA | MAR | OCB | ||
2-1 | 2-0 | 0-1 | 1–0 | 2-3 | 3-0 | 1–0 | 3-1 | 1–1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 1-2 | 1–0 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0–4 | |||
Isleños de la ciudad de Harrisburg | RIC | CLT | ENT | LOU | ENT | ROCA | CIN | CHB | APUESTA | COLINA | CIN | WIL | NYR | CHB | MI | CLT | FOSA | RIC | COLINA | FOSA | APUESTA | ROCA | NYR | LOU | COLINA | FOSA | APUESTA | NYR | WIL | MI | ||
1-3 | 1-2 | 1–0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 1–1 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 1–0 | 1–1 | 0-5 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1-4 | 1–1 | 3-1 | |||
LA Galaxy II | AZU | STL | RMO | OCB | SAN | CAMIONETA | RGV | CSS | BOLSO | CAMIONETA | MAR | AZU | BOLSO | CSS | TUL | TUL | OCB | POR | SAN | OCB | POR | C OK | OCB | SPR | AZU | CSS | BOLSO | RGV | BOLSO | RMO | ||
2-0 | 3-0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2-0 | 3–2 | 0-2 | 3-4 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 0-0 | 2–2 | 2-0 | 2-1 | 4–1 | 3–2 | 0-2 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3-1 | |||
Louisville City FC | CLT | NYR | ENT | CIN | HAR | FOSA | APUESTA | COLINA | STL | RIC | CHB | ENT | WIL | ROCA | COLINA | CIN | MI | CHB | WIL | CIN | ENT | FOSA | HAR | ROCA | NYR | APUESTA | MI | RIC | STL | CLT | ||
1–0 | 0-2 | 4–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 0-0 | 2-0 | 1–1 | 4–1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 2-0 | 5–1 | 1–1 | |||
FC Montreal | APUESTA | COLINA | WIL | ROCA | ENT | CLT | APUESTA | NYR | RIC | ROCA | CIN | COLINA | FOSA | HAR | ENT | LOU | NYR | ROCA | CLT | CIN | RIC | FOSA | CHB | APUESTA | COLINA | WIL | LOU | CHB | NYR | HAR | ||
0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1–1 | 1-2 | 3–2 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 4–1 | 3-1 | 3–2 | 4-3 | 2–2 | 0-1 | 2-1 | 0–4 | 1-3 | |||
Nueva York Red Bulls II | COLINA | LOU | APUESTA | ROCA | WIL | CLT | FOSA | RIC | MI | FOSA | APUESTA | HAR | ENT | WIL | ROCA | MI | CLT | CIN | CHB | RIC | HAR | ENT | LOU | COLINA | CIN | APUESTA | HAR | ROCA | MI | CHB | ||
2–2 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1–0 | 0-2 | 3-1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 5-0 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 2-0 | 2-0 | 4–1 | 1–1 | 4-0 | 2-1 | |||
Energía de la ciudad de Oklahoma | CSS | STL | SPR | MAR | AZU | SAN | SAN | RMO | TUL | RGV | SPR | CAMIONETA | RGV | SAN | SPR | OCB | TUL | STL | BOLSO | RGV | EL G | TUL | CSS | TUL | STL | POR | MAR | SPR | CAMIONETA | STL | ||
1-2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 1–1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 0-3 | 1-2 | 2–2 | |||
Blues del condado de Orange | CAMIONETA | STL | EL G | SAN | POR | BOLSO | CSS | AZU | RMO | CSS | MAR | AZU | RMO | SAN | RGV | EL G | BOLSO | C OK | SPR | EL G | TUL | AZU | CAMIONETA | POR | EL G | BOLSO | BOLSO | RMO | RGV | CSS | ||
0-1 | 1-3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0-3 | 1–1 | 1-3 | 1–1 | 5-2 | 0-2 | 1–0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 3–3 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1–0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | |||
Orlando ciudad B | WIL | CHB | LOU | HAR | FOSA | HAR | MI | CIN | APUESTA | ROCA | CLT | LOU | CHB | NYR | MI | CLT | ROCA | CHB | WIL | LOU | COLINA | NYR | CLT | RIC | RIC | FOSA | WIL | COLINA | CIN | APUESTA | ||
1-2 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1–0 | 1-3 | 2–2 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | 2–2 | 3-1 | 1–1 | 0-0 | 0-0 | 2–2 | 2-1 | 2-1 | 1–5 | 0–4 | 1–1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | |||
Pittsburgh Riverhounds | ROCA | COLINA | ENT | LOU | CHB | NYR | CIN | COLINA | NYR | CHB | RIC | MI | ROCA | HAR | APUESTA | RIC | HAR | CLT | WIL | LOU | MI | APUESTA | ROCA | WIL | HAR | ENT | CLT | CIN | APUESTA | CIN | ||
0-1 | 2–2 | 1-2 | 2–2 | 1–1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 4–1 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 4–1 | 1–1 | 2-0 | 0–4 | 0-0 | 1–1 | 0-1 | |||
Portland Timbers 2 | SPR | CAMIONETA | RGV | BOLSO | OCB | TUL | AZU | RMO | CSS | CAMIONETA | MAR | SPR | SAN | MAR | CAMIONETA | STL | CSS | EL G | MAR | CSS | EL G | OCB | RMO | BOLSO | MAR | C OK | RGV | AZU | CAMIONETA | AZU | ||
1-2 | 1-3 | 0-2 | 1–0 | 0-1 | 2-0 | 1–1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1–1 | 1-4 | 0-1 | 1–1 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 0–4 | 1-2 | 4-0 | 1–0 | 2-1 | 2-0 | 3–2 | |||
Monarcas reales | STL | EL G | TUL | AZU | RGV | MAR | POR | RGV | OCB | C OK | CAMIONETA | CAMIONETA | BOLSO | BOLSO | OCB | CSS | CSS | CAMIONETA | BOLSO | AZU | MAR | CSS | SPR | POR | AZU | TUL | OCB | SAN | AZU | EL G | ||
1–0 | 3–3 | 1–0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1–1 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 1–0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 1-2 | 3–2 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 1–0 | 2-1 | 1–0 | 1–1 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 1-3 | |||
Richmond Kickers | HAR | WIL | ROCA | APUESTA | CLT | COLINA | WIL | COLINA | NYR | LOU | MI | CIN | FOSA | CLT | APUESTA | CHB | HAR | FOSA | COLINA | NYR | ROCA | MI | CIN | ENT | ENT | CHB | LOU | CLT | CHB | WIL | ||
3-1 | 0-0 | 1–0 | 1-2 | 2-3 | 1–0 | 1–0 | 0-1 | 1–1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |||
Rio Grande Valley FC | TUL | POR | MAR | RMO | EL G | SAN | RMO | SPR | SAN | STL | SAN | SPR | C OK | SAN | AZU | OCB | C OK | TUL | CAMIONETA | BOLSO | C OK | MAR | TUL | CSS | CSS | SPR | POR | EL G | OCB | SAN | ||
0-2 | 2-0 | 2–2 | 1–0 | 0-2 | 3–2 | 1–1 | 4–1 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 3-0 | 2-3 | 1–1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1–0 | 3-0 | |||
Rinocerontes de Rochester | FOSA | RIC | NYR | MI | HAR | CHB | CLT | ENT | APUESTA | MI | COLINA | LOU | FOSA | NYR | CIN | ENT | MI | COLINA | APUESTA | HAR | RIC | WIL | LOU | FOSA | CIN | WIL | CHB | NYR | CLT | COLINA | ||
1–0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3–2 | 0-0 | 1-2 | 2–2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0-1 | 2-0 | 1–1 | 3-0 | 1–1 | 2–2 | 2-1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |||
República de Sacramento | MAR | AZU | CAMIONETA | POR | STL | OCB | EL G | MAR | SPR | EL G | RMO | RMO | RGV | AZU | MAR | RMO | OCB | CSS | CAMIONETA | RGV | OCB | SAN | STL | POR | OCB | CAMIONETA | OCB | EL G | EL G | TUL | ||
1–0 | 1–0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2-1 | 3–2 | 1–1 | 2-1 | 2-3 | 3–3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 4-3 | 4-0 | 1–0 | 0-0 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 4-0 | |||
Saint Louis FC | RMO | EL G | OCB | C OK | TUL | BOLSO | SPR | LOU | TUL | CAMIONETA | RGV | CSS | TUL | AZU | POR | SPR | MAR | CIN | TUL | CSS | C OK | SPR | BOLSO | SPR | SAN | C OK | CIN | SAN | LOU | C OK | ||
0-1 | 0-3 | 3-1 | 2–2 | 0-0 | 1–0 | 3-0 | 0-2 | 5-2 | 1–1 | 1–1 | 0-2 | 7–1 | 1-2 | 1–0 | 0-1 | 1–1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1–1 | 3-4 | 1–1 | 0-2 | 1–1 | 1-2 | 3-1 | 1–5 | 2–2 | |||
San Antonio FC | MAR | SPR | EL G | OCB | CSS | TUL | RGV | C OK | C OK | RGV | RGV | POR | CSS | OCB | TUL | C OK | CAMIONETA | EL G | SPR | BOLSO | AZU | AZU | MAR | STL | SPR | AZU | STL | RMO | TUL | RGV | ||
3-0 | 1–1 | 1–1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 3–2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 1–1 | 0-1 | 3–2 | 1–0 | 2-0 | 1-2 | 1–1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | |||
Seattle Sounders 2 | BOLSO | AZU | SAN | RGV | CSS | RMO | C OK | TUL | BOLSO | EL G | POR | OBC | CAMIONETA | POR | SPR | BOLSO | STL | CSS | AZU | POR | RMO | CAMIONETA | RGV | SAN | POR | CAMIONETA | CAMIONETA | C OK | CSS | SPR | ||
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2–2 | 1–0 | 0-0 | 1–1 | 1-2 | 0-2 | 1–1 | 0-1 | 2-5 | 3–2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1–1 | 2-1 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 0–6 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2–2 | 2–2 | 1-2 | 0-2 | |||
Guardabosques del parque Swope | POR | TUL | SAN | C OK | CAMIONETA | STL | TUL | RGV | BOLSO | POR | RGV | CAMIONETA | C OK | MAR | STL | AZU | C OK | CSS | OCB | SAN | STL | RMO | STL | EL G | SAN | RGV | TUL | C OK | TUL | MAR | ||
2-1 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-4 | 1–1 | 1-2 | 4-0 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 1–0 | 1–1 | 0-2 | 1–1 | 3-0 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | |||
Toronto FC II | NYR | MI | FOSA | CIN | RIC | LOU | RIC | CHB | FOSA | HAR | WIL | CLT | ROCA | MI | CIN | LOU | CHB | WIL | APUESTA | HAR | ROCA | RIC | APUESTA | ENT | HAR | NYR | MI | CLT | ENT | ROCA | ||
2–2 | 2-1 | 2–2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1–0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2–2 | 2-1 | 1–1 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 3–2 | 4-2 | 1–1 | 0-3 | 3–2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 1–5 | 2-1 | 0-1 | |||
Tulsa rufianes | RGV | SPR | RMO | STL | POR | SAN | CAMIONETA | MAR | SPR | STL | C OK | STL | EL G | EL G | AZU | SAN | RGV | STL | C OK | AZU | OCB | CSS | RGV | C OK | C OK | RMO | SPR | SAN | SPR | BOLSO | ||
2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 2-5 | 0-2 | 1-7 | 2–2 | 0-2 | 3–2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 1–1 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 0–4 | |||
Vancouver Whitecaps 2 | OCB | POR | BOLSO | EL G | SPR | TUL | EL G | POR | STL | RMO | RMO | MAR | SPR | POR | C OK | RMO | RGV | SAN | BOLSO | CSS | AZU | MAR | OCB | AZU | BOLSO | MAR | MAR | CSS | POR | C OK | ||
1–0 | 3-1 | 0-0 | 2–2 | 2-1 | 3–2 | 4-3 | 3-1 | 1–1 | 2–2 | 0-1 | 2-3 | 3–2 | 1-2 | 1–1 | 2-1 | 0–4 | 0-2 | 2-1 | 1–1 | 2-3 | 1–1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2–2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |||
Wilmington Hammerheads | ENT | RIC | CHB | MI | NYR | CIN | RIC | CLT | CHB | COLINA | HAR | LOU | APUESTA | NYR | COLINA | CLT | APUESTA | LOU | ENT | FOSA | ROCA | CLT | CHB | FOSA | ROCA | MI | ENT | CIN | HAR | RIC | ||
2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1–1 | 0-1 | 1–1 | 0-1 | 3-1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–4 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 2–2 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1–1 | 1-4 | 2–2 | 2–2 | 3-0 | 0-2 | 1–1 | 2-0 |
Dieciséis equipos se clasifican para los playoffs (ocho equipos por conferencia). El formato de los playoffs es una fase eliminatoria. Para todos los encuentros, es el equipo mejor clasificado en la temporada regular que da la bienvenida a su oponente.
El Campeonato de la USL se desarrolla en el campo del mejor equipo de la fase regular. Esta final se desarrolla en un único partido, con prórroga y penaltis a decidir entre los equipos en caso de ser necesario.
Primera ronda | Semifinales de conferencia | Finales de conferencia | Campeonato de la USL 2016 | |||||||||||||||||||
2 de octubre, Red Bull Arena | 7 de octubre, Red Bull Arena | 16 de octubre, Red Bull Arena | 23 de octubre, Red Bull Arena | |||||||||||||||||||
E1 New York Red Bulls II | 2 | |||||||||||||||||||||
E8 Orlando Ciudad B | 0 | |||||||||||||||||||||
E1 New York Red Bulls II t. ab | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
1 er octubre Estadio Rhinos de Rochester | ||||||||||||||||||||||
E4 Rinocerontes de Rochester | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
E4 Rinocerontes de Rochester | 3 | |||||||||||||||||||||
8 de octubre, Louisville Slugger Field | ||||||||||||||||||||||
Independencia E5 de Charlotte | 1 | |||||||||||||||||||||
E1 New York Red Bulls II t. ab | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
2 de octubre, Nippert Stadium | ||||||||||||||||||||||
E2 Louisville City FC | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
E3 FC Cincinnati | 1 | |||||||||||||||||||||
15 de octubre, Swope Soccer Village | ||||||||||||||||||||||
Batería Charleston E6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Batería Charleston E6 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 de octubre, Louisville Slugger Field | ||||||||||||||||||||||
E2 Louisville City FC | 1 | |||||||||||||||||||||
E2 Louisville City FC ap | 2 | |||||||||||||||||||||
9 de octubre, Swope Soccer Village | ||||||||||||||||||||||
E7 Richmond Kickers | 0 | |||||||||||||||||||||
E1 New York Red Bulls II | 5 | |||||||||||||||||||||
1 st octubre Bonney Campo | ||||||||||||||||||||||
O4 Rangers de Swope Park | 1 | |||||||||||||||||||||
O1 República de Sacramento | 0 (4) | |||||||||||||||||||||
O8 Blues del condado de Orange t. ab | 0 (5) | |||||||||||||||||||||
Condado de Orange O8 Blues | 1 | |||||||||||||||||||||
30 de septiembre, Swope Soccer Village | ||||||||||||||||||||||
O4 Rangers de Swope Park | 2 | |||||||||||||||||||||
O4 Rangers de Swope Park | 3 | |||||||||||||||||||||
8 de octubre, Thunderbird Stadium | ||||||||||||||||||||||
O5 Galaxy II Los Ángeles | 0 | |||||||||||||||||||||
O4 Rangers de Swope Park | 3 | |||||||||||||||||||||
30 de septiembre, Switchbacks Stadium | ||||||||||||||||||||||
Vancouver O6 Whitecaps 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Conmutaciones O3 de Colorado Springs | 1 | |||||||||||||||||||||
Vancouver O6 Whitecaps 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vancouver O6 Whitecaps 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 er octubre HEB Parque | ||||||||||||||||||||||
O7 Energy de la ciudad de Oklahoma | 2 | |||||||||||||||||||||
O2 Rio Grande Valley FC | 2 | |||||||||||||||||||||
O7 Energy de la ciudad de Oklahoma | 3 | |||||||||||||||||||||
1 er de octubre de el año 2016 | Rinocerontes de Rochester | 3 - 1 | Independencia de Charlotte | Estadio de los rinocerontes de Rochester , Rochester | |
6:05 p.m. EDT |
Caída ![]() Dos Santos ![]() Tergou ![]() |
( 2-0 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Espectadores: 2.080 Árbitros: Henrik Karlsson |
|
Relación |
2 de octubre de 2016 | Nueva York Red Bulls II | 4-0 | Orlando ciudad B | Red Bull Arena , Harrison | |
4:00 p.m. EDT |
Largo ![]() ![]() Bézécourt ![]() Allen ![]() |
( 1 - 0 ) |
![]() |
Espectadores: 1.088 Árbitro: Matthew Kreitzer |
|
Relación |
2 de octubre de 2016 | FC Cincinnati | 1-2 | Batería de Charleston | Estadio Nippert , Cincinnati | |
4:00 p.m. EDT |
Stevenson ![]() |
( 1 - 1 ) |
![]() ![]() |
Espectadores: 30187 Árbitro: Kevin Terry Jr. |
|
Relación |
2 de octubre de 2016 | Louisville City FC | El 2 - 0 ap | Richmond Kickers | Louisville Slugger Field , Louisville | |
7:00 p.m. EDT |
Davis ![]() Hoffman ![]() |
( 0-0 ) |
![]() |
Espectadores: 5.467 Árbitros: Andrew Musashe |
|
Relación |
30 de septiembre de 2016 | Guardabosques de Swope Park | 30 | Los Ángeles Galaxy II | Swope Soccer Village , Kansas City | |
7:30 p.m. CDT |
Tyrpak ![]() González ![]() ![]() |
( 0-0 ) |
![]() ![]() ![]() |
Espectadores: 1,885 Árbitros: Guido Gonzales Jr. |
|
Relación |
30 de septiembre de 2016 | Cambios en Colorado Springs | 1-2 | Vancouver Whitecaps 2 | Estadio Switchbacks, Colorado Springs | |
7:00 p.m. MDT |
Vercollone ![]() |
( 1-2 ) |
![]() ![]() |
Espectadores: 2.405 Árbitro: Ramy Touchan |
