Tyler zeller | ||
![]() Tyler Zeller en 2019. | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
17 de enero de 1990 Visalia , California |
|
Tamaño | 2,13 m (7 ′ 0 ″ ) | |
Peso | 115 kg (253 libras ) | |
Situación del club | ||
Club actual | Agente libre | |
Correo | Pivote | |
Carrera académica o amateur | ||
2008-2012 | Tacones de alquitrán de Carolina del Norte | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2012 | |
Posición | 17 º | |
Franquicia | Dallas Mavericks | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 2019 2019 2020 |
Cleveland Cavaliers Cleveland Celtics Cavaliers Boston Celtics Boston Celtics Brooklyn Nets Milwaukee Hawks Atlanta Bucks Memphis Spurs Grizzlies San Antonio |
07,9 05,7 10,2 06,1 03,5 07,1 05,9 00,0 11,5 01,0 |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
Tyler Zeller , nacido el17 de enero de 1990en Visalia , California ( EE . UU. ), es un jugador estadounidense de baloncesto en posición de pivote en evolución .
Sus hermanos Cody y Luke también son jugadores profesionales de baloncesto.
Tyler Zeller creció en Washington , Indiana y asistió a Washington High School. Eligió continuar su educación en la famosa Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill , que es conocida por su programa de baloncesto. Bloqueado por Tyler Hansbrough en el interior, Tyler Zeller no tuvo mucho tiempo de juego en su primera temporada, pero sí jugó en el equipo que ganó el torneo de la NCAA de 2009. De hecho, explotó en su tercera temporada (15, 7 puntos y 7.2 rebotes en promedio) en los Tar Heels , su tamaño es una ventaja y domina a muchos de sus oponentes gracias a eso. Su cuarta y sin duda última temporada es la de la consagración, logra la mejor estadística de su carrera universitaria.
Al final de la temporada, ganó múltiples premios, fue nombrado en el Consenso de Baloncesto Masculino All-Americans de la NCAA 2012, junto con los mejores jugadores universitarios, también fue elegido jugador ACC del año .
Anuncia que se postulará para el Draft de la NBA de 2012 con sus compañeros de equipo Harrison Barnes , Kendall Marshall y John Henson .
Es elegido en 17 ª posición en el equipo de los Mavericks de Dallas en el Proyecto 2012 de la NBA . Pero se intercambia inmediatamente con Kelenna Azubuike a Cleveland Cavaliers en contra de la 24 º , 33 º y 34 º elección de ese proyecto: Jared Cunningham , Bernard James y Jae Crowder .
Firma un contrato con los Cavaliers el 5 de julio.
Durante la pretemporada 2013-14, Zeller está programado para someterse a una cirugía de emergencia y una apendicectomía, lo que hace que se pierda el resto de la pretemporada. Sin embargo, puede regresar para el partido inaugural de la temporada 2013-2014 , el30 de octubre, contra los Brooklyn Nets .
La 22 de marzo de 2014, Zeller rompe el récord de puntos de su carrera con 23 unidades contra los Houston Rockets .
Boston Celtics (2014-2017)La 10 de julio de 2014, Zeller es transferido a los Boston Celtics en un intercambio de tres equipos, incluidos los Cleveland Cavaliers y los Brooklyn Nets .
La 5 de diciembre de 2014, bate el récord de puntos de su carrera con 24 unidades a 10 de 11 en tiros a los que suma 14 rebotes, 2 asistencias y 1 en contra en la victoria de su gente 113 a 96 ante Los Angeles Lakers .
Zeller comenzó la temporada 2015-16 como el pivote titular de los Celtics, pero fue relegado a la banca después de solo tres juegos. En los primeros 25 partidos de la temporada, Zeller se ha perdido 9. El16 de diciembre, anotó 12 puntos en una derrota ante los Detroit Pistons en menos de diez minutos. Zeller comenzó a ver aumentar sus minutos a principios de febrero, registrando dos juegos a 16 puntos en elFebrero 2contra los New York Knicks , y el5 de febrerocontra los Cleveland Cavaliers . La7 de febrero, volvió a establecer un récord de temporada, anotando 17 puntos en una victoria 128-119 sobre los Sacramento Kings . LaAbril 8, empató un récord de su carrera con 26 puntos en una victoria 124-109 sobre los Milwaukee Bucks .
La 29 de junio de 2016, a los Celtics se les ocurrió una oferta calificada para convertir a Zeller en un agente libre restringido. Luego volvió a firmar con los Celtics el27 de julio de 2016. La2 de julio de 2017, fue liberado por los Celtics.
Brooklyn Nets (2017-2018)La 12 de septiembre de 2017, Zeller firmó un contrato de varios años con los Brooklyn Nets .
Bucks de Milwaukee (2018)La 5 de febrero de 2018, Zeller fue canjeado a los Milwaukee Bucks a cambio de Rashad Vaughn y una futura selección del draft. La13 de octubre de 2018, fue cortado por los Bucks.
Halcones de Atlanta (2019)La 7 de marzo de 2019, Zeller firmó un contrato de 10 días con los Atlanta Hawks . Los Hawks no lo retuvieron cuando expiró el contrato de 10 días.
Grizzlies de Memphis (2019)La 5 de abril de 2019, Zeller firmó con los Memphis Grizzlies por el resto de la temporada.
Denver Nuggets (2019)La 28 de septiembre de 2019, los Denver Nuggets anunciaron que Zeller se había unido al campo de entrenamiento. La18 de octubre de 2019, los Nuggets se rindieron con Zeller.
San Antonio Spurs (2020)La 24 de junio de 2020, los San Antonio Spurs firman a Zeller para completar su plantel para terminar la temporada 2019-20 tras la suspensión de la temporada de la NBA. Viene a compensar la ausencia por lesión de LaMarcus Aldridge .
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Carolina del Norte | 15 | 2 | 7.8 | .472 | - | .765 | 2.0 | .2 | .2 | .2 | 3.1 |
2009-2010 | Carolina del Norte | 27 | 0 | 17.3 | .521 | .0 | .722 | 4.6 | .3 | .5 | .9 | 9.3 |
2010-2011 | Carolina del Norte | 37 | 35 | 28,1 | .549 | - | .759 | 7.2 | .6 | .7 | 1.2 | 15,8 |
2011-2012 | Carolina del Norte | 38 | 38 | 28,2 | .553 | - | .808 | 9,6 | .9 | .9 | 1,5 | 16,3 |
Carrera profesional | 117 | 75 | 23,0 | .543 | .0 | .775 | 6,7 | .6 | .7 | 1.1 | 12,8 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Cleveland | 77 | 55 | 26,4 | 43,8 | 0.0 | 76,4 | 5,69 | 1; 25 | 0,45 | 0,91 | 7,92 |
2013-2014 | Cleveland | 70 | 9 | 15.0 | 53,8 | 0.0 | 71,9 | 4.03 | 0,51 | 0,26 | 0,54 | 5.70 |
2014-2015 | Bostón | 82 | 59 | 21,1 | 54,9 | 0.0 | 82,3 | 5,67 | 1,38 | 0,22 | 0,63 | 10.16 |
2015-2016 | Bostón | 60 | 3 | 11,8 | 47,6 | 0.0 | 81,5 | 2,97 | 0,48 | 0,17 | 0,37 | 6.07 |
2016-2017 | Bostón | 51 | 5 | 10,3 | 49,4 | 0.0 | 56,4 | 2,43 | 0,82 | 0,14 | 0,41 | 3,49 |
2017-2018 | Brooklyn | 42 | 33 | 16,7 | 54,6 | 38,5 | 66,7 | 4.62 | 0,67 | 0,19 | 0,50 | 7.14 |
Milwaukee | 24 | 1 | 16,9 | 59,0 | 0.0 | 89,5 | 4.62 | 0,79 | 0,29 | 0,58 | 5.88 | |
2018-2019 | Atlanta | 2 | 0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Memphis | 4 | 1 | 20,6 | 57,1 | 0.0 | 77,8 | 4.50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 11,50 | |
2019-2020 | San Antonio | 2 | 0 | 1,9 | 25,0 | 0.0 | 0.0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Carrera profesional | 414 | 166 | 17,5 | 50,8 | 28,6 | 76,4 | 4,40 | 0,89 | 0,25 | 0,58 | 6,94 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bostón | 4 | 4 | 22,4 | 51,7 | 0.0 | 80,0 | 4.50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 8,50 |
2016 | Bostón | 3 | 0 | 12,7 | 46,7 | 0.0 | 66,7 | 5,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 6,00 |
2017 | Bostón | 11 | 0 | 7.1 | 52,0 | 0.0 | 75,0 | 1,73 | 0,73 | 0,00 | 0,18 | 2,91 |
2018 | Milwaukee | 7 | 3 | 9.4 | 80,0 | 0.0 | 75,0 | 2,00 | 0,43 | 0,57 | 0,43 | 1,57 |
Carrera profesional | 25 | 7 | 10,9 | 52,7 | 0.0 | 73,9 | 2,64 | 0,60 | 0,24 | 0,32 | 3,80 |
Los récords personales de Tyler Zeller en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 26 | 2 veces | 11 | @ Cleveland Cavaliers | 21 de abril de 2015 | |
Cestas marcadas | 11 | 76ers de Filadelfia | 16 de marzo de 2015 | 5 | @ Caballeros de Cleveland | 21 de abril de 2015 |
Canastas intentadas | 17 | @ Indiana Pacers | 9 de abril de 2013 | 9 | Caballeros de Cleveland | 23 de abril de 2015 |
Canastas de 3 puntos exitosas | 1 | 10 veces | - | - | - | |
Intento de canastas de 3 puntos | 2 | 4 veces | - | - | - | |
Tiros libres exitosos | 10 | @ Magia de Orlando | 23 de diciembre de 2014 | 4 | @ Atlanta Hawks | 26 de abril de 2016 |
Tiros libres intentados | 10 | 2 veces | 6 | @ Atlanta Hawks | 26 de abril de 2016 | |
Rebotes ofensivos | 7 | @ New York Knicks | 2 de febrero de 2016 | 2 | 4 veces | |
Rebotes defensivos | 13 | los Lakers de Los Angeles | 5 de diciembre de 2014 | 6 | Caballeros de Cleveland | 23 de abril de 2015 |
Rebotes totales | 15 | @ Philadelphia 76ers | 18 de febrero de 2014 | 6 | 2 veces | |
Asiste | 6 | 2 veces | 3 | @ Caballeros de Cleveland | 21 de mayo de 2017 | |
Intercepciones | 3 | 2 veces | 1 | 6 veces | ||
Contras | 4 | 2 veces | 2 | Celtas de Boston | 22 de abril de 2018 | |
Balas perdidas | 4 | 5 veces | 2 | 3 veces | ||
Minutos jugados | 40 | @ Portland Trail Blazers | 16 de enero de 2013 | 30 | @ Caballeros de Cleveland | 21 de abril de 2015 |
Última actualización : 16 de noviembre de 2020