Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
31 de enero de 1992, Brampton ( Canadá ) |
Posición |
Extremo central o derecho |
---|---|
Tira de la | derecha |
Equipo NHL | Estrellas de Dallas |
Ex equipo (s) | Bruins de Boston |
Jugó para |
LNA HC Biel |
Sequía. NHL |
2 ª selección global, 2010 Boston Bruins |
Carrera profesional . | Desde 2010 |
Tyler Paul Seguin (nacido el31 de enero de 1992en Brampton , en la provincia de Ontario en Canadá ) es un jugador profesional canadiense de hockey sobre hielo .
En 2008 , debutó en la Ontario Hockey League con los Plymouth Whalers . Cuando ingresó en el draft de la NHL en 2010 , fue seleccionado en la primera ronda, el 2 e arriba en general por los Boston Bruins . Comenzó en la Liga Nacional de Hockey en 2010 . Ganó la Copa Stanley en 2011 con los Boston Bruins contra los Vancouver Canucks . La4 de julio de 2013, es canjeado a los Dallas Stars con Rich Peverley y Ryan Button a cambio de Loui Eriksson , Joseph Morrow , Reilly Smith y Matt Fraser .
Representa a Canadá en la Spengler Cup de 2012 .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2007-2008 | Toronto Young Nationals | GTHL | 51 | 39 | 47 | 86 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Balleneros de Plymouth | Toh | 61 | 21 | 46 | 67 | 28 | 11 | 5 | 11 | dieciséis | 8 | ||
2009-2010 | Balleneros de Plymouth | Toh | 63 | 48 | 58 | 106 | 54 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
2010-2011 | Bruins de Boston | NHL | 74 | 11 | 11 | 22 | 18 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2011-2012 | Bruins de Boston | NHL | 81 | 29 | 38 | 67 | 30 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | HC Biel | LNA | 29 | 25 | 15 | 40 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Bruins de Boston | NHL | 48 | dieciséis | dieciséis | 32 | dieciséis | 22 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
2013-2014 | Estrellas de Dallas | NHL | 80 | 37 | 47 | 84 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Estrellas de Dallas | NHL | 71 | 37 | 40 | 77 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Estrellas de Dallas | NHL | 72 | 33 | 40 | 73 | dieciséis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Estrellas de Dallas | NHL | 82 | 26 | 46 | 72 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Estrellas de Dallas | NHL | 82 | 40 | 38 | 78 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Estrellas de Dallas | NHL | 82 | 33 | 47 | 80 | 18 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | ||
2019-2020 | Estrellas de Dallas | NHL | 69 | 17 | 33 | 50 | 22 | 26 | 2 | 11 | 13 | 12 | ||
2020-2021 | Estrellas de Dallas | NHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 744 | 281 | 356 | 637 | 223 | 88 | 13 | 32 | 45 | 20 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Canadá | Campeonato del Mundo | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 |
![]() |