Ty Lawson | ||
![]() Ty Lawson en enero de 2011 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Tywon Ronell Lawson | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
3 de noviembre de 1987 Clinton ( Estados Unidos ) |
|
Tamaño | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Peso | 88 kg (194 libras ) | |
Situación del club | ||
Correo | Líder | |
Carrera académica o amateur | ||
2006-2009 | Tacones de alquitrán de Carolina del Norte | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2009 | |
Posición | 18 º | |
Franquicia | Timberwolves de Minnesota | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2009-2010 2010-2011 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017-2018 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Denver Nuggets Denver Nuggets Žalgiris Kaunas Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Houston Rockets Indiana Pacers Sacramento Kings Shandong Golden Stars Washington Wizards Shandong Golden Stars Fujian Sturgeons Kolossos Rhodes |
08,3 11,7 08,2 16,4 16,7 17,6 15,2 05,8 04,9 09,9 25,8 05,8 26,5 ? ? |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
Tywon "Ty" Ronell Lawson , nacido el3 de noviembre de 1987a Clinton en Maryland , es un jugador estadounidense de baloncesto . Asciende a la posición de líder .
Jugó tres temporadas con el equipo universitario North Carolina Tar Heels con el que ganó el Campeonato de la NCAA 2009 .
Luego aparece en el Draft de la NBA de 2009 .
La 15 de junio de 2009, es seleccionado en decimoctava posición por los Timberwolves de Minnesota . Sin embargo, ya han seleccionado a dos armadores y están buscando cambiar a Lawson. Encuentran una oportunidad con los Denver Nuggets que les dan a los Timberwolves una futura selección de draft a cambio de Lawson. El 14 de julio de 2009, firmó su contrato de novato con los Nuggets.
Temporada 2010-2011La 21 de octubre de 2010, los Nuggets activan su opción de equipo en el contrato de Lawson, extendiéndolo hasta el final de la temporada 2011-2012 .
Lawson fue el reemplazo de Chauncey Billups durante una temporada y media antes de que Billups se mudara a los New York Knicks el22 de febrero de 2011, en el traspaso que envía a Carmelo Anthony a Nueva York. El 9 de abril de 2011 , anotó 37 puntos (además de sus 7 rebotes y 6 asistencias) contra Minnesota, anotando diez 3 puntos seguidos, que es un nuevo récord de la NBA .
Temporada 2011-2012La 20 de junio de 2011, Denver elige retener a Lawson hasta el final de la temporada 2012-2013 .
Temporada 2012-2013La 15 de agosto de 2011Lawson firmó un contrato de un año con el club lituano del Žalgiris Kaunas . El contrato incluye una cláusula de devolución a los Denver Nuggets al final del cierre patronal de 2011. Lawson juega siete apariciones en la Euroliga donde promedia 7.4 puntos, 3.0 rebotes y 1.6 asistencias.
La 30 de octubre de 2012, se prorroga por cuatro años y $ 48 millones. Pero, al final del mes demarzo 2013, rasga el arco del pie . Los Nuggets terminan la temporada 2012-2013 con el mejor récord de su historia, 57 victorias y 25 derrotas y terminan en tercer lugar en la Conferencia Oeste. Sin embargo, fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Golden State Warriors . Lawson terminó como máximo anotador y asistente en la serie con 21.3 puntos y 8.0 asistencias por juego.
Temporada 2013-2014En 2013-2014, tras la lesión de Danilo Gallinari , Lawson se convirtió en el líder de su equipo en número de puntos anotados, intercepciones y asistencias.
La 8 de febrero de 2014, se rompió una costilla en la derrota ante los Detroit Pistons .
Temporada 2014-2015La temporada 2014-15 de los Denver Nuggets es muy pobre con un récord de 30 victorias y 52 derrotas, el noveno peor récord en la historia de los Nuggets, y el entrenador cambió a mitad de temporada con Brian Shaw, quien fue reemplazado por Melvin Hunt .
A partir de marzo 2015, su entrenador decide reducir su tiempo de juego para permitir que otros jugadores jueguen más. En 2014-15 con los Denver Nuggets, convirtió 15.2 puntos y 9.6 asistencias. A pesar de la confusión, Lawson logra tener una temporada sólida con 15.2 puntos y 9.6 asistencias por juego. Con sus 720 asistencias durante la temporada, rompió el récord de Nick Van Exel y sus 714 asistencias en la temporada 1999-2000 .
Al final de la temporada 2014-2015 , con dos años de contrato restantes, ya no es deseado por los Nuggets que buscan traspasarlo. Chauncey Billups lo critica, quien declara, entre otras cosas, que Lawson no es un buen líder de hombres. Enjulio 2015, los Nuggets piensan en cortarlo o intercambiarlo
Houston Rockets (2015-2016)La 19 de julio de 2015, se trasladó a los Houston Rockets con un draft de segunda ronda de 2017 contra Kóstas Papanikoláou , Pablo Prigioni , Joey Dorsey y Nick Johnson , un draft de primera ronda de 2016 y algo de efectivo.
La 28 de octubre de 2015, hizo su debut con los Rockets en la apertura de la temporada de los Rockets contra su ex equipo, los Denver Nuggets y terminó el juego con 12 puntos y 6 asistencias como titular, pero su equipo perdió 105 a 85. Comenzó en los primeros once juegos de los Rockets. bajo el entrenador Kevin McHale . Sin embargo, tras la destitución de McHale y el nombramiento en funciones de JB Bickerstaff , Lawson comenzó los partidos en el banco en18 de noviembrecontra los Portland Trail Blazers . La18 de diciembre, fue suspendido dos juegos por la NBA por conducir ebrio en noviembre y usar productos prohibidos después de un viaje a Denver en enero 2015. La7 de enero de 2016, es suspendido por tres juegos por la NBA por conducir ebrio en julio 2015.
La 1 st de marzo de el año 2016, está cortado por los Rockets.
Indiana Pacers (2016)La 7 de marzo de 2016, Lawson se compromete con los Indiana Pacers . Debutó con los Pacers la misma noche que recibió a los San Antonio Spurs , partido en el que jugó cinco minutos antes de torcerse el tobillo izquierdo en el segundo cuarto, lo que le impidió hacerlo. la reunión. Luego se pierde los siguientes cinco partidos y encuentra la acusación en21 de marzocontra los 76ers de Filadelfia .
Sacramento Kings (2016-2017)La 28 de agosto de 2016, firma con los Kings of Sacramento por un año.
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Carolina del Norte | 38 | 31 | 25,7 | 49,8 | 35,6 | 68,8 | 2,95 | 5,61 | 1,53 | 0,11 | 10.21 |
2007-2008 | Carolina del Norte | 32 | 29 | 25,3 | 51,5 | 36,1 | 83,5 | 2,72 | 5.16 | 1,59 | 0,03 | 12,69 |
2008-2009 | Carolina del Norte | 35 | 35 | 29,9 | 53,9 | 49,1 | 80,0 | 2,91 | 6.57 | 2.17 | 0,14 | 16,86 |
Total | 105 | 95 | 27,0 | 51,9 | 40,9 | 78,1 | 2,87 | 5.79 | 1,76 | 0,10 | 13.18 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Denver | sesenta y cinco | 8 | 20,3 | 51,5 | 41,0 | 75,7 | 1,91 | 3.12 | 0,74 | 0,03 | 8,34 |
2010-2011 | Denver | 80 | 31 | 26,3 | 50,3 | 40,4 | 76,4 | 2,61 | 4,71 | 1,00 | 0,05 | 11,66 |
2011-2012 | Denver | 61 | 61 | 34,8 | 48,8 | 36,5 | 82,4 | 3,72 | 6.54 | 1,34 | 0,10 | 16.38 |
2012-2013 | Denver | 73 | 71 | 34,4 | 46,1 | 36,6 | 75,6 | 2,71 | 6,85 | 1,47 | 0,11 | 16,66 |
2013-2014 | Denver | 62 | 61 | 35,8 | 43,1 | 35,6 | 79,8 | 3,47 | 8,76 | 1,61 | 0,16 | 17.58 |
2014-2015 | Denver | 75 | 75 | 35,5 | 43,6 | 34,1 | 73,0 | 3.12 | 9.60 | 1,23 | 0,12 | 15.24 |
2015-2016 | Houston | 53 | 12 | 22,2 | 38,7 | 33,0 | 70,0 | 1,68 | 3,40 | 0,81 | 0,11 | 5.83 |
Indiana | 13 | 1 | 18,1 | 41,8 | 35,7 | 50,0 | 2,38 | 4.38 | 0,77 | 0,08 | 4,92 | |
Total | 482 | 320 | 29,8 | 46,1 | 36,6 | 76,6 | 2,75 | 6.18 | 1,17 | 0,10 | 13.06 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Denver | 6 | 0 | 19,6 | 42,9 | 40,0 | 68,4 | 1,33 | 2,67 | 1,00 | 0,00 | 7.83 |
2011 | Denver | 5 | 5 | 33,4 | 50,0 | 45,5 | 91,3 | 3,40 | 3,80 | 1,00 | 0,20 | 15,60 |
2012 | Denver | 7 | 7 | 34,6 | 51,4 | 32,1 | 63,2 | 2,57 | 6,00 | 1,00 | 0,14 | 19.00 |
2013 | Denver | 6 | 6 | 39,4 | 44,0 | 19,0 | 84,8 | 3.33 | 8.00 | 1,67 | 0,00 | 21,33 |
2016 | Indiana | 7 | 0 | 10,5 | 33,3 | 0.0 | 66,7 | 1,00 | 1,43 | 0,43 | 0,00 | 2,29 |
Total | 24 | 18 | 31,8 | 47,5 | 31,4 | 78,7 | 2,62 | 5.21 | 1,17 | 0,08 | 16.08 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Žalgiris Kaunas (Euroliga) | 7 | 4 | 21,3 | 42,9 | 37,5 | 47,6 | 3,00 | 1,57 | 0,86 | 0,00 | 7,43 |
2011-2012 | Žalgiris Kaunas (LKL) | 6 | 5 | 15,1 | 66,7 | 60,0 | 78,9 | 0,83 | 1,67 | 0,50 | 0,00 | 7,67 |
2011-2012 | Žalgiris Kaunas (VTB United) | 6 | 5 | 21,1 | 41,0 | 18,2 | 82,8 | 2,83 | 2,33 | 1,50 | 0,00 | 9,67 |
Total | 19 | 14 | 19,3 | 47,1 | 33,3 | 71,0 | 2,26 | 1,84 | 0,95 | 0,00 | 8.21 |
Los récords personales de Ty Lawson, registrados oficialmente por la NBA, son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 37 | Timberwolves de Minnesota | 9 de abril de 2011 | 35 | @ Golden State Warriors | 26 de abril de 2013 |
Cestas marcadas | 13 | @ Boston Celtics | 10 de febrero de 2013 | 13 | los Lakers de Los Angeles | 10 de mayo de 2012 |
Canastas intentadas | 22 | 3 veces | 22 | @ Guerreros del Estado Dorado | 26 de abril de 2013 | |
Canastas de 3 puntos exitosas | 10 | Timberwolves de Minnesota | 9 de abril de 2011 | 5 | los Lakers de Los Angeles | 10 de mayo de 2012 |
Intento de canastas de 3 puntos | 11 | Timberwolves de Minnesota | 9 de abril de 2011 | 6 | Los Ángeles Lakers @ Los Ángeles Lakers |
10 de mayo de 2012 12 de mayo de 2012 |
Tiros libres exitosos | 13 | @ Oklahoma City Thunder | 24 de marzo de 2014 | 12 | @ Guerreros del Estado Dorado | 26 de abril de 2013 |
Tiros libres intentados | dieciséis | @ Oklahoma City thunder | 24 de marzo de 2014 | 12 | @ Guerreros del Estado Dorado | 26 de abril de 2013 |
Rebotes ofensivos | 4 | @ Washington Wizards @ Memphis Grizzlies |
20 de enero de 2012 19 de noviembre de 2012 |
3 | Oklahoma City Thunder @ Los Ángeles Lakers |
25 de abril de 2011 12 de mayo de 2012 |
Rebotes defensivos | 8 | @ San Antonio Spurs | 4 de marzo de 2012 | 5 | los Lakers de Los Angeles | 10 de mayo de 2012 |
Rebotes totales | 11 | Phoenix Suns | 11 de abril de 2017 | 5 | 4 veces | |
Asiste | 18 | Dallas Mavericks | 10 de abril de 2015 | 12 | guerreros del Estado Dorado | 23 de abril de 2013 |
Intercepciones | 8 | @ Portland Trail Blazers | 29 de diciembre de 2011 | 3 | @ Oklahoma City Golden State Warriors Thunder |
17 de abril de 2011 20 de abril de 2013 |
Contras | 2 | 3 veces | 1 | @ Oklahoma City Los Ángeles Lakers Thunder |
20 de abril de 2011 10 de mayo de 2012 |
|
Balas perdidas | 8 | @ Pelícanos de Nueva Orleans | 27 de diciembre de 2013 | 5 | @ Guerreros del Estado Dorado | 28 de abril de 2013 |
Minutos jugados | 55 | @ Celtas de Boston | 10 de febrero de 2013 | 43 | @ Guerreros del Estado Dorado | 2 de mayo de 2013 |
Número | Con fecha de | Adversario | Puntaje | Puntos | Rebotes | Asiste | Intercepciones | Contras | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de abril de 2017 | Phoenix Suns | V 129-104 | 22 | 11 | 12 | 1 | 0 |
Año | Equipo | Salario |
---|---|---|
2009-2010 | Denver Nuggets | $ 1,438,690 |
2010-2011 | Denver Nuggets | 1,546,560 $ |
2011-2012 | Denver Nuggets | 1,654,440 $ |
2012-2013 | Denver Nuggets | $ 2,544,529 |
2013-2014 | Denver Nuggets | $ 10,786,517 |
2014-2015 * | Denver Nuggets | $ 11,595,506 |
2015-2016 | Houston Rockets | $ 12,404,495 |
2015-2016 | Indiana Pacers | $ 265,058 |
Ganancias Totales | $ 42,235,795 |
Nota: * Para la temporada 2014-2015 , el salario promedio de un jugador de la NBA es de $ 4,500,000 .
La 18 de agosto de 2013, es arrestado por amenazar a su pareja.
La 23 de enero de 2015, fue arrestado en estado de ebriedad. La19 de febrero de 2015, después de un descanso de nueve días sin entrenar, no se presenta para reanudar el entrenamiento. Al final de la temporada 2014-2015 , luego de otro arresto por conducir en estado de ebriedad, accedió a recibir tratamiento en un centro de desintoxicación. La14 de julio de 2015, fue arrestado nuevamente en estado de ebriedad. Después de sus dos pruebas de alcohol en sangre positivas, debe usar un brazalete anti-alcohol . La17 de julio, decide pasar treinta días en un centro de desintoxicación. La22 de marzo de 2016, fue sentenciado a un año de libertad condicional.