Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | Federación Japonesa de Patinaje sobre Hielo |
Lugares) | Kobe |
Con fecha de | 21 al 24 de noviembre de 1985 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Centro deportivo de Port Island |
Navegación
El NHK Trophy (en inglés: NHK Trophy ) es una competición internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en Japón durante el otoño. Acoge a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .
El séptimo Trofeo NHK se organiza del 21 al 24 de noviembre de 1985en Kobe .
Rango | apellido | País | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Boitano | Estados Unidos | 2.2 | 3 | 1 |
2 | Brian Orser | Canadá | 2.4 | 1 | 2 |
3 | Viktor petrenko | Unión Soviética | 5,0 | 5 | 3 |
4 | Masaru Ogawa | Japón | 5,6 | 4 | 4 |
5 | Tatsuya Fujii | Japón | 7.4 | 6 | 5 |
6 | Zhang shubin | porcelana | 9.2 | 8 | 6 |
7 | Neil paterson | Canadá | 10,6 | 9 | 7 |
8 | Makoto kano | Japón | 12,6 | 10 | 8 |
Abandono | Jozef Sabovčík | Checoslovaquia | |||
Abandono | Scott williams | Estados Unidos |
Rango | apellido | País | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Midori Ito | Japón | 1.4 | 1 | 1 |
2 | Cynthia Coull | Canadá | 2.8 | 2 | 2 |
3 | Juri Ozawa | Japón | 4.2 | 3 | 3 |
4 | Sachie Yuki | Japón | 6.4 | 6 | 4 |
5 | Kathryn adams | Estados Unidos | 6.6 | 4 | 5 |
6 | Leslie Sikes | Estados Unidos | 8.0 | 5 | 6 |
7 | Charlene wong | Canadá | 10,2 | 8 | 7 |
8 | Masako kato | Japón | 10,8 | 7 | 8 |
9 | Izumi Aotani | Japón | 12,6 | 9 | 9 |
10 | Jiang yibing | porcelana | 14.0 | 10 | 10 |
11 | Byun Sung Jin | Corea del Sur | 15,4 | 11 | 11 |
Rango | apellido | País | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gillian Wachsman / Todd Waggoner | Estados Unidos | 1.8 | 2 | 1 |
2 | Veronika Pershina / Marat Akbarov | Unión Soviética | 2.4 | 1 | 2 |
3 | Denise Benning / Lyndon Johnston | Canadá | 4.6 | 4 | 3 |
4 | Maria Lako / Michael Blicharski | Alemania del Este | 6.0 | 5 | 4 |
5 | Katrin Kanitz / Tobias Schröter | Alemania del Este | 6.2 | 3 | 5 |
Rango | apellido | País | Puntos | Danza original |
Baile libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | Unión Soviética | 1.4 | 1 | 1 |
2 | Karyn Garossino / Rod Garossino | Canadá | 2.8 | 2 | 2 |
3 | Sharon Jones / Paul Askham | Reino Unido | 4.2 | 3 | 3 |
4 | Susan Wynne / Joseph Druar | Estados Unidos | 5,6 | 4 | 4 |
5 | Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki | Japón | 7.0 | 5 | 5 |
6 | Junko Ito / Hiroaki Tokita | Japón | 8.4 | 6 | 6 |