Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | FFSG |
Lugares) | París |
Con fecha de | 13-16 de noviembre de 2008 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Palacio de deportes Paris-Bercy |
Navegación
El Trophée de France es una competición internacional de patinaje artístico que tiene lugar en Francia durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo . En 2008 también se llamó Trophée Eric Bompard .
El vigésimo segundo Trofeo de Francia se organiza del 13 al 16 de noviembre de 2008en el Palais Omnisports de Paris-Bercy . Es la cuarta competición ISU Senior Grand Prix de la temporada 2008/2009.
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick chan | Canadá | 238.09 | 1 | 81,39 | 1 | 156,70 |
2 | Takahiko Kozuka | Japón | 230,78 | 2 | 77,00 | 2 | 153,78 |
3 | Alban Preaubert | Francia | 222.44 | 4 | 73,24 | 3 | 149,20 |
4 | Brian Joubert | Francia | 221.13 | 3 | 73,75 | 4 | 147,38 |
5 | Brandon mroz | Estados Unidos | 189,46 | 6 | 65,44 | 5 | 124.02 |
6 | Peter Liebers | Alemania | 176,88 | 8 | 61,59 | 6 | 115,29 |
7 | Ryan bradley | Estados Unidos | 175,62 | 5 | 69,35 | 10 | 106,27 |
8 | Wu jialiang | porcelana | 169,36 | 7 | 62,74 | 9 | 106,62 |
9 | Gregor Urbas | Eslovenia | 167,87 | 11 | 55.01 | 7 | 112,86 |
10 | Macypura de Igor | Eslovaquia | 165.20 | 9 | 61,58 | 11 | 103,62 |
11 | Andrei lutai | Rusia | 160.10 | 12 | 53,33 | 8 | 106,77 |
12 | Yoann Deslot | Francia | 156,68 | 10 | 55,65 | 12 | 101.03 |
Tarifa plana | Kim Lucine | Francia |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joannie Rochette | Canadá | 180,73 | 1 | 59,54 | 1 | 121.19 |
2 | Mao Asada | Japón | 167,59 | 2 | 58.12 | 2 | 109,47 |
3 | Caroline zhang | Estados Unidos | 156,54 | 3 | 51,76 | 3 | 104,78 |
4 | Candice Didier | Francia | 135.25 | 5 | 47,96 | 4 | 87,29 |
5 | Beatrisa Liang | Estados Unidos | 134,29 | 4 | 49,60 | 5 | 84,69 |
6 | Xu Binshu | porcelana | 123,83 | 10 | 40,68 | 6 | 83.15 |
7 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 121,78 | 9 | 41,48 | 7 | 80.30 |
8 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 116,99 | 7 | 45,44 | 8 | 71,55 |
9 | Emily hughes | Estados Unidos | 115,48 | 8 | 44,32 | 9 | 71,16 |
10 | Gwendoline Didier | Francia | 111.18 | 6 | 47,58 | 10 | 63,60 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Alemania | 188,50 | 1 | 68,18 | 1 | 120,32 |
2 | Maria Mukhortova / Maksim Trankov | Rusia | 170,87 | 2 | 64,84 | 3 | 106.03 |
3 | Meagan Duhamel / Craig Buntin | Canadá | 166,63 | 3 | 58,66 | 2 | 107,97 |
4 | Dong Huibo / Wu Yiming | porcelana | 140,58 | 4 | 51,12 | 5 | 89,46 |
5 | Tiffany Vise / Derek Trent | Estados Unidos | 140,00 | 6 | 46,48 | 4 | 93,52 |
6 | Adeline Canac / Maximin Coia | Francia | 135,64 | 5 | 47,54 | 6 | 88,10 |
7 | Vanessa James / Yannick Happiness | Francia | 121.15 | 7 | 44,34 | 8 | 76,81 |
8 | Melody Chataigner / Medhi Bouzzine | Francia | 120.06 | 8 | 41,78 | 7 | 78,28 |
Rango | apellido | País | Puntos | baile impuesto |
Danza original |
Baile libre |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Francia | 184,81 | 1 | 37,98 | 3 | 55.23 | 1 | 91,60 |
2 | Federica Faiella / Massimo Scali | Italia | 179,58 | 2 | 34,46 | 1 | 55,79 | 2 | 89,33 |
3 | Sinead Kerr / John Kerr | Reino Unido | 176,96 | 3 | 32,32 | 2 | 55,52 | 3 | 89.12 |
4 | Vanessa Crone / Paul Poirier | Canadá | 171,49 | 5 | 31,75 | 4 | 52,71 | 4 | 87.03 |
5 | Pernelle Carron / Matthieu Jost | Francia | 166,84 | 4 | 31,77 | 5 | 52.22 | 5 | 82,85 |
6 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | Azerbaiyán | 158,53 | 6 | 30.05 | 6 | 49,94 | 7 | 78,54 |
7 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | Rusia | 156,84 | 7 | 28,44 | 7 | 48,40 | 6 | 80,00 |
8 | Jennifer Wester / Daniil Barantsev | Estados Unidos | 142,95 | 8 | 28.02 | 8 | 45,78 | 8 | 69.15 |
9 | Ramo Zoe White / Pierre-Loup | Francia | 134,46 | 9 | 25.19 | 9 | 43.02 | 9 | 66.25 |
10 | Joanna Budner / Jan Mościcki | Polonia | 124,80 | 10 | 24,73 | 10 | 37.09 | 10 | 62,98 |