Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | FFSG |
Lugares) | París |
Con fecha de | 15 al 18 de noviembre de 2007 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Palacio de deportes Paris-Bercy |
Navegación
El Trophée de France es una competición internacional de patinaje artístico que tiene lugar en Francia durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo . En 2007 también se llamó Trophée Eric Bompard .
El vigésimo primer Trofeo de Francia se organiza del 15 al 18 de noviembre de 2007en el Palais Omnisports de Paris-Bercy . Es la cuarta competición ISU Senior Grand Prix de la temporada 2007/2008.
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick chan | Canadá | 214,94 | 2 | 70,89 | 1 | 144.05 |
2 | Sergey Voronov | Rusia | 208,91 | 4 | 68,70 | 2 | 140,21 |
3 | Alban Preaubert | Francia | 207,10 | 1 | 72,70 | 3 | 134,40 |
4 | Kevin Van Der Perren | Bélgica | 204,75 | 3 | 70,60 | 4 | 134.15 |
5 | Ryan bradley | Estados Unidos | 191,32 | 7 | 59,13 | 5 | 132.19 |
6 | Tomáš Verner | Chequia | 189,37 | 8 | 57,23 | 6 | 132,14 |
7 | Kensuke Nakaniwa | Japón | 177,61 | 5 | 62,70 | 7 | 114,91 |
8 | Christopher Mabee | Canadá | 175,17 | 6 | 61,68 | 8 | 113,49 |
9 | Scott Smith | Estados Unidos | 151.25 | 9 | 56,36 | 11 | 94,89 |
10 | Jeremías Colot | Francia | 149,47 | 11 | 49,39 | 9 | 100.08 |
11 | Canción de Gao | porcelana | 146,19 | 10 | 50,55 | 10 | 95,64 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Asada | Japón | 179,80 | 1 | 56,90 | 1 | 122,90 |
2 | Kimmie Meissner | Estados Unidos | 158,74 | 2 | 55,98 | 3 | 102,76 |
3 | Ashley wagner | Estados Unidos | 158,63 | 5 | 50,48 | 2 | 108.15 |
4 | Sarah meier | suizo | 147.15 | 4 | 53,98 | 5 | 93,17 |
5 | Mira Leung | Canadá | 144,57 | 7 | 43,78 | 4 | 100,79 |
6 | Jelena glebova | Estonia | 141,71 | 3 | 55,24 | 7 | 86,47 |
7 | Viktória Pavuk | Hungría | 137,73 | 6 | 44,56 | 6 | 93,17 |
8 | Gwendoline Didier | Francia | 120.14 | 10 | 36,82 | 8 | 83,32 |
9 | Valentina marchi | Italia | 118,99 | 8 | 43.18 | 9 | 75,81 |
10 | Fang dan | porcelana | 111,65 | 9 | 40.12 | 10 | 71,53 |
11 | Aki Sawada | Japón | 99,18 | 12 | 29,94 | 11 | 69,24 |
12 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 98,90 | 11 | 35,42 | 12 | 63,48 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang Dan / Zhang Hao | porcelana | 196,96 | 1 | 71,60 | 1 | 125,36 |
2 | Pang Qing / Tong Jian | porcelana | 186,93 | 2 | 64,32 | 2 | 122,61 |
3 | Maria Mukhortova / Maksim Trankov | Rusia | 169,82 | 3 | 61,76 | 4 | 108.06 |
4 | Tiffany Vise / Derek Trent | Estados Unidos | 165,76 | 4 | 56.06 | 3 | 109,70 |
5 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ucrania | 152,59 | 5 | 54.18 | 6 | 98,41 |
6 | Jessica Miller / Ian Moram | Canadá | 142,92 | 7 | 44,26 | 5 | 98,66 |
7 | Adeline Canac / Maximin Coia | Francia | 122,47 | 6 | 47.02 | 8 | 75,45 |
8 | Stacey Kemp / David King | Reino Unido | 114.25 | 8 | 36,68 | 7 | 77,57 |
Rango | apellido | País | Puntos | baile impuesto |
Danza original |
Baile libre |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Francia | 194.14 | 1 | 39,51 | 1 | 60,10 | 2 | 94,53 |
2 | Jana Khokhlova / Sergey Novitsky | Rusia | 191.01 | 2 | 34,89 | 2 | 58.15 | 1 | 97,97 |
3 | Meryl Davis / Charlie White | Estados Unidos | 176,21 | 4 | 31,74 | 3 | 55.25 | 3 | 89.22 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 168,75 | 3 | 31,86 | 5 | 49.11 | 4 | 87,78 |
5 | Pernelle Carron / Matthieu Jost | Francia | 159,26 | 5 | 31,74 | 6 | 47,63 | 5 | 81,71 |
6 | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan | Armenia | 156,18 | 6 | 27,94 | 4 | 49,86 | 7 | 78,38 |
7 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Canadá | 154,20 | 7 | 27,47 | 7 | 46,99 | 6 | 79,74 |
8 | Barbora Silná / Dmitri Matsjuk | Austria | 139,56 | 8 | 24,79 | 8 | 44.11 | 8 | 70,66 |
9 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | porcelana | 135,63 | 9 | 22,95 | 9 | 42,99 | 9 | 69,69 |
10 | Ramo Zoe White / Pierre-Loup | Francia | 126,10 | 10 | 21,77 | 10 | 38,59 | 10 | 65,74 |