Triple Corona | |
![]() La Triple Corona. | |
![]() | |
---|---|
Nombre original | Triple Corona |
Galardonado | Triple Corona |
Descripción | Equipo británico victorioso contra los otros tres. |
País |
Inglaterra Escocia Irlanda Gales |
Fecha de creación | 2006 (físicamente) |
Último destinatario | Gales (2021) |
En rugby union , la Triple Corona es un título honorífico disputado por los equipos nacionales de las Islas Británicas ( Inglaterra , Escocia , Gales e Irlanda ) como parte del Torneo de las Seis Naciones .
Si uno de estos equipos logra ganar todos sus partidos contra los otros tres, gana la Triple Corona. Inglaterra fue la primera en ser coronada en el primer torneo británico en 1882-1883.
El Francia e Italia , también participan en el Seis Naciones , pero no toman parte en la conquista de la Triple Corona.
El origen del nombre Triple Corona no está claro. El primer uso de este término se remonta a12 de marzo de 1894en la introducción al informe del partido Irlanda-Gales publicado por The Irish Times .
Este nombre puede tener su origen en la Triple Corona de Jacques VI y I st es el primer rey en gobernar Inglaterra , Escocia e Irlanda . Las Gales En ese momento, una parte integral de Inglaterra y no se considera una entidad separada. En Macbeth Acto IV, Escena I , Macbeth se refiere al "espectro triple" del Rey James.
En 1975, un minero retirado llamado Dave Marrington apuñaló un trozo de carbón de la mina Haig Colliery en el condado de Cumbria para hacer un objeto sorprendente. Representa una corona apoyada sobre una rosa, un trébol, un cardo y tres plumas de avestruz (insignia de los Príncipes de Gales ).
A pesar de una campaña que exige su entrega a los ganadores de la Triple Corona, las tres federaciones interesadas la rechazan. Se conserva en el Museo del Rugby en Twickenham.
Como no se otorga ningún trofeo al ganador de la Triple Corona, a menudo se la denomina Copa Invisible . Sin embargo, en 2006 , el principal patrocinador de la competición, el Royal Bank of Scotland , encargó un trofeo en honor a los ganadores de la Triple Corona. El premio, una placa de plata conocida como el Trofeo de la Triple Corona, se disputa por primera vez durante el Torneo de las Seis Naciones de 2006 . El capitán de la selección irlandesa , Brian O'Driscoll es el primero en recibir este galardón en el Twickenham Stadium el18 de marzotras la victoria (28-24) de su equipo sobre Inglaterra , ganó gracias a un try de última hora de Shane Horgan .
Inglaterra | 26 coronas triples | Torneo británico (5): 1883 , 1884 , 1892 , 1934 , 1937 Torneo de las cinco naciones (16): 1913 , 1914 , 1921 , 1923 , 1924 , 1928 , 1954 , 1957 , 1960 , 1980 , 1991 , 1992 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 Torneo de las Seis Naciones (5): 2002 , 2003 , 2014 , 2016 , 2020 |
Gales | 22 coronas triples | Torneo Británico (6): 1893 , 1900 , 1902 , 1905 , 1908 , 1909 Torneo de las Cinco Naciones (11): 1911 , 1950 , 1952 , 1965 , 1969 , 1971 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1988 Torneo de las Seis Naciones (5 ): 2005 , 2008 , 2012 , 2019 , 2021 |
Irlanda | 11 coronas triples | Torneo británico (2): 1894 , 1899 Torneo de las cinco naciones (4): 1948 , 1949 , 1982 , 1985 Torneo de las seis naciones (5): 2004 , 2006 , 2007 , 2009 , 2018 |
Escocia | 10 coronas triples | Torneo británico (7): 1891 , 1895 , 1901 , 1903 , 1907 , 1933 , 1938 Torneo de las cinco naciones (3): 1925 , 1984 , 1990 |
En la siguiente tabla, " nd " indica que la Triple Corona no se pudo otorgar al final de la edición en cuestión.
Edición de torneo | Nación |
1882-1883 | Inglaterra |
1884 | Inglaterra |
1885 | Dakota del Norte |
1886 | Dakota del Norte |
1887 | Dakota del Norte |
1888 | Dakota del Norte |
1889 | Dakota del Norte |
1890 | Dakota del Norte |
1891 | Escocia |
1892 | Inglaterra |
1893 | Gales |
1894 | Irlanda |
1895 | Escocia |
1896 | Dakota del Norte |
1897 | Dakota del Norte |
1898 | Dakota del Norte |
1899 | Irlanda |
1900 | Gales |
1901 | Escocia |
1902 | Gales |
1903 | Escocia |
1904 | Dakota del Norte |
1905 | Gales |
1906 | Dakota del Norte |
1907 | Escocia |
1908 | Gales |
1909 | Gales |
1910 | Dakota del Norte |
1911 | Gales |
1912 | Dakota del Norte |
1913 | Inglaterra |
1914 | Inglaterra |
1915-1919 | sin torneo ( Primera Guerra Mundial ) |
1920 | Dakota del Norte |
1921 | Inglaterra |
1922 | Dakota del Norte |
1923 | Inglaterra |
1924 | Inglaterra |
1925 | Escocia |
1926 | Dakota del Norte |
1927 | Dakota del Norte |
1928 | Inglaterra |
1929 | Dakota del Norte |
1930 | Dakota del Norte |
1931 | Dakota del Norte |
1932 | Dakota del Norte |
1933 | Escocia |
1934 | Inglaterra |
1935 | Dakota del Norte |
1936 | Dakota del Norte |
1937 | Inglaterra |
1938 | Escocia |
1939 | Dakota del Norte |
1940 - 1946 | sin torneo ( Segunda Guerra Mundial ) |
1947 | Dakota del Norte |
1948 | Irlanda |
1949 | Irlanda |
1950 | Gales |
1951 | Dakota del Norte |
1952 | Gales |
1953 | Dakota del Norte |
1954 | Inglaterra |
1955 | Dakota del Norte |
1956 | Dakota del Norte |
1957 | Inglaterra |
1958 | Dakota del Norte |
1959 | Dakota del Norte |
1960 | Inglaterra |
1961 | Dakota del Norte |
1962 | Dakota del Norte |
1963 | Dakota del Norte |
1964 | Dakota del Norte |
1965 | Gales |
1966 | Dakota del Norte |
1967 | Dakota del Norte |
1968 | Dakota del Norte |
1969 | Gales |
1970 | Dakota del Norte |
1971 | Gales |
1972 | Dakota del Norte |
1973 | Dakota del Norte |
1974 | Dakota del Norte |
1975 | Dakota del Norte |
1976 | Gales |
1977 | Gales |
1978 | Gales |
1979 | Gales |
1980 | Inglaterra |
1981 | Dakota del Norte |
mil novecientos ochenta y dos | Irlanda |
1983 | Dakota del Norte |
1984 | Escocia |
1985 | Irlanda |
1986 | Dakota del Norte |
1987 | Dakota del Norte |
1988 | Gales |
1989 | Dakota del Norte |
1990 | Escocia |
1991 | Inglaterra |
1992 | Inglaterra |
1993 | Dakota del Norte |
1994 | Dakota del Norte |
1995 | Inglaterra |
1996 | Inglaterra |
1997 | Inglaterra |
1998 | Inglaterra |
1999 | Dakota del Norte |
2000 | Dakota del Norte |
2001 | Dakota del Norte |
2002 | Inglaterra |
2003 | Inglaterra |
2004 | Irlanda |
2005 | Gales |
2006 | Irlanda |
2007 | Irlanda |
2008 | Gales |
2009 | Irlanda |
2010 | Dakota del Norte |
2011 | Dakota del Norte |
2012 | Gales |
2013 | Dakota del Norte |
2014 | Inglaterra |
2015 | Dakota del Norte |
2016 | Inglaterra |
2017 | Dakota del Norte |
2018 | Irlanda |
2019 | Gales |
2020 | Inglaterra |
2021 | Gales |
Desde 2006, el trofeo de la Triple Corona es otorgado por el Royal Bank of Scotland , se gana