Deporte | Sindicato de rugby |
---|---|
Edición |
81 ° ( 46 ° Cinco Naciones) |
Lugares) | Cinco etapas |
Con fecha de | 18 de enero - 15 de marzo de 1975 |
Naciones |
Gales Escocia Irlanda Francia Inglaterra |
Participantes | Cinco selecciones nacionales |
Partidos jugados | Diez reuniones |
Poseedor del título | Irlanda |
---|---|
Ganador | Gales |
En segundo |
Escocia Irlanda Francia |
Navegación
El Torneo de las Cinco Naciones en 1975 el18 de enero a 15 de marzo de 1975 ve a Gales ganar solo.
J partidos jugados, V victorias, N empates, D derrotas; PP puntos a favor, PC puntos en contra, Δ diferencia de puntos ; Puntos de clasificación de Pts (escala: 2 puntos por una victoria, 1 punto por un empate y nada por una derrota); T : Poseedor del título de 1974.
Rango | Naciones | J | V | NO | D | PÁGINAS | Ordenador personal | Δ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | -30 | +57 | 6 |
2 | Escocia | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | -40 | +7 | 4 |
Irlanda ( T ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | -67 | -13 | ||
Francia | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | -79 | -26 | ||
5 | Inglaterra | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | -sesenta y cinco | -25 | 2 |
Todas las reuniones tienen lugar el sábado:
Parque de los Príncipes | Francia | 10 - 25 | Gales |
Lansdowne Road | Irlanda | 12 - 9 | Inglaterra |
Twickenham | Inglaterra | 20 - 27 de | Francia |
Murrayfield | Escocia | 20 - 13 | Irlanda |
Parque de los Príncipes | Francia | 10 - 9 | Escocia |
Parque del brazo | Gales | 20 - 4 | Inglaterra |
Lansdowne Road | Irlanda | 25 - 6 | Francia |
Murrayfield | Escocia | 12 - 10 | Gales |
Parque del brazo | Gales | 32 - 4 | Irlanda |
Twickenham | Inglaterra | 7 - 6 | Escocia |
Jean-Pierre Rives , Alain Guilbert y Gérard Cholley juegan su primer partido internacional en Inglaterra-Francia. Alain Guilbert cuya primera selección y Jean-Martin Etchenique anotan su primer try para la selección de Francia durante este partido.
GalesEntrenador | John dawes | |
---|---|---|
Hacia adelante | Pilar | Precio de Graham , Charlie Faulkner |
Puta | Bobby Windsor | |
Segunda fila | Rueda de Geoff , Allan Martin , Mike Roberts | |
Ala de tercera línea | Terry Cobner , Trefor Evans | |
Centro de tercera línea | Mervyn Davies y Derek Quinnell | |
Trasero | Medio apretado | Gareth Edwards |
Media apertura | John Bevan , Phil Bennett | |
Centrar | Steve Fenwick , Ray Gravell , Roy Bergiers (en) | |
Exterior | Gerald Davies , JJ Williams | |
atrás | JPR Williams |
Dos victorias y dos derrotas