Torneo de tenis de Surrey (WTA 1978)
![]() | ||||||||
Edición | Campeonatos de canchas de césped de Surrey de Ely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | Del 29 de mayo al3 de junio de 1978 | |||||||
Localización | Surbiton | |||||||
Área | Hierba ( ext. ) | |||||||
Sencillo | Número de vueltas desconocido Evonne Goolagong |
|||||||
Doble | Número de turnos desconocido Winnie Shaw Lesley Charles |
|||||||
Torneo de tenis de Surrey | ||||||||
| ||||||||
El Campeonato de Tenis de Surrey es un torneo de tenis femenino profesional. La edición de 1978 tiene lugar en Surbiton desde29 de mayo a 3 de junio de 1978.
Evonne Goolagong gana los singles femeninos. En la final, vence a Winnie Shaw .
El evento de dobles ve ganar a Winnie Shaw y Lesley Charles .
1/4 final | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lesley charles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Nancy yeargin | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Nancy yeargin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lita Sugiarto | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Judy Connor | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Belinda Thompson | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Judy Connor | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jane preyer | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Final | |||||
Winnie Shaw Lesley Charles |
6 | 6 | |||
Clare Harrison Debbie Jevans |
2 | 4 |