Torneo de tenis de Japón (WTA 1985)
![]() | ||||||||
Edición | Abierto de Japón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 14 a20 de octubre de 1985 | |||||||
Localización | Tokio | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 50 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (32 jugadoras) Gabriela Sabatini |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Belinda Cordwell Julie Richardson |
|||||||
Torneo de tenis de Japón | ||||||||
| ||||||||
El Torneo de Tenis de Japón es un torneo de tenis profesional . La edición femenina de 1985 tiene lugar en Tokio del 14 al20 de octubre de 1985.
Gabriela Sabatini gana los singles femeninos. En la final, derrotó a Linda Puertas , ganando en esta ocasión el 1 er título de su carrera en la WTA .
El evento de dobles ve ganar a Belinda Cordwell y Julie Richardson .
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Sabatini | Victoria | Linda puertas |
2 | Beth herr | 2 ª ronda | Linda puertas |
3 | Lilian drescher | 1/2 final | Gabriela Sabatini (1) |
4 | Mima Jaušovec | 1 st ronda | Amy holton |
5 | Angelikí Kanellopoúlou | 1/4 final | Lilian Drescher (3 años) |
6 | Laura Arraya | 1/2 final | Linda puertas |
7 | Andrea Holíková | 1/4 final | Gabriela Sabatini (1) |
8 | Myriam Schropp | 1/4 final | Linda puertas |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Olga Tsarbopoulou | 1 st ronda | Kristin kinney |
2 | Diane farrell | 1 st ronda | Laura Arraya (6) |
3 | Joanne louis | 1 st ronda | Janine Thompson |
1 st ronda | 1/4 final | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ª ronda | 1/2 final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emiko okagawa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin kinney | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Tsarbopoulou | ( Q ) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin kinney | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Holíková | (7) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masako yanagi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar Vásquez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masako yanagi | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Holíková | (7) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jane joven | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Holíková | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (1) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lilian drescher | (3) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lilian drescher | (3) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Csilla bartos | 3 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilian drescher | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Kijimuta | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rie Nakazaka | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Kijimuta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lilian drescher | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kanellopoúlou | (5) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes paz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Días de nieve | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes paz | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kanellopoúlou | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Medrado | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kanellopoúlou | (5) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linda puertas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Arraya | (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diane farrell | ( Q ) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Arraya | (6) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janine Thompson | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joanne louis | ( Q ) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Thompson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Arraya | (6) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amy holton | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heather ludloff | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amy holton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amy holton | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | (4) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laura Arraya | (6) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linda puertas | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Myriam Schropp | (8) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yukie koizumi | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Myriam Schropp | (8) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etsuko Inoue | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Villagrán | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etsuko Inoue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Myriam Schropp | (8) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linda puertas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linda puertas | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria lindstrom | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linda puertas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beth herr | (2) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shawn foltz | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beth herr | (2) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Laura Arraya Beth Herr |
Final |
Belinda Cordwell Julie Richardson |
2 |
Mercedes Paz Gabriela Sabatini |
1/4 final |
Snow Dias Pat Medrado |
3 |
Amy Holton Adriana Villagrán |
1 st ronda |
Mima Jaušovec Iwona Kuczyńska |
4 |
Linda Gates Heather Ludloff |
1 st ronda |
Hélène Pelletier Janine Thompson |