Torneo de tenis de Palermo (WTA 2001)
![]() | ||||||||
Edición | Internazionali Femminili | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 9 a15 de julio de 2001 | |||||||
Localización | Palermo | |||||||
38 ° 11 ′ 22 ″ N, 13 ° 19 ′ 10 ″ E | ||||||||
Categoría | Nivel V | |||||||
Área | Tierra ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 110 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (32 jugadoras) Anabel Medina |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Tathiana Garbin Janette Husárová |
|||||||
Torneo de tenis de Palermo | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Geolocalización en el mapa: Italia
| ||||||||
El Torneo de Tenis de Palermo es un torneo de tenis femenino profesional. La edición de 2001 , clasificada en la categoría Tier V , se desarrolla del 9 al15 de julio de 2001.
Anabel Medina Garrigues gana los singles femeninos. En la final, derrotó a Cristina Torrens , ganando en esta ocasión el 1 er título de su carrera en la WTA .
El evento de dobles ve ganar a Tathiana Garbin y Janette Husárová .
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Magüi Serna | 1/4 final | Cristina Torrens (7) |
2 | Tatiana Panova | 1/4 final | Anabel Medina (9) |
3 | Francesca Schiavone | 1/4 final | Åsa Svensson |
4 | Leon García Gala | 1/2 final | Cristina Torrens (7) |
5 | Tathiana Garbin | 1/4 final | León García Gala (4) |
7 | Cristina Torrens | Final | Anabel Medina (9) |
8 | Janette Husárová | 1 st ronda | Åsa Svensson |
9 | Anabel medina | Victoria | Cristina Torrens (7) |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Eléni Daniilídou | 1 st ronda | Anabel Medina (9) |
2 | Evgenia Kulikovskaya | 2 ª ronda | Anabel Medina (9) |
3 | Alexandra Fusai | 2 ª ronda | Tatiana Panova (2) |
4 | Giulia Casoni | 1 st ronda | Tatiana Panova (2) |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Gloria Pizzichini | 1 st ronda | Cristina Torrens (7) |
2 | Adriana Serra Zanetti | 1 st ronda | Virginia ruano pascual |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Nathalie Vierin | 1 st ronda | Lioubomira Batcheva |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Tathiana Garbin Janette Husárová |
Victoria |
María José Martínez Anabel Medina (2) |
2 |
María José Martínez Anabel Medina |
Final |
Tathiana Garbin Janette Husárová (1) |
3 |
Åsa Svensson Sylvia Plischke |
1/2 final |
Tathiana Garbin Janette Husárová (1) |
4 |
Alexandra Fusai María Emilia Salerni |
1 st ronda |
Maria Geznenge Tatiana Kovalchuk ( LL ) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Maret Ani Laura Dell'angelo |
1 st ronda |
María José Martínez Anabel Medina (2) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Francesca Schiavone Magüi Serna |
1 st ronda |
Åsa Svensson Sylvia Plischke (3) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Maria Geznenge Tatiana Kovalchuk |
1/4 final |
Syna Schreiber Ant. Serra Zanetti |