Torneo de tenis de Copenhague (WTA 2010)
![]() | ||||||||
Edición | e-Boks Sony Ericsson Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 2 a8 de agosto de 2010 | |||||||
Localización | Copenhague | |||||||
Categoría | Internacional | |||||||
Área | Difícil ( int. ) | |||||||
Dotación | $ 220 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (32 jugadores) Caroline Wozniacki |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Julia Görges Anna-Lena Grönefeld |
|||||||
Torneo de tenis de Copenhague | ||||||||
| ||||||||
El torneo de tenis de Copenhague es un torneo de tenis profesional . La edición femenina 2010 , clasificada en la categoría Internacional , se desarrolla del 2 al8 de agosto de 2010.
Caroline Wozniacki gana los singles femeninos. En la final, venció a Klara Zakopalova , ganando en esta ocasión el 8 ° título de su carrera en la WTA .
El evento de dobles ve ganar a Julia Görges y Anna-Lena Grönefeld .
Torre | Prima | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 37 000 | 280 |
Final | $ 19 000 | 200 |
1/2 final | $ 10.200 | 130 |
1/4 final | $ 5.340 | 70 |
2 e ronda (1/8) | $ 2,950 | 30 |
1 st ronda (1/16) | $ 1,725 | 1 |
Torre | Prima | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 11 000 | 280 |
Final | $ 5.750 | 200 |
1/2 final | $ 3,100 | 130 |
1/4 final | $ 1,650 | 70 |
1 st ronda (1/8) | $ 860 | 1 |
Fuente: (EN) WTA tablas oficiales : individuales - dobles - calificaciones [PDF] .
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Caroline Wozniacki | Victoria | Klára Zakopalová (7) |
2 | Li Na | 1/2 final | Klára Zakopalová (7) |
3 | Petra Kvitová | 1 st ronda | Sorana Cîrstea |
4 | Tsvetana Pironkova | 1 st ronda | Anna Lapushchenkova |
5 | Julia görges | 1/4 final | Caroline Wozniacki (1) |
6 | Polona hercog | 1/4 final | Anna Chakvetadze ( Q ) |
7 | Klára Zakopalová | Final | Caroline Wozniacki (1) |
8 | Angelique Kerber | 1/4 final | Li Na (2) |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Anna chakvetadze | 1/2 final | Caroline Wozniacki (1) |
2 | Anna-Lena Grönefeld | 1 st ronda | Polona Hercog (6) |
3 | Alexa glatch | 1 st ronda | Katarina Srebotnik ( WC ) |
4 | Marta Domachowska | 1 st ronda | Sandra Záhlavová |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Malou Ejdesgaard | 1 st ronda | Tatjana malek |
2 | Katarina Srebotnik | 2 ª ronda | Sorana Cîrstea |
3 | Kristýna Plíšková | 1 st ronda | Li Na (2) |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Elena Bovina | 1 st ronda | Iveta Benešová |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Julia Görges Anna-Lena Grönefeld |
Victoria |
Vitalia Diatchenko Tatiana Putchek (4) |
2 |
Cara Negra Marina Erakovic |
1 st ronda |
Anne Keothavong Anna Smith |
3 |
İpek Şenoğlu Renata Voráčová |
1/2 final |
Julia Görges Anna-Lena Grönefeld (1) |
4 |
Vitalia Diatchenko Tatiana Putchek |
Final |
Julia Görges Anna-Lena Grönefeld (1) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Karen Barbat Mai Grage |
1 st ronda |
Maria Kondratieva Sophie Lefèvre |
2 |
Malou Ejdesgaard Caroline Wozniacki |
1/4 final |
Anne Keothavong Anna Smith |