Torneo de Tenis de China (ATP 2005)
![]() | ||||||||
Edición | Abierto de China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 12 a18 de septiembre de 2005 | |||||||
Localización | Beijing | |||||||
Categoría | Serie internacional | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 475,000 | |||||||
Compromiso financiero total | $ 500 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (32 jugadores) Rafael Nadal |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Justin Gimelstob Nathan Healey |
|||||||
Torneo de tenis de China | ||||||||
| ||||||||
La edición 2005 del torneo de China se llevó a cabo del 12 al18 de septiembre de 2005y se jugó duro .
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | Victoria | Guillermo Coria (2) |
2 | Guillermo Coria | Final | Rafael Nadal (1) |
3 | David Nalbandian | 1/4 final | Juan Carlos Ferrero (6) |
4 | Thomas johansson | 1/2 final | Guillermo Coria (2) |
5 | Dominik Hrbatý | Tarifa plana | - |
6 | Juan Carlos Ferrero | 1/2 final | Rafael Nadal (1) |
7 | Mikhail Youzhny | 1/4 final | Guillermo Coria (2) |
8 | Carlos Moyà | 1/4 final | Thomas Johansson (4) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Luka Gregorc | 1 st ronda | Wang Yu Jr. ( WC ) |
2 | Amir Hadad | 1/8 final | David Nalbandian (3) |
3 | Nathan Healey | 1 st ronda | Mikhail Youzhny (7 años) |
4 | Zeng Shao-Xuan | 1 st ronda | Guillermo Coria (2) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Wang Yu Jr. | 1/8 final | Peter Wessels |
2 | Jonas Björkman | 1 st ronda | Thomas Johansson (4) |
3 | Sun Peng | 1 st ronda | Toshihide Matsui ( LL ) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Wayne Arthurs Jordan Kerr |
1/2 final |
Justin Gimelstob Nathan Healey |
2 |
Ashley Fisher por Robert Lindstedt |
1/4 final |
Lars Burgsmüller Lee Hyung-taik |
3 |
Jarkko Nieminen Rainer Schüttler |
1 st ronda |
Justin Gimelstob Nathan Healey |
4 |
Huntley Montgomery Tripp Phillips |
1 st ronda |
Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Yu Xinyuan Zeng Shao-Xuan |
1 st ronda |
Wayne Arthurs Jordan Kerr (1) |
2 |
Sun Peng Wang Yu Jr. |
1 st ronda |
Thomas Johansson Robbie Koenig |