El Cardiff Tournament ( Gales ) es un antiguo torneo de tenis femenino del WTA Professional Tour .
En 1974 , formó parte del circuito Dewar , organizado a principios de la década de 1970 en varias ciudades británicas ( Edimburgo , Aberavon , Torquay y Billingham ) y cuya final se celebró en Londres .
La última edición del evento data de 1997 .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-10-1974 | Copa Dewar de Cardiff, Cardiff | Copa Dewar | CAROLINA DEL NORTE | Alfombra ( int. ) | Julie Holdman | Glynis Coles | 6-4, 6-2 | Junta |
2 | 13-05-1996 | Campeonatos de Rover , Cardiff | Nivel IV | 107.500 | Tierra ( ext. ) | Dominique van roost | Laurence Courtois | 6-4, 6-2 | Junta |
3 | 12-05-1997 | Abierto internacional de Gales, Cardiff | Nivel IV | 107.500 | Tierra ( ext. ) | Virginia ruano pascual | Alexia Dechaume | 6-1, 3-6, 6-2 | Junta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-10-1974 | Copa Dewar de Cardiff Cardiff |
Copa Dewar | CAROLINA DEL NORTE | Alfombra ( int. ) |
Lesley Charles Sue Mappin |
Jackie Fayter-Hough Joyce Barclay |
3-6, 6-2, 6-2 | Junta |
2 | 13-05-1996 |
Campeonato de Rover Cardiff |
Nivel IV | 107.500 | Tierra ( ext. ) |
Katrina Adams Mariaan de Swardt |
Els Callens Laurence Courtois |
6-0, 6-4 | Junta |
3 | 12-05-1997 | Abierto internacional de Gales Cardiff |
Nivel IV | 107.500 | Tierra ( ext. ) |
Debbie Graham Kerry-Anne Guse |
Julie Pullin y Lorna Woodroffe |
6-3, 6-4 | Junta |