Torneo de Tenis Buenos Aires (ATP 2019)
![]() | ||||||||
Edición | Abierto de Argentina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 11 a17 de febrero de 2019 | |||||||
Localización | Buenos Aires Lawn Tennis Club Buenos Aires |
|||||||
34 ° 33 ′ 44 ″ S, 58 ° 26 ′ 05 ″ O | ||||||||
Categoría | Serie ATP 250 | |||||||
Área | Arcilla ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 590,745 | |||||||
Compromiso financiero total | $ 673,135 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (28 jugadores) Marco Cecchinato |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Máximo González Horacio Zeballos |
|||||||
Torneo de tenis de Buenos Aires | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Geolocalización en el mapa: Buenos Aires
| ||||||||
La edición 2019 del torneo de tenis en Buenos Aires se lleva a cabo del 11 al17 de febrero, sobre arcilla al aire libre. Pertenece a la categoría ATP 250 . Marco Cecchinato ganó la prueba de individuales, Máximo González y Horacio Zeballos ganaron la prueba de dobles.
Destacamos el paquete del español Pablo Carreño Busta . Es reemplazado por Cristian Garín .
Defensor del título y 8 º Mundial Dominic Thiem fue eliminado en 1/2 de final por Diego Schwartzman , con los que llegó a la final en dobles.
Marco Cecchinato obtuvo el 3 ° título de su carrera individuales descartando última Diego Schwartzman .
En dobles, Máximo González y Horacio Zeballos caen sus 1 st como conjunto al ganar la final contra Diego Schwartzman y Dominic Thiem . Esta es su 5 º y 11 º título respectivo en la disciplina.
Resultado | Prima | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 101,830 | 250 |
Final | $ 55,065 | 150 |
1/2 final | $ 30.410 | 90 |
1/4 final | $ 17.275 | 45 |
2 e ronda (1/8) | $ 9,940 | 20 |
1 st ronda (1/16) | $ 5,950 | 0 |
Resultado | Prima* | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 33,400 | 250 |
Final | $ 17.120 | 150 |
1/2 final | $ 9.280 | 90 |
1/4 final | $ 5.310 | 45 |
1 st ronda (1/8) | $ 3,110 | 0 |
NB: Para las semillas exentas de 1 st ronda, la eliminación en el 2 nd ronda no gana ningún puntos ATP.
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Dominic thiem | 1/2 final | Diego Schwartzman (4) |
2 | Fabio Fognini | 2 ª ronda | Jaume Munar |
3 | Marco Cecchinato | Victoria | Diego Schwartzman (4) |
4 | Diego Schwartzman | Final | Marco Cecchinato (3) |
5 | João Sousa | 2 ª ronda | Pablo Cuevas |
6 | Nicolás Jarry | 1 st ronda | Lorenzo Sonego ( Q ) |
7 | Dušan Lajović | 1 st ronda | Leonardo mayer |
8 | Malek Jaziri | 1 st ronda | David Ferrer ( WC ) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Rogério Dutra Silva | 1 st ronda | Albert Ramos-Viñolas |
2 | Facundo Bagnis | 1 st ronda | Maximilian Marterer |
3 | Lorenzo Sonego | 2 ª ronda | Roberto Carballés Baena |
4 | Marcelo Arévalo | 1 st ronda | Pablo Cuevas |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Felix Auger-Aliassime | 1 st ronda | Cristian Garín |
2 | Francisco Cerúndolo | 1 st ronda | Guido Pella |
3 | David Ferrer | 2 ª ronda | Albert Ramos-Viñolas |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Máximo González Horacio Zeballos |
Victoria |
Diego Schwartzman Dominic Thiem |
2 |
Pablo Cuevas Marc López |
1 st ronda |
Diego Schwartzman Dominic Thiem |
3 |
Marcelo Demoliner Frederik Nielsen |
1/4 final |
Jaume Munar Albert Ramos-Viñolas |
4 |
Roman Jebavý Andrés Molteni |
1/4 final |
Marco Cecchinato Dušan Lajović |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Federico Delbonis Guillermo Durán |
1 st ronda |
Marco Cecchinato Dušan Lajović |
2 |
Sander Gillé Joran Vliegen |
1 st ronda |
Roberto Carballés Baena Malek Jaziri |