Torneo de tenis de Buenos Aires (ATP 2014)
![]() | ||||||||
Edición | Copa Claro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 10 a16 de febrero de 2014 | |||||||
Localización | Buenos Aires | |||||||
34 ° 36 ′ 30 ″ S, 58 ° 22 ′ 19 ″ W | ||||||||
Categoría | Serie ATP 250 | |||||||
Área | Arcilla ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 488,890 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (32 jugadores) David Ferrer |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Marcel Granollers Marc López |
|||||||
Torneo de tenis de Buenos Aires | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Geolocalización en el mapa: Buenos Aires
| ||||||||
Resultados detallados de la edición 2014 del torneo de tenis profesional masculino de Buenos Aires .
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | David Ferrer | Victoria | Fabio Fognini (2) |
2 | Fabio Fognini | Final | David Ferrer (1 / WC) |
3 | Tommy robredo | 1/2 final | Fabio Fognini (2) |
4 | Nicolás Almagro | 1/2 final | David Ferrer (1 / WC) |
5 | Marcel granollers | 1/8 final | Pablo Andújar |
6 | Robin haase | 1/4 final | Tommy Robredo (3) |
7 | Juan Mónaco | 1 st ronda | Albert Ramos |
8 | Jeremy Chardy | 1/4 final | Nicolás Almagro (4) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Rubén Ramírez Hidalgo | 1 st ronda | Daniel Gimeno-Traver |
2 | Martin Alund | 1 st ronda | Robin haase |
3 | Cristian Garín | 1 st ronda | Filippo Volandri |
4 | Máximo González | 1 st ronda | David Ferrer (1 / WC) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Facundo Argüello | 1 st ronda | Leonardo mayer |
2 | David Ferrer | Victoria | Fabio Fognini (2) |
3 | Guido Pella | 1/8 final | Tommy Robredo (3) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Marcel Granollers Marc López |
Victoria |
Pablo Cuevas Horacio Zeballos (4) |
2 |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
1 st ronda |
Máximo González Eduardo Schwank ( WC ) |
3 |
Oliver Marach Florin Mergea |
1 st ronda |
Pablo Andújar Daniele Bracciali |
4 |
Pablo Cuevas Horacio Zeballos |
Final |
Marcel Granollers Marc López (1) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Facundo Bagnis Federico Delbonis |
1 st ronda |
Marcel Granollers Marc López (1) |
2 |
Máximo González Eduardo Schwank |
1/2 final |
Pablo Cuevas Horacio Zeballos (4) |