El torneo WCT Finals es un torneo de tenis profesional masculino en el circuito WCT celebrado de 1971 a 1989 principalmente en Dallas .
Con 5 títulos en su haber, John McEnroe tiene el récord de victorias en individuales seguido de Ivan Lendl con 4 victorias.
Las Finales WCT tienen lugar en Dallas ( Texas ) entre marzo y mayo (Moody Coliseum 1971 a 1979 luego en el Reunion Arena hasta 1989), son el equivalente al Masters del circuito ATP. En 1971, el primer año, el torneo tuvo lugar en noviembre dos semanas antes del Masters del circuito de competidores ATP. En 1971, los cuartos de final y las semifinales se llevaron a cabo en Houston , Texas . En 1972, se jugó una segunda edición en Roma en Italia por la mitad de la dotación y en 1982 se jugó en octubre en Nápoles en Italia y enEnero de 1983(contando para la temporada de 1982) en Detroit (Michigan) , otras dos finales del WCT que ofrecen una dotación más baja que las de Dallas, que sigue siendo la final real durante estos dos años ($ 250.000 en lugar de $ 300.000). De 1978 a 1981 y luego de 1985 a 1989, el circuito WCT se integró en el circuito ATP. El Masters WCT ofreció una dotación más alta que la Masters ATP de 1971 a 1975 y en 1984 y 1985 (dotación idéntica en 1974, 1986, 1987). En los años en que el WCT se integró con la ATP, 1985 fue el único año en el que el WCT Masters ($ 500,000) estuvo más dotado que el ATP Masters ($ 400,000).
Durante las ediciones de 1975 y 1985 de las WCT Finals , también se organizó una competición de dobles entre los 8 mejores equipos. En otros años, un WCT de Masters Dobles se organizó por separado.
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-11-1971 | Finales del WCT , Dallas | 100 000 $ | CAROLINA DEL NORTE | Ken Rosewall | Rod Laver | 6-4, 1-6, 7-6, 7-6 | ||
2 | 14-05-1972 | Finales del WCT, Dallas | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Ken Rosewall | Rod Laver | 4-6, 6-0, 6-3, 6-7, 7-6 5 | ||
4 | 09-05-1973 | Finales del WCT, Dallas | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Stan Smith | Arthur ashe | 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 | ||
5 | 08-05-1974 | Finales del WCT, Dallas | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | John newcombe | Bjorn borg | 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 | ||
6 | 07-05-1975 | Finales del WCT, Dallas | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Arthur ashe | Bjorn borg | 3-6, 6-4, 6-4, 6-0 | ||
7 | 04-05-1976 | Finales del WCT, Dallas | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Bjorn borg | Guillermo Vilas | 1-6, 6-1, 7-5, 6-1 | ||
8 | 10-05-1977 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Jimmy Connors | Dick stockton | 6-7, 6-1, 6-4, 6-3 | |
9 | 09-05-1978 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Gerulaitis de Vitas | Eddie Dibbs | 6-3, 6-2, 6-1 | |
10 | 01-05-1979 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | John McEnroe | Bjorn borg | 7-5, 4-6, 6-2, 7-6 | |
11 | 28-04-1980 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 250 000 | Alfombra ( int. ) | Jimmy Connors | John McEnroe | 2-6, 7-6, 6-1, 6-2 | |
12 | 28-04-1981 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 250 000 | Alfombra ( int. ) | John McEnroe | Johan kriek | 6-1, 6-2, 6-4 | |
13 | 20-04-1982 | Finales del WCT, Dallas | $ 300 000 | Alfombra ( int. ) | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-2, 3-6, 6-3, 6-3 | ||
dieciséis | 26-04-1983 | Finales del WCT, Dallas | $ 300 000 | Alfombra ( int. ) | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-2, 4-6, 6-3, 6-7, 7-6 | ||
17 | 24-04-1984 | Finales del WCT, Dallas | $ 500 000 | Alfombra ( int. ) | John McEnroe | Jimmy Connors | 6-1, 6-2, 6-3 | ||
18 | 08-04-1985 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 500 000 | Alfombra ( int. ) | Ivan Lendl | Tim Mayotte | 7-6, 6-4, 6-1 | |
19 | 07-04-1986 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 500 000 | Alfombra ( int. ) | Anders Järryd | Boris Becker | 6-7, 6-1, 6-1, 6-4 | |
20 | 07-04-1987 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 500 000 | Alfombra ( int. ) | Miloslav Mečíř | John McEnroe | 6-0, 3-6, 6-2, 6-2 | |
21 | 28-03-1988 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 500 000 | Alfombra ( int. ) | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 1-6, 7-5, 6-2 | |
22 | 28-02-1989 | Finales del WCT, Dallas | Gran Premio | $ 500 000 | Alfombra ( int. ) | John McEnroe | Brad Gilbert | 6-3, 6-3, 7-6 |
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-11-1972 | Finales del WCT, Roma | NC $ | Alfombra ( int. ) | Arthur ashe | Robert lutz | 6-2, 3-6, 6-3, 3-6, 7-6 | ||
2 | 14-10-1982 | Finales del WCT, Nápoles | $ 250 000 | Alfombra ( int. ) | Ivan Lendl | Wojtek Fibak | 6-4, 6-2, 6-1 | ||
3 | 24-01-1983 | Finales del WCT, Detroit | $ 250 000 | Alfombra ( int. ) | Ivan Lendl | Guillermo Vilas | 7-5, 6-2, 2-6, 6-4 |
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-05-1973 | Masters Dobles WCT , Montreal | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Robert Lutz Stan Smith |
Tom Okker Marty Riessen |
6-2, 7-6, 6-0 | ||
2 | 02-05-1974 | Masters Dobles WCT, Montreal | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Owen Davidson John Newcombe |
6-2, 6-7 6 , 6-1, 6-2 | ||
3 | 30-04-1975 | Masters Dobles WCT, México | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Mark Cox Cliff Drysdale |
7-6, 6-7, 6-2, 7-6 | ||
4 | 07-05-1975 | Desafío de dobles WCT, Dallas | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Bob Hewitt Frew McMillan |
7-5, 6-3, 4-6, 2-6, 7-5 | ||
5 | 28-04-1976 | Masters Dobles WCT, Kansas City | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Wojtek Fibak Karl Meiler |
Robert Lutz Stan Smith |
6-2, 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 | ||
6 | 04-05-1977 | Masters Dobles WCT, Kansas City | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Vijay Amritraj Dick Stockton |
Vitas Gerulaitis Adriano Panatta |
7-6, 7-6, 4-6, 6-3 | ||
7 | 03-05-1978 | Masters Dobles WCT, Kansas City | 100 000 $ | Alfombra ( int. ) | Wojtek Fibak Tom Okker |
Robert Lutz Stan Smith |
6-7, 6-4, 6-0, 6-3 | ||
8 | 03-01-1979 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Peter Fleming John McEnroe |
Ilie Năstase Sherwood Stewart |
3-6, 6-2, 6-3, 6-1 | ||
9 | 02-01-1980 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Wojtek Fibak Tom Okker |
3-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
10 | 06-01-1981 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Peter McNamara Paul McNamee |
Victor Amaya Hank Pfister |
6-3, 2-6, 3-6, 6-3, 6-2 | ||
11 | 05-01-1982 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Kevin Curren Steve Denton |
6-7, 6-3, 7-5, 6-4 | ||
12 | 03-01-1983 | Masters Dobles WCT, Birmingham | $ 300 000 | Alfombra ( int. ) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
6-3, 7-5, 7-6 | ||
13 | 09-01-1984 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Pavel Složil Tomáš Šmíd |
Anders Järryd Hans Simonsson |
1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 | ||
14 | 02-01-1985 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Ken Flach Robert Seguso |
Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
6-3, 3-6, 6-3, 6-0 | ||
15 | 06-01-1986 | Masters Dobles WCT, Londres | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Paul Annacone Christo van Rensburg |
6-4, 1-6, 7-6, 6-7, 6-4 |