Deporte | Fútbol |
---|---|
Edición | 37 º |
Con fecha de |
De 15 de enero de 2011 a 22 de junio de 2011 |
Participantes | 12 |
Poseedor del título | Oriente Petrolero |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada | Nacional Potosi |
Ganador | Bolivar la paz |
Máximos goleadores | Juan Maraude (19) |
Navegación
El torneo de Adecuación de la temporada 2011 del Campeonato de Fútbol de Bolivia corresponde a la trigésimo séptima edición del campeonato de primera división en Bolivia . Este torneo intermedio sirve como transición para modelar el campeonato en el calendario europeo (también utilizado en Argentina, Uruguay y Venezuela). Así, la temporada completa (con descenso al final de los dos torneos) se desarrollará de agosto a junio. No hay descenso al final del torneo.
La competencia toma la forma de un solo grupo con los doce equipos compitiendo dos veces durante la temporada, en casa y fuera.
Es el club Bolívar La Paz el que gana la competencia esta temporada luego de terminar primero en la clasificación final, dos puntos por delante del Real Potosí y cuatro por encima del actual campeón Oriente Petrolero . Este es el decimoséptimo título de campeón de Bolivia en la historia del club.
El ganador del torneo Apertura está clasificado para la Copa Libertadores 2012 , al igual que su subcampeón. El tercero en la clasificación está garantizado para participar en la Copa Sudamericana 2012 .
|
La escala utilizada para establecer la clasificación es la siguiente:
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | AUR | BLO | CUENCO | GUA | LPA | NAC | AIRE LIBRE | RMA | RPO | SJO | STR | UNIDO |
Aurora Cochabamba | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | |
Club floreciente | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | |
Bolivar la paz | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | |
Club Deportivo Guabirá | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | |
La Paz FC | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
Nacional Potosi | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-4 | 2-0 | |
Oriente Petrolero | 2-0 | 1-2 | 6-0 | 2-3 | 6-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | |
Real Mamore | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 2-5 | 1-2 | 2-0 | 6-2 | 1-0 | |
Real Potosí | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
San José Oruro | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
The Strongest La Paz | 1-3 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | |
Universidad de Sucre | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 |
Campeonato de fútbol de Bolivia 2011 | |
Campeón | Bolívar La Paz (17 º título) |
Calificaciones continentales | |
Copa Libertadores 2012 | Bolivar la paz |
Real Potosí | |
Copa Sudamericana 2012 | Oriente Petrolero |
Ascensos y descensos | |
Ascendido a Primera A | No |
Relegado al Torneo Simón Bolívar | No |