Deporte | Salto en ski |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Esquí |
Ediciones | 62 nd |
Lugares) |
Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen |
Con fecha de |
De 28 de diciembre de 2013 a 6 de enero de 2014 |
Ensayos | 4 |
Página web oficial | vierschanzentournee.com |
Ganador | Thomas diethart |
---|
La 62 ª edición del Torneo de los Cuatro Trampolines se llevó a cabo a partir28 de diciembre de 2013 a 6 de enero de 2014. Lo ganó el austriaco Thomas Diethart .
El Tour de las Cuatro Colinas (en alemán : Vierschanzentournee ) es una competición de saltos de esquí . Se lleva a cabo anualmente desde 1953 en cuatro saltos de esquí diferentes, dos en Alemania y dos en Austria , alrededor del Año Nuevo .
Este torneo es de gran importancia a los ojos de los especialistas en la disciplina del salto de esquí .
La clasificación del recorrido de los cuatro cerros se realiza sumando los puntos obtenidos por cada salto (puntajes de longitud y estilo), los que se utilizan para determinar la clasificación de cada competencia de salto de esquí cualquiera que sea.
Las cuatro competiciones de esta gira también cuentan para la copa del mundo de salto de esquí masculino 2013-2014 , y otorgan a los competidores puntos de la misma manera que las otras competiciones: 100 puntos para la primera, 80 para la segunda ... y un punto a 30 º .
q | Calificación | VS | Competencia |
Eventos | Calendario | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
diciembre | enero | |||||||||
Oberstdorf HS 137 |
q | VS | ||||||||
Garmisch HS 140 |
q | VS | ||||||||
Innsbruck HS 130 |
q | VS | ||||||||
Bischofshofen HS 140 |
q | VS | ||||||||
Paso | Localización | Prueba | Con fecha de | Ganador | En segundo | Tercero | Líder del Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberstdorf | HS 137 | 29 de diciembre de 2013 | Simón ammann | Anders Bardal |
Peter Prevc Thomas Diethart |
Simón ammann |
2 | Garmisch | HS 140 | 1 st de enero de 2014 | Thomas diethart | Thomas Morgenstern | Simón ammann | Thomas diethart |
3 | Innsbruck | HS 130 | 4 de enero de 2014 | Anssi Koivuranta | Simón ammann | Kamil Stoch | |
4 | Bischofshofen | HS 140 | 6 de enero de 2014 | Thomas diethart | Peter Prevc | Thomas Morgenstern |
|
Puente | |
---|---|
PQ 1 | Kamil Stoch |
PQ 2 | Gregor Schlierenzauer |
PQ 3 | Anders Bardal |
PQ 4 | Severin freund |
PQ 5 | Andreas Wellinger |
PQ 6 | Taku Takeuchi |
PQ 7 | Simón ammann |
PQ 8 | Noriaki Kasai |
PQ 9 | Thomas Morgenstern |
PQ 10 | Piotr zyla |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Anders Bardal | 134,0 | 153,9 |
2 | Noriaki Kasai | 135,0 | 151,2 |
3 | Simón ammann | 131,5 | 150,8 |
4 | Thomas diethart | 135,0 | 150,6 |
5 | Peter Prevc | 134,0 | 148,7 |
6 | Kamil Stoch | 129.0 | 147,1 |
7 | Gregor Schlierenzauer | 129,5 | 146,9 |
8 | Thomas Morgenstern | 137,0 | 145,7 |
9 | Severin freund | 127,5 | 141,1 |
10 | Taku Takeuchi | 126,5 | 140,2 |
11 | Andreas Kofler | 135,0 | 140,0 |
12 | Maciej Kot | 130,0 | 139,8 |
13 | Krzysztof Biegun | 133,0 | 139,6 |
14 | Daiki Ito | 129.0 | 139,0 |
15 | Andreas paja | 127,5 | 138,2 |
dieciséis | Wolfgang loitzl | 132,5 | 137,6 |
17 | Anders Jacobsen | 128,0 | 137,3 |
18 | Janne Ahonen | 128,0 | 137,0 |
19 | Piotr zyla | 127,0 | 136,9 |
19 | Jan Ziobro | 131,5 | 136,9 |
21 | Michael Hayboeck | 132,0 | 136,5 |
22 | Marinus Kraus | 129.0 | 136,3 |
23 | Klemens Muranka | 130,5 | 136,0 |
24 | Jaka Hvala | 134,0 | 135,5 |
25 | Jernej Damjan | 134,5 | 134,8 |
26 | Andreas Wellinger | 123,5 | 133,2 |
27 | Jurij Tepes | 127,0 | 132,4 |
27 | Tom hilde | 125,5 | 132,4 |
29 | Michael Neumayer | 125,5 | 131,7 |
30 | Stefan Kraft | 127,0 | 131,5 |
31 | Denis kornilov | 124,5 | 130,8 |
32 | Antonin Hajek | 134,0 | 129,7 |
33 | Robert kranjec | 124,5 | 129,5 |
34 | Daniel Wenig | 126,5 | 129,4 |
35 | Yuka watase | 127,0 | 128,9 |
36 | Jan Matura | 122,0 | 128,3 |
37 | Ronan Lamy-Chappuis | 122,0 | 128,1 |
38 | Gregor Deschwanden | 123,5 | 127,5 |
39 | Richard Freitag | 123,0 | 125,5 |
40 | Tomaz naglic | 121,5 | 124,3 |
41 | Ole Marius Ingvaldsen | 122,0 | 124,2 |
42 | Danny queck | 124,5 | 123,8 |
43 | Ilmir Hazetdinov | 127,0 | 123,2 |
44 | Cestmir Kozisek | 125,0 | 123,0 |
45 | Anssi Koivuranta | 120,0 | 122,4 |
46 | Justin rok | 123,0 | 122,0 |
47 | MacKenzie Boyd-Clowes | 120,0 | 121,0 |
48 | Jarkko Maeaettae | 124,5 | 120,5 |
49 | Martin schmitt | 120,0 | 120,0 |
50 | Lukas Hlava | 128,0 | 119,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Michael Neumayer |
LL 2 | Jarkko Maeaettae |
LL 3 | Tom hilde |
LL 4 | MacKenzie Boyd-Clowes |
LL 5 | Lukas Hlava |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Simón ammann | 139,0 | 155,0 |
2 | Thomas diethart | 139,0 | 153,3 |
3 | Peter Prevc | 139,5 | 150,3 |
4 | Noriaki Kasai | 133,0 | 150,1 |
5 | Anders Bardal | 133,0 | 148,7 |
6 | Thomas Morgenstern | 132,0 | 144,6 |
7 | Michael Hayboeck | 131,0 | 142,2 |
8 | Klemens Muranka | 141,5 | 141,2 |
9 | Marinus Kraus | 130,5 | 140,8 |
9 | Severin freund | 130,5 | 140,8 |
11 | Gregor Schlierenzauer | 130,5 | 139,1 |
12 | Michael Neumayer | 135,0 | 137,9 |
13 | Taku Takeuchi | 130,0 | 137,0 |
14 | Jan Ziobro | 126,5 | 136,3 |
15 | Jarkko Maeaettae | 129.0 | 135,9 |
dieciséis | Tom hilde | 133,5 | 135,6 |
17 | Jurij Tepes | 130,0 | 134,3 |
18 | MacKenzie Boyd-Clowes | 129,5 | 133,5 |
19 | Andreas Kofler | 128,5 | 132,8 |
20 | Janne Ahonen | 120,5 | 131,4 |
21 | Daiki Ito | 126,0 | 131,1 |
22 | Wolfgang loitzl | 123,0 | 130,8 |
23 | Lukas Hlava | 123,0 | 130,2 |
24 | Maciej Kot | 121,5 | 128,3 |
25 | Piotr zyla | 121,0 | 128,0 |
26 | Kamil Stoch | 124,0 | 127,9 |
27 | Andreas paja | 124,0 | 127,8 |
28 | Krzysztof Biegun | 123,0 | 127,2 |
29 | Andreas Wellinger | 124,0 | 126,5 |
30 | Anders Jacobsen | 115,5 | 121,8 |
|
|
Puente | |
---|---|
PQ 1 | Kamil Stoch |
PQ 2 | Anders Bardal |
PQ 3 | Gregor Schlierenzauer |
PQ 4 | Simón ammann |
PQ 5 | Severin freund |
PQ 6 | Taku Takeuchi |
PQ 7 | Thomas Morgenstern |
PQ 8 | Noriaki Kasai |
PQ 9 | Andreas Wellinger |
PQ 10 | Marinus Kraus |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Thomas diethart | 141,5 | 144,8 |
2 | Kamil Stoch | 139,5 | 142,5 |
3 | Thomas Morgenstern | 136,0 | 138,5 |
4 | Peter Prevc | 138,0 | 137,6 |
5 | Robert kranjec | 136,5 | 135,8 |
6 | Anders Bardal | 136,5 | 135,6 |
7 | Simón ammann | 135,0 | 133,5 |
8 | Michael Hayboeck | 134,5 | 132,1 |
9 | Anders Fannemel | 132,0 | 131,5 |
10 | Taku Takeuchi | 135,0 | 131,3 |
11 | Noriaki Kasai | 133,5 | 130,7 |
12 | Daiki Ito | 133,5 | 130,2 |
13 | Klemens Muranka | 131,0 | 130,0 |
14 | Anders Jacobsen | 130,5 | 129,5 |
15 | Gregor Schlierenzauer | 132,5 | 128,8 |
dieciséis | Janne Ahonen | 133,0 | 127,6 |
17 | Jan Matura | 131,5 | 127,5 |
18 | Jan Ziobro | 133,0 | 126,7 |
19 | Andreas paja | 131,5 | 126,5 |
20 | Krzysztof Biegun | 131,0 | 125,3 |
21 | Anssi Koivuranta | 130,5 | 125,1 |
22 | Marinus Kraus | 128,0 | 125,0 |
23 | Wolfgang loitzl | 130,5 | 124,7 |
23 | Andreas Kofler | 128,0 | 124,7 |
25 | Stefan Kraft | 131,0 | 124,0 |
26 | Markus Eisenbichler | 131,5 | 123,9 |
27 | Jarkko Maeaettae | 128,5 | 123,1 |
28 | Jurij Tepes | 129.0 | 123,0 |
29 | Runa Velta | 128,5 | 121,6 |
30 | Martin schmitt | 129,5 | 121,2 |
31 | Tomaz naglic | 129.0 | 121,0 |
32 | Gregor Deschwanden | 130,0 | 120,6 |
33 | Maciej Kot | 127,5 | 119,9 |
34 | Jaka Hvala | 129.0 | 118,0 |
35 | Jernej Damjan | 128,0 | 117,9 |
36 | Michael Neumayer | 126,0 | 117,7 |
36 | Jakub janda | 127,0 | 117,7 |
38 | Rok justin | 126,0 | 116,5 |
39 | Antonin Hajek | 127,5 | 116,3 |
40 | Denis kornilov | 128,5 | 116,2 |
41 | Severin freund | 128,0 | 115,8 |
42 | Ilmir Hazetdinov | 127,0 | 115,2 |
43 | Andreas Wellinger | 125,0 | 114,7 |
44 | Daniel Wenig | 127,0 | 114,6 |
45 | Sami niemi | 126,5 | 113,7 |
46 | Yuka watase | 126,0 | 113,6 |
47 | Lukas Hlava | 124,5 | 113,3 |
48 | Karl Geiger | 125,5 | 113,0 |
49 | Richard Freitag | 125,0 | 112,8 |
50 | Ronan Lamy-Chappuis | 125,0 | 111,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Richard Freitag |
LL 2 | Michael Neumayer |
LL 3 | Jaka Hvala |
LL 4 | Jernej Damjan |
LL 5 | Michael Hayboeck |
LL 6 | Martin schmitt |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Thomas diethart | 141,0 | 149,8 |
2 | Thomas Morgenstern | 139,0 | 146,4 |
3 | Anders Fannemel | 138,0 | 139,5 |
4 | Anssi Koivuranta | 136,5 | 138,3 |
5 | Simón ammann | 133,5 | 137,9 |
6 | Kamil Stoch | 135,0 | 137,0 |
7 | Andreas Wellinger | 134,0 | 133,6 |
8 | Taku Takeuchi | 135,00 | 133,3 |
8 | Gregor Schlierenzauer | 133,5 | 133,3 |
10 | Richard Freitag | 133,0 | 132,4 |
11 | Noriaki Kasai | 135,0 | 132,1 |
12 | Jan Matura | 132,5 | 131,7 |
13 | Wolfgang loitzl | 131,5 | 131,5 |
14 | Michael Neumayer | 133,5 | 131,3 |
15 | Runa Velta | 131,5 | 130,5 |
dieciséis | Janne Ahonen | 132,5 | 130,0 |
17 | Robert kranjec | 130,0 | 129,7 |
18 | Andreas paja | 130,5 | 129,6 |
19 | Klemens Muranka | 130,5 | 129,1 |
20 | Andreas Kofler | 130,5 | 128,1 |
21 | Anders Bardal | 129.0 | 127,5 |
22 | Maciej Kot | 131,0 | 127,2 |
22 | Jaka Hvala | 131,0 | 127,2 |
24 | Peter Prevc | 128,5 | 126,0 |
24 | Anders Jacobsen | 130,5 | 126,0 |
26 | Jernej Damjan | 131,0 | 125,9 |
27 | Michael Hayboeck | 129.0 | 125,0 |
27 | Martin schmitt | 128,0 | 125,0 |
29 | Daiki Ito | 126,5 | 122,6 |
30 | Krzysztof Biegun | 128,0 | 120,6 |
31 | Stefan Kraft | 125,0 | 115,9 |
|
|
El 2 nd salto de la ronda final se cancela debido al cambio de las condiciones climáticas (viento).
Calificaciones Los 10 primeros de la clasificación general de la Copa del Mundo están precalificados ( PQ ):Puente | |
---|---|
PQ 1 | Kamil Stoch |
PQ 2 | Gregor Schlierenzauer |
PQ 3 | Anders Bardal |
PQ 4 | Simón ammann |
PQ 5 | Thomas Morgenstern |
PQ 6 | Andreas Wellinger |
PQ 7 | Noriaki Kasai |
PQ 8 | Severin freund |
PQ 9 | Taku Takeuchi |
PQ 10 | Thomas diethart |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Anders Fannemel | 127,0 | 126,8 |
2 | Thomas diethart | 123,5 | 126,4 |
3 | Wolfgang loitzl | 126,5 | 124,4 |
4 | Marinus Kraus | 127,0 | 121,2 |
5 | Anders Bardal | 123,5 | 121,1 |
6 | Kamil Stoch | 122,0 | 119,6 |
7 | Anders Jacobsen | 124,0 | 118,5 |
8 | Jaka Hvala | 121,5 | 116,9 |
9 | Denis kornilov | 128,5 | 116,8 |
10 | Peter Prevc | 114,5 | 115,6 |
11 | Severin freund | 120,0 | 115,4 |
12 | Tomaz naglic | 119,5 | 115,3 |
13 | Klemens Muranka | 121,5 | 114,8 |
14 | Gregor Deschwanden | 127,0 | 114,7 |
15 | Dawid kubacki | 118,5 | 114,5 |
dieciséis | Daiki Ito | 121,5 | 114,0 |
17 | Yuka watase | 118,5 | 113,8 |
18 | Rok justin | 120,5 | 113,7 |
19 | Runa Velta | 118,0 | 113,4 |
20 | Andreas Kofler | 118,0 | 113,2 |
21 | Andreas Wellinger | 120,0 | 112,1 |
22 | Karl Geiger | 117,0 | 111,4 |
22 | Anssi Koivuranta | 122,0 | 111,4 |
24 | Andreas paja | 118,5 | 110,5 |
25 | Ilmir Hazetdinov | 120,5 | 110,2 |
26 | Gregor Schlierenzauer | 119,5 | 109,5 |
27 | Jan Matura | 114,5 | 109,4 |
28 | Noriaki Kasai | 114,5 | 109,3 |
29 | Antonin Hajek | 115,5 | 109,2 |
30 | Michael Hayboeck | 119,0 | 109,1 |
31 | Janne Ahonen | 113,0 | 108,6 |
32 | Richard Freitag | 117,0 | 108,0 |
33 | Michael Neumayer | 118,5 | 107,8 |
34 | Jarkko Maeaettae | 115,5 | 107,5 |
35 | Maciej Kot | 120,0 | 107,3 |
36 | Roberto Dellasega | 118,0 | 107,1 |
37 | Markus Schiffner | 115,0 | 106,2 |
38 | Jan Ziobro | 118,0 | 106,1 |
39 | Stefan Kraft | 115,5 | 105,2 |
40 | Peter Frenette | 114,0 | 104,8 |
40 | Ronan Lamy-Chappuis | 118,0 | 104,8 |
42 | Sebastian coloredo | 118,0 | 104,6 |
43 | Lukas Hlava | 114,5 | 104,1 |
44 | Manuel Fettner | 116,0 | 103,4 |
45 | MacKenzie Boyd-Clowes | 115,0 | 103,0 |
46 | Taku Takeuchi | 110,0 | 102,8 |
47 | Cestmir Kozisek | 111,5 | 102,7 |
48 | Robert kranjec | 116,5 | 102,6 |
Simón ammann | DNS | ||
Thomas Morgenstern | DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Thomas diethart |
LL 2 | Noriaki Kasai |
LL 3 | Tomaz naglic |
LL 4 | Manuel Fettner |
LL 5 | Jan Ziobro |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Anssi Koivuranta | 132,5 | 127,5 |
2 | Simón ammann | 133,5 | 126,2 |
3 | Kamil Stoch | 126,5 | 126,2 |
4 | Gregor Schlierenzauer | 131,5 | 125,4 |
5 | Thomas diethart | 126,5 | 122,7 |
6 | Peter Prevc | 128,0 | 122,1 |
7 | Noriaki Kasai | 126,0 | 121,3 |
8 | Thomas Morgenstern | 119,5 | 118,8 |
9 | Jarkko Maeaettae | 125,5 | 117,5 |
10 | Denis kornilov | 128,0 | 117,4 |
11 | Richard Freitag | 127,0 | 117,3 |
12 | Stefan Kraft | 123,5 | 117,2 |
13 | Marinus Kraus | 125,5 | 114,6 |
14 | Anders Bardal | 115,0 | 113,7 |
15 | Severin freund | 121,5 | 113,3 |
dieciséis | Anders Jacobsen | 120,5 | 112,7 |
17 | Tomaz naglic | 121,0 | 112,5 |
18 | Andreas Wellinger | 120,0 | 112,0 |
19 | Gregor Deschwanden | 124,0 | 111,9 |
20 | Klemens Muranka | 125,5 | 110,4 |
21 | Manuel Fettner | 119,5 | 109,5 |
22 | Jan Matura | 119,0 | 108,0 |
23 | Janne Ahonen | 117,5 | 107,3 |
24 | Jan Ziobro | 120,5 | 107,2 |
25 | Robert kranjec | 113,5 | 105,0 |
26 | Antonin Hajek | 119,5 | 103,3 |
27 | Maciej Kot | 114,5 | 102,0 |
28 | Jaka Hvala | 114,5 | 101,6 |
29 | Michael Neumayer | 114,5 | 98,7 |
30 | Roberto Dellasega | 114,0 | 96,4 |
|
|
Puente | |
---|---|
PQ 1 | Kamil Stoch |
PQ 2 | Simón ammann |
PQ 3 | Gregor Schlierenzauer |
PQ 4 | Anders Bardal |
PQ 5 | Thomas Morgenstern |
PQ 6 | Noriaki Kasai |
PQ 7 | Andreas Wellinger |
PQ 8 | Severin freund |
PQ 9 | Thomas diethart |
PQ 10 | Taku Takeuchi |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Peter Prevc | 140,0 | 147,5 |
2 | Thomas diethart | 135,5 | 145,3 |
3 | Anders Jacobsen | 138,5 | 145,1 |
4 | Marinus Kraus | 138,5 | 144,5 |
5 | Stefan Kraft | 139,5 | 144,4 |
6 | Richard Freitag | 137,0 | 143,6 |
7 | Wolfgang loitzl | 138,5 | 142,7 |
8 | Michael Hayboeck | 137,5 | 142,6 |
9 | Thomas Morgenstern | 134,0 | 140,4 |
10 | Kamil Stoch | 132,5 | 139,8 |
11 | Robert kranjec | 135,5 | 139,0 |
12 | Piotr zyla | 135,5 | 138,1 |
13 | Jan Ziobro | 136,0 | 138,0 |
14 | Andreas Wellinger | 132,0 | 136,6 |
14 | Anders Fannemel | 140,0 | 136,6 |
dieciséis | Anders Bardal | 131,5 | 136,0 |
17 | Noriaki Kasai | 132,0 | 135,6 |
18 | Daiki Ito | 133,5 | 135,2 |
19 | Michael Neumayer | 135,0 | 134,9 |
20 | Anssi Koivuranta | 135,0 | 134,2 |
21 | Jan Matura | 133,5 | 134,0 |
22 | Runa Velta | 133,5 | 133,4 |
23 | Maciej Kot | 133,0 | 132,6 |
24 | Jakub janda | 134,0 | 132,5 |
25 | Gregor Schlierenzauer | 128,5 | 131,2 |
26 | Andreas paja | 133,0 | 130,4 |
27 | Janne Ahonen | 133,5 | 130,0 |
28 | Tom hilde | 131,0 | 128,5 |
29 | Jurij Tepes | 129,5 | 127,2 |
30 | Dawid kubacki | 130,5 | 126,5 |
31 | Severin freund | 126,0 | 126,0 |
32 | Manuel Fettner | 129.0 | 125,4 |
33 | Andreas Kofler | 129,5 | 125,3 |
34 | Jaka Hvala | 129.0 | 124,4 |
35 | Klemens Muranka | 129,5 | 124,0 |
35 | Karl Geiger | 129.0 | 124,0 |
37 | Jarkko Maeaettae | 129.0 | 123,7 |
38 | Jernej Damjan | 129.0 | 123,6 |
39 | Manuel Poppinger | 128,0 | 123,2 |
40 | Cestmir Kozisek | 126,5 | 120,5 |
41 | Christoph stauder | 127,5 | 120,3 |
42 | Gregor Deschwanden | 128,0 | 119,9 |
43 | Lukas Hlava | 127,0 | 118,9 |
44 | Roberto Dellasega | 126,0 | 117,6 |
45 | Simón greiderer | 125,5 | 117,5 |
46 | Ronan Lamy-Chappuis | 125,5 | 117,3 |
47 | Denis kornilov | 124,5 | 115,8 |
48 | Ole Marius Ingvaldsen | 124,0 | 113,4 |
Simón ammann | DNS | ||
Taku Takeuchi | DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Simón ammann |
LL 2 | Jaka Hvala |
LL 3 | Jarkko Maeaettae |
LL 4 | Anssi Koivuranta |
LL 5 | Lukas Hlava |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Thomas diethart | 138,5 | 149,6 |
2 | Peter Prevc | 139,5 | 149,4 |
3 | Thomas Morgenstern | 137,0 | 145,2 |
4 | Simón ammann | 137,5 | 143,0 |
5 | Anders Bardal | 133,5 | 138,8 |
6 | Kamil Stoch | 134,0 | 138,0 |
7 | Andreas Wellinger | 134,0 | 137,9 |
8 | Noriaki Kasai | 133,5 | 136,8 |
9 | Michael Hayboeck | 131,5 | 135,9 |
10 | Severin freund | 133,0 | 134,9 |
11 | Anders Fannemel | 132,0 | 134,5 |
12 | Wolfgang loitzl | 132,0 | 133,9 |
13 | Marinus Kraus | 131,5 | 133,0 |
14 | Jaka Hvala | 131,5 | 132,7 |
15 | Gregor Schlierenzauer | 131,5 | 132,4 |
dieciséis | Michael Neumayer | 131,0 | 131,5 |
17 | Jan Matura | 131,0 | 130,5 |
17 | Jarkko Maeaettae | 130,5 | 130,5 |
19 | Anssi Koivuranta | 129,5 | 130,0 |
20 | Anders Jacobsen | 129,5 | 129,8 |
21 | Robert kranjec | 129,5 | 129,5 |
22 | Daiki Ito | 129,5 | 129,3 |
23 | Stefan Kraft | 129,5 | 129,2 |
24 | Maciej Kot | 129.0 | 128,1 |
25 | Piotr zyla | 130,0 | 128,0 |
26 | Lukas Hlava | 128,5 | 126,2 |
27 | Jan Ziobro | 128,5 | 125,8 |
28 | Jurij Tepes | 126,0 | 122,4 |
29 | Jakub janda | 124,5 | 116,4 |
30 | Richard Freitag | 119,5 | 109,2 |
|
|