Raza | 5 ª EE.UU. Pro Challenge y 2.HC ( d ) |
---|---|
Nombre oficial | Desafío de ciclismo profesional de EE. UU. 2015 |
Competencia | Gira UCI América 2015 |
Pasos | 7 |
Con fecha de | 17 de agosto de 2015-23 de agosto de 2015 |
Distancia | 994,4 kilometros |
País | Estados Unidos |
Lugar de salida | Steamboat Springs |
Punto de llegada | Denver |
Equipos | dieciséis |
Velocidad media | 41,614 km / h |
Ganador | Rohan dennis |
---|---|
En segundo | Brent Bookwalter |
Tercero | Rob Britton |
Clasificación por puntos | Kiel Reijnen |
Mejor escalador | Rohan dennis |
Mejor joven | Tao Geoghegan Hart |
Super combativo | Javier Mejías |
El mejor equipo | BMC Racing |
La 5 ª edición de los Colorado tour se lleva a cabo de 17 a23 de agosto de 2015. La carrera forma parte del calendario UCI America Tour 2015 en la categoría 2.HC.
Clasificado en la categoría 2.HC del UCI America Tour , el Tour de Colorado está abierto a WorldTeams dentro del límite del 70% de los equipos participantes, los equipos continentales profesionales , los equipos continentales y los equipos nacionales.
Diecisiete equipos participan en este Tour de Colorado: cuatro WorldTeams , cinco equipos continentales profesionales y ocho equipos continentales :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
BMC Racing | Estados Unidos | BMC |
Cannondale-Garmin | Estados Unidos | TCG |
Tinkoff-Saxo | Rusia | TCS |
Trek Factory Racing | Estados Unidos | TFR |
Equipos continentales profesionales | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Caja Rural-Seguros RGA | España | CJR |
Drapac | Australia | CPD |
MTN-Qhubeka | Africa del Sur | MTN |
Novo Nordisk | Estados Unidos | TNN |
UnitedHealthcare | Estados Unidos | UHC |
Equipos continentales | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Airgas-Safeway | Estados Unidos | AIRE |
Hacha | Estados Unidos | BDT |
Academia de Ciclismo | Israel | GATO |
Carreras Hincapie | Estados Unidos | HSD |
Jamis-Hagens Berman | Estados Unidos | JHB |
Jelly Belly-Maxxis | Estados Unidos | JBC |
Estrategias de beneficios Optum-Kelly | Estados Unidos | OPM |
SmartStop | Estados Unidos | SSC |
Esta edición del Tour de Colorado consta de siete etapas repartidas en siete días para un total de 992 kilómetros a recorrer.
Paso | Con fecha de | Ciudades de escala | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st paso | 17 de agosto | Srpings de barco de vapor - Srpings de barco de vapor | ![]() |
155,5 | Taylor phinney | Taylor phinney |
2 e paso | 18 de agosto | Steamboat Srpings - Cuenca Arapahoe | ![]() |
185,5 | Brent Bookwalter | Brent Bookwalter |
3 e paso | 19 de agosto | Copper Mountain Resort (en) - Aspen | ![]() |
163,2 | Kiel Reijnen | Brent Bookwalter |
4 º paso | 20 de agosto | Aspen - Breckenridge | ![]() |
202,5 | Rohan dennis | Rohan dennis |
5 º paso | 21 de agosto | Breckenridge - Breckenridge | ![]() |
13,5 | Rohan dennis | Rohan dennis |
6 º paso | 22 agosto | Loveland - Fort Collins | ![]() |
164,5 | Roman kreuziger | Rohan dennis |
7 º paso | 23 de agosto | Denver - Denver | ![]() |
109,7 | John murphy | Rohan dennis |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Taylor phinney | Estados Unidos | BMC Racing | en 3 h 39 min 7 s |
2 nd | Kiel Reijnen | Estados Unidos | UnitedHealthcare | monte |
3 rd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | monte |
4 º | Ryan anderson | Canadá | Estrategias de beneficios Optum-Kelly | monte |
5 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | monte |
6 º | Logan owen | Estados Unidos | Hacha | monte |
7 º | Julián Arredondo | Colombia | Trek Factory Racing | monte |
8 º | Ivan Rovny | Rusia | Tinkoff-Saxo | monte |
9 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | monte |
10 º | Damiano Caruso | Italia | BMC Racing | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Taylor phinney ![]() ![]() ![]() |
Estados Unidos | BMC Racing | en 3 h 39 min 7 s |
2 nd | Kiel Reijnen | Estados Unidos | UnitedHealthcare | + 0 s |
3 rd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | + 0 s |
4 º | Ryan anderson | Canadá | Estrategias de beneficios Optum-Kelly | + 0 s |
5 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | + 0 s |
6 º |
Logan owen ![]() |
Estados Unidos | Hacha | + 0 s |
7 º | Julián Arredondo | Colombia | Trek Factory Racing | + 0 s |
8 º | Ivan Rovny | Rusia | Tinkoff-Saxo | + 0 s |
9 º | Toms Skujiņš | Letonia | UnitedHealthcare | + 0 s |
10 º | Damiano Caruso | Italia | BMC Racing | + 0 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | en 4 h 37 min 3 s |
2 nd | Rohan dennis | Australia | BMC Racing | + 6 s |
3 rd |
Jonathan clarke ![]() |
Australia | UnitedHealthcare | + 10 s |
4 º | Hugh Carthy | Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s |
5 º | Robbie escudero | Estados Unidos | Carreras Hincapie | + 13 s |
6 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 25 s |
7 º | Jaime Rosón | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s |
8 º | Davide Formolo | Italia | Cannondale-Garmin | + 31 s |
9 º | Julián Arredondo | Colombia | Trek Factory Racing | + 33 s |
10 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 38 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Brent Bookwalter ![]() |
Estados Unidos | BMC Racing | en 8 h 16 min 10 s |
2 nd | Rohan dennis | Australia | BMC Racing | + 6 s |
3 rd | Jonathan clarke | Australia | UnitedHealthcare | + 10 s |
4 º |
Hugh Carthy ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s |
5 º | Robbie escudero | Estados Unidos | Carreras Hincapie | + 13 s |
6 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 25 s |
7 º | Jaime Rosón | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s |
8 º | Davide Formolo | Italia | Cannondale-Garmin | + 31 s |
9 º | Julián Arredondo | Colombia | Trek Factory Racing | + 33 s |
10 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 38 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Kiel Reijnen | Estados Unidos | UnitedHealthcare | en 3 h 56 min 52 s |
2 nd | Rohan dennis | Australia | BMC Racing | monte |
3 rd | Ruben Zepuntke | Alemania | Cannondale-Garmin | monte |
4 º | Logan owen | Estados Unidos | Hacha | monte |
5 º | Julián Arredondo | Colombia | Trek Factory Racing | monte |
6 º | Ryan anderson | Canadá | Estrategias de beneficios Optum-Kelly | monte |
7 º | Dion Smith | Nueva Zelanda | Carreras Hincapie | monte |
8 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | monte |
9 º |
Brent Bookwalter ![]() |
Estados Unidos | BMC Racing | monte |
10 º | Marco canola | Italia | UnitedHealthcare | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Brent Bookwalter ![]() |
Estados Unidos | BMC Racing | en 8 h 16 min 10 s |
2 nd | Rohan dennis | Australia | BMC Racing | + 6 s |
3 rd | Jonathan clarke | Australia | UnitedHealthcare | + 10 s |
4 º |
Hugh Carthy ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s |
5 º | Robbie escudero | Estados Unidos | Carreras Hincapie | + 13 s |
6 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 25 s |
7 º | Jaime Rosón | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s |
8 º | Davide Formolo | Italia | Cannondale-Garmin | + 31 s |
9 º | Julián Arredondo | Colombia | Trek Factory Racing | + 33 s |
10 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 38 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Rohan dennis | Australia | BMC Racing | en 5 h 10 min 55 s |
2 nd |
Brent Bookwalter ![]() |
Estados Unidos | BMC Racing | + 19 s |
3 rd | Robbie escudero | Estados Unidos | Carreras Hincapie | + 19 s |
4 º | Jonathan clarke | Australia | UnitedHealthcare | + 23 s |
5 º | Bruno Pires | Portugal | Tinkoff-Saxo | + 23 s |
6 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | + 23 s |
7 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | + 23 s |
8 º | Dion Smith | Nueva Zelanda | Carreras Hincapie | + 23 s |
9 º | Tao Geoghegan Hart | Reino Unido | Hacha | + 23 s |
10 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 23 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Rohan dennis ![]() ![]() ![]() |
Australia | BMC Racing | en 17 h 24 min 3 s |
2 nd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | + 13 s |
3 rd | Robbie escudero | Estados Unidos | Carreras Hincapie | + 26 s |
4 º | Jonathan clarke | Australia | UnitedHealthcare | + 27 s |
5 º |
Hugh Carthy ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s |
6 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 42 s |
7 º | Jaime Rosón | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 44 s |
8 º | Davide Formolo | Italia | Cannondale-Garmin | + 48 s |
9 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 55 s |
10 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | + 1 min 1 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Rohan dennis ![]() ![]() ![]() |
Australia | BMC Racing | en 18 min 11 s |
2 nd | Rob Britton | Canadá | SmartStop | + 28 s |
3 rd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | + 31 s |
4 º | Daniel Eaton | Estados Unidos | Hacha | + 38 s |
5 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | + 39 s |
6 º | Taylor phinney | Estados Unidos | BMC Racing | + 39 s |
7 º | Tao Geoghegan Hart | Reino Unido | Hacha | + 47 s |
8 º | Lachlan norris | Australia | Drapac | + 48 s |
9 º | Jack Bobridge | Australia | Carretillas elevadoras económicas | + 48 s |
10 º | Nathan Brown | Estados Unidos | Cannondale-Garmin | + 1 min 7 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Rohan dennis ![]() ![]() ![]() |
Australia | BMC Racing | en 17 h 42 min 14 s |
2 nd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | + 44 s |
3 rd | Rob Britton | Canadá | SmartStop | + 1 min 31 s |
4 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 49 s |
5 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 53 s |
6 º |
Tao Geoghegan Hart ![]() |
Reino Unido | Hacha | + 1 min 58 s |
7 º | Lachlan norris | Australia | Drapac | + 2 min 2 s |
8 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | + 2 min 8 s |
9 º | Hugh Carthy | Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s |
10 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 2 min 14 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Roman kreuziger | Chequia | Tinkoff-Saxo | en 3 h 50 min 35 s |
2 nd | Javier Mejías | España | Novo Nordisk | monte |
3 rd | Leonardo basso | Italia | Trek Factory Racing | monte |
4 º | Dylan faja | Africa del Sur | Drapac | monte |
5 º | Tom zirbel | Estados Unidos | Estrategias de beneficios Optum-Kelly | monte |
6 º | Nathan Brown | Estados Unidos | Cannondale-Garmin | + 4 s |
7 º | John murphy | Estados Unidos | UnitedHealthcare | + 41 s |
8 º | Lucas Sebastián Haedo | Argentina | Jamis-Hagens Berman | + 41 s |
9 º | Kiel Reijnen | Estados Unidos | UnitedHealthcare | + 41 s |
10 º | Logan owen | Estados Unidos | Hacha | + 41 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Rohan dennis ![]() ![]() |
Australia | BMC Racing | en 21 h 33 min 33 s |
2 nd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | + 44 s |
3 rd | Rob Britton | Canadá | SmartStop | + 1 min 31 s |
4 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 49 s |
5 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 53 s |
6 º |
Tao Geoghegan Hart ![]() |
Reino Unido | Hacha | + 1 min 58 s |
7 º | Lachlan norris | Australia | Drapac | + 2 min 2 s |
8 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | + 2 min 8 s |
9 º | Hugh Carthy | Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s |
10 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 2 min 14 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | John murphy | Estados Unidos | UnitedHealthcare | en 2 h 20 min 3 s |
2 nd | Taylor phinney | Estados Unidos | BMC Racing | monte |
3 rd | Lucas Sebastián Haedo | Argentina | Jamis-Hagens Berman | monte |
4 º | Travis McCabe | Estados Unidos | SmartStop | monte |
5 º | Fábio Silvestre | Portugal | Trek Factory Racing | monte |
6 º |
Kiel Reijnen ![]() |
Estados Unidos | UnitedHealthcare | monte |
7 º | Guillaume Boivin | Canadá | Estrategias de beneficios Optum-Kelly | monte |
8 º | Dion Smith | Nueva Zelanda | Carreras Hincapie | monte |
9 º | Jordan kerby | Australia | Drapac | monte |
10 º | Adam Phelan | Australia | Drapac | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Rohan dennis ![]() ![]() |
Australia | BMC Racing | en 23 h 53 min 44 s |
2 nd | Brent Bookwalter | Estados Unidos | BMC Racing | + 40 s |
3 rd | Rob Britton | Canadá | SmartStop | + 1 min 31 s |
4 º | Gavin Mannion | Estados Unidos | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 49 s |
5 º | Lachlan morton | Australia | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 53 s |
6 º | Lachlan norris | Australia | Drapac | + 1 min 58 s |
7 º |
Tao Geoghegan Hart ![]() |
Reino Unido | Hacha | + 1 min 58 s |
8 º | Toms Skujiņš | Letonia | Carreras Hincapie | + 2 min 8 s |
9 º | Hugh Carthy | Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s |
10 º | Julien bernardo | Francia | Trek Factory Racing | + 2 min 14 s |
Clasificación por puntos
|
Clasificación de montaña
|
Ranking del mejor joven
|
Clasificación por equipos
|
Paso | Ganador | Clasificación general | Clasificación por puntos | Ranking del mejor escalador | Ranking del mejor joven | Ranking de Colorado | Clasificación por equipos | Corredor más combativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor phinney | Taylor phinney | Taylor phinney | Jonathan clarke | Logan owen | Taylor phinney | BMC Racing | Guillaume Boivin |
2 | Brent Bookwalter | Brent Bookwalter | Will Routley | Hugh Carthy | Alexandr braico | Nathan Brown | ||
3 | Kiel Reijnen | Kiel Reijnen | Laurent Didier | |||||
4 | Rohan dennis | Rohan dennis | Rohan dennis | Rohan dennis | Robbie escudero | |||
5 | Rohan dennis | Tao Geoghegan Hart | no premiado | |||||
6 | Roman kreuziger | Kiel Reijnen | Roman kreuziger | |||||
7 | John murphy | Javier Mejías | ||||||
Clasificación final | Rohan dennis | Kiel Reijnen | Rohan dennis | Tao Geoghegan Hart | Alexandr braico | BMC Racing | Javier Mejías |