| |||
General | |||
Raza | 59 º Vuelta a Asturias | ||
Competencia | Gira UCI Europa 2016 2.1 | ||
Pasos | 3 | ||
fechas | 30 de abril - 2 de mayo | ||
Distancia | 460,7 kilometros | ||
País | España | ||
Lugar de salida | Oviedo | ||
Punto de llegada | Oviedo | ||
Equipos | 15 | ||
Entrantes | 112 | ||
Llegadas | 93 | ||
Velocidad media | 38,884 kilómetros por hora | ||
Resultados | |||
Ganador | Hugh Carthy ( Caja Rural-Seguros RGA ) | ||
En segundo | Sergio Pardilla ( Caja Rural-Seguros RGA ) | ||
Tercero | Daniel Moreno ( Movistar Team ) | ||
Clasificación por puntos | Daniel Moreno ( Movistar Team ) | ||
Mejor escalador | Raúl Alarcón ( W52-FC Porto ) | ||
Mejor velocista | Diego Milán ( equipo dominicano de ciclismo Inteja-MMR ) | ||
Mejor joven | Hugh Carthy ( Caja Rural-Seguros RGA ) | ||
El mejor equipo | Caja Rural-Seguros RGA | ||
◀ 2015 | 2017 ▶ | ||
Documentación ![]() |
La 59 ª edición de la Asturias tour tuvo lugar del 30 de de abril de de2 de mayo de 2016. La carrera forma parte del calendario UCI Europe Tour 2016 en la categoría 2.1.
La prueba la ganó el británico Hugh Carthy ( Caja Rural-Seguros RGA ), vencedor de la primera etapa , que se impuso 22 segundos frente a su compañero el español Sergio Pardilla y 53 segundos frente al vencedor de la tercera etapa , el español. Daniel Moreno ( Movistar ).
Daniel Moreno gana la clasificación por puntos mientras que su compatriota Raúl Alarcón ( W52-FC Porto ) gana la montaña. Además, el dominicano Diego Milán ( Inteja-MMR Dominicano ) ganó la clasificación de Metas Volantes, Hugh Carthy terminó como mejor joven, Israel Nuño (Inteja-MMR Dominicano) mejor asturiano y el equipo español Caja Rural-Seguros RGA mejor equipo.
Clasificado en la categoría 2.1 del UCI Europe Tour , el Tour de Asturias está abierto a WorldTeams dentro del límite del 50% de los equipos participantes, los equipos continentales profesionales , los equipos continentales y los equipos nacionales.
Quince equipos participan en esta Vuelta a Asturias: un WorldTeam , un equipo continental profesional , doce equipos continentales y un equipo nacional:
UCI WorldTeam | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Movistar | España | MOV |
Equipo continental profesional | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Caja Rural-Seguros RGA | España | CJR |
Equipos continentales | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Boyacá Raza de Campeones | Colombia | BRC |
Burgos BH | España | REBABA |
Atrévete Gobic | Serbia | TROZO DE CUERO |
D'Amico Bottecchia | Italia | AZT |
Euskadi País Vasco-Murias | España | EUS |
Inteja-MMR Dominicana | República Dominicana | DCT |
Lokosphinx | Rusia | LOK |
Louletano-Hospital de Loulé | Portugal | LHL |
Manzana Postobón | Colombia | MZN |
Proyecto Massi-Kuwait | Kuwait | KCP |
Rádio Popular-Boavista | Portugal | RPB |
W52-FC Oporto | Portugal | W52 |
Equipo nacional | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Selección de España | España | ESP |
![]() |
Con fecha de | Ciudades de escala | tipo | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st paso | 30 de abr | Oviedo - Alto del Acebo | 152,5 | Hugh Carthy | Hugh Carthy | |
2 e paso | 1 de mayo | Cangas del Narcea - La Pola | 186,7 | Carlos betancur | Hugh Carthy | |
3 e paso | 2 de Mayo | Bueño - Oviedo | 121,5 | Daniel Moreno | Hugh Carthy |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Hugh Carthy | Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | en 4 h 10 min 40 s |
2 nd | Sergio Pardilla | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 22 s |
3 rd | Garikoitz Bravo | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 28 s |
4 º | Mikel Bizkarra | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 34 s |
5 º | Heiner Parra | Colombia | Boyacá Raza de Campeones | + 44 s |
6 º | Daniel Moreno | España | Movistar | + 51 s |
7 º | Javier Moreno | España | Movistar | + 1 min 6 s |
8 º | Ángel Madrazo | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 11 s |
9 º | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 46 s |
10 º | António Carvalho | Portugal | W52-FC Oporto | + 1 min 46 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Hugh Carthy ![]() ![]() ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | en 4 h 10 min 30 s |
2 nd | Sergio Pardilla | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 26 s |
3 rd | Garikoitz Bravo | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 34 s |
4 º | Mikel Bizkarra | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 44 s |
5 º | Heiner Parra | Colombia | Boyacá Raza de Campeones | + 54 s |
6 º | Daniel Moreno | España | Movistar | + 1 min 1 s |
7 º | Javier Moreno | España | Movistar | + 1 min 16 s |
8 º | Ángel Madrazo | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 21 s |
9 º | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 56 s |
10 º | António Carvalho | Portugal | W52-FC Oporto | + 1 min 56 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Carlos betancur | Colombia | Movistar | en 4 h 42 min 11 s |
2 nd | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | + 0 s |
3 rd | Alejandro Vdovin | Rusia | Lokosphinx | + 7 s |
4 º | Daniel Moreno | España | Movistar | + 16 s |
5 º | Sergey shilov | Rusia | Lokosphinx | + 16 s |
6 º | Eduard Prades | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 s |
7 º | Garikoitz Bravo | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 16 s |
8 º | Sergio Pardilla | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 s |
9 º | David Rodrigues | Portugal | Rádio Popular-Boavista | + 16 s |
10 º | António Carvalho | Portugal | W52-FC Oporto | + 16 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Hugh Carthy ![]() ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | en 8 h 52 min 57 s |
2 nd |
Sergio Pardilla ![]() |
España | Caja Rural-Seguros RGA | + 26 s |
3 rd | Garikoitz Bravo | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 34 s |
4 º | Mikel Bizkarra | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 44 s |
5 º | Daniel Moreno | España | Movistar | + 1 min 1 s |
6 º | Ángel Madrazo | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 21 s |
7 º | Heiner Parra | Colombia | Boyacá Raza de Campeones | + 1 min 21 s |
8 º | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 36 s |
9 º | David Rodrigues | Portugal | Rádio Popular-Boavista | + 1 min 56 s |
10 º | António Carvalho | Portugal | W52-FC Oporto | + 1 min 56 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Daniel Moreno | España | Movistar | en 2 h 57 min 58 s |
2 nd |
Sergio Pardilla ![]() |
España | Caja Rural-Seguros RGA | + 0 s |
3 rd |
Hugh Carthy ![]() ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 s |
4 º | António Carvalho | Portugal | W52-FC Oporto | + 18 s |
5 º | David Rodrigues | Portugal | Rádio Popular-Boavista | + 18 s |
6 º | Garikoitz Bravo | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 19 s |
7 º | Heiner Parra | Colombia | Boyacá Raza de Campeones | + 19 s |
8 º | Frederico Figueiredo | Portugal | Rádio Popular-Boavista | + 19 s |
9 º | Mikel Bizkarra | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 23 s |
10 º | Sergey shilov | Rusia | Lokosphinx | + 41 s |
Clasificación general final | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Hugh Carthy ![]() ![]() |
Reino Unido | Caja Rural-Seguros RGA | en 11 h 50 min 53 s |
2 nd | Sergio Pardilla | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 22 s |
3 rd |
Daniel Moreno ![]() |
España | Movistar | + 53 s |
4 º | Garikoitz Bravo | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 55 s |
5 º | Mikel Bizkarra | España | Euskadi País Vasco-Murias | + 1 min 9 s |
6 º | Heiner Parra | Colombia | Boyacá Raza de Campeones | + 1 min 42 s |
7 º | Ángel Madrazo | España | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 4 s |
8 º | António Carvalho | Portugal | W52-FC Oporto | + 2 min 16 s |
9 º | David Rodrigues | Portugal | Rádio Popular-Boavista | + 2 min 16 s |
10 º | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 17 s |
Clasificación por puntos
|
Clasificación de montaña
|
Clasificación de Flying Metas
|
Ranking del mejor joven
|
Ranking del mejor corredor asturiano
|
Clasificación por equipos
|
Este Tour de Asturias otorga puntos para el UCI Europe Tour 2016 , incluso a los corredores que forman parte de un equipo con la etiqueta WorldTeam . Además, la carrera otorga la misma cantidad de puntos individualmente a todos los corredores del Ranking Mundial UCI 2016 .
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | 11 º | 12 º | 13 º a 15 º | 16 º a 25 º |
Clasificación general | 125 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Por paso | 14 | 5 | 3 | |||||||||||
Líder, por etapa | 3 |
Paso | Ganador | Clasificación general | Clasificación por puntos | Clasificación de montaña | Clasificación de Flying Metas | Ranking del mejor joven | Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugh Carthy | Hugh Carthy | Hugh Carthy | Raúl Alarcón | Diego Milán | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA |
2 | Carlos betancur | Sergio Pardilla | |||||
3 | Daniel Moreno | Daniel Moreno | |||||
Clasificación final | Hugh Carthy | Daniel Moreno | Raúl Alarcón | Diego Milán | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|