| |||
General | |||
Raza | 35 ° Volta ao Alentejo | ||
Competencia | Gira UCI Europa 2017 2.1 | ||
Pasos | 5 | ||
fechas | 22-26 de febrero | ||
Distancia | 882,8 kilometros | ||
País | Portugal | ||
Lugar de salida | Portalegre | ||
Punto de llegada | Evora | ||
Equipos | 19 | ||
Entrantes | 150 | ||
Llegadas | 133 | ||
Velocidad media | 43,131 km / h | ||
Resultados | |||
Ganador | Carlos Barbero ( Movistar Team ) | ||
En segundo | Rinaldo Nocentini ( Sporting-Tavira ) | ||
Tercero | Jasper de Laat ( Metec-TKH-Mantel ) | ||
Clasificación por puntos | Carlos Barbero ( Movistar Team ) | ||
Mejor escalador | Aldemar Reyes ( Manzana Postobón ) | ||
Mejor joven | Jasper de Laat ( Metec-TKH-Mantel ) | ||
El mejor equipo | Axeon-Hagens Berman | ||
◀ 2016 | 2018 ▶ | ||
Documentación ![]() |
La 35 ª edición del Alentejo tour tuvo lugar del 22 al26 de febrero de 2017. La carrera forma parte del calendario UCI Europe Tour 2017 en la categoría 2.1.
Diecinueve equipos participan en este Tour de Alentejo: un WorldTeams , cinco equipos continentales profesionales y trece equipos continentales :
WorldTeamEquipos continentales profesionales (5)
|
![]() |
Con fecha de | Ciudades de escala | tipo | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st paso | 22 de febrero | Portalegre - Castelo de Vide | 158 | Rinaldo Nocentini | Rinaldo Nocentini | |
2 e paso | 23 de febrero | Monforte - Portel | 171,3 | Johim Ariesen | Carlos barbero | |
3 e paso | 24 de febrero | Mourão - Mértola | 208,8 | Sebastián Molano | Carlos barbero | |
4 º paso | 25 de febrero | Alcácer do Sal - Odemira | 175,8 | Logan owen | Carlos barbero | |
5 º paso | 26 de febrero | Ferreira do Alentejo - Évora | 168,9 | Sebastián Molano | Carlos barbero |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: ProCyclingStats |
Clasificación por puntos
|
Clasificación de montaña |
Ranking del mejor joven | Clasificación por equipos |
Este Tour of Alentejo otorga puntos para el UCI Europe Tour 2017 , incluso para los ciclistas que forman parte de un equipo con una etiqueta WorldTeam . Además, la carrera otorga la misma cantidad de puntos individualmente a todos los corredores del Ranking Mundial UCI 2017 .
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | 11 º | 12 º | 13 º a 15 º | 16 º a 25 º |
Clasificación general | 125 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Por paso | 14 | 5 | 3 | |||||||||||
Líder, por etapa | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|