Raza | 16 ° Gira de Corea |
---|---|
Nombre oficial | 투르 드 코리아 2015 |
Competencia | Gira UCI Asia 2015 |
Pasos | 8 |
Con fecha de | 7 de junio de 2015-14 de junio de 2015 |
Distancia | 1.249 kilometros |
País | Corea del Sur |
Lugar de salida | Busan |
Punto de llegada | Seúl |
Entrantes | 118 |
Velocidad media | 41,79 kilómetros por hora |
Ganador | Caleb Ewan |
---|---|
En segundo | Patrick Bevin |
Tercero | Adam Blythe |
Clasificación por puntos | Caleb Ewan |
Mejor escalador | Jang Kyung-gu |
Mejor joven | Caleb Ewan |
El mejor equipo | Avanti Racing 2015 ( d ) |
La 16 ª edición de Corea del tour tuvo lugar del 7 al14 de junio de 2015. La carrera forma parte del calendario UCI Asia Tour 2015 en la categoría 2.1.
El evento fue ganado por el australiano Caleb Ewan ( Orica-GreenEDGE ), ganador de la segunda , tercera , quinta y séptima etapa, respectivamente cuatro y cuarenta y cuatro segundos por delante del neozelandés Patrick Bevin ( Avanti Racing ), ganador de la cuarta etapa . y su compañero de equipo el británico Adam Blythe .
Ewan también gana la clasificación por puntos así como la del mejor piloto joven, el surcoreano Jang Kyung-gu ( Korail ) gana la de la montaña y el equipo neozelandés Avanti Racing gana la clasificación por equipos.
Clasificado en la categoría 2.1 del UCI Asia Tour , el Tour de Corea está abierto a WorldTeams dentro del límite del 50% de los equipos participantes, los equipos continentales profesionales , los equipos continentales y los equipos nacionales.
Veinte equipos participan en este Tour de Corea: un WorldTeam , tres equipos continentales profesionales , trece equipos continentales y tres equipos nacionales:
UCI WorldTeam | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Orica-GreenEDGE | Australia | EMB |
Equipos continentales profesionales | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Drapac | Australia | CPD |
Nippo-Vini Fantini | Italia | ALFILER |
Novo Nordisk | Estados Unidos | TNN |
Equipos continentales | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Avanti Racing | Nueva Zelanda | ARTE |
Ancla Bridgestone | Japón | BGT |
Burgos BH | España | REBABA |
Violonchelo Geumsan Insam | Corea del Sur | GIC |
Sistema de campeones gigantes | porcelana | MSS |
Cóndor JLT | Reino Unido | JLT |
Korail | Corea del Sur | KCT |
KSPO | Corea del Sur | KSP |
Gigante de Pishgaman | Iran | PKY |
RTS-Santic Racing | Taipei Chino | RTS |
Seúl | Corea del Sur | TBS |
Carreras Shimano | Japón | SMN |
Petroquímica de Tabriz | Iran | TPT |
Selecciones nacionales | ||
---|---|---|
Nombre del equipo | País | Codificado |
Equipo Nacional de Corea del Sur | Corea del Sur | KOR |
Equipo Nacional de Hong Kong | Hong Kong | HKG |
Equipo nacional de Malasia | Malasia | MAS |
Paso | Con fecha de | Ciudades de escala | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st paso | 7 de junio | Busan - Gumi | ![]() |
189,1 | Wouter Wippert | Wouter Wippert |
2 e paso | 8 de junio | Gumi - Muju | ![]() |
174,4 | Caleb Ewan | Wouter Wippert |
3 e paso | 9 de junio | Muju - Muju | ![]() |
99 | Caleb Ewan | Caleb Ewan |
4 º paso | 10 de junio | Muju - Yeosu | ![]() |
207 | Patrick Bevin | Caleb Ewan |
5 º paso | Junio 11 | Yeosu - Gangjin | ![]() |
175 | Caleb Ewan | Caleb Ewan |
6 º paso | 12 de junio | Gangjin - Gunsan | ![]() |
193,7 | Wouter Wippert | Caleb Ewan |
7 º paso | 13 de junio | Gunsan - Daejeon | ![]() |
145,8 | Caleb Ewan | Caleb Ewan |
8 º paso | 14 de junio | Seúl - Seúl | ![]() |
sesenta y cinco | Tino Thömel | Caleb Ewan |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Wouter Wippert | Países Bajos | Drapac | en 4 h 37 min 45 s |
2 nd | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | monte |
3 rd | Park Sung-baek | Corea del Sur | KSPO | monte |
4 º | Ko Siu Wai | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | monte |
5 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | monte |
6 º | Vladimir Zagorodny | Rusia | RTS-Santic Racing | monte |
7 º | Soy Jae-yeon | Corea del Sur | Equipo Nacional de Corea del Sur | monte |
8 º | Keisuke Kimura | Japón | Carreras Shimano | monte |
9 º | James Glasspool | Australia | Novo Nordisk | monte |
10 º | Darío Hernández | España | Burgos BH | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Wouter Wippert ![]() ![]() |
Países Bajos | Drapac | en 4 h 37 min 35 s |
2 nd | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | + 4 s |
3 rd | Park Sung-baek | Corea del Sur | KSPO | + 6 s |
4 º |
Kim ok-cheol ![]() |
Corea del Sur | Seúl | + 7 s |
5 º |
Genki Yamamoto ![]() |
Japón | Nippo-Vini Fantini | + 8 s |
6 º | Xue Cheng | porcelana | Sistema de campeones gigantes | + 9 s |
7 º | Ko Siu Wai | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 10 s |
8 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 10 s |
9 º | Vladimir Zagorodny | Rusia | RTS-Santic Racing | + 10 s |
10 º | Soy Jae-yeon | Corea del Sur | Equipo Nacional de Corea del Sur | + 10 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Caleb Ewan | Australia | Orica-GreenEDGE | en 4 h 8 min 49 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | monte |
3 rd |
Wouter Wippert ![]() ![]() |
Países Bajos | Drapac | monte |
4 º | Andrea Perón | Italia | Novo Nordisk | monte |
5 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | monte |
6 º | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | monte |
7 º | Darío Hernández | España | Burgos BH | monte |
8 º | Mitchell Docker | Australia | Orica-GreenEDGE | monte |
9 º | Gu Yingchuan | porcelana | Sistema de campeones gigantes | monte |
10 º | Anthony Giacoppo | Australia | Avanti Racing | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Wouter Wippert ![]() ![]() |
Países Bajos | Drapac | en 8 h 46 min 20 s |
2 nd |
Caleb Ewan ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | + 4 s |
3 rd | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | + 8 s |
4 º | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 8 s |
5 º | Park Sung-baek | Corea del Sur | KSPO | + 10 s |
6 º | Anthony Giacoppo | Australia | Avanti Racing | + 11 s |
7 º | Kim ok-cheol | Corea del Sur | Seúl | + 11 s |
8 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 12 s |
9 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 12 s |
10 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 14 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 2 h 28 min 17 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 0 s |
3 rd | Bernard Sulzberger | Australia | Drapac | + 0 s |
4 º | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 0 s |
5 º | Hossein Askari | Iran | Gigante de Pishgaman | + 3 s |
6 º | David lozano | España | Novo Nordisk | + 3 s |
7 º | Amir Zargari | Iran | Gigante de Pishgaman | + 3 s |
8 º | Ilya Gorodnichev | Rusia | RTS-Santic Racing | + 3 s |
9 º | Adam Phelan | Australia | Drapac | + 3 s |
10 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 3 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 11 h 14 min 31 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 8 s |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 20 s |
4 º | Anthony Giacoppo | Australia | Avanti Racing | + 20 s |
5 º | Kim ok-cheol | Corea del Sur | Seúl | + 20 s |
6 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 20 s |
7 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 21 s |
8 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 23 s |
9 º | Vladimir Zagorodny | Rusia | RTS-Santic Racing | + 23 s |
10 º | Ilya Gorodnichev | Rusia | RTS-Santic Racing | + 23 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | en 5 h 19 min 55 s |
2 nd |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | monte |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | monte |
4 º | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | monte |
5 º | Wouter Wippert | Países Bajos | Drapac | monte |
6 º | Tino Thömel | Alemania | RTS-Santic Racing | monte |
7 º | Park Sung-baek | Corea del Sur | KSPO | monte |
8 º | Shiki kuroeda | Japón | Nippo-Vini Fantini | monte |
9 º | Andrea Perón | Italia | Novo Nordisk | monte |
10 º | Adam Phelan | Australia | Drapac | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 16 h 34 min 20 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 4 s |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 22 s |
4 º | Anthony Giacoppo | Australia | Avanti Racing | + 26 s |
5 º | Kim ok-cheol | Corea del Sur | Seúl | + 26 s |
6 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 26 s |
7 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 27 s |
8 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 29 s |
9 º | Vladimir Zagorodny | Rusia | RTS-Santic Racing | + 29 s |
10 º | Ilya Gorodnichev | Rusia | RTS-Santic Racing | + 29 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 4 h 8 min 56 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 0 s |
3 rd | Andrea Perón | Italia | Novo Nordisk | + 0 s |
4 º | Kōhei Uchima | Japón | Ancla Bridgestone | + 0 s |
5 º | Jeong cheung-gyo | Corea del Sur | Korail | + 2 s |
6 º | Jung Ha-jeon | Corea del Sur | Seúl | + 2 s |
7 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 2 s |
8 º | Shiki kuroeda | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 2 s |
9 º | Amir Zargari | Iran | Gigante de Pishgaman | + 2 s |
10 º | Lee ki-suk | Corea del Sur | Seúl | + 2 s |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 20 h 43 min 6 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 8 s |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 34 s |
4 º | Anthony Giacoppo | Australia | Avanti Racing | + 38 s |
5 º | Jung Ha-jeon | Corea del Sur | Seúl | + 38 s |
6 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 38 s |
7 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 39 s |
8 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 41 s |
9 º | Vladimir Zagorodny | Rusia | RTS-Santic Racing | + 41 s |
10 º | Ilya Gorodnichev | Rusia | RTS-Santic Racing | + 41 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Wouter Wippert | Países Bajos | Drapac | en 4 h 31 min 30 s |
2 nd | Shiki kuroeda | Japón | Nippo-Vini Fantini | monte |
3 rd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | monte |
4 º | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | monte |
5 º |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | monte |
6 º | Jeong cheung-gyo | Corea del Sur | Korail | monte |
7 º | Antonio Viola | Italia | Nippo-Vini Fantini | monte |
8 º | Nicolas marini | Italia | Nippo-Vini Fantini | monte |
9 º | Tino Thömel | Alemania | RTS-Santic Racing | monte |
10 º | Kim hyeon-seok | Corea del Sur | KSPO | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 25 h 14 min 36 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 4 s |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 33 s |
4 º | Jung Ha-jeon | Corea del Sur | Seúl | + 38 s |
5 º | Richard Handley | Reino Unido | Cóndor JLT | + 38 s |
6 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 38 s |
7 º | Amir Zargari | Iran | Gigante de Pishgaman | + 39 s |
8 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 39 s |
9 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 41 s |
10 º | Vladimir Zagorodny | Rusia | RTS-Santic Racing | + 41 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 3 h 16 min 55 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | monte |
3 rd | Wouter Wippert | Países Bajos | Drapac | monte |
4 º | Shiki kuroeda | Japón | Nippo-Vini Fantini | monte |
5 º | Park Sung-baek | Corea del Sur | KSPO | monte |
6 º | Bernard Sulzberger | Australia | Drapac | monte |
7 º | Jang sun-jae | Corea del Sur | RTS-Santic Racing | monte |
8 º | Andrea Perón | Italia | Novo Nordisk | monte |
9 º | Gu Yingchuan | porcelana | Sistema de campeones gigantes | monte |
10 º | Jeong Eung-seong | Corea del Sur | Violonchelo Geumsan Insam | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 28 h 31 min 21 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 8 s |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 43 s |
4 º | Jung Ha-jeon | Corea del Sur | Seúl | + 48 s |
5 º | Richard Handley | Reino Unido | Cóndor JLT | + 48 s |
6 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 48 s |
7 º | Amir Zargari | Iran | Gigante de Pishgaman | + 49 s |
8 º | Damien Monier | Francia | Ancla Bridgestone | + 49 s |
9 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 49 s |
10 º | Ho rebaba | Hong Kong | Equipo Nacional de Hong Kong | + 51 s |
Clasificación por etapas | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st | Tino Thömel | Alemania | RTS-Santic Racing | en 1 h 22 min 10 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | monte |
3 rd | Wouter Wippert | Países Bajos | Drapac | monte |
4 º | Nicolas marini | Italia | Nippo-Vini Fantini | monte |
5 º |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | monte |
6 º | Seo Joon-yong | Corea del Sur | KSPO | monte |
7 º | Antonio Viola | Italia | Nippo-Vini Fantini | monte |
8 º | Kim hyeon-seok | Corea del Sur | KSPO | monte |
9 º | Jang sun-jae | Corea del Sur | RTS-Santic Racing | monte |
10 º | Parque sang-hoon | Corea del Sur | Seúl | monte |
Clasificación general | ||||
---|---|---|---|---|
Corredor | País | Equipo | Hora | |
1 st |
Caleb Ewan ![]() ![]() ![]() |
Australia | Orica-GreenEDGE | en 29 h 53 min 28 s |
2 nd | Patrick Bevin | Nueva Zelanda | Avanti Racing | + 4 s |
3 rd | Adam Blythe | Reino Unido | Orica-GreenEDGE | + 44 s |
4 º | Jung Ha-jeon | Corea del Sur | Seúl | + 51 s |
5 º | Richard Handley | Reino Unido | Cóndor JLT | + 51 s |
6 º | Genki Yamamoto | Japón | Nippo-Vini Fantini | + 51 s |
7 º | Neil Van der Ploeg | Australia | Avanti Racing | + 52 s |
8 º | Amir Zargari | Iran | Gigante de Pishgaman | + 52 s |
9 º | Travis Meyer | Australia | Drapac | + 52 s |
10 º | Damien Monier | Francia | Ancla Bridgestone | + 52 s |
Clasificación por puntos
|
Clasificación de montaña
|
Ranking del mejor joven
|
Clasificación por equipos
|
Este Tour de Corea otorga puntos para el UCI Asia Tour 2015 , por equipo solo a los corredores de equipos continentales y continentales profesionales , individualmente a todos los corredores excepto a los que pertenecen a un equipo con una etiqueta WorldTeam .
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | 11 º | 12 º |
Clasificación general | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | dieciséis | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Por paso | dieciséis | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Líder, por etapa | 8 |
Ciclista | Equipo | General | Paso | Líder | Total |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Bevin | Avanti Racing | 56 | 77 | - | 133 |
Wouter Wippert | Drapac | - | 54 | dieciséis | 70 |
Jung Ha-jeon | Seúl | 24 | 2 | - | 26 |
Richard Handley | Cóndor JLT | 20 | - | - | 20 |
Seo Joon-yong | KSPO | - | 20 | - | 20 |
Tino Thömel | RTS-Santic Racing | - | 18 | - | 18 |
Shiki kuroeda | Nippo-Vini Fantini | - | dieciséis | - | dieciséis |
Genki Yamamoto | Nippo-Vini Fantini | dieciséis | - | - | dieciséis |
Neil Van der Ploeg | Avanti Racing | 12 | - | - | 12 |
Andrea Perón | Novo Nordisk | - | 11 | - | 11 |
Park Sung-baek | KSPO | - | 10 | - | 10 |
Ho rebaba | Equipo Nacional de Hong Kong | 5 | 4 | - | 9 |
Bernard Sulzberger | Drapac | - | 8 | - | 8 |
Amir Zargari | Gigante de Pishgaman | 8 | - | - | 8 |
Travis Meyer | Drapac | 7 | - | - | 7 |
Jeong cheung-gyo | Korail | - | 6 | - | 6 |
Damien Monier | Ancla Bridgestone | 6 | - | - | 6 |
Nicolas marini | Nippo-Vini Fantini | - | 5 | - | 5 |
Ko Siu Wai | Equipo Nacional de Hong Kong | - | 5 | - | 5 |
Kōhei Uchima | Ancla Bridgestone | - | 5 | - | 5 |
Vladimir Zagorodny | RTS-Santic Racing | 3 | 2 | - | 5 |
Hossein Askari | Gigante de Pishgaman | - | 4 | - | 4 |
Neil Van der Ploeg | Avanti Racing | - | 4 | - | 4 |
David lozano | Novo Nordisk | - | 2 | - | 2 |
Paso | Ganador | Clasificación general | Clasificación por puntos | Clasificación de montaña | Ranking del mejor joven | Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Wippert | Wouter Wippert | Wouter Wippert | Genki Yamamoto | Kim ok-cheol | KSPO |
2 | Caleb Ewan | Jang Kyung-gu | Caleb Ewan | |||
3 | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Avanti Racing | ||
4 | Patrick Bevin | Hamid Beikkhormizi | ||||
5 | Caleb Ewan | Jang Kyung-gu | ||||
6 | Wouter Wippert | |||||
7 | Caleb Ewan | |||||
8 | Tino Thömel | |||||
Clasificación final | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Jang Kyung-gu | Caleb Ewan | Avanti Racing |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|