Raza | 5 º Tour Down Under |
---|---|
Competencia | Tour UCI Oceanía |
Pasos | 6 |
Con fecha de | 21 de enero - 26 de enero |
País (es) cruzado | Australia |
Lugar de salida | Adelaide |
Punto de llegada | Adelaide |
Ganador | Mikel astarloza |
---|---|
En segundo | Lennie kristensen |
Tercero | Stuart O'Grady |
Clasificación por puntos | Andrea Tafi |
Mejor escalador | Cadel Evans |
Mejor joven | Gene Bates |
El mejor equipo | ONZA |
El Tour Down Under 2003 es la quinta edición del Tour Down Under , una carrera ciclista por etapas que tuvo lugar del 21 al 26 de enero .
Esta edición la gana el piloto español Mikel Astarloza .
Equipo UniS-Australia | Paso rápido-Davitamon | AG2R Provident | Cerámica Panaria-Fiordo |
Agua unida | Equipo CSC | Crédito Agrícola | Saeco |
Lotto-Domo | Equipo Telekom | El francés de los juegos | ONCE-Eroski |
Nótese bien | Con fecha de | Paso | km | Ganador | Líder general |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 de enero | Adelaide | 50,0 kilometros | Baden Cooke | Baden Cooke |
2 | 22 de enero | Jacob's Creek - Kapunda | 140,0 kilometros | Fabio Sacchi | Fabio Sacchi |
3 | 23 de enero | Glenelg - Hahndorf | 164,0 kilometros | Robbie McEwen | Fabio Sacchi |
4 | 24 de enero | Unley - Goolwa | 144,0 kilometros | Baden Cooke | Fabio Sacchi |
5 | 25 de enero | Willunga - Willunga | 147,0 kilometros | Giampaolo Caruso | Mikel astarloza |
6 | 26 de enero | Adelaide | 90,0 kilometros | Graeme marrón | Mikel astarloza |
Pos. | Corredor | País | Hora |
---|---|---|---|
1 | Mikel astarloza | España | 17:17:45 |
2 | Lennie kristensen | Dinamarca | monte |
3 | Stuart O'Grady | Australia | + 4 s |
4 | Giampaolo Caruso | Italia | monte |
5 | Paolo Lanfranchi | Italia | + 6 s |
6 | Xavier Florencio | España | + 7 s |
7 | Patrick jonker | Australia | + 9 s |
8 | David Cañada | España | + 13 s |
9 | Steffen Wesemann | suizo | + 15 s |
10 | Cadel Evans | Australia | monte |
1 st paso
|
2 e paso
|
3 e paso
|
4 º paso
|
5 º paso
|
6 º paso
|