Raza | 3 rd Tour Down Under |
---|---|
Competencia | Tour UCI Oceanía |
Pasos | 6 |
Con fecha de | 16 al 21 de enero |
País (es) cruzado | Australia |
Lugar de salida | Glenelg |
Punto de llegada | Adelaide |
Ganador | Stuart O'Grady |
---|---|
En segundo | Kai Hundertmarck |
Tercero | Fabio Sacchi |
Clasificación por puntos | Graeme marrón |
Mejor escalador | Roberto tighello |
Mejor joven | Gene Bates |
El mejor equipo | Crédito Agrícola |
El Tour Down Under 2001 es la tercera edición del Tour Down Under , una carrera ciclista por etapas que tuvo lugar del 16 al 21 de enero .
Esta edición la gana el piloto australiano Stuart O'Grady .
Carreras de Jacob's Creek-Linda McCartney | Equipo UniS-Australia | Equipo Deutsche Telekom | Crédito Agrícola |
Agua unida | Lotto-Adecco | AG2R Provident | Mapei-Quick Step |
Sun-Smart - Mitsubishi | Equipo CSC-Tiscali | Gran Mat-Auber 93 | Saeco |
Nótese bien | Con fecha de | Paso | Distancia | Ganador | País | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 de enero | Glenelg | 47,0 kilometros | Graeme marrón | Australia | Agua unida |
2 | 17 de enero | Norwood - Puente Murray | 142,0 kilometros | Fabio Sacchi | Italia | Saeco |
3 | 18 de enero | McLaren Vale - Victor Harbor | 165,5 kilometros | Alessio galletti | Italia | Saeco |
4 | 19 de enero | Unley - Strathalbyn | 157,0 kilometros | Luke roberts | Australia | Equipo UniS-Australia |
5 | 20 de enero | Gawler - Tanunda | 156,0 kilometros | Kai Hundertmarck | Alemania | Equipo Deutsche Telekom |
6 | 21 de enero | Adelaide | 90,0 kilometros | David McKenzie | Australia | Jacob's Creek |
Pos. | Corredor | País | Hora |
---|---|---|---|
1 | Stuart O'Grady | Australia | 18:34:20 |
2 | Kai Hundertmarck | Alemania | + 2 s |
3 | Fabio Sacchi | Italia | + 3 s |
4 | Daniele Nardello | Italia | + 8 s |
5 | Christopher jenner | Australia | + 8 s |
6 | Alexander Botcharov | Rusia | + 10 s |
7 | Patrick jonker | Australia | + 10 s |
8 | Benoit Poilvet | Francia | + 10 s |
9 | Glenn D'Hollander | Bélgica | + 21 s |
10 | Cadel Evans | Australia | + 24 s |
Etapa 1
|
2do paso
|
Paso 3
|
Paso 4
|
Paso 5
|
Paso 6
|