Raza | 1 re Tour Down Under |
---|---|
Competencia | Tour UCI Oceanía |
Pasos | 6 |
Con fecha de | 19 -24 de enero de 1999 |
Distancia | 762 kilometros |
País (es) cruzado | Australia |
Lugar de salida | Adelaide |
Punto de llegada | Adelaide |
Corredores al inicio | 104 |
Corredores al final | 86 |
Velocidad media | 40,0 kilómetros por hora |
Ganador | Stuart O'Grady |
---|---|
En segundo | Jesper skibby |
Tercero | Magnus Bäckstedt |
Clasificación por puntos | Brett Aitken |
Mejor escalador | Christian Andersen |
Mejor velocista | Brett Aitken |
Mejor joven | Cadel Evans |
El mejor equipo | Equipo de casa - Jack & Jones |
El Tour Down Under 1999 es el 1 er edición del Tour Down Under . Tuvo lugar del 19 al24 de enero de 1999. Se va y llega a Adelaide en Australia del Sur .
Gracias en particular a sus dos victorias de etapa, el australiano Stuart O'Grady ( Crédit Agricole ) ganó este primer Tour Down Under . El danés Jesper Skibby y el sueco Magnus Bäckstedt completaron el podio. Otro danés , Christian Andersen, terminó como mejor escalador. El australiano Brett Aitken ganó mientras tanto los sprints de clasificación. El ranking del mejor joven lo gana otro australiano : Cadel Evans . Por último, la clasificación por equipos fue ganado por los daneses del equipo Local - Jack & Jones, gracias en particular a Jesper Skibby ( 2 ª ), Christian Andersen ( 5 º ), Nicolai Bo Larsen ( 6 º ).
Nombre del equipo | País | Codificado |
---|---|---|
Arfil | Australia | ARF |
Instituto Australiano de Deportes | Australia | AIS |
Equipo Sun-Smart World | Australia | SSW |
Palmans-Ideal | Bélgica | PAI |
Deutsche Telekom | Alemania | DET |
Inicio-Jack & Jones | Dinamarca | HJJ |
BigMat-Auber 93 | Francia | GRANDE |
Casino | Francia | CASO |
Crédito Agrícola | Francia | CRA |
Lampre-Daikin | Italia | JUSTICIA |
Saeco | Italia | SAE |
ONCE Deutsche Bank | España | ODB |
Paso | Con fecha de | Ciudades de escala | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st paso | Mar 19 de de enero de | Adelaida - Adelaida | ![]() |
42,5 | Nicolaj Bo Larsen | Nicolaj Bo Larsen |
2 e paso | Mié 20 enero | Norwood - Strathalbyn (en) | ![]() |
138,5 | Erik Zabel | Erik Zabel |
3 e paso | Jueves 21 de enero | Glenelg - Puerto Victor | ![]() |
149,5 | Stuart O'Grady | Stuart O'Grady |
4 º paso | Viernes 22 de enero | Port Adelaide - Gawler | ![]() |
149,5 | Erik Zabel | Stuart O'Grady |
5 º paso | Sáb 23 enero | Nuriootpa (en) - Tanunda (en) | ![]() |
162 | Stuart O'Grady | Stuart O'Grady |
6 º paso | Dom 24 enero | Adelaida - Adelaida | ![]() |
120 | Graeme miller | Stuart O'Grady |
Ciclista | País | Equipo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Stuart O'Grady ![]() |
Australia | Crédito Agrícola | en | 19:03:47 |
2 | Jesper skibby | Dinamarca | Equipo Home-Jack & Jones | + | 21 s |
3 | Magnus Bäckstedt | Suecia | Crédito Agrícola | 35 s | |
4 | Herrero ducan | Australia | Instituto Australiano de Deportes | 1:03 | |
5 |
Christian Andersen ![]() |
Dinamarca | Equipo Home-Jack & Jones | 2 min 10 s | |
6 | Nicolaj Bo Larsen | Dinamarca | Equipo Home-Jack & Jones | 2 min 15 s | |
7 | Jean-Marc Riviere | Francia | Equipo Sun-Smart World | 2:06 | |
8 | Alexander Vinokourov | Kazajstán | Casino | 2:07 | |
9 | Massimiliano Mori | Italia | Saeco | 2:18 | |
10 | Rolf aldag | Alemania | Equipo Telekom | 2:18 |
Clasificaciones por puntos
|
Ranking del mejor escalador
|
Mejores rankings de jóvenes
|
Clasificación por equipos
|
Paso | Ganador | Clasificación general | Clasificación de sprint | Ranking del mejor escalador | Ranking del mejor joven | Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaj Bo Larsen | Nicolaj Bo Larsen | Nicolaj Bo Larsen | |||
2 | Erik Zabel | Erik Zabel | ||||
3 | Stuart O'Grady | Stuart O'Grady | ||||
4 | Erik Zabel | |||||
5 | Stuart O'Grady | |||||
6 | Graeme miller | Brett Aitken | Christian Andersen | Cadel Evans | Inicio-Jack & Jones | |
Clasificación final | Stuart O'Grady | Brett Aitken | Christian Andersen | Cadel Evans | Inicio-Jack & Jones |
Etapa 1
|
2do paso
|
Paso 3
|
Paso 4
|
Paso 5
|
Paso 6
|