Salida | 13 de noviembre de 1990 |
---|---|
Registrado |
1982-1990 |
Duración | 73:34 |
Amable | Música pop |
Productor |
Madonna John "Jellybean" Benitez Reggie Lucas Nile Rodgers Stephen Bray Patrick Leonard Shep Pettibone Lenny Kravitz |
Etiqueta |
Sire Records Warner Bros. Registros |
Álbumes de Madonna
Individual
En 1990 , Madonna , en el apogeo de su carrera, lanzó su primera mejor obra de The Immaculate Collection . Este gigantesco éxito comercial, con 8 millones de ventas en Estados Unidos el año de su lanzamiento, se convirtió en el disco más vendido en la historia de Madonna, con alrededor de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo.
En este recopilatorio encontramos dos nuevos temas, Justify My Love (coproducido por Lenny Kravitz ) cuyo video sulfuroso de Jean-Baptiste Mondino será censurado y luego vendido en VHS , y Rescue Me (coproducido por Shep Pettibone, futuro colaborador en el álbum Erotica ). The best of también contiene una versión editada de Crazy for you , una canción de 1985 de la película Vision Quest .
N O | Título | Autor | Productor (es) | Duración | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacaciones | Curtis Hudson y Lisa Stevens | John "Jellybean" Benitez | 4:04 | |||||
2. | Estrella de la suerte | Virgen | Reggie Lucas | 3:36 | |||||
3. | Límite | Lucas | Lucas | 3:39 | |||||
4. | Como una virgen | Billy Steinberg y Tom Kelly | Nile Rodgers | 3:11 | |||||
5. | Chica material | Peter Brown, Robert Rans | Rodgers | 3:54 | |||||
6. | Loco por ti | John Bettis y Jon Lind | Benítez | 3:44 | |||||
7. | En la ranura | Madonna, Stephen Bray | Madonna, Bray, Shep Pettibone | 4:08 | |||||
8. | Vivir para contar | Madonna, Patrick Leonard | Madonna, Leonard | 5:16 | |||||
9. | Papá no predique | Brian Elliot, Madonna | Madonna, Bray | 4:09 | |||||
10. | Abre tu corazón | Madonna, Gardner Cole, Peter Rafelson | Madonna, Leonard | 3:49 | |||||
11. | la isla Bonita | Madonna, Leonard, Bruce Gaitsch | Madonna, Leonard | 3:48 | |||||
12. | Como una oracion | Madonna, Leonard | Madonna, Leonard, Pettibone | 5:49 | |||||
13. | Exprésate | Madonna, Bray | Madonna, Bray, Pettibone | 4:02 | |||||
14. | Valorar | Madonna, Leonard | Madonna, Leonard | 3:52 | |||||
15. | Moda | Madonna, Pettibone | Madonna, Pettibone, Craig Kotisch | 5:17 | |||||
dieciséis. | Justificar mi amor | Lenny Kravitz , Ingrid Chavez, Madonna | Kravitz, André Betts | 5:00 | |||||
17. | Rescatarme | Madonna, Pettibone | Madonna, Pettibone | 5:31 | |||||
73:34 |
Notas
País | Mejor posicion |
---|---|
Australia | 1 |
Austria | 6 |
Canadá | 1 |
Francia | 4 |
Alemania | 10 |
Irlanda | 1 |
Italia | 2 |
Japón | 5 |
México | 1 |
Noruega | 14 |
Portugal | 2 |
España | 5 |
suizo | 3 |
Reino Unido | 1 |
Estados Unidos Billboard Hot 200 | 2 |
Estimaciones globales hoy: 30.000.000 (este es el disco más vendido de Madonna , el segundo es su álbum True Blue con 25.000.000 de copias vendidas)
Estimaciones , año de lanzamiento: 20.000.000