Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
19 de enero de 1966, Quebec (Canadá) |
Posición | Defensor |
---|---|
Trazada desde | derecha |
Jugó para |
NHL Balleneros de Hartford Capitales de Washington Maple Leafs de Toronto Chicago Blackhawks de Dallas StarsBalleneros LAH de Binghamton |
Sequía. NHL |
11 ª selección global, 1984 Hartford Whalers |
Carrera profesional . | 1984 - 2002 |
Sylvain Côté (nacido el19 de enero de 1966en la ciudad de Quebec , en la provincia de Quebec en Canadá ) es un jugador de hockey canadiense retirado .
Primera elección de los Hartford Whalers en el draft de la Liga Nacional de Hockey en 1984 , se convirtió en jugador profesional en la temporada siguiente. Sin embargo, volvió a jugar en la Liga Mayor de Hockey Juvenil de Quebec en la temporada 1985-86. Ayudó a su equipo a clasificarse para el torneo de la Copa Memorial . Sin embargo, su equipo no ganó el título. Dos veces, fue incluido en los equipos de estrellas de la QMJHL.
Al final de su carrera, habrá jugado más de 1.100 partidos en la NHL. Además, llegó a la final de la Copa Stanley en la temporada 1999-2000 con los Dallas Stars . Perdieron ante los New Jersey Devils . En 2002 , después de un solo juego, fue liberado por los Capitals , lo que puso fin a su carrera profesional.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1981-1982 | Gobernadores de Sainte-Foy | QAAA | 46 | 18 | 29 | 47 | 117 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
1982-1983 | Murallas de Quebec | QMJHL | 66 | 10 | 24 | 34 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1983-1984 | Murallas de Quebec | QMJHL | 66 | 15 | 50 | sesenta y cinco | 89 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1984-1985 | Balleneros de Hartford | NHL | 67 | 3 | 9 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | Juegos Olímpicos de Casco | QMJHL | 26 | 10 | 33 | 43 | 14 | 13 | 6 | 28 | 34 | 22 | ||
1985-1986 | Juegos Olímpicos de Casco | Copa conmemorativa | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
1985-1986 | Balleneros de Hartford | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1986-1987 | Balleneros de Binghamton | EL H | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1986-1987 | Balleneros de Hartford | NHL | 67 | 2 | 8 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1987-1988 | Balleneros de Hartford | NHL | 67 | 7 | 21 | 28 | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1988-1989 | Balleneros de Hartford | NHL | 78 | 8 | 9 | 17 | 49 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1989-1990 | Balleneros de Hartford | NHL | 28 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1990-1991 | Balleneros de Hartford | NHL | 73 | 7 | 12 | 19 | 17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1991-1992 | Capitales de Washington | NHL | 78 | 11 | 29 | 40 | 31 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1992-1993 | Capitales de Washington | NHL | 77 | 21 | 29 | 50 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1993-1994 | Capitales de Washington | NHL | 84 | dieciséis | 35 | 51 | 66 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||
1994-1995 | Capitales de Washington | NHL | 47 | 5 | 14 | 19 | 53 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1995-1996 | Capitales de Washington | NHL | 81 | 5 | 33 | 38 | 40 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
1996-1997 | Capitales de Washington | NHL | 57 | 6 | 18 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Capitales de Washington | NHL | 59 | 1 | 15 | dieciséis | 36 | - | - | - | - | - | ||
las hojas de arce de Toronto | NHL | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 79 | 5 | 24 | 29 | 28 | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
1999-2000 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Chicago Blackhawks | NHL | 45 | 6 | 18 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | |||
Estrellas de Dallas | NHL | 28 | 2 | 8 | 10 | 14 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
2000-2001 | Capitales de Washington | NHL | 68 | 7 | 11 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-2002 | Capitales de Washington | NHL | 70 | 3 | 11 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Capitales de Washington | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 1,171 | 122 | 313 | 435 | 545 | 102 | 11 | 22 | 33 | 62 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Canadá | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 º posición | ||
1986 | Canadá | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
![]() |
||
1996 | Canadá | Copa del Mundo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |